M54D5121632A M54D5123216A M54D1G1664A M54D1G1664A (2G) M54D1G3232A (2G) M54D1G3232A M54D2G3264A M54D2G16128A LPDDR2 SDRAM
M54D5123216A
M54D1G1664A
M54D1G1664A (2G)
M54D1G3232A (2G)
M54D1G3232A
M54D2G3264A
M54D2G16128A LPDDR2 SDRAM
| LPDDR2 SDRAM | |||||
| 512Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M54D5121632A | 32Mbx16 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 400/ 533MHz | 134 बॉल बीजीए |
| M54D5123216A | 16Mbx32 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 400/ 533MHz | 134 बॉल बीजीए |
| 1Gb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M54D1G1664A | 64Mbx16 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 333/400/533MHz | 134 बीजीए |
| M54D1G1664A (2G) | 64Mbx16 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 400/533MHz | 134 बीजीए |
| M54D1G3232A (2G) | 32Mbx32 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 400/533MHz | 134 बीजीए |
| M54D1G3232A | 32Mbx32 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 333/400/533MHz | 134 बीजीए |
| 2Gb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M54D2G3264A | 64Mbx32 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 333/400/533MHz | 134 बॉल बीजीए |
| M54D2G16128A | 128Mbx16 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 333/400/533MHz | 134 बॉल बीजीए |
एप्लीकेशन:
ऑटोमोटिव
नेटवर्किंग
कंज्यूमर
सेट टॉप बॉक्स
औद्योगिक
डिस्प्ले
आईओटी
सुरक्षा निगरानी
पहनने योग्य डिवाइस
पीसी पेरिफेरल्स
![]()
| एलपीएसडीआर एसडीआरएएम | |||||
| 64Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M52D64322A (2S) | 2Mbx32 | एलपीएसडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 4K | 166MHz | 54 बॉल एफबीजीए |
| 256Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M52D2561616A(2F) | 16Mbx16 | एलपीएसडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 143/166/200MHz | 54 बॉल एफबीजीए |
| M52D256328A(2F) | 8Mbx32 | एलपीएसडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 4K | 143/166MHz | 90 बॉल एफबीजीए |
| 512Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M52D5123216A | 16Mbx32 | एलपीएसडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 143/166MHz | 90 बॉल बीजीए |
| M52D5121632A | 32Mbx16 | एलपीएसडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 143/166/200MHz | 54 बॉल एफबीजीए |
| एलपीडीडीआर एसडीआरएएम | |||||
| 64Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M53D64164A (2C) | 4Mbx16 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 4K | 200/220MHz | 60 बॉल बीजीए |
| M13D64322A (2S) | 2Mbx32 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 4K | 200/222/250MHz | 144 बॉल एफबीजीए |
| 256Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M53D2561616A (2F) | 16Mbx16 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 60 बॉल बीजीए |
| M53D256328A (2F) | 8Mbx32 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 144 बॉल एफबीजीए |
| 512Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M53D5121632A | 32Mbx16 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 200MHz | 60 बॉल बीजीए |
| M53D5123216A | 16Mbx32 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 200MHz | 144 बॉल एफबीजीए |
| 1Gb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M53D1G1664A | 64Mbx16 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 60 बॉल बीजीए |
| M53D1G3232A | 32Mbx32 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 144 बॉल एफबीजीए |
| एलपीडीडीआर एसडीआरएएम | |||||
| 64Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M53D64164A (2C) | 4Mbx16 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 4K | 200/220MHz | 60 बॉल बीजीए |
| M13D64322A (2S) | 2Mbx32 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 4K | 200/222/250MHz | 144 बॉल एफबीजीए |
| 256Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M53D2561616A (2F) | 16Mbx16 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 60 बॉल बीजीए |
| M53D256328A (2F) | 8Mbx32 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 144 बॉल एफबीजीए |
| 512Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M53D5121632A | 32Mbx16 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 200MHz | 60 बॉल बीजीए |
| M53D5123216A | 16Mbx32 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 200MHz | 144 बॉल एफबीजीए |
| 1Gb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M53D1G1664A | 64Mbx16 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 60 बॉल बीजीए |
| M53D1G3232A | 32Mbx32 | एलपीडीडीआर एसडीआरएएम 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 144 बॉल एफबीजीए |
डीडीआर3 एसडीआरएएम पार्ट नंबर:
| 512Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M15T5121632A | 32Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 800/933MHz | 96 बॉल बीजीए |
| 1Gb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M15T1G1664A (2S) | 64Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 बॉल बीजीए |
| M15T1G8128A(2S) | 128Mbx8 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 78 बॉल बीजीए |
| M15T1G1664A (2T) | 64Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 बॉल बीजीए |
| M15T1G1664A (2Z) | 64Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 बॉल बीजीए |
| M15F1G1664A (2S) | 64Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.5V | - | 933/1066/1200MHz | 96 बॉल बीजीए |
| 2Gb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M15T2G8256A(2R) | 256Mbx8 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 78 बॉल बीजीए |
| M15T2G16128A(2R) | 128Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 800/933MHz | 96 बॉल बीजीए |
| M15T2G16128A(2P) | 128Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 बॉल बीजीए |
| M15T2G16128A (2D) | 128Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 बॉल बीजीए |
| M15T2G8256A (2D) | 256Mbx8 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 78 बॉल बीजीए |
| 4Gb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M15T4G16256A (2S) | 256Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 बॉल बीजीए |
| M15T4G16256A(2C) | 256Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 बॉल बीजीए |
| M15T4G16256A (2P) | 256Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 बॉल बीजीए |
| M15T4G8512A(2S) | 512Mbx8 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 78 बॉल बीजीए |
| M15T4G8512A(2C) | 512Mbx8 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 78 बॉल बीजीए |
| 8Gb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M15T8G16512A(2S) | 512Mbx16 | डीडीआरIII एसडीआरएएम 1.35V/1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 बॉल बीजीए |
![]()
एलीट सेमीकंडक्टर माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इंक. (ईएसएमटी) एक पेशेवर आईसी डिजाइन कंपनी है, जिसकी स्थापना जून 1998 में ताइवान के ह्सिनचू साइंस इंडस्ट्रियल पार्क में हुई थी। कंपनी का मुख्य व्यवसाय स्वयं के ब्रांड आईसी उत्पाद डिजाइन, निर्माण, बिक्री और तकनीकी सेवाओं में शामिल है। ईएसएमटी मार्च 2002 में ताइवान स्टॉक एक्सचेंज, कोड 3006 पर सफलतापूर्वक सार्वजनिक हुआ।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ईएसएमटी एसडीआरएएम उत्पाद स्टॉक में अधिक:
| डीआरएएम डीडीआर एसडीआरएएम | |||||
| 64Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M13S64164A(2C) | 4Mbx16 | डीडीआर एसडीआरएएम 2.5V | 4K | 166/200/250MHz | 66 टीएसओपीआईआई |
| M13S64164A-5TG M13S64164A-5T | |||||
| 128Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M13S128168A (2S) | 8Mbx16 | डीडीआर एसडीआरएएम 2.5V | 4K | 160/200/250MHz | 66टीएसओपीआईआई/ 60बीजीए |
| 256Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M13S2561616A(2T) | 16Mbx16 | डीडीआर एसडीआरएएम 2.5V | 7.8us | 166/200/250MHz | 66टीएसओपीआईआई/ 60बीजीए |
| 512Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M13S5121632A(2T) | 32Mbx16 | डीडीआर एसडीआरएएम 2.5V | 7.8us | 166/200MHz | 66 पिन टीएसओपीआईआई |
| डीडीआर2 एसडीआरएएम | |||||
| 128Mb | |||||
| पार्ट नंबर | संगठन | विवरण | रिफ्रेश | स्पीड(मेगाहर्ट्ज) | पैकेज |
| M14D128168A (2Y) | 8Mbx16 | डीडीआरआईआई एसडीआरएएम, 1.8V | 4K | 400/533/600/667MHz | 84 बॉल एफबीजीए |
STM8L152R8T6
STM8S105K4T6C
STM8S005C6T6 ST आईसी STM8S005C6T6TR
एमसीपी2030एटी-आई/एसटी एमसीपी2030ए-ई/एसटी
एसटीएम32एच743वीआईएच6 एसटीएम32एच743वीआईएच6टीआर
ATTINY85-20SU ATTINY85-20PU ATTINY85-20MU
M15T1G1664A-DEBG2C M15F1G1664A (2S) M15T2G8256A(2R) M15T2G16128A(2R) M15T2G16128A(2P)
M14D128168A-2.5BVG2MH M14D2561616A(2S) M14D5121632A M14D1G1664A M14D1G8128A
LPC1768FBD100 ARM Cortex®M3 श्रृंखला माइक्रोकंट्रोलर IC 32Bit 100MHz 512KB FLASH 100LQFP MCU इलेक्ट्रॉनिक घटक आईसी चिप्स
STM32F407VGT6
GMS97C52Q24P
TMS320F28379DZWTT आईसी BGA
AU8830 AVORTEX IC
HY57V653220BTC-6 मेमोरी IC फ्लैश
M34E04-FMC9TG EEPROM सीरियल-I2C 4K-बिट 512 x 8 1.8V/2.5V/3.3V 8-पिन UFDFPN
एलपीसी4078एफबीडी208
MSP430F46191IPZR टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स MSP430 सीरीज़ माइक्रोकंट्रोलर आईसी
| छवि | भाग # | विवरण | |
|---|---|---|---|
|
|
STM8L152R8T6 |
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64LQFP
|
|
|
|
STM8S105K4T6C |
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32LQFP
|
|
|
|
STM8S005C6T6 ST आईसी STM8S005C6T6TR |
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP
|
|
|
|
एमसीपी2030एटी-आई/एसटी एमसीपी2030ए-ई/एसटी |
Analog Front End IC 3 Channels Microwire SP 2 V to 3.6 V 14Pins TSSOP
|
|
|
|
एसटीएम32एच743वीआईएच6 एसटीएम32एच743वीआईएच6टीआर |
Microcontroller 32-Bit ARM Cortex-M7 RISC 2M-Bytes Flash 3.3V 100-Pin TFBGA
|
|
|
|
ATTINY85-20SU ATTINY85-20PU ATTINY85-20MU |
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 8SOIC DIP8 QFN8 All are in stock for available
|
|
|
|
M15T1G1664A-DEBG2C M15F1G1664A (2S) M15T2G8256A(2R) M15T2G16128A(2R) M15T2G16128A(2P) |
DDR3(L) SDRAM 512Mb 1Gb 2Gb 4Gb 8Gb 1.35V/ 1.5V DDRIII SDRAM IC M15T1G1664A-DEBG2C
|
|
|
|
M14D128168A-2.5BVG2MH M14D2561616A(2S) M14D5121632A M14D1G1664A M14D1G8128A |
128Mb 256Mb 256Mb 1GB M14D128168A (2Y) 8Mbx16 DDRII SDRAM1.8V 4K 400/533/600/667MHz 84 Ball FBGA IC
|
|
|
|
LPC1768FBD100 ARM Cortex®M3 श्रृंखला माइक्रोकंट्रोलर IC 32Bit 100MHz 512KB FLASH 100LQFP MCU इलेक्ट्रॉनिक घटक आईसी चिप्स |
LPC1768FBD100 NXP MCU IN STOCK
|
|
|
|
STM32F407VGT6 |
STM32F407VGT6 IC MCU 32BIT 1MB FLASH 100LQFP
|
|
|
|
GMS97C52Q24P |
GMS97C52Q24P 8bit Microcontroller QFP-44 IC
|
|
|
|
TMS320F28379DZWTT आईसी BGA |
IC MCU 32BIT 1MB FLASH 337NFBGA
|
|
|
|
AU8830 AVORTEX IC |
AVORTEX IC AU8830 AU8830A2 AU8830A2-40
|
|
|
|
HY57V653220BTC-6 मेमोरी IC फ्लैश |
HY57V653220B Memory IC Flash
|
|
|
|
M34E04-FMC9TG EEPROM सीरियल-I2C 4K-बिट 512 x 8 1.8V/2.5V/3.3V 8-पिन UFDFPN |
IC EEPROM 4KBIT I2C 1MHZ 8UFDFPN M34E04-FMC9TG
|
|
|
|
एलपीसी4078एफबीडी208 |
MCU 32-bit ARM Cortex M4 RISC 512KB Flash 3.3V Automotive AEC-Q100 208-Pin
|
|
|
|
MSP430F46191IPZR टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स MSP430 सीरीज़ माइक्रोकंट्रोलर आईसी |
IC MCU 16BIT 120KB FLASH 100LQFP
|

