HS0038BD VISA DIP3 इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड आईसी घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
डीआईपी3
विवरण:
विशा
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
HS0038BD
प्रमुखता देना:
DIP3 ic चिप्स
,DIP3 इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड
,VISA इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
HS0038BD VISA DIP3 इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी घटक
विशिष्टता:HS0038BD
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | HS0038BD |
एमएफआर | विशा |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | डीआईपी3 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | HS0038BD |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
BUF634T | ती | 940 | TO220-5 |
C0603C129D5GACTU | केमेट | 80000 | एन/ए |
CC0603MRY5V6BB225 | YAGEO | 240000 | एसएमडी |
सीडीडीएफएन10-0524पी | बॉर्न्स | 200000 | डीएफएन-10 |
CDSOD323-T05C | बॉर्न्स | 160000 | SOD323 |
CL10B104KB8NNNC | SAMSUNG | 320000 | एसएमडी |
DAC7615E | ती | 1000 | एसएसओपी20 |
DRV401AIRGWR | ती | 60000 | क्यूएफएन |
DSC1101CI5-016.0000 | माइक्रोचिप | 6580 | डीएफएन |
DSPIC33EP64GP504-I/PT | माइक्रोचिप | 1700 | क्यूएफपी44 |
जीएस1जी-टी3-एलएफ | WTW | 100000 | |
H4001CG | बहुराष्ट्रीय कंपनी | 400 | |
एचसीएस300-आई/एसएन | माइक्रोचिप | 2000 | एसओपी8 |
एचसीएस362-आई/एसएन | माइक्रोचिप | 1200 | एसओपी-8 |
एचएमसी476एमपी86ई | आदि | 4600 | एसएमडी |
IHLM2525CZER4R7M01 | विषय | 40000 | विषय |
KSZ8041FTLI-TR | माइक्रोचिप | 200 | क्यूएफपी48 |
KSZ8041NL-TR | माइक्रोचिप | 200000 | QFN32 |
KSZ8041TLI-TR | माइक्रोचिप | 10000 | टीक्यूएफपी48 |
KSZ8081RNBCA-TR | माइक्रोचिप | 340 | QFN32 |
KSZ9031RNXIC | माइक्रोचिप | 300 | |
KSZ9131RNXC | माइक्रोचिप | 200 | वीक्यूएफएन-48 |
LAN9252I/ML | माइक्रोचिप | 620 | क्यूएफएन-64 |
LAN9252V/एमएल | माइक्रोचिप | 1000 | QFN64 |
LAN9514I-JZX | माइक्रोचिप | 1240 | QFN64 |
LAN9541I-JZX | माइक्रोचिप | 600 | |
एलएम324-एसआर | गेनसिल | 50000 | एसओपी-14 |
एलएम358डीआर | ती | 100000 | शराबी |
LM393ADR | ती | 50000 | एसओपी8 |
एलएमएच6645एमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 800000 | SOT23 |
एलटी1124सीएस8#पीबीएफ | आदि | 20000 | एसओपी8 |
एलटी1124आईएस8#पीबीएफ | आदि | 4000 | एसओपी-8 |
एलटी1126सीएस8#पीबीएफ | रेखीय | 20000 | एसओपी8 |
एलटी1185सीक्यू#टीआरपीबीएफ | आदि | 4000 | TO263 |
एलटी1206सीआर#पीबीएफ | आदि | 20000 | टू-263 |
एलटी1715एचएमएस#पीबीएफ | आदि | 3200 | एमएसओपी10 |
LT1761ES5-1.2#TRPBF | आदि | 12940 | SOT23 |
एलटी1762ईएमएस8#पीबीएफ | आदि | 10000 | एमएसओपी8 |
एलटी1764एईएफई#टीआरपीबीएफ | आदि | 150000 | टीएसएसओपी16 |
LT1800CS5#TRMPBF | आदि | 86000 | SOT-23 |
एलटी3015ईडीडी#पीबीएफ | आदि | 20000 | डीएफएन |
एलटी3042ईएमएसई#टीआरपीबीएफ | आदि | 100000 | एमएसओपी |
LT3062IDCB#TRMPBF | आदि | 10000 | DFN9 |
एलटी3071ईयूएफडी#पीबीएफ | आदि | 6000 | क्यूएफएन |
एलटी3081आईटी7#पीबीएफ | आदि | 6000 | TO220 |
एलटी3680ईएमएसई#पीबीएफ | आदि | 30000 | एमएसओपी10 |
LT3995IMSE#TRPBF | आदि | 5680 | एमएसओपी16 |
LT6106HS5#TRMPBF | आदि | 10000 | SOT23-5 |
एलटीसी1067-50आईएस#पीबीएफ | आदि | 10000 | शराबी |
एलटीसी1068-25आईजी#पीबीएफ | आदि | 6400 | एसएसओपी |
एलटीसी1068आईजी#पीबीएफ | आदि | 12000 | एसएसओपी28 |
एलटीसी1562आईजी#पीबीएफ | आदि | 30000 | एसएसओपी20 |
एलटीसी1992सीएमएस8#पीबीएफ | आदि | 20000 | एमएसओपी8 |
एलटीसी2616आईडीडी#पीबीएफ | आदि | 9660 | डीएफएन10 |
LTC2950ITS8-2#TRMPBF | आदि | 30000 | SOT23-8 |
LTC2960ITS8-1#TRMPBF | आदि | 6000 | एन/ए |
LTC3111IDE#PBF | आदि | 20000 | डीएफएन14 |
LTC3119EUFD#PBF | आदि | 8760 | QFN28 |
LTC3226EUD#TRPBF | आदि | 19640 | क्यूएफएन |
LTC3536IMSE#TRPBF | आदि | 50000 | एमएसओपी-12 |
एलटीसी3604आईयूडी#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 4840 | क्यूएफएन |
LTC3630EDHC#PBF | आदि | 10000 | डीएफएन |
LTC3637EMSE#TRPBF | आदि | 6000 | एमएसओपी16 |
एलटीसी3649ईएफई#पीबीएफ | आदि | 3260 | टीएसएसओपी-28 |
LTC3780IG#PBF | आदि | 30000 | एसएसओपी24 |
LTC4001EUF#PBF | आदि | 5460 | क्यूएफएन |
LTC4041EUFD#PBF | आदि | 2000 | QFN24 |
एलटीसी7124ईयूडीडी#पीबीएफ | आदि | 2000 | एन/ए |
LTM2881IV-5#PBF | रेखीय | 1500 | एलजीए32 |
एलटीएम4607ईवी#पीबीएफ | आदि | 13040 | बीजीए |
LTM4630IV#PBF | आदि | 5400 | एलजीए |
एलटीएम4644ई#पीबीएफ | आदि | 30600 | बीजीए77 |
एलटीएम4663ईवी#पीबीएफ | आदि | 9800 | एलजीए25 |
LTM4663IV#PBF | आदि | 1700 | एलजीए25 |
LTM8056EY#PBF | आदि | 20000 | बीजीए |
LTM8074EY#PBF | आदि | 5500 | बीजीए-25 |
MAX274AEWI | कहावत | 480 | एसओपी28 |
MBR60200PT | पंजित | 60000 | टू-247 |
एमसीपी1601-आई/एमएस | माइक्रोच | 200 | एमएसओपी-8 |
एमसीपी1702आई-5002ई/एमबी | माइक्रोचिप | 440 | |
एमसीपी1702टी-2802ई/एमबी | माइक्रोचिप | 300 | SOT89 |
एमसीपी1824टी-3002ई/डीसी | माइक्रोचिप | 400 | SOT223 |
एमसीपी1824टी-3002ई/ओटी | माइक्रोचिप | 400 | SOT23-5 |
एमसीपी1824टी-5002ई/डीसी | माइक्रोचिप | 400 | SOT223-5 |
एमसीपी2003-ई/एमडी | माइक्रोच | 700 | डीएफएन-8 |
एमसीपी2021-500ई/एमडी | माइक्रोच | 600 | एसएसओपी28 |
एमसीपी2551-आई/एसएन | माइक्रोच | 200 | एसओपी8 |
एमसीपी4141-502ई/एसएन | माइक्रोचिप | 16000 | SOIC8 |
MIC2296YD5-TR | माइक्रोचिप | 20000 | एन/ए |
MIC5309YMT-TR | माइक्रोचिप | 30000 | एमएलएफ6 |
MX30LF1G08AA-TI | एमएक्सआईसी | 280 | टीएसओपी-48 |
NAND512W3A2CN6E | अनुसूचित जनजाति | 300 | टीएसएसओपी |
एनडीएस9945 | पर | 6000 | एसओपी8 |
OP07CSZ-REEL7 | आदि | 100000 | एसओपी8 |
OP200AZ | आदि | 15360 | सीडीआईपी8 |
OP213FPZ | आदि | 12000 | SOIC |
ओपी279जीएसजेड | आदि | 340 | एसओपी8 |
OP37GSZ-REEL7 | आदि | 1000000 | शराबी |
ओपी4177अरुज़-रील | आदि | 50000 | टीएसएसओपी |
OP4177ARZ-REEL7 | आदि | 50000 | शराबी |
OP97FSZ | आदि | 5880 | शराबी |
पीसीएफ8574टी | 400 | एसओपी16 | |
पीडी333-3बी | एवरलिग | 1100 | डीआईपी-2 |
PIC24EP128GP204-I/PT | माइक्रोचिप | 300 | टीक्यूएफपी44 |
PIC24F16KA101-I/MQ | माइक्रोच | 600 | QFN20 |
PIC24FJ64GB004-I/ML | माइक्रोचिप | 200 | क्यूएफएन44 |
PIC24FV16KA301-I/SS | माइक्रोचिप | 200 | एसएसओपी-20 |
PIC32MX695F512L-80I/PT | माइक्रोचिप | 200 | क्यूएफपी |
PY0211 | पायरियोस | 4560 | TO-39 |
PY0238 | पायरियोस | 5000 | TO-39 |
RC0201JR-074M7L | YAGEO | 300000 | एसएमडी |
RC0603FR-071K15L | YAGEO | 1880 | |
SGM8631XN5/TR | एसजीआईएमक्रो | 60000 | SOT23-5 |
एसआईटी8008एसी-11-33एस-2.04800वाई | समय | 14600 | एसएमडी2520 |
SN74ALVC164245DGGR | ती | 320000 | टीएसएसओपी48 |
एसआरपी1265ए-4आर7एम | बॉर्न्स | 120000 | एसएमडी |
SST25VF080B-80-4C-S2AE | एसएसटी | 500 | एसओपी8 |
SST39VF040-70-4I-NHE | माइक्रोचिप | 200 | PLCC32 |
SST39VF401C-70-4I-B3KE | माइक्रोचिप | 400 | बीजीए |
STPS41H100CT | अनुसूचित जनजाति | 2160 | को-220 |
SY100EL16VZG | माइक्रोचिप | 400 | एसओपी8 |
SY100EP11UZG | माइक्रोचिप | 2000 | एसओपी8 |
TC4427AEOA | माइक्रोचिप | 200 | एसओपी8 |
टीसी4427एईओए713 | माइक्रोचिप | 66000 | एसओपी8 |
टीसी595002ईसीबीटीआर | माइक्रोचिप | 50000 | SOT23 |
TCM809RENB713 | माइक्रोचिप | 900 | SOT23-3 |
टीएलसी2262एआईडी | ती | 4400 | शराबी |
TLC27M2CPWR | ती | 40000 | टीएसएसओपी8 |
टीएमसी5130ए-टीए-टी | त्रिनेमिक | 10000 | टीक्यूएफपी-48 |
TMP125AIDBVR | ती | 20000 | SOT23-6 |
TVB035RSC-एल | टाइको | 3200 | टीओएसपी |
यूएसबी2514बी-आई/एम2 | माइक्रोचिप | 500 | QFN36 |
यूएसबी2514बीटी/एम2 | माइक्रोचिप | 60000 | SQFN36 |
W25Q40BWZPIG | विनबॉन्ड | 7280 | डब्लूएसओएन-8 |
XC7K160T-2FFG676I | XILINX | 2000 | बीजीए |
XC7Z020-1CLG400C | XILINX | 1200 | बीजीए |
XC7Z035-2FFG676I | XILINX | 3300 | बीजीए |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces