T1635T-8I स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ST TO220
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
कश्मीर220
विवरण:
अनुसूचित जनजाति
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
T1635T-8I
प्रमुखता देना:
T1635T-8I आईसी चिप्स
,TO220 छोटे पैमाने पर एकीकृत सर्किट
,एसटी छोटे पैमाने पर एकीकृत सर्किट
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
T1635T-8I ST TO220 इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी घटक
विशिष्टता:T1635T-8I
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | T1635T-8I |
एमएफआर | अनुसूचित जनजाति |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | TO220 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | T1635T-8I |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
ZLR16300H2816GR55KH | IXYS | 25850 | शराबी |
ZM3102AH-CME1R | सिग्मादेसी | 11000 | मापांक |
ZNBG3115Q16TC | ज़ेटेक्स | 10747 | एसएसओपी16 |
ZR36067PQC-LV | ज़ोरान | 1903 | क्यूएफपी208 |
ZR364242BGCG | ज़ोरान | 1749 | बीजीए |
ZR36748PQC | जोरा | 2640 | क्यूएफपी208 |
ZS4749A | विलास | 22000 | एसएमए-एल |
ZT202LEEN | ZYWYN | 671 | एसओपी16 |
ZT2046 | ज़िल्टे | 22000 | क्यूएफएन |
ZT3232LFEN | ZYWYN | 660 | एसओपी16 |
ZTTCV12.00MT | निरीक्षक | 8855 | एसएमडी |
ZXBM5210-SP-13 | डायोड | 17600 | एसओपी8 |
ZXM66P03N8TA | ज़ेटेक्स | 5346 | एसओपी8 |
ZXMN10A07ZTA | डायोड | 979 | SOT89 |
ZXMP3F30FHTA | ज़ेटेक्स | 829862 | SOT23 |
24AA02T-I/MNY | माइक्रोचिप | 400 | SOT23-5 |
24AA08-I/SN | माइक्रोचिप | 200 | एसओपी8 |
24एए08टी-आई/ओटी | माइक्रोचिप | 300 | SOT23-5 |
25AA020AT-I/MNY | माइक्रोचिप | 400 | टीडीएफएन-8 |
559320610 | मोलेक्स | 40000 | योजक |
AD202KN | आदि | 3000 | डुबोना |
AD22151YRZ | आदि | 11760 | एसओपी8 |
AD2S83APZ | आदि | 4000 | पीएलसीसी |
AD4002BRMZ | आदि | 1600 | एमएसओपी |
AD4111BCPZ | आदि | 5380 | एलएफसीएसपी |
AD5232BRUZ100-RL7 | आदि | 20000 | टीएसएसओपी |
AD5245BRJZ100-RL7 | आदि | 60000 | SOT23-7 |
AD5245BRJZ50-RL7 | आदि | 200 | SOT23-8 |
AD524SE/883B | आदि | 2160 | |
AD5304ARMZ-REEL7 | आदि | 67560 | एमएसओपी |
AD5318ARUZ-REEL7 | आदि | 20000 | टीएसएसओपी16 |
AD5322BRMZ | आदि | 10260 | एमएसओपी |
AD5324ARMZ-REEL7 | आदि | 10000 | एमएसओपी |
AD5360BSTZ | आदि | 2000 | क्यूएफपी |
AD536ASCHIPS | आदि | 1620 | एन/ए |
AD536ASH | आदि | 1340 | TO-100 |
AD5445YRUZ-REEL7 | आदि | 20000 | टीएसएसओपी |
AD5450YUJZ-REEL7 | आदि | 20000 | SOT23-8 |
AD5504BRUZ | आदि | 1520 | टीएसएसओपी16 |
AD5520JSTZ | आदि | 9880 | एलक्यूएफपी64 |
AD5541ARZ-REEL7 | आदि | 16000 | शराबी |
AD5611AKSZ-500RL7 | आदि | 6000 | SC70-6 |
AD5620CRMZ-1REEL7 | आदि | 20000 | एमएसओपी |
AD5623RACPZ-5REEL7 | आदि | 30000 | क्यूएफएन |
AD5624RBRMZ-5REEL7 | आदि | 20000 | एमएसओपी10 |
AD5664RBRMZ-5 | आदि | 10000 | एमएसओपी10 |
AD5676ARUZ | आदि | 2120 | टीएसएसओपी |
AD5676RBRUZ-REEL7 | आदि | 40000 | टीएसएसओपी20 |
AD5683RBRMZ-3-RL7 | आदि | 10000 | एमएसओपी |
AD5686RBRUZ-RL7 | आदि | 10000 | टीएसएसओपी-16 |
AD5689BRUZ-RL7 | आदि | 9900 | टीएसएसओपी |
AD5750ACPZ | आदि | 9800 | एन/ए |
AD5764CSUZ | आदि | 5000 | TQFP32 |
AD584SH/883B | आदि | 5000 | TO-99 |
AD590KH | आदि | 4000 | TO-52 |
AD607ARSZ | आदि | 1300 | एसएसओपी20 |
AD623ARZ-R7 | आदि | 20000 | शराबी |
AD626ARZ-REEL7 | आदि | 15000 | शराबी |
AD630ARZ-आरएल | आदि | 20000 | शराबी |
AD648JRZ-रील | आदि | 15000 | एसओपी8 |
AD669BRZ | आदि | 12420 | एसओपी28 |
AD679JNZ | आदि | 2600 | डुबोना |
AD694BQ | आदि | 1000 | डुबोना |
AD7111ACRZ | आदि | 11280 | शराबी |
AD7175-2BRUZ-RL7 | आदि | 10000 | टीएसएसओपी |
AD7176-2BRUZ | आदि | 6200 | टीएसएसओपी-24 |
AD7402-8BRIZ | आदि | 220 | शराबी |
AD7485BSTZ | आदि | 10000 | क्यूएफपी |
AD7606BSTZ | आदि | 20000 | एलक्यूएफपी64 |
AD7607BSTZ | आदि | 60120 | एलक्यूएफपी64 |
AD7616BSTZ | आदि | 1000 | एलक्यूएफपी80 |
AD7661ACPZ | आदि | 5200 | एलएफसीएसपी-48 |
AD7685BCPZRL7 | आदि | 16000 | एलएफसीएसपी10 |
AD7785BRUZ | आदि | 9600 | टीएसएसओपी16 |
AD790JRZ-REEL7 | ती | 15000 | एसओपी8 |
AD7980ARMZRL7 | आदि | 20000 | एमएसओपी |
AD7982BRMZ | आदि | 10000 | एमएसओपी10 |
AD8138ARZ-R7 | आदि | 20000 | शराबी |
AD8170ARZ | आदि | 300 | एसओपी8 |
AD817ARZ-REEL7 | आदि | 15000 | एसओपी8 |
AD8206WYRZ-R7 | आदि | 40000 | एसओपी8 |
AD8223ARZ-R7 | आदि | 20000 | SOIC8 |
AD8226ARZ-R7 | आदि | 20000 | शराबी |
AD822ARZ-REEL7 | आदि | 20000 | एसओपी8 |
AD8251ARMZ-R7 | आदि | 20000 | एमएसओपी10 |
AD8278ARMZ-R7 | आदि | 20000 | एमएसओपी8 |
AD8331ARQZ-R7 | आदि | 20000 | QSOP20 |
AD8342ACPZ-REEL7 | आदि | 2500 | एलएफसीएसपी16 |
AD8347ARUZ-REEL7 | आदि | 18740 | टीएसएसओपी28 |
AD8349AREZ | आदि | 920 | |
AD8352ACPZ-R7 | आदि | 59900 | एलएफसीएसपी |
AD8366ACPZ-R7 | आदि | 10000 | एलएफसीएसपी32 |
AD8421ARZ-R7 | आदि | 10000 | शराबी |
AD8422ARZ-R7 | आदि | 10000 | शराबी |
AD8422BRZ-R7 | आदि | 16000 | एसओपी8 |
AD844SQ | आदि | 1920 | डुबोना |
AD8479ARZ-आरएल | आदि | 50000 | एसओपी8 |
AD8495ARMZ-R7 | आदि | 20000 | एमएसओपी8 |
AD8510ARZ | आदि | 20000 | शराबी |
AD8512ARZ | आदि | 10000 | एसओपी8 |
AD8512BRZ | आदि | 4000 | एसओपी8 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces