355-0026-220 सिम्बियोस बीजीए इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
बीजीए
विवरण:
सिम्बियोस
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
355-0026-220
प्रमुखता देना:
355-0026-220 एकीकृत सर्किट आईसी
,बीजीए एकीकृत सर्किट आईसी
,355-0026-220 एकीकृत सर्किट चिप्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
355-0026-220 सिम्बियोस बीजीए इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी घटक
विशिष्टता:355-0026-220
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | 355-0026-220 |
एमएफआर | सिम्बियोस |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | बीजीए |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | 355-0026-220 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
UP9509PQAG | है मैं | 137500 | क्यूएफएन |
यूपीए1721जी-ई1 | एनईसी | 27500 | एसओपी8 |
यूपीए1816जीआर-9जेजी-ई1 | एनईसी | 32296 | टीएसएसओपी8 |
यूपीए1914टीई-टी1-ए | रेनेसा | 7700 | SOT23-6 |
यूपीए2350टी1जी-ई4 | एनईसी | 55000 | बीजीए |
यूपीए2790जीआर-ई1 | एनईसी | 16126 | एसओपी8 |
UPB1036T5U-E1 | एनईसी | 65780 | क्यूएफएन |
यूपीसी1251जी2 | एनईसी | 22946 | शराबी |
यूपीसी1458सी | एनईसी | 550 | डीआईपी8 |
UPC151G2-E2 | एनईसी | 2288 | एसओपी-8 |
यूपीसी177जी2 | एनईसी | 2200 | शराबी |
यूपीसी2910एचएफ | एनईसी | 4400 | TO220 |
यूपीसी2918टी-ई2 | एनईसी | 31372 | TO252 |
UPC3221GV-E1 | एनईसी | 33000 | ASSOP8 |
UPC3224TB-E3A-ए | रेनेसा | 146267 | SOT363 |
UPC3236TK-E2-A | रेनेसा | 231946 | SOT563 |
यूपीसी358सी | एनईसी | 2970 | डीआईपी8 |
UPC451G2-T2 | एनईसी | 16500 | शराबी |
UPD17012GF-054-3BE | एनईसी | 3300 | क्यूएफपी |
UPD178054GC-219-8BT | एनईसी | 35200 | क्यूएफपी |
UPD178F098GF | एनईसी | 583 | क्यूएफपी |
UPD23C2001EGZ-805-LJH | एनईसी | 6600 | क्यूएफपी |
UPD4012BC | एनईसी | 231 | डीआईपी14 |
UPD43256BGU-70LL | एनईसी | 1133 | एसओपी28 |
UPD4564163G5-A10-9JF | एनईसी | 112761 | टीएसओपी54 |
UPD4721GS-GJG-E1 | एनईसी | 11220 | शराबी |
UPD61166F1-KA5-SSA | रेनेसा | 1342 | बीजीए |
UPD61167F1-KA5-A | रेनेसा | 418 | बीजीए |
UPD61214F1-D10-FN7-A | एनईसी | 990 | बीजीए |
UPD6379GR-E1 | एनईसी | 26950 | एसओपी8 |
UPD6379GR-E1-A | एनईसी | 27313 | एसओपी8 |
UPD64011BGM-8ED-A | एनईसी | 913 | टीक्यूएफपी |
UPD64015AGM | एनईसी | 32967 | टीक्यूएफपी160 |
UPD65801GC-203-TEA | एनईसी | 2970 | क्यूएफपी |
UPD65881GK-101-9ET-A | एनईसी | 10868 | क्यूएफपी |
UPD67AMC-295-5A4-E2 | एनईसी | 23650 | टीएसएसओपी20 |
UPD70F3371M2GBA2-GAH | रेनेसा | 5874 | QFP64 |
UPD70F3584GJA-GAE-AX | रेनेसा | 2618 | क्यूएफपी |
UPD8894CY | एनईसी | 1430 | डुबोना |
UPG2179TB-E4-A | रेनेसा | 264 | SOT363 |
UPG2185T6R-E2-A | रेनेसा | 18755 | TSSON6 |
UPG2430T6Z-E2-SSA | रेनेसा | 5500 | TSON8 |
UPSD3233B-40T6 | अनुसूचित जनजाति | 8272 | क्यूएफपी |
UPSD3254A-40T6 | अनुसूचित जनजाति | 48785 | क्यूएफपी |
UPSD3254BV-24U6 | अनुसूचित जनजाति | 14971 | क्यूएफपी |
यूएस1जे आर1 | पंजित | 15400 | एसएमए |
US1K | पंजित | 19800 | एसएमए |
यूएस1के-13-एफ | डायोड | 5698 | एसएमए |
US1M-E3/61T | विषय | 19800 | एसएमए/ |
यूएस1एम-टीजी | विलास | 53592 | डीओ-214AC |
यूएसबी2602-एनयू-06 | एसएमएससी | 29535 | टीक्यूएफपी128 |
USX2030 | एसएमएससी | 3300 | क्यूएफएन |
UTC10N65L | UTC | 9020 | TO263 |
UTC339E | UTC | 27500 | एसओपी14 |
UTC78D12 | UTC | 5500 | TO252 |
UTC78L05G | UTC | 9471 | SOT89 |
UTC78T05AL | UTC | 6985 | TO263 |
UTC78T08AL | UTC | 30833 | TO263 |
UTCL8012L | UTC | 10681 | एसएसओपी16 |
UZ1085L-1.8 | UTC | 14300 | TO263 |
UZ1085L-ADJ | UTC | 5720 | TO263 |
V23079E1201B301 | ते | 99396 | डुबोना |
V53C16258LT50 | मोसेल | 561 | टीएसओपी40 |
V54C3128164VEI6 | प्रोमो | 4510 | एसएमडी |
V58C2256164SII5 | प्रोमो | 11209 | टीएसएसओपी66 |
वी6313 | एसजीएनईसी | 11110 | क्यूएफपी |
VC45210-PBC80-B1Z | इकानोस | 138600 | बीजीए |
VF20100S-E3/4W | विषय | 374000 | TO220 |
VF20120C-E3/4W | विषय | 252736 | TO220-3 |
VIPER06LS | अनुसूचित जनजाति | 759 | एसएसओपी10 |
वीएलपी5040एलटी-1आर5एन | टीडीके | 10285 | एसएमडी |
वीएलपी6045एलटी-1आर5एन | टीडीके | 9515 | एसएमडी |
VN5E025AJTR-ई | अनुसूचित जनजाति | 14003 | एसओपी8 |
VNB20N07TR-ई | अनुसूचित जनजाति | 726 | ओटी263 |
VNN3NV04PTR-ई | अनुसूचित जनजाति | 55000 | SOT223 |
VO4158H-X017T | विषय | 31900 | एसएमडी6 |
VP520SCG | मिटेल | 627 | क्यूएफपी |
वीपीपी1501बीएफजी | आईडीटी | 1584 | बीजीए |
VPX3226E-QG-A2 | माइक्रोनास | 64680 | क्यूएफपी44 |
VRH3301NSX | अनासेम | 25333 | SOT23-5 |
वीएस6451आर0बीए/टीआर | अनुसूचित जनजाति | 44000 | मापांक |
VSC7170XYQ-01 | कहावत | 21219 | क्यूएफएन |
VSC7310YZ-01 | वित्से | 1177 | बीजीए |
वीएससी7323वीएच | वित्से | 308 | बीजीए |
वीएससी7380एक्सवीयू | वित्से | 374 | बीजीए |
वीएससी7395XYV | वित्से | 5170 | बीजीए |
वीएससी7922केएफ | वित्से | 880 | क्यूएफपी |
VSC8115XYA-05-T | वित्से | 2145 | टीएसएसओपी |
वीएससी8201आरएक्स | वित्से | 792 | क्यूएफपी |
वीएससी8244एचजी | वित्से | 781 | बीजीए |
वीएससी8247एक्सजेबी-01 | वित्से | 242 | बीजीए144 |
वीएससी8572एक्सकेएस-04 | वित्से | 5500 | बीजीए |
वीएससी8664एक्सआईसी | विषय | 704 | बीजीए |
VSP6244AZRCR | ती | 32571 | बीजीए |
VT1320MFQX | कहावत | 27500 | QFN28 |
वीटी1616 | के जरिए | 2662 | क्यूएफपी48 |
VT232AWCX-ADJ | वोल्टेरा | 55099 | बीजीए |
VT246BWFQX-ADJ | कहावत | 30052 | क्यूएफएन |
VT3282A2G/TMK586C | एन/एम | 2750 | बीजीए578 |
VT385FCX-ADJ | वॉल्यूम | 10714 | बीजीए |
W24258S-70LE | विनबॉन्ड | 3080 | एसओपी28 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces