MB85RS256B FUJITSU इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेज SOP-8
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी-8
विवरण:
Fujitsu
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
MB85RS256B
प्रमुखता देना:
MB85RS256B आईसी चिप्स
,FUJITSU एकीकृत सर्किट पैकेज
,एकीकृत सर्किट पैकेज SOP-8
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
MB85RS256B FUJITSU SOP-8 एकीकृत सर्किट आईसी घटक
विशिष्टता: MB85RS256B
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | MB85RS256B |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | एसओपी-8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | MB85RS256B |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
TSM103WAITD-HF | अनुसूचित जनजाति | 19635 | एसओपी8 |
TSM104WIDT | अनुसूचित जनजाति | 22990 | शराबी |
TSM112CN | अनुसूचित जनजाति | 11000 | डुबोना |
टीएसओपी34838-क्यूटीटी8 | विषय | 2750 | डीआईपी3 |
टीएसओपी34838एसओ1 | विषय | 17842 | डीआईपी3 |
टीएसओपी36136टीआर | विषय | 9229 | एसएमडी4 |
टीएसओपी6238टीटी | विषय | 2365 | एसएमडी-4 |
टीएसओटीडीएम2जी5-बीएल-21-डीबी | एलएसआई | 2981 | बीजीए |
TSU16AK-LF-1 | एमस्टार | 33000 | क्यूएफपी |
TSUM17AK-LF-1 | एमस्टार | 7260 | क्यूएफपी |
TSUMU18AR-LF-1 | एमस्टार | 14025 | टीक्यूएफपी |
TSUMU58BWHJ-LF | एमस्टार | 11616 | क्यूएफपी |
TSUMU58NWHL5-LF-1 | एमस्टार | 5247 | क्यूएफपी |
TSUMU5BRWHL3-LF-1 | एमस्टार | 1221 | क्यूएफपी128 |
TSV912AQDGKRQ1 | ती | 55000 | वीएसएसओपी8 |
TT7169R33CL | टीटी | 165000 | SOT23-5 |
टीटीबी1020बीएस4एक्स(एस | तोशीबा | 30701 | TO-220F |
टीयूए1574-5 | सीमेंस | 8800 | डुबोना |
TVB270SC-एल | टाइको | 6952 | डीओ-214ए |
टीवीपी5147पीएफपीआर | ती | 4510 | TQFP80 |
टीवीपी5158आईपीएनपीआर | ती | 759 | क्यूएफपी128 |
टीवीपी5160पीएनपी | ती | 1078 | क्यूएफपी128 |
TVS0500DRVR | ती | 462000 | WSON6 |
TVWDF1004AD0 | INPAQ | 17050 | डीएफएन10 |
TW2834-BAPA3-GE | टेकवेल | 374 | क्यूएफपी208 |
TW8806-DAPB2-GR | टेकवेल | 1023 | क्यूएफपी128 |
TW9900-DBTA1-GR | टेकवेल | 2156 | QFP32 |
TW9910-DALA2-GR | टेकवेल | 407 | क्यूएफपी48 |
TW9966AT-LC1-GR | इंटरसिल | 473 | क्यूएफपी128 |
TW9992AT-NA1-GE | इंटरसिल | 6534 | QFN32 |
TWL5025BYFFR | ती | 2013 | डब्ल्यूसीएसपी |
TXC04236AIBG.B1A | टीएसडब्ल्यूसी | 28644 | बीजीए |
TY40497SDTBR2G | पर | 7623 | टीएसएसओपी |
TY94072CTR2 | फ्रीस्केल | 176000 | TO263-1 |
TY94073CTR2 | फ्रीस्केल | 104500 | ज़िप15 |
TY94080CTR2 | फ्रीस्केल | 159280 | ज़िप |
TZA1025T/V2 | 26444 | एसओपी14 | |
TZA1033HL/K2 | 99000 | QFP64 | |
TZA1035HL | 44000 | क्यूएफपी48 | |
TZA1038HW/ई | 27313 | क्यूएफपी | |
TZA1048TH | 8250 | शराबी | |
TZA3012HW/N1 | 6996 | टीक्यूएफपी100 | |
TZA3015HW/N1 | 1012 | क्यूएफपी100 | |
TZA3017HW/N1 | 12452 | टीक्यूएफपी100 | |
TZM5230B-GS08 | विषय | 27500 | एलएल34 |
TZMC8V2-GS08 | एन/ए | 27500 | एलएल34 |
U20DL2C48A | तोशीबा | 31900 | TO263 |
U2741BM | एटीएमईएल | 4400 | एसएसओपी16 |
U2741बी-एमएफबी | एटीएमईएल | 4400 | एसएसओपी16 |
U4090B | टीएफके | 1496 | एसएसओपी44 |
U4285BM-MFSG3 | एटीएमईएल | 6116 | शराबी |
U6032B-MY | एटीएमईएल | 210364 | डीआईपी8 |
U642B-MY | एटीएमईएल | 13904 | डीआईपी8 |
U74HC4053G | UTC | 1023 | टीएसएसओपी16 |
UA78L05ACPK | ती | 25465 | SOT89 |
UA78L05AIPK | ती | 1903 | SOT89 |
UA78M05CKVURG3 | ती | 902 | TO252 |
UA9622DMQB | एफएससी | 275 | सीडीआईपी14 |
UAA2016PG | पर | 157025 | डीआईपी8 |
UAA3537LHN/C1 | 6578 | क्यूएफएन | |
UAA3595HN/C1 | 31306 | QFN16 | |
UAA3595HN/C3 | 1793 | क्यूएफएन | |
UB6220B2-131SD | ईएनई | 9900 | क्यूएफपी |
UBA2012T/N2 | 24310 | एसओपी16 | |
UBA2013T/N3 | 10824 | एसओपी16 | |
यूबीए2024पी | 2145 | डीआईपी8 | |
UBA2033TS/N1 | 7986 | एसएसओपी28 | |
UBA2070T/N1 | 61985 | शराबी | |
UBA2071AT/N1 | 100617 | एसओपी24 | |
UBA2072TS/N1 | 20790 | एसएसओपी | |
UBA2211AT/N1 | 18183 | एसओपी14 | |
UBA2211CT/N1 | 4279 | एसओपी14 | |
UBA3070T/N1 | 1264439 | एसओपी8 | |
UC04-TR-XS | अनुसूचित जनजाति | 10670 | मुख्यालयएफपी64 |
UC24-TR-XS/ | अनुसूचित जनजाति | 11330 | एसओपी8 |
यूसीडी3138एआरजीसीटी | ती | 264 | QFN64 |
यूसीडी3138आरजीसीआर | ती | 275 | QFN64 |
UCLAMP0501P | सेमटेक | 33000 | क्यूएफएन |
यूसीएस1001-2-बीपी-टीआर | एसएमएससी | 42603 | क्यूएफएन |
UD1006LS-Z-SB5 | सान्यो | 8800 | TO220-2 |
UD2KB80-7000 | शिंदेन्गे | 6589 | ज़िप4 |
UDT26A05L05UL | ब्राइटकिंग | 6094 | SOT23-6 |
UDZSNPTE-178.2B | ROHM | 33000 | SOD323 |
UDZSTE-177.5B | ROHM | 26180 | SOD323 |
UDZTE-1730B | ROHM | 17600 | एसओडी-323 |
UDZVTE-1710B | ROHM | 33000 | SOD323 |
UDZVTE-1727C | ROHM | 33000 | एसओडी-323 |
UDZVTE-1730बी | ROHM | 15840 | SOD323 |
UDZVTE-175.6बी | ROHM | 25894 | SOT323 |
UG10224C | एएमआईएस | 10560 | क्यूएफपी44 |
UGF09085F | क्री | 220 | एसएमडी |
UM3483ईसर | मिलन | 242 | शराबी |
UM6401 | मिलन | 19998 | डीएफएन12 |
UM8401 | मिलन | 12661 | डीएफएन16 |
UMD9NTR | ROHM | 29293 | SC70-6 |
यूएमएच11 | ROHM | 22847 | एसओटी-363 |
UP1658PQKF | है मैं | 16335 | क्यूएफएन |
UP1984आलम | है मैं | 14520 | एलक्यूएफपी |
UP6111BQHC | है मैं | 24981 | क्यूएफएन |
UP7549TMA5-10 | है मैं | 18865 | SOT23-5L |
UP8001DDAA-42 | है मैं | 55000 | क्यूएफएन |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces