एएफबीआर-2529 सामान्य एकीकृत सर्किट एवागो ज़िप
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
ज़िप
विवरण:
एवागो
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
एएफबीआर-2529
प्रमुखता देना:
AFBR-2529 आईसी चिप्स
,AVAGO सामान्य एकीकृत सर्किट
,ज़िप सामान्य एकीकृत सर्किट
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
एएफबीआर-2529 एवागो ज़िप इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी घटक
विशिष्टता: एएफबीआर-2529
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | एएफबीआर-2529 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | ज़िप |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | एएफबीआर-2529 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
टीएलसी59283डीबीक्यूआर | ती | 55000 | एसएसओपी24 |
टीएलसी59283आरजीईआर | ती | 429000 | वीक्यूएफएन24 |
टीएलसी5928पीडब्ल्यूपीआर | ती | 330000 | HTSSOP24 |
टीएलसी7733आईडीआर | ती | 13222 | एसओपी8 |
TLC8116FIPWR | ती | 29876 | टीएसएसओपी |
टीएलई6251डीएस | Infineon | 1012 | एसओपी8 |
TLE7181EM | Infineon | 3344 | एसएसओपी24 |
TLE8760QV | Infineon | 18117 | क्यूएफएन |
टीएलके110पीटी | ती | 572 | एलक्यूएफपी48 |
टीएलके1221आरएचएआर | ती | 253 | QFN40 |
टीएलपी121(जीबी-टीपीएलएफ) | तोशीबा | 21384 | एसओपी4 |
टीएलपी185(जीबी-टीपीएलई | तोशीबा | 820930 | sop4 |
टीएलपी280(टीपीएफटी) | तोशीबा | 11154 | एसओपी4 |
टीएलपी281(टीपीएफटी) | तोशीबा | 59620 | |
टीएलपी283(टीपीएफ) | तोशीबा | 7513 | एसओपी4 |
TLP385(D4YH-TR.E | तोशीबा | 38445 | एसओपी4 |
टीएलपी421एफ(डी4-जीआर) | तोशीबा | 9570 | डीआईपी4 |
टीएलपी521-1जीआर | तोशीबा | 21890 | डीआईपी4 |
टीएलपी621(डी4-जीबीएफटी) | तोशीबा | 138380 | डीआईपी4 |
TLR3APDTEL500F75 | कोआ | 2750 | एसएमडी |
टीएलवी1117-18सीडीसीवाईआर | ती | 170038 | SOT223 |
टीएलवी2452आईडीजीकेआर | ती | 55000 | एमएसओपी8 |
TLV4316QPWRQ1 | ती | 22000 | टीएसएसओपी14 |
TLV431ACDBVR | ती | 1199 | SOT3-5 |
टीएलवी431एआईडीबीवीआर | ती | 66000 | SOT23-5 |
TLV431AIDBZR | ती | 341 | SOT23-3 |
टीएलवी431बीएसएन1टी1जी | पर | 10967 | SOT23-3 |
टीएलवी431सीडीबीवीआर | ती | 66000 | SOT23-5 |
टीएलवी62569डीबीवीआर | ती | 20427 | SOT23-5 |
TLV70233QDBVRQ1 | ती | 132000 | SOT23-5 |
टीएलवी71318पीडीबीवीआर | ती | 858836 | SOT23-5 |
टीएलवी71333पीडीक्यूएनआर | ती | 1650000 | X2SON-4 |
टीएलवी73330पीडीबीवीआर | ती | 165000 | SOT23-5 |
टीएलवी74018पीडीबीवीआर | ती | 1188000 | SOT23-5 |
टीएलवी74033पीडीबीवीआर | ती | 1419000 | X2SON |
टीएलवी74118पीडीबीवीआर | ती | 561000 | SOT23-5 |
टीएलवी743105पीडीबीवीआर | ती | 495000 | SOT23-5 |
टीएलवी74312पीडीबीवीआर | ती | 1122088 | SOT23-5 |
टीएलवी743285पीडीबीवीआर | ती | 594000 | SOT23-5 |
TLV840MADL10DBVR | ती | 55000 | SOT23-5 |
TLV840NADL33DBVR | ती | 31900 | SOT23-5 |
टीएलवी8541डीबीवीआर | ती | 195822 | SOT23-5 |
टीएलवी8802डीजीकेटी | ती | 13750 | वीएसएसओपी8 |
टीएलवी8812डीजीकेआर | ती | 275000 | वीएसएसओपी8 |
TLV9001SIDBVR | ती | 134101 | SOT23-6 |
TLV9004IRTER | ती | 99000 | WQFN16 |
टीएलवी9022डीएसजीआर | ती | 33000 | WSON8 |
TLV9052IDSGR | ती | 66000 | WSON8 |
TLV9052SIDGSR | ती | 27500 | वीएसएसओपी10 |
TLV9152QDGKRQ1 | ती | 27500 | वीएसएसओपी8 |
TLV9161IDCKR | ती | 33000 | SC70-5 |
TLV9162IDGKR | ती | 55000 | वीएसएसओपी |
TLV9354QPWRQ1 | ती | 33000 | टीएसएसओपी14 |
TLV9361IDCKR | ती | 33000 | SC70-5 |
TLZ3V3A-GS08 | विषय | 55000 | एलएल34 |
टीएम1803 | टीएम | 1034 | एसओपी8 |
टीएम2541बी | संकेन | 1309 | टू-3P |
TM58PC10SCG | टीएम | 3399 | एसओपी18 |
टीएमए166पी-एल | संकेन | 5390 | टू-3P |
TMDS251PAGR | ती | 1265 | क्यूएफपी |
टीएमडीएस341पीएफसी | ती | 418 | TQFP80 |
TME106 | संकेन | 41525 | TO220 |
TMP235A2DBZR | ती | 224730 | SOT23-3 |
TMP235A4DBZR | ती | 759704 | SOT23-3 |
TMP235A4DCKR | ती | 198000 | SC70-5 |
TMP235A4DCKT | ती | 170500 | SC70-5 |
TMP235AEDBZRQ1 | ती | 38489 | SOT23-3 |
TMP235AEDBZTQ1 | ती | 16500 | SOT23-3 |
TMP235AQDBZRQ1 | ती | 231000 | SOT23-3 |
TMP235AQDCKRQ1 | ती | 33000 | SC70-5 |
TMP6431DECR | ती | 330000 | X1SON-2 |
TMP6431DYAR | ती | 33000 | SOT-5X3-2 |
TMP708AQDBVRQ1 | ती | 33000 | SOT23-5 |
TMP75AIDGKR | ती | 13189 | एमएसओपी8 |
TMP75CIDGKR | ती | 165000 | वीएसएसओपी8 |
TMP86CM47AUG-6RBO | तोशीबा | 34089 | क्यूएफपी |
TMP92FD28AFG | तोशीबा | 2684 | क्यूएफपी100 |
TMP93CS45F | तोशीबा | 1100 | क्यूएफपी |
TMP93PW32FG | तोशीबा | 1111 | क्यूएफपी |
TMPM372FWUG | तोशीबा | 330 | एलक्यूएफपी64 |
टीएमपीआर28051-3-एसएल5 | प्रकाशमान | 572 | क्यूएफपी208 |
टीएमएस470पीवी246बीबीपीजेड | ती | 16478 | क्यूएफपी100 |
TMS470R1VF67ACZJZQ | ती | 14113 | बीजीए |
TMS5704355AZWTQQ1 | ती | 726 | बीजीए |
TMS570LS2135DZWTSQ1 | ती | 1221 | बीजीए |
TMUX03155-3-SL-3-DB | प्रकाशमान | 792 | क्यूएफपी |
TMUX1204DGSR | ती | 636350 | वीएसएसओपी10 |
TMUX1208PWR | ती | 440000 | टीएसएसओपी16 |
TMUX1208RSVR | ती | 99000 | यूक्यूएफएन16 |
TMUX1209PWR | ती | 264000 | टीएसएसओपी16 |
TMUX1209RSVR | ती | 33000 | यूक्यूएफएन16 |
TMUX1219DBVR | ती | 66000 | SOT23-6 |
TMUX1219DCKR | ती | 198000 | SC70-6 |
TMUX1237DCKR | ती | 33000 | SOT-SC70-6 |
TMUX1247DCKR | ती | 318780 | SC70-6 |
TMUX1308DYYR | ती | 60500 | SOT23-16 |
TMUX1308PWR | ती | 88000 | टीएसएसओपी16 |
TMUX1308QBQBRQ1 | ती | 148049 | WQFN16 |
TMUX1308QPWRQ1 | ती | 44000 | टीएसएसओपी16 |
TMUX1309BQBR | ती | 291500 | WQFN16 |
TMUX1309PWR | ती | 154000 | टीएसएसओपी16 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces