NS TO-263 SOT-223 इंटीग्रेटेड सर्किट Ic LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
TO-263 SOT-223
विवरण:
एन एस
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
प्रमुखता देना:
एनएस एकीकृत सर्किट आईसी
,टीओ-263 एसओटी-223 एकीकृत सर्किट आईसी
,टीओ-263 एसओटी-223 एकीकृत सर्किट चिप्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ NS TO-263 SOT-223 एकीकृत सर्किट आईसी घटक
विशिष्टता:LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | TO-263 SOT-223 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
SIL104R-1R0 | डेल्टा | 39600 | एसएमडी |
SIL863CM208 | सिलिकॉनिम | 80872 | क्यूएफपी208 |
एसआईएल9031सीटीयू | सिलिकॉन | 10857 | क्यूएफपी |
SIP32461DB-T2-GE1 | विषय | 14696 | WCSP4 |
SIP4612ADVP-T1-E3 | विषय | 6600 | एसएमडी |
SIR166DP-T1-GE3 | विषय | 2409 | QFN8 |
SIR418DP-T1-GE3 | विषय | 2662 | QFN8 |
SIR438DP-T1-GE3 | विषय | 1100 | क्यूएफएन |
SIR460DP-T1-GE3 | विषय | 3828 | QFN8 |
SIR462DP-T1-GE3 | विषय | 6699 | QFN8 |
SIRA04DP-T1-GE3 | विषय | 4191 | डीएफएन8 |
SIS412DN-T1-GE3 | विषय | 33000 | QFN8 |
एसआईटी8102एआई-42-33ई-25.00000जेड | समय | 33000 | क्यूएफएन |
एसआईटी8103एसी-12-33ई-8.19200वाई | समय | 11000 | एसएमडी |
एसआईटी8103एसी-18-18ई-25.000000 | समय | 32890 | एसएमडी |
एसआईटी8103एसी-18-18ई-25.00000Y | समय | 32890 | एसएमडी |
एसआईटी8103एसी-18-33ई-65.00000टी | समय | 33000 | एसएमडी |
एसआईटी8103एसी-22-33ई-100 | समय | 2728 | क्यूएफएन |
एसआईटी8103एसी-23-33ई-30.00000Y | समय | 11000 | एसएमडी |
एसआईटी8103एआई-23-25ई-2 | समय | 32153 | क्यूएफएन |
एसआईटी9102एएन-243एन33ई300.00000वाई | समय | 10340 | एसएमडी |
एसआईटी9201एसी-एस2-33ई-12.000000ई | समय | 10780 | एसएमडी |
SK24 | पंजित | 147488 | एसएमबी |
SK310A-टीजी | विलास | 9900 | डीओ-214AC |
SK34A-टीजी | विलास | 38280 | एसएमए |
SK3BB-TR | एन/ए | 9229 | डीओ-214AC |
SK54BL | पंजित | 1221 | एसएमबी |
SKQGADE010 | आल्प्स | 40238 | श्रीमती |
स्काई13317-373एलएफ | स्काईवर्क्स | 253 | QFN8 |
स्काई13318-321एलएफ | स्काईवर्क्स | 66000 | क्यूएफएन |
स्काई13351-378एलएफ | स्काईवर्क्स | 14113 | क्यूएफएन |
SKY77518-11 | स्काईवर्क्स | 1375 | क्यूएफएन |
SKY77573-21 | स्काईवर्क्स | 2519 | क्यूएफएन |
SKY77629-13 | स्काईवर्क्स | 1210 | क्यूएफएन |
SL02-GS08 | विसाही | 31460 | डीओ-219एबी |
SL0902A090SM | लिटलफस | 33055 | एसएमडी |
SL1002A090SM | लिटलफस | 11000 | एसएमडी |
SL23EP08SI-1HT | सिलिकॉन | 27500 | एसओपी16 |
SL28610BLCT | सिलिकॉन | 13189 | क्यूएफएन |
SL5018 | एयूके | 4367 | एसओपी16 |
SLB9660TT1.2FW4.40 | Infineon | 4686 | टीएसएसओपी28 |
SLB9670VQ2.0 | Infineon | 4070 | क्यूएफएन |
एसएलसी5012एम | मैग्नाचिप | 924 | शराबी |
SLE95200-0026 ORIGA2 | Infineon | 81697 | क्यूएफएन |
SLE95201-0001 ORIGA2LC | Infineon | 102795 | क्यूएफएन |
SLF12555T-220M2R3-PF | टीडीके | 3300 | एसएमडी |
SLG4A42601V | सिलेगो | 16500 | क्यूएफएन |
SLG4AP006VTR | सिलेगो | 33000 | क्यूएफएन |
SLG4T43378V | संवाद | 33000 | क्यूएफएन |
SLG4X41255G | Ddiaog | 264000 | टीएसओपी20 |
SLG59M1470V | सिलेगो | 33000 | डीएफएन |
SLG8LP465VTR A2 | सिलेगो | 15983 | QFN72 |
SLG8SP585VTR | सिलेगो | 1892 | क्यूएफएन |
SLM4172A | एसएलएम | 37268 | एसओपी16 |
एसएलएम4383ए | एसएलएम | 526504 | एसओपी20 |
SLM4681A | एसएलएम | 59906 | एसओपी16 |
SLM7620B | एसएलएम | 65593 | क्यूएफएन |
एसएलएम7650 | एसएलएम | 283613 | क्यूएफएन |
SLM7717C | एसएलएम | 33000 | एसओपी8 |
एसएलवीयू2.8-4 | प्रोटेक | 8195 | शराबी |
एसएम140ए | एलआरसी | 63580 | एसएमए |
SM1F13NSKC-TRG | सिनोपॉवर | 308 | एसओपी8 |
SM2L54 | तोशीबा | 38445 | TO220F |
SM3317NSQAC-TRG | एएनपीईसी | 6985 | क्यूएफएन |
SM3317NSQGC-TRG | सिनोपॉवर | 968 | क्यूएफएन |
एसएम4310पीएसकेसी-टीआरजी | सिनोपॉवर | 28985 | एसओपी8 |
एसएम4377एनएसकेपीसी-टीआरजी | सिनोपावर | 12551 | DFN56-8 |
SM5907AF1-जी | 5467 | क्यूएफपी | |
SM5907AF-जी | 11044 | क्यूएफपी | |
SM59R16A3C25QP | सिंकमोस | 9493 | क्यूएफएन |
SM6S26AHE3/2D | विषय | 2409 | डीओ-218एबी |
एसएम705 | जापान | 110000 | एन/एन |
SM7321ESKPC-TRG | सिनोपावर | 1045 | QFN8 |
SM8141BV-E2 | 34782 | टीएसएसओपी8 | |
एसएम840सी | पहुँचना | 23749 | एसएमसी |
SM8S18A-2 | विषय | 1639 | डीओ-218 |
SM8S18A-2/2D | विषय | 1639 | डीओ-218 |
SM8S30AHE3 | विषय | 35222 | डीओ-218एबी |
SM9926-बी | चीन राज्यमंत्री | 27500 | एसओपी8 |
SMA6L15A | लिटलफ्यूज/ | 21780 | डीओ-221एसी |
SMAB36-RTK/P | केईसी | 20790 | डीओ-214AA |
SMAW200A-H06FH | योनहो | 6644 | एसएमडी |
एसएमबीटी3906ई6327 | Infineon | 33000 | SOT23 |
एसएमसी0517 | पर | 171930 | एसओपी8 |
SMC27JX106M10T | एचईसी | 4730 | एसएमडी |
एसएमसी605पी | फेयरचाइल्ड | 5736368 | क्यूएफएन |
एसएमसी6300 | फेयरचाइल्ड | 3024076 | एसओपी10 |
एसएमसीजे16सीए | YINT | 27060 | एसएमसी |
एसएमसीजे18ए | एन/ए | 27500 | डीओ-214एबी |
एसएमसीजे18सीए | YINT | 25982 | एसएमसी |
SMD0603P010TF | पीटीटीसी | 44000 | SMD0603 |
SMD0805P010TF | पीटीटीसी | 88000 | SMD0805 |
SMD0805P035TF | 66000 | SMD0805 | |
SMD0805P100TF | पीटीटीसी | 129800 | SMD0805 |
एसएमडी10पी0501 | सिलिकॉनिक्स | 22000 | SOT223 |
एसएमडी1210पी450एसएलआर-एस | पीटीटीसी | 30470 | एसएमडी1210 |
एसएमडी1210पी500एसएलआरटी-पीएस | पीटीटीसी | 84370 | एसएमडी1210 |
SMD1812P150TF/24 | हैंसर | 33000 | एसएमडी1812 |
एसएमडी250-2 | रेचेम | 2288 | एसएमडी |
एसएमडी2920-100 | YINT | 20867 | एसएमडी2920 |
SMD2920P300TF/15 | पीटीटीसी | 144815 | एसएमडी2920 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces