LM2576S-12/TR आईसी सर्किट HGSEMI TO-263-5
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
TO-263-5
विवरण:
एचजीएसईएमआई
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
एलएम2576एस-12/टीआर
प्रमुखता देना:
LM2576S-12/TR आईसी सर्किट
,HGSEMI आईसी सर्किट
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
LM2576S-12/TR HGSEMI TO-263-5 एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता:LM2576S-12/TR
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | एलएम2576एस-12/टीआर |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | TO-263-5 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | एलएम2576एस-12/टीआर |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
आरबी521सीएस-30 | ROHM | 88000 | एसएमडी |
RB521ZS-3AZT2R | ROHM | 82610 | GMD2 |
आरबी751एस-40 | सी जे | 23969 | SOD523 |
RB751V-40TE-17 | ROHM | 8569 | SOD323 |
RC0402FR-0710RL | YAGEO | 47641 | एसएमडी |
RC0805FR-073K32L | YAGEO | 55000 | एसएमडी |
आरसी1117एसटी | फेयरचाइल्ड | 10659 | SOT252 |
RC1206JR-07220RL | YAGEO | 165000 | एसएमडी |
RC2010FK-0751R | YAGEO | 22924 | एसएमडी |
आरसी4560आईपीडब्ल्यूआर | ती | 594000 | टीएसएसओपी8 |
आरसी4580आईडीआर | ती | 726 | एसओपी8 |
RC4580QPWRQ1 | ती | 22000 | टीएसएसओपी8 |
आरसी5050एम | रेथियॉन | 363 | एसओपी20 |
RCLAMP0503N.TCT | सेमटेक | 1796927 | एसएलपी1510एन |
RCLAMP0524PATCT | सेमटेक | 242 | एसएलपी2510पी8 |
RCLAMP0544T.TCT | सेमटेक | 4521 | QFN10 |
RD38F2030W0ZBQ1 | इंटेल | 19800 | बीजीए |
आरडीए5160 | आरडीए | 55000 | क्यूएफएन |
आरडीए5802एचएस | आरडीए | 19426 | QFN20 |
आरडीए6220 | आरडीए | 4686 | क्यूएफएन |
REC3.5-1215DRW/R10/A | सिफारिश | 330 | डीआईपी8 |
REF1925AIDDCR | ती | 99000 | SOT23-5 |
REF1925AIDDCT | ती | 11000 | SOT23-5 |
REF1933AIDDCT | ती | 8250 | SOT23-5 |
REF1941AIDDCR | ती | 66000 | SOT23-5 |
REF2041AIDDCR | ती | 33000 | SOT23-5 |
REF2925AIDBZR | ती | 726000 | SOT23-3 |
REF2930AIDBZR | ती | 429000 | SOT23-5 |
REF2933AIDBZR | ती | 297000 | SOT23-3 |
REF3012AIDBZT | ती | 66220 | SOT23-3 |
REF3120AIDBZT | ती | 8250 | SOT23-3 |
REF3125AQDBZRQ1 | ती | 33000 | SOT23-3 |
REF3450IDBVR | ती | 33000 | SOT23-6 |
REF5030IDR | ती | 27500 | एसओपी8 |
REF5040AIDGKT | ती | 605 | एमएसओपी8 |
REG1117FAKTTT | TO263 | 385 | ती |
REG710NA-3.3/3K | ती | 8932 | SOT23-6 |
आरएफ1119एएसआर | आरएफएमडी | 2805 | क्यूएफएन |
आरएफ1335टीआर13 | QORVO | 61160 | एसएमडी |
आरएफ1337टीआर13 | QORVO | 435930 | एसएमडी |
आरएफ1341टीआर13 | QORVO | 52492 | एसएमडी |
आरएफ1363टीआर13 | QORVO | 25025 | एसएमडी |
आरएफ1403-000 | ते | 44000 | एसएमडी |
आरएफ1498एएसआर | आरएफएमडी | 2420 | डीएफएन |
आरएफ1630टीआर13 | आरएफएमडी | 10417 | क्यूएफएन |
आरएफ2125पी | आरएफएमडी | 4015 | एसओपी8 |
आरएफ2132टीआर | आरएफएमडी | 374 | एसओपी14 |
आरएफ2374एसआर | आरएफएमडी | 1650 | क्यूएफएन |
आरएफ2374टीआर7 | आरएफएमडी | 5016 | क्यूएफएन |
आरएफ3159टीआर13 | आरएफएमडी | 869 | क्यूएफएन |
आरएफ3166डीटीआर13 | आरएफएमडी | 9834 | क्यूएफएन |
आरएफ3196एमएसटीआर13 | आरएफएमडी | 5500 | क्यूएफएन |
आरएफ3240ए | आरएफएमडी | 1122 | क्यूएफएन |
आरएफ3867टीआर | आरएफएमडी | 12243 | क्यूएफएन |
आरएफ5188टीआर7 | आरएफएमडी | 34199 | क्यूएफएन |
आरएफ5201 | एंट्रोपिक | 10483 | QFN68 |
आरएफ7163टीआर13 | आरएफएमडी | 23980 | क्यूएफएन |
आरएफ7176डीटीआर13-3के | आरएफएमडी | 9647 | क्यूएफएन |
आरएफडी3055एसएम9ए | फेयरचाइल्ड | 68365 | TO252 |
RFFM4501ESR | आरएफएमडी | 1078 | क्यूएफएन |
RFFM4501ETR7 | आरएफएमडी | 80927 | क्यूएफएन |
RFFM4558ATR7 | QORVO | 18700 | क्यूएफएन |
आरएफएफएम4591एफटीआर7 | आरएफएमडी | 106700 | क्यूएफएन |
आरजी82852जीएमई | इंटेल | 9361 | बीजीए732 |
आरजी82865जी | इंटेल | 3674 | बीजीए |
आरजी82865जी एसएल743 | इंटेल | 3883 | बीजीए |
RH80554RC009512 | इंटेल | 27126 | क्यूएफपी |
RHU002N06 T106 | ROHM | 49500 | SOT323 |
RJ21V3BCOET | तीखा | 924 | सीसीडी |
RJ21W3BCOET | तीखा | 6908 | सीसीडी |
आरजे2352सीए0पीबी | सोनी | 616 | डुबोना |
आरजे2362सीए0पीबी | सोनी | 5126 | सीडीआईपी16 |
RJ23U3CC0BT | एन/ए | 8382 | एसएमडी |
RJP4002ANS-00 | रेनेसा | 30030 | वीएसओएन-8 |
RJU003N03GZT106 | ROHM | 4013680 | SOT323 |
RK73H2ETTD3001F | कोआ | 550000 | एसएमडी |
RKZ4.7B2KGP1Q | रेनेसा | 33000 | पियक्कड़ |
आरएल5सी617बी | Ricoh | 6479 | क्यूएफपी |
RLSD52A031V | रुइलॉन | 614603 | SOD523 |
आरएलजेडटीई-112.4बी | ROHM | 2244 | एलएल-34 |
आरएलजेडटीई-1130ए | ROHM | 55000 | एलएल34 |
RM20FEN51R0 | एन/एम | 44000 | एन/एम |
RM5261A-400H | पीएमसी | 15840 | क्यूएफपी208 |
RM732024 | ते | 2178 | डुबोना |
आरएन112-0.8-02 | शेफ़न | 3806 | ना |
आरएन112-1.2-02 | शेफ़न | 5126 | ना |
RN1133GQW | रिचटेक | 638 | QFN40 |
आरपी100के121डी-टीआर | Ricoh | 34067 | एसएमडी |
आरपी100के281डी-टीआर | रिचो | 10010 | डीएफएन |
आरपी103के251डी | Ricoh | 633138 | क्यूएफएन |
आरपी109एल101डी-टीआर | रिकोटेक | 280170 | पीएलपी1010-4 |
आरपी111एल331डी-टीआर | Ricoh | 55000 | डीएफएन |
आरपी1212बीजीजे6 | धनशक्ति | 213455 | SOT23-6 |
आरपी131एस181बी-ई2-एफ | Ricoh | 10890 | एचएसओपी-6 |
आरपी1364एजीक्यूडब्ल्यू | रिचीपोवे | 25300 | QFN16 |
आरपीएम7240-एच5 | ROHM | 16797 | डुबोना |
आरपीएमएस1381-एच19 | ROHM | 36861 | एसएमडी |
RS1E280BNFU7TB | ROHM | 6941 | QFN8 |
आरएस1जी | 85734 | एसएमए | |
आरएस1एम | जे जे | 96107 | DO214AC |
आरएस3जे-13-एफ | लाइटऑन | 46992 | एसएमसी |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces