CS1H100M-CRD54 ST SMD इंटीग्रेटेड सर्किट Ic
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसएमडी
विवरण:
अनुसूचित जनजाति
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
CS1H100M-CRD54
प्रमुखता देना:
CS1H100M-CRD54 इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी
,एसएमडी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
CS1H100M-CRD54 ST SMD इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता:CS1H100M-CRD54
| वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
| प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
| मॉडल संख्या | CS1H100M-CRD54 |
| एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
| शृंखला | आईसी घटक |
| पैकेट | मानक पैकेज |
| स्थिति | नया और मूल पैकेज |
| समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
| विशेषताएँ | - |
| पैकेज/केस | एसएमडी |
| माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
| आधार उत्पाद संख्या | CS1H100M-CRD54 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है: .
| PTMA080152MV1 | Infineon | 5489 | एचएसओपी20 |
| पीटीएमए210152एमवी1 | Infineon | 7623 | एचएसओपी20 |
| PTV03020WAH | ती | 869 | मापांक |
| PTVS16VP1UP | 8030 | एसओडी128 | |
| PUSB3FR4 | 28743 | 10-एक्सएफडीएफएन | |
| PVA1OAH11.2NV2 | सीकेकॉम्प | 12947 | एसएमडी |
| PVG710VTCV04 | प्रोविजेंट | 2200 | क्यूएफएन |
| PVP9390A-QG-A1 | माइक्रोनास | 55000 | क्यूएफपी44 |
| PW288B-10L | PIXELWR | 550 | बीजीए |
| PWR263S-35-20R0F | बॉर्न्स | 7161 | TO263 |
| PX7510EDSG-R2 | Infineon | 924 | QFN32 |
| PXA270C0C416 | इंटेल | 506 | बीजीए |
| PXAH40KFBE | 220000 | क्यूएफपी | |
| PXAS30KBBE | 6743 | TQFP80 | |
| PXB4010EV1.4 | Infineon | 1034 | बीजीए |
| PXB4210ELV1.2 | Infineon | 2200 | बीजीए |
| PXB4360FV1.1 | सीमेंस | 759 | क्यूएफपी144 |
| PXB4395EL1600 | इंटेल | 3201 | बीजीए |
| PZU3.0B1 | 223630 | SOD323F | |
| PZU4.7B1 | 297000 | SOD323F | |
| Q6016NH6 | TECCOR | 4928 | TO263 |
| QAMI5107NYB | अनुसूचित जनजाति | 39600 | बीजीए64 |
| QG82915PM SL8G7 | इंटेल | 42240 | बीजीए |
| QG82975X | इंटेल | 3630 | बीजीए |
| QH16-104HIP | सीएफईओएन | 473 | एसओपी8 |
| QK004V4 | LITTELFUSE | 24750 | TO251 |
| QL12X16B-XPL68I | त्वरित तर्क | 1584 | पीएलसीसी |
| QL16X24B-0PF100C | क्विकलोगी | 1760 | क्यूएफपी |
| QL8X12B-XPL68C | त्वरित तर्क | 363 | पीएलसीसी |
| QLX4270RIQSR | रेनेसा | 858 | क्यूएफएन |
| QM2410K | यूबीआईक्यू | 32494 | SOT23-3 |
| QM3002S | यूबीआईक्यू | 9020 | एसओपी8 |
| QS3245SOG | आईडीटी | 2442 | एसओपी20 |
| QS32XVH245Q2 | एन/एम | 1100 | शराबी |
| क्यूएसडी8250 | क्वालकॉम | 3135 | बीजीए |
| क्यूटी1081-आईएसजी | मात्रा | 62084 | क्यूएफएन |
| QT2018BC | क्वांटेन | 10890 | बीजीए |
| QT2025PRKDB-1 | एएमसीसी | 737 | बीजीए |
| QW010A0A1 | टाइको | 935 | |
| QX5239 | QX | 548680 | एसओपी8 |
| आर1154एल045बी-टीआर | Ricoh | 29084 | क्यूएफएन |
| R1EX24016ATAS0A | रेनेसा | 24750 | एसओपी8 |
| R1LP0408DSP-5SI#B0 | रेनेसा | 319 | एसओपी32 |
| R1LV0408CSB-7LC | रेनेसा | 4290 | टीएसओपी |
| R1LV5256ESA-7SR | रेनेसा | 8030 | टीएसएसओपी |
| R20407RR03Q | सीकेकॉम्प | 3410 | डुबोना |
| R2A10407SP#UOOT | रेनेसा | 32780 | टीएसएसओपी |
| R2A15112FP#W01T | रेनेसा | 24915 | क्यूएफपी48 |
| R2A20117SP#WO | रेनेसा | 20900 | एसओपी16 |
| R2A20132SPW0 | रेनेसा | 1441 | एसओपी20 |
| R2A20274FT#GO GOLB | रेनेसा | 7920 | क्यूएफपी |
| R2A30027SP#W2 W2LD | रेनेसा | 32780 | टीएसएसओपी56 |
| R2A30254SP#W6 | रेनेसा | 3938 | शराबी |
| R2A30406SP#W00T | रेनेसा | 44000 | एसएसओपी |
| R2A35205NP | रेनेसा | 110000 | क्यूएफएन |
| R2J20071ANS | रेनेसा | 19052 | क्यूएफएन |
| R2S11008FPU003 | रेनेसा | 1078 | क्यूएफपी |
| R2S30202FP | रेनेसा | 9251 | शराबी |
| R2S30206SP#W00B | रेनेसा | 44000 | शराबी |
| R2S30402NP#W00Z | रेनेसा | 88000 | क्यूएफएन |
| R3211GCL3D | आरडीसी | 8800 | एलक्यूएफपी |
| R4F70580SK80FP | रेनेसा | 47410 | क्यूएफपी |
| R51972PGQR | ती | 57200 | एसएमडी |
| R5205CND | ROHM | 27500 | TO-252 |
| आर5421एन152एफ-टीआर-एफए | Ricoh | 96052 | SOT23-6 |
| R5F100AEASP#X0 | रेनेसा | 82500 | एलएसएसओपी-30 |
| R5F21265SNFP | रेनेसा | 10978 | QFP32 |
| R5F212B7SNFA#U0 | रेनेसा | 550 | क्यूएफपी |
| R5F212B8SDFA | रेनेसा | 2882 | क्यूएफपी |
| R5F212B8SDFP | रेनेसा | 572 | क्यूएफपी |
| R5F212B8SNFA | रेनेसा | 528 | QFP64 |
| R5F212B8SNFP | रेनेसा | 1452 | एलक्यूएफपी64 |
| R5F212C8SNFP#V2 | रेनेसा | 3685 | क्यूएफपी |
| R5F212G4SDFP | रेनेसा | 220 | क्यूएफपी |
| R5F212G6SDFP | रेनेसा | 2013 | एलक्यूएफपी32 |
| R5F212G6SNFP | रेनेसा | 2860 | QFP32 |
| R5F3650EDFA | रेनेसा | 473 | क्यूएफपी |
| R5F3650EDFB | रेनेसा | 330 | क्यूएफपी100 |
| R5F3650NNFB#U0 | रेनेसा | 9262 | क्यूएफपी |
| R5F562T6AGFF#V3 | रेनेसा | 16863 | एलक्यूएफपी80 |
| R5F61725SJ80LFPU | रेनेसा | 2035 | क्यूएफपी |
| R5F70854A21FPV | रेनेसा | 1122 | क्यूएफपी |
| R5F71241AD50FPV | रेनेसा | 550 | क्यूएफपी48 |
| R5F71241AN50FPV | रेनेसा | 550 | क्यूएफपी |
| R5F71243N50FPV | रेनेसा | 1430 | क्यूएफपी |
| R5F71251AD50FPV | रेनेसा | 550 | QFP64 |
| R5F71252D50FAV | रेनेसा | 550 | क्यूएफपी |
| R5F71252N50FAV | रेनेसा | 550 | क्यूएफपी |
| R5F71253N50FAV | रेनेसा | 935 | QFP64 |
| R5F72518RKBGZ | रेनेसा | 8250 | बीजीए |
| R5S72645P144FPU | रेनेसा | 2607 | क्यूएफपी-208 |
| R8820LV | आरडीसी | 1793 | क्यूएफपी |
| R8A73734AOOBG#UO | रेनेसा | 770 | क्यूएफपी |
| R8A77850BADBGV | रेनेसा | 1584 | बीजीए436 |
| R8J32030HFPV-22#GM | रेनेसा | 52800 | क्यूएफपी |
| RAL035P01 टीसीआर | ROHM | 33000 | SOT363 |
| RB060L-40TE25 | ROHM | 1727 | एसओडी106 |
| आरबी085टी-60 | ROHM | 4411 | को-220 |
| आरबी162वीए-20टीआर | ROHM | 183480 | SOD323 |
| आरबी225टी-60 | ROHM | 3300 | को-220 |
| RB520SM-30T2R | ROHM | 82335 | SOD523 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
| पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
| ईसीसीएन | EAR99 |
| एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces

