SMDRI127-470MT SXN SMD डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसएमडी
विवरण:
एसएक्सएन
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
SMDRI127-470MT
प्रमुखता देना:
एसएक्सएन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट
,एसएमडी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
SMDRI127-470MT SXN SMD इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता:SMDRI127-470MT
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | SMDRI127-470MT |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | एसएमडी |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | SMDRI127-470MT |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है: .
PI6C557-05LE | पेरीकॉम | 3102 | टीएसएसओपी20 |
PI74FCT245TQC | पेरीकॉम | 3168 | एसएसओपी20 |
PI7C8150MA | पेरीकॉम | 440 | क्यूएफपी |
PJSRV05-4 | पंजित | 352 | SOT23-6 |
PK146NYA | फेयरचाइल्ड | 176000 | डीआईपी8 |
PKG4428PI | एरिक्सन | 2046 | मापांक |
PKV5211PI | एरिक्सन | 891 | डुबोना |
पीएल671-01-एफ85टीसी-आर | माइक्रोएल | 506 | SOT23-6 |
PM25LQ080 | चमक | 1100 | QFN8 |
PM5347-आरआई | पीएमसी | 3960 | क्यूएफपी |
PM54-220M | बॉर्न्स | 7480 | एसएमडी |
पीएम7341-पीआई | पीएमसी | 308 | बीजीए |
पीएम7343-पीआई | पीएमसी | 264 | बीजीए |
पीएम7346-बीआई | पीएमसी | 1760 | बीजीए |
पीएम7540 | क्वालकॉम | 2035 | बीजीए |
पीएम7832बी-पीजीआई | पीएमसी | 12881 | बीजीए |
पीएम8311ए-एफजीआई | पीएमसी | 341 | बीजीए |
पीएम8321-पीजीआई | पीएमसी | 231 | बीजीए |
पीएम8321-पीआई | पीएमसीएस | 1804 | बीजीए |
पीएम8374ए-एनआई | पीएमसी | 6281 | बीजीए |
PMB2304TV22 | Infineon | 69960 | एसओपी14 |
PMB5740.P10 | Infineon | 46849 | बीजीए |
PMB7850EV3.1 | Infineon | 11000 | बीजीए |
PMB8761GV3.29 | Infineon | 82500 | क्यूएफएन |
PMB9643V | Infineon | 2695 | क्यूएफएन |
पीएमबीडी7000 | 2915 | SOT-23 | |
PMBS3904 | 9680 | SOT23 | |
पीएमबीएस3906 | 196691 | TO236AB | |
PMBT1N4148 | 33000 | एलएल34 | |
पीएमबीटी3904 | 317768 | SOT23-3 | |
पीएमबीटी3906 | 15070 | SOT23 | |
PMBTA06 | 2981 | SOT23-3 | |
PMBTA92 | 880000 | SOT23 | |
PMBTA92.215 | 7557 | SOT23 | |
पीएमईजी2005ईबी | 33000 | SOD523 | |
PMEG3005EL | 51348 | SOD882 | |
PML008A-1 | एसटीएम | 24640 | क्यूएफपी |
PMMA6825KVWR2 | फ्रीस्केल | 22000 | क्यूएफएन |
PMMT591A | 6292 | SOT23-3 | |
PMPB40SNA | 13827 | डीएफएन2020 | |
पीएमवी160यूपी215 | 2222 | SOT23 | |
पीएमवी48एक्सपी215 | 594 | SOT23 | |
PMZ350UPEYL | 96481 | एसओटी-883 | |
PN650EV1 | 19404 | बीजीए | |
पीएन800 | के जरिए | 5005 | बीजीए829 |
पीएनएक्स1502ई | 418 | बीजीए | |
पीएनएक्स8314एचएस/सी102 | 1320 | क्यूएफपी208 | |
POE300F-50LD | कुंडल शिल्प | 8481 | एसएमडी12 |
PQ025ENA1ZPH | तीखा | 6358 | एसओटी-252 |
PQ070XH02ZPH | तीखा | 6171 | TO263 |
PQ09RA1 | तीखा | 11000 | TO220 |
PQ1U301M2ZPH | तीखा | 33000 | SOT23-5 |
PQ20RV1E | तीखा | 77000 | को-220 |
PQ20WZ1UJOOH | तीखा | 9460 | TO252-5 |
PRIXP420ABB | इंटेल | 15356 | बीजीए |
PRTR5V0U4D | 33000 | S0T23-6 | |
PS1117-1.8-T43 | LISION | 1408 | SOT223 |
PS1117-2.5-TC2 | LISION | 36520 | TO252 |
PS1117-3.3-T43 | सिलिकॉन | 17094 | SOT223 |
पीएस2232बीडी | फिसन | 2519 | QFP64 |
पीएस2251-33-5 | एन/ए | 10197 | एसएमडी |
PS2501AL-1-F3-A | रेनेसा | 2893 | एसओपी4 |
पीएस2505-4 | रेनेसा | 3102 | डीआईपी16 |
पीएस2561-1-वीए | रेनेसा | 1617 | डीआईपी4 |
PS2561AL1-1-V | एनईसी | 5588 | डीआईपी4 |
PS2561DL1-1Y-VA | रेनेसा | 2200 | डीआईपी4 |
PS2702-1-F3-A | एनईसी | 1430 | एसओपी4 |
PS2761B-1-V-F3-A | रेनेसा | 1100 | एसओपी4 |
PS401T-I | माइक्रोचिप | 1551 | एसएसओपी28 |
PS6275G-3.3-T3LR | LSISION | 27500 | एसएमडी |
PS78M05G-TC2 | LISION | 160457 | TO252 |
PS79L05 | LISION | 308000 | एसओपी8 |
PS8312QFN56GTR | परेड | 7777 | क्यूएफएन |
PS8349BQFN66GTR-A0 | राराडे | 12485 | क्यूएफएन |
PS8401ATQFN40GTR-A3 | परेड | 16247 | क्यूएफएन |
पीएसबी2115एचवी1.2 | Infineon | 5544 | QFP64 |
पीएसबी2132एचवी2.2 | Infineon | 3476 | QFP64 |
पीएसबी3186एफवी1.4 | Infineon | 308 | टीक्यूएफपी64 |
पीएसबी8221ईएलवी1.1 | Infineon | 6831 | बीजीए |
पीएसबी8234ईएलवी1.1-जी | LANTIQ | 220 | बीजीए |
पीएसबी8301वीवी1.1 | Infineon | 5720 | क्यूएफएन |
PSBI350AZGU | Infineon | 3223 | बीजीए |
PSMN022-30PL | 341693 | को-220 | |
PSMN0R9-25YLC | 1144 | SOT669 | |
PSMN2R5-30YL | 2288 | SOT669 | |
PSMN6R3-120PS | 275 | TO220 | |
PSMN7R8-120ES | 231 | TO220 | |
PSMN8R3-40YS | 46651 | SOT669 | |
PSMN9R5-100PS | 19250 | TO220 | |
PSP0B03A43RQ5 | होलटेक | 33000 | SOT89 |
PSP0C0BA43RQ1 | होलटेक | 8954 | SOT89 |
पीएसटी593सी-2 | मित्सुमी | 30019 | TO92 |
पीएसटी8223यू | मित्सुमी | 48037 | एसओटी-343 |
पीएसटी8225यू | मित्सुमी | 114499 | SOT343 |
PST850AUL | मित्सुमी | 327976 | एसओटी-343 |
पीटी2352एस | पीटीसी | 58124 | शराबी |
पीटी4204ईएसओएच | पोटेक | 12474 | एसओपी8 |
पीटी5115 | पीटीसी | 69982 | क्यूएफएन |
पीटी6584-एलक्यू | पीटीसी | 10439 | QFP80 |
पीटी6913बी-टीपी | पीटीसी | 15356 | TO252-3 |
PTH08080WAZT | ती | 8019 | मापांक |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces