इलेक्ट्रॉनिक्स में CS1V331M-CRG10 ST SMD इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसएमडी
विवरण:
अनुसूचित जनजाति
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
CS1V331M-CRG10
प्रमुखता देना:
CS1V331M-CRG10 एकीकृत सर्किट घटक
,इलेक्ट्रॉनिक्स में एकीकृत सर्किट घटक
,इलेक्ट्रॉनिक्स में एसएमडी आईसी
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
CS1V331M-CRG10 ST SMD इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता:CS1V331M-CRG10
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | CS1V331M-CRG10 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | एसएमडी |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | CS1V331M-CRG10 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
पीसी113-2सी-पी-12डी-एक्स | बीनने | 231 | एसएमडी |
पीसी33286डीडब्लूआर2 | MOTOROLA | 21824 | SO20 |
पीसी357एन3जे000एफ | तीखा | 1023000 | एसओपी4 |
PC3H510NIP0F | तीखा | 2673 | एसओपी4 |
PC400TJ0000F | तीखा | 627 | एसओपी5 |
पीसी44सी404ईपी | फ्रीस्केल | 528 | QFN32 |
PC48F3300J0Z00S | इंटेल | 638 | बीजीए |
पीसी817 | तीखा | 5115 | डीआईपी4 |
PC82524ADE SR1WZ | इंटेल | 43670 | बीजीए |
पीसी82562वी | इंटेल | 5885 | बीजीए |
PC900960CAGR2 | 2640 | क्यूएफपी | |
पीसी97317-आईसीजी/वीयूएल | एन एस | 5280 | क्यूएफपी160पी |
पीसी97317-आईसीके/वीयूएल | एन एस | 13431 | क्यूएफपी160 |
PCA9306YZTR | ती | 1650000 | DSBGA8 |
PCA9548ADWR | ती | 198000 | एसओपी24 |
पीसीडी3312सीटी | 16962 | एसओपी8 | |
पीसीडी3312सीटी-1 | 1144 | एसओपी8 | |
पीसीएफ2111सीटी/1 | 3003 | शराबी | |
पीसीएफ2112सीटी/1 | 3146 | शराबी | |
पीसीएफ2129एटी/2 | 1254 | एसओपी20 | |
पीसीएफ7922एटीटी/ई | 5434 | टीएसएसओपी20 | |
पीसीआई61620पीडीवी | ती | 7920 | एलक्यूएफपी208 |
पीसीके857डीजीजी | 38676 | शराबी | |
पीसीकेवी857एडीजीवी | 14025 | शराबी | |
PCM1681TPWPRQ1 | ती | 20768 | HTSSOP28 |
पीसीएम1851एपीजेटीआर | ती | 14058 | TQFP32 |
पीसीएम2011सी | पीएमसी | 21131 | एसएसओपी20 |
पीसीएम3002ई | बी बी | 1210 | एसएसओपी24 |
पीसीएम3011ए | पीएमसी | 31273 | एसएसओपी24 |
पीसीएम3060पीडब्लूआर | ती | 979 | टीएसएसओपी28 |
पीसीएम3302एफ-ई2 | ROHM | 5005 | एसओपी30 |
PCMB062D-4R7MS | सिंटेक | 13211 | एसएमडी |
PCMB063T-R68MS | CYNETC | 9559 | एसएमडी |
पीसीएमबी104टी-100एमएस | सिंटेक | 2959 | एसएमडी |
PCMC063T-1R0MN | सिंटेक | 319 | एसएमडी |
PCMC063T-4R7MN | CYNETC | 4246 | एसएमडी |
पीसीटी1336क्यूएन | पिक्सार्ट | 28039 | क्यूएफएन |
पीसीटी2342क्यूसी | पिक्सार्ट | 4906 | क्यूएफएन |
PCT25VF512A | पीटीसी | 12738 | एसओपी8 |
PD5502A | प्रथम अन्वेषक | 3080 | क्यूएफपी |
PD6080J5050S2 | अनारेन | 31482 | एसएमडी |
पीडीटीसी115टीके | 132000 | SOT23 | |
पीडीटीसी123जेटी | 33000 | SOT-23 | |
PDZ10B | 30976 | SOD323 | |
PDZ16B | 33000 | SOD323 | |
PE42427A-Z | परदेशी | 453255 | क्यूएफएन |
PE42674DI-Z | पेरेग्री | 17600 | पलटें काटना |
PE42742MLIBB-Z | परदेशी | 2629 | QFN20 |
PE43701MLI-Z | पेरेग्री | 3542 | क्यूएफएन |
PEB2023TV1.1 | Infineon | 550 | शराबी |
PEB2036NV4.1 | Infineon | 88000 | पीएलसीसी44 |
PEB22504HTV1.1 | Infineon | 21549 | क्यूएफपी |
PEB2255HV1.3 | Infineon | 1804 | क्यूएफपी |
पीईबी2256एचवी1.2 | Infineon | 2651 | क्यूएफपी |
PEB24902HV1.2 | Infineon | 1452 | QFP64 |
PEB3086HV1.4 | Infineon | 18480 | क्यूएफपी |
PEB3324EV1.4 | Infineon | 3091 | बीजीए |
PEB3445EV2.1 | Infineon | 3025 | बीजीए |
PEB8191HV1.1 | Infineon | 605 | क्यूएफपी |
PEF20532FV1.3 | Infineon | 429 | क्यूएफपी |
PEF22552EV1.1 | इंटेल | 11825 | बीजीए |
PEF22622FV1.4 | Infineon | 72974 | क्यूएफपी |
PEF22624EV1.3 | Infineon | 8206 | बीजीए324 |
PEF24624EV1.2G | Infineon | 1111 | बीजीए |
PEF24625EV1.2 | Infineon | 880 | बीजीए |
PEF24901HV2.2 | Infineon | 1562 | QFP64 |
PEF4268FV1.2 | Infineon | 15576 | टीक्यूएफपी48 |
PEF4268TV1.2 | Infineon | 22000 | एसओपी24 |
PEF55008EV1.3 | Infineon | 1980 | बीजीए |
PEF55208EV1.2 | Infineon | 8899 | बीजीए |
PEF82902FV1.1 | Infineon | 21010 | टीक्यूएफपी64 |
PEMD6 | 1038389 | SOT463 | |
PEMH9 | नेक्सपीरिया | 16797 | SOT666 |
PEX8532-AA25BC | पीएलएक्स | 231 | बीजीए |
PF38F3040MOY3DFB | NUMONYX | 9878 | बीजीए |
PF38F5060M0Y0BE | इंटेल | 19305 | बीजीए |
PF38F5060MOYOCHB | माइक्रोन | 7700 | बीजीए |
PFE300SA-12 | टीडीके-लैम्ब्ड | 41261 | एसआईपी |
PH2525L | 16456 | एसओटी-669 | |
PH2625L | 23760 | SOT669 | |
PH3230S | 41855 | SOT669 | |
PH4030AL | 12738 | SOT669 | |
PH5330E | 10835 | SOT669 | |
PHE840MX6220MB06R17 | केमेट | 385 | डुबोना |
PHK04P02T | 15796 | एसओपी8 | |
PHK12NQ03LT | 4565 | एसओपी8 | |
PHK31NQ03LT | 27500 | एसओपी8 | |
PHP21N06T | 11000 | TO220 | |
PHP33NQ20T | 253 | TO220 | |
PI2EQX6814NJE | पेरीकॉम | 583 | बीजीए |
PI3B3257AQEX | पेरी | 208923 | QSOP16 |
PI3B3257WEX | पेरीकॉम | 4796 | शराबी |
PI3C3306LEX | पेरीकॉम | 330 | एमएसओपी8 |
PI3CH1000LEX | पेरीकॉम | 27797 | टीएसएसओपी24 |
PI3EQX4951BZDE | पेरीकॉम | 3982 | TQFN20 |
PI3L110LEX | पेरी | 308 | टीएसएसओपी16 |
PI3PCIE2612-AZFE | पेरीकॉम | 1045 | क्यूएफएन |
PI5C3384QEX | पेरीकॉम | 27104 | एसएसओपी24 |
PI6C4511WEX | पेरीकॉम | 27126 | एसओपी8 |
PI6C4911504D2LIEX | पेरीकॉम | 1265 | टीएसएसओपी20 |
PI6C4911505-07LIE | पेरीकॉम | 1694 | टीएसएसओपी20 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces