MAX691ACSE मैक्सिम SOP16 इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी16
विवरण:
कहावत
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
MAX691ACSE
प्रमुखता देना:
MAX691ACSE इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट
,इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट MAXIM
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
MAX691ACSE मैक्सिम SOP16 इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता:MAX691ACSE
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | MAX691ACSE |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | एसओपी16 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | MAX691ACSE |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
MT48LC8M16A2B4-75:G | माइक्रोन | 11000 | बीजीए |
MT48T35AV-10MH6TR | अनुसूचित जनजाति | 4400 | एसएमडी |
MT49H16M36BM-25IT:B | माइक्रोन | 220 | बीजीए |
MT49H16M36HT-25:A | माइक्रोन | 1023 | एफबीजीए114 |
MT49H32M18SJ-25E:B | माइक्रोन | 4983 | बीजीए144 |
MT5308BANJ | एमटीके | 638 | क्यूएफपी48 |
MT53B384M64D4NK-053WT:B | एमसीआईआरओएन | 440 | बीजीए |
MT53E128M32D2DS-053 ऑटो:ए | माइक्रोन | 1067 | बीजीए |
MT53E384M32D2DS-053 WT:E | माइक्रोन | 9834 | बीजीए |
एमटी5921ए/ए | एमटीके | 7997 | बीजीए |
MT5C2568ECW-20 | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण | 550 | सीएलसीसी |
एमटी6235बीए/ए | एमटीके | 10725 | बीजीए |
MT6280DA | एमटीके | 4367 | बीजीए |
MT7686DN | एमटीके | 4290 | क्यूएफएन |
MT8941BE | मिटेल | 286 | डीआईपी24 |
MT8979AP | मिटेल | 5489 | पीएलसीसी44 |
MT8986APR | मिटेल | 1529 | पीएलसीसी44 |
MT90870AG | ज़ारलिंक | 407 | बीजीए |
MT9094AP | ज़ारलिंक | 14487 | पीएलसीसी |
MTFC4GACAJCN-1M WT | माइक्रोन | 14300 | बीजीए |
MTFC8GACAENS-K1 AIT | माइक्रोन | 8536 | बीजीए |
MTFC8GLUEA-AIT | माइक्रोन | 660 | बीजीए |
एमटीएच1242 | मेटालिंक | 1001 | मेटा |
एमटीएच2430सीएल | मेटालिंक | 627 | PLCC68 |
एमटीपी2305एन3-0-टी1-जी | सिस्टेकेक | 33000 | SOT23-3 |
एमटीपी3जे15एन3 | सिस्टेक | 33000 | SOT-23 |
MUR1040CT | 9900 | TO220 | |
MUR880CT | 22000 | TO220 | |
MURA120T3G | पर | 4048 | एसएमए |
MURS120-E3H/I | विषय | 8800 | एसएमबी |
MURS120T3G | पर | 9592 | एसएमबी |
MURS360 | लाइटऑन | 64625 | डीओ-214ए |
एमवी1100 | भव्यता | 1870 | क्यूएफएन |
एमवी64340-बे | मार्वल | 1122 | बीजीए |
MV64360-A0-BAY-C133 | मार्वल | 682 | बीजीए |
एमवी64360-ए1-बे-सी133 | मार्वल | 682 | बीजीए |
एमवी82210-सी0-बीबीके-सी00 | मार्वल | 539 | बीजीए |
एमवी82210-सी0-बीबीके-सी000 | मार्वल | 11781 | बीजीए |
एमवीपीजी15बी-ए2-एनएई1सी000-टी | मार्वल | 62502 | QFN12 |
MW005CL | प्रकाशमान | 1617 | मापांक |
MX23L6454MC-20G | एमएक्सआईसी | 7447 | एसओपी16 |
MX25L1633EZUI-10G | एमएक्सआईसी | 15752 | USON8 |
MX25L3233FZBI-08G | एमएक्सआईसी | 25916 | USON8 |
MX25U6435FBBI-10G | एमएक्सआईसी | 4092 | डब्लूएलसीएसपी12 |
MX25V1635FM2I | एमएक्सआईसी | 8976 | शराबी |
MX29GL128ELT2I-90G | एमएक्सआईसी | 319 | टीएसओपी56 |
MX29LV160DTTS-70G | एमएक्सआईसी | 15477 | टीएसएसओपी |
MX30LF1G18AC-T | एमएक्सआईसी | 1584 | टीएसओपी-48 |
MX30LF4G18AC-TI | एमएक्सआईसी | 297 | टीएसओपी48 |
MX92U6168XC | एमएक्सआईसी | 11011 | बीजीए |
एमएक्सडी1815यूआर29+टी | कहावत | 15345 | SOT23 |
एमएक्सएल101एसएफ | अधिकतमरैखिक | 1837 | QFN48 |
एमएक्सएल5007टी | अधिकतमरैखिक | 2629 | QFN32 |
MXT768E-CU2R0 | एटीएमईएल | 10692 | वीएफबीजीए96 |
MY2N-J-220/240VAC | OMRON | 1507 | डीआईपी8 |
MY2N-J-24VAC | OMRON | 1507 | डीआईपी8 |
MY4N-J-220/240VAC | OMRON | 1474 | डुबोना |
MY9269SS | मेरा-अर्ध | 17820 | एसएसओपी24 |
N2012ZPS121T60 | एनईसी/टोकिन | 66000 | 0805-121 |
N74F74D | 4103 | एसओपी14 | |
N74F74D-टी | 2541 | एसओपी14 | |
N80C186EB25 | इंटेल | 7128 | पीएलसीसी |
NA0069R-एलएफ | LB | 1045 | एसओपी24 |
NAND04GW3B2DN6E | अनुसूचित जनजाति | 1859 | टीएसएसओपी48 |
NAND08GW3B2CN6 | अनुसूचित जनजाति | 847 | टीएसओपी48 |
NAND256W3A2BN6E | अनुसूचित जनजाति | 1045 | टीएसएसओपी48 |
NAND98R3M0DZBB5E | NUMONYX | 1100 | बीजीए |
NB3N4666CMNTXG | ऑन्स | 5500 | क्यूएफएन |
NB6L72MNR2G | पर | 759 | QFN16 |
एनबीसी12429एफएजी | पर | 242 | एलक्यूएफपी28 |
एनसी011जीआरजीई | अनुसूचित जनजाति | 27500 | बीजीए |
NC7WV07P6X | फेयरचाइल्ड | 20856 | SOT363-6 |
NC7WZ17P6X | फेयरचाइल्ड | 605 | एसओटी-363 |
NCE30H10G | एन.सी.ई | 8063 | डीएफएन8 |
NCP302LSN27T1G | पर | 1650 | SOT23-5 |
NCP302LSN38T1G | पर | 32450 | SOT23-5 |
NCP3218MNR2G | पर | 21857 | QFN48 |
NCP3232LMNTXG | पर | 2849 | क्यूएफएन |
NCP6915BFCCLT1G | पर | 22088 | एसएमडी |
NCP716MT33TBG | पर | 24794 | 6-डब्ल्यूडीएफएन |
NCP803SN463D1T1G | पर | 220 | SOT23-5 |
NCP81101MNTXG | पर | 44000 | क्यूएफएन |
NCP81102MNTXG | पर | 1672 | क्यूएफएन |
NCP81172 | पर | 14014 | QFN24 |
NCP81174MNTXG | पर | 6336 | QFN32 |
NCP81203MNTXG | पर | 572000 | क्यूएफएन |
NCP81213MNTXG | पर | 528000 | क्यूएफएन-52 |
NCP81213PSMNTXG | पर | 572000 | क्यूएफएन |
NCP81220HMNTXG | पर | 137500 | क्यूएफएन |
NCP81226MNTXG | पर | 616 | क्यूएफएन |
NCP81274MNTXG | पर | 14663 | क्यूएफएन-40 |
NCP81381MNTXG | पर | 10087 | क्यूएफएन |
NCPA110PA0YX | नुवोटन | 1694 | क्यूएफएन |
NCT3520W-H15 | नुवोटन | 5588 | एमएसओपी8 |
एनसीवी33274एडीआर2जी | पर | 8690 | एसओपी14 |
एनसीवी4274एडीएस50आर4जी | पर | 34848 | TO263 |
एनसीवी4276डीटीएडीजेआरकेजी | पर | 17468 | डीपीएके-5 |
एनसीवी8664एसटी50टी3जी | पर | 6435 | SOT223 |
एनसीवी887000डी1आर2जी | पर | 814 | एसओपी8 |
एनडीसी7002एन | फेयरचाइल्ड | 5808 | SOT23-6 |
NDS0001E-LF | टोको | 3476 | बीजीए336 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces