AT24C04C-SSHM-T एटीएमएल एसओपी-8 इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी घटक
विशेष विवरण
Category:
Electronic components-Integrated circuits
Series:
Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type:
Surface Mount
Package:
SOP-8
Description:
ATMEL
Operating Temperature:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Model name:
AT24C04C-SSHM-T
प्रमुखता देना:
AT24C04C-SSHM-T इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी
,इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी एटीएमईएल
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
AT24C04C-SSHM-T एटीएमएल एसओपी-8 इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता:AT24C04C-SSHM-T
| वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
| प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
| मॉडल संख्या | AT24C04C-SSHM-टी |
| एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
| शृंखला | आईसी घटक |
| पैकेट | मानक पैकेज |
| स्थिति | नया और मूल पैकेज |
| समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
| विशेषताएँ | - |
| पैकेज/केस | एसओपी-8 |
| माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
| आधार उत्पाद संख्या | AT24C04C-SSHM-टी |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
| एमपी1028ईएफ-एलएफ | एमपीएस | 201564 | शराबी |
| एमपी1035ईएफ-एलएफ | एमपीएस | 125334 | टीएसएसओपी20पी |
| एमपी1038ईएम-एलएफ-जेड | एमपीएस | 13508 | एसएसओपी28 |
| MP1038EY-C096-LF-Z | एमपीएस | 7799 | एसओपी-28 |
| एमपी1251डीएस-एलएफ | एमपीएस | 110000 | शराबी |
| एमपी1658जीटीएफ-जेड | एमपीएस | 55000 | SOT563 |
| MP2249DQT-LF-Z | एमपीएस | 66803 | QFPN10 |
| एमपी2530एफ | एमएमएसपी2 | 56056 | बीजीए |
| MP26059DQ-LF-Z | एमपीएस | 8030 | क्यूएफएन |
| एमपी28253ईएल-एलएफ-जेड | एमपीएस | 1034 | क्यूएफएन |
| एमपी28258डीडी-ए-एलएफ-जेड | एमपीएस | 4785 | QFN12 |
| MP2953BGU-0012-Z | एमपीएस | 8415 | क्यूएफएन |
| एमपी3388डीआर-सी280-एलएफ-जेड | एमपीएस | 35464 | QFN24 |
| एमपी3389ईएफ-एलएफ-जेड | एमपीएस | 26752 | टीएसएसओपी28 |
| MP3423GG-Z | एमपीएस | 1100 | QFN14 |
| एमपी8126डीएफ-एलएफ-जेड | एमपीएस | 517 | टीएसएसओपी16 |
| एमपी8668डीएल-एलएफ-जेड | एमपीएस | 605 | क्यूएफएन |
| MP8705EN-LF-Z | एमपीएस | 275000 | शराबी |
| MP8706EN | एमपीएस | 17149 | एसओपी8 |
| एमपी8775ईएल-एलएफ-जेड | एमपीएस | 41140 | QFN14 |
| एमपी8802डीजे-2.5-एलएफ | एमपीएस | 10549 | SOT23-5 |
| MP9141ES-LF-Z | एमपीएस | 3619 | एसओपी8 |
| एमपी9583डीएस-एलएफ-जेड | एमपीएस | 26928 | एसओपी8 |
| MP9720DS-LF-Z | एमपीएस | 27500 | एसओपी8 |
| एमपीसी100एपी | बी बी | 1089 | डीआईपी14 |
| एमपीसी8247वीआरएमआईबीए | फ्रीस्केल | 572 | बीजीए |
| MPC8260AZUPIBB | फ्रीस्केल | 341 | बीजीए |
| MPC8260ZUIFBC | फ्रीस्केल | 231 | बीजीए |
| एमपीसी8271वीआरएमआईबी | फ्रीस्केल | 550 | बीजीए516 |
| MPC82L54AT2 | मेगाविन | 616 | टीएसएसओपी28 |
| एमपीसी8315वीआरएजीडीए | फ्रीस्केल | 220 | बीजीए |
| MPC8347CZQAGDB | फ्रीस्केल | 264 | बीजीए |
| MPC8347ZUAJFB | फ्रीस्केल | 1496 | बीजीए |
| MPC8358ZQAGDDA | फ्रीस्केल | 27225 | बीजीए |
| MPC8360CZUAJDGA | फ्रीस्केल | 1980 | टीबीजीए740 |
| एमपीसी911एफएन | चुटकुला | 385 | पीएलसीसी28 |
| एमपीसी9446एसी | आईडीटी | 363 | QFP32 |
| एमपीसी9449एईआर2 | फ्रीस्केल | 15818 | क्यूएफपी |
| एमपीसी9449एफए | आईडीटी | 3212 | क्यूएफपी |
| MPLC0730L3R3 | एनईसी टोकन | 20790 | एसएमडी |
| MPQ2918GL-AEC1-Z | एमपीएस | 15367 | क्यूएफएन |
| MR27V401E-OG7MAZ03B | ओकी | 3883 | शराबी |
| एमआर4520 | शिन्देंगेन | 14993 | TO220-7 |
| एमआरएफ21180 | MOTOROLA | 759 | TO62 |
| एमआरएफ24डब्ल्यूबी0एमए/आरएम | माइक्रोचिप | 102608 | मॉड्यूल36 |
| MRF24WG0MA-I/RM | माइक्रोचिप | 23243 | मॉड्यूल36 |
| एमआरएफ5एस21150 | MOTOROLA | 253 | एसएमडी |
| MRF7S19170HSR3 | फ्रीस्केल | 5445 | |
| एमआरएफ9135एलएसआर3 | फ्रीस्केल | 5698 | एनआई-780एस |
| एमआरएफई6एस9135एचएसआर3 | फ्रीस्केल | 2486 | |
| MS05-1A31-75L | एन/ए | 242 | डुबोना |
| MS123WF200MT4E | UNIOHM | 44000 | एसएमडी |
| MS123WF400MT4E | UNIOHM | 44000 | एसएमडी |
| MS2V-T1S-32.000KHZ | कुटीर | 99000 | एसएमडी |
| एमएसए2718टी-381 | मेमस्टेक | 4829 | एसएमडी |
| MSB20ML | लाइटऑन | 55000 | एसएमडी4 |
| एमएसडी5028एल-एलएफ | एमस्टार | 1980 | क्यूएफपी256 |
| MSD5043-I02 | MSTARA | 891 | बीजीए |
| MSD5C46T-LF-F20 | MSTARA | 671 | बीजीए |
| MSD6I981BTA-TN | एमस्टार | 5016 | बीजीए |
| MSD8881CV-W9N | एमस्टार | 3223 | बीजीए |
| MSM51V17400F-10T3-FS | ओकी | 3806 | टीएसओपी |
| MSM51V18165F-60T3-K | ओकी | 1562 | टीएसओपी44 |
| एमएसएम5265जी3-बीके | ओकी | 11220 | क्यूएफपी100 |
| MSM56V16160J-7T3-K | ओकी | 17600 | टीएसओपी |
| एमएसएम6242बीजी3-केआर1 | ओकी | 31900 | शराबी |
| एमएसएम64162ए-390 | ओकी | 9691 | |
| एमएसएम6755सी-20जीएस-बीके-113 | ओकी | 5830 | क्यूएफपी |
| एमएसएम6786जीएस-2के | ओकी | 18007 | क्यूएफपी |
| एमएसएम7627 | क्वालकॉम | 550 | बीजीए |
| एमएसएम7702-01एमएस-के | ओकी | 5280 | एसएसओपी20 |
| MSM7731-02GAZ010 | ओकी | 13618 | QFP64 |
| एमएसएम832टीएलएमबी-15 | एमएसआई | 1562 | सीडीआईपी28 |
| एमएसएम8626 | क्वालकॉम | 4664 | बीजीए |
| एमएसएम8926 | क्वालकॉम | 9955 | बीजीए |
| एमएसपी3410डी-पीएस-सी5 | माइक्रोनास | 2695 | पीएलसीसी-120 |
| एमएसपी430एफ5340आईआरजीजेडआर | ती | 27500 | वीक्यूएफएन48 |
| एमएसपी58सी20डीडब्लूआर | टेक्सास | 11000 | एसओपी20 |
| एमएसपी7150बी-पीजीआई | पीएमसी | 14850 | बीजीए |
| एमएसएस5131-822एमएलसी | कुंडल शिल्प | 3300 | एसएमडी |
| MST6U89DL-एलएफ | एमस्टार | 3388 | एलक्यूएफपी256 |
| MST9U19AL-LF | एमस्टार | 3300 | एलक्यूएफपी256 |
| MSTT1.6A 250V | एन/ए | 10780 | एसएमडी |
| एमटी1379एई | मीट्रिक टन | 3564 | क्यूएफपी |
| एमटी1379जीई | मीट्रिक टन | 2640 | क्यूएफपी |
| एमटी1389डीई/बीसीएस2एल | एमटीके | 7425 | क्यूएफपी |
| MT2011XSPR | मीट्रिक टन | 572 | एसओपी8 |
| एमटी2131एफ-02 | माइक्रोट्यून | 36850 | QFN48 |
| MT28F800B5-SG-8B | माइक्रोन | 24937 | एसओपी44 |
| MT42L128M32D2MH-3 आईटी:ए | माइक्रोन | 616 | पीजीए |
| MT42L256M32D2LG-25 WT:A | माइक्रोन | 352 | एफबीजीए168 |
| MT42L32M32D2AC-25FAAT:A | माइक्रोन | 8173 | बीजीए |
| MT46V16M16CY-5B आईटी:के | माइक्रोन | 33000 | एफबीजीए60 |
| MT47H32M16NF-25EAAT:H | माइक्रोन | 1100 | बीजीए |
| MT48LC16M16A2BG-75:D | माइक्रोन | 979 | BGA54 |
| MT48LC16M16A2P-7E IT:D | माइक्रोन | 594 | टीएसओपी54 |
| MT48LC2M32B2P-6:G | माइक्रोन | 3278 | टीएसओपी86 |
| MT48LC2M32B2P-6A:J | माइक्रोन | 152713 | टीएसओपी86 |
| MT48LC4M16A2P-75IT:G | माइक्रोन | 561 | टीएसओपी54 |
| MT48LC4M16A2TG-6:G | माइक्रोन | 3542 | टीएसओपी54 |
| MT48LC4M16A2TG-75:G | माइक्रोन | 6512 | टीएसओपी |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
| पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
| ईसीसीएन | EAR99 |
| एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces

