DS1337S+T&R मैक्सिम SOIC8 इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOIC8
विवरण:
कहावत
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
डीएस1337एस+टी&आर
प्रमुखता देना:
DS1337S+T&R इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी
,इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी मैक्सिम
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
DS1337S+T&R मैक्सिम SOIC8 इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता:DS1337S+T&R
| वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
| प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
| मॉडल संख्या | डीएस1337एस+टी&आर |
| एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
| शृंखला | आईसी घटक |
| पैकेट | मानक पैकेज |
| स्थिति | नया और मूल पैकेज |
| समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
| विशेषताएँ | - |
| पैकेज/केस | SOIC8 |
| माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
| आधार उत्पाद संख्या | डीएस1337एस+टी&आर |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
| MBI5927GDT-ए | एमबीआई | 26950 | एसओपी8 |
| MBR0520LT1G | पर | 38500 | एसओडी-123 |
| MBR0530T1G | पर | 1705 | एसओडी123 |
| एमबीआर0540 एसटी | अनुसूचित जनजाति | 13112 | एसओडी-123 |
| MBR20100CT | 11000 | TO220 | |
| MBRF20100CT | पर | 275 | TO220 |
| एमबीआरएफ860जी | पर | 12870 | TO220 |
| एमबीएस4830 | लैम्ब्डा | 550 | मापांक |
| MBT35200MT1G | पर | 30492 | SOT23-6 |
| MC05001-56-FG1BT | योजक | 7282 | डुबोना |
| MC058TW1 | एन/ए | 4180 | एसएमडी |
| MC100E111FN | चुटकुला | 539 | पीएलसीसी |
| MC100ELT22DR2 | पर | 15730 | एसओपी8 |
| MC100EPT22DR2 | पर | 18458 | एसओपी8 |
| MC100EPT22DTR2G | पर | 15180 | टीएसएसओपी8 |
| MC100LVEL32DR2G | पर | 1793 | एसओपी8 |
| MC10E131FN | चुटकुला | 220 | पीएलसीसी |
| MC10E157FN | चुटकुला | 2420 | पीएलसीसी28 |
| MC10E163FNR2 | चुटकुला | 1870 | पीएलसीसी28 |
| एमसी1220 | लैम्ब्डा | 220 | एसएमडी |
| एमसी12439एफएन | चुटकुला | 407 | पीएलसीसी28 |
| एमसी13156डीडब्ल्यू | चुटकुला | 220 | एसओपी24 |
| एमसी13158एफटीबी | चुटकुला | 4631 | क्यूएफपी |
| एमसी13783वीकेआर2 | फ्रीस्केल | 123816 | बीजीए |
| एमसी13883ईपी1आर2 | फ्रीस्केल | 39237 | क्यूएफएन |
| एमसी14016बीसीपी | MOTOROLA | 1727 | डीआईपी14 |
| एमसी145106पी | MOTOROLA | 20405 | डीआईपी18 |
| एमसी14555बीजी | पर | 20911 | एसओपी16 |
| एमसी1455डीआर2जी | पर | 2750 | एसओपी8 |
| एमसी14584बीसीपी | पर | 3388 | डुबोना |
| एमसी34063एबीडी-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 6842 | एसओपी8 |
| एमसी44144पी1 | MOTOROLA | 22000 | डुबोना |
| MC705J1ACDWE | फ्रीस्केल | 5192 | शराबी |
| एमसी705जेपी7सीपीई | फ्रीस्केल | 43593 | डीआईपी28 |
| MC78L05ACDR2 | पर | 12100 | एसओपी8 |
| एमसी88915टीएफएन133 | चुटकुला | 286 | पीएलसीसी28 |
| MC908AP48CFBER | फ्रीस्केल | 33000 | क्यूएफपी44 |
| एमसी908एपी64सीएफएई | फ्रीस्केल | 288937 | क्यूएफपी |
| एमसी908एपी64सीएफएईआर | 135377 | क्यूएफपी | |
| MC912B32CFU8 | MOTOROLA | 47135 | क्यूएफपी |
| MC912DT128PMPV | फ्रीस्केल | 2035 | क्यूएफपी |
| MC9S08QD4CSC | फ्रीस्केल | 53900 | एसओपी8 |
| MC9S12D32VFUE | फ्रीस्केल | 1925 | QFP80 |
| MC9S12H256CFVE | फ्रीस्केल | 3300 | क्यूएफपी |
| MCF51CN128CGT | फ्रीस्केल | 264 | क्यूएफएन |
| MCF5212CAE66 | फ्रीस्केल | 93940 | एलक्यूएफपी64 |
| एमसीएफ5272सीवीएफ66 | फ्रीस्केल | 6787 | बीजीए |
| एमसीएचसी705केजे1सीपीई | फ्रीस्केल | 95304 | डुबोना |
| MCIMX6U6AVM08AD | फ्रीस्केल | 418 | बीजीए |
| एमसीएम20027आईबीबीएल | MOTOROLA | 9922 | सीएलसीसी48 |
| MCP11A1CFNE3 | फ्रीस्केल | 3784 | PLCC52 |
| एमसीपी121टी-315ई/टीटी | माइक्रोचिप/ | 3201 | SOT-23 |
| एमसीपी1801टी-2502आई/ओटी | माइक्रोचिप | 968 | SOT23-5 |
| एमसीपी23016टी-आई/एस0 | माइक्रोचिप | 1199 | एसओपी28 |
| एमसीपी4531-104ई/एमएस | माइक्रोचिप | 26180 | एमएसओपी8 |
| एमसीपी4716ए2टी-ई | एमआईसी | 3410 | SOT23 |
| एमसीपी55-प्रो-एन-ए2 | NVIDIA | 1738 | पीबीजीए776 |
| MCT0603MZ0000ZPW00 | विषय | 660000 | एसएमडी |
| एमसीटी275 | ISOCOM | 29876 | डीआईपी6 |
| एमडी1431एच32सीपीसीएल-एम | मित्सुमी | 54835 | क्यूएफएन |
| एमडी1481ए0एफसीपीएसएल-ई | मित्सुमी | 50655 | पीएलपी-6 |
| एमडी4105डी | 19250 | डीएफएन | |
| एमडी4133 | 33000 | क्यूएफएन | |
| MD56V62162J-75TAZ03B | ओकी | 67089 | टीएसओपी54एल |
| MD56V62320K-6TAZ03B | ओकी | 54175 | टीएसएसओपी |
| MD5S-WS-T50 | पुल | 206569 | एसओपी4 |
| MD8832-D1G-V18-XP | SanDisk | 6435 | एफबीजीए69 |
| एमडीएस9651यूआरएच | मैग्नाच | 159423 | एसओपी8 |
| एमडीएसएम-9पीई-जेड7-वीआर25 | यह टी | 825 | एसएमडी |
| MDU1515URH | मैग्नाचिप | 9152 | डीएफएन |
| एमडीवी1660यूआरएच | मैग्नाचिप | 198297 | डीएफएन |
| एमई2301 | मुझे | 21010 | SOT23 |
| ME2325-जी | मुझे | 17754 | SOT23-3 |
| एमई2345ए | मुझे | 25608 | SOT23-3 |
| ME2N7002E | 21296 | SOT23 | |
| एमई4384 | मात्सुकी | 63250 | एसओपी8 |
| एमई4856डी | मात्सुकी | 51480 | एसओपी8 |
| एमई4953 | MQTSUKI | 1573 | एसओपी8 |
| ME910C1-एनवी | टेलिट | 1771 | एलजीए |
| MEC1322-LZY | एसएमएससी | 902 | क्यूएफएन |
| METR3904-जी | 142791 | SOT-23 | |
| एमएफ1117-1.8 | एन/ए | 55000 | एसएमडी |
| एमएफ2400पीजे-टीएल0701 | मुराता | 15268 | क्यूएफएन |
| एमएफ5853सीएस | मेगापाउ | 14300 | DFN3X2-8 |
| एमएफ5ए | EPENGDA | 99000 | एसएमडी |
| एमजी9077 | एएमआई | 31504 | टीक्यूएफपी48 |
| एमजी9088 | अमेरिकन | 21846 | टीक्यूएफपी48 |
| MGSF1N03LT1G | पर | 1122 | SOT-23 |
| MGSF2N02ELT1G | पर | 2090 | SOT23 |
| MHB1304SGR33M | एन/एन | 3597 | एसएमडी |
| एमएचपी50101एफ | वेल्विन | 2145 | एसएमडी |
| MIC2774N-23YM5 | माइक्रोएल | 10857 | SOT23-5 |
| MIC37102WR | माइक्रोएल | 8250 | SPAK-5 |
| MIC37152WR टीआर | माइक्रोएल | 24090 | TO263 |
| एमआईसी39150-2.5बीयू | माइक्रोएल | 7150 | TO263-3 |
| MIC47100-12YMME टीआर | माइक्रोचिप | 27500 | एमएसओपी8 |
| MIC5205-5.0YM5 टीआर | माइक्रोएल | 3850 | SOT23-5 |
| MIC5209YU टीआर | माइक्रोएल | 15070 | TO263-05L |
| MIC5249-1.5YMM-TR | माइक्रोएल | 27489 | एमएसओपी8 |
| MIC5301-3.0YD5 | माइक्रोएल | 8767 | SOT23-6 |
| एमआईसी68400-1.8वाईएमएल | माइक्रोएल | 2948 | QFN16 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
| पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
| ईसीसीएन | EAR99 |
| एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces

