PIC16LF1937-I/PT माइक्रोचिप QFP-44 इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड घटक
वर्ग:
एकीकृत सर्किट आईसी
स्टॉक में:
स्टॉक में
कीमत:
Negotiated
भुगतान विधि:
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
क्यूएफपी-44
विवरण:
माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
PIC16LF1937-I/PT
प्रमुखता देना:
PIC16LF1937-I/PT माइक्रोचिप
,QFP-44 एकीकृत सर्किट बोर्ड के घटक
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
PIC16LF1937-I/PT माइक्रोचिप QFP-44 इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता:PIC16LF1937-I/PT
| वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
| प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
| मॉडल संख्या | PIC16LF1937-I/PT |
| एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
| शृंखला | आईसी घटक |
| पैकेट | मानक पैकेज |
| स्थिति | नया और मूल पैकेज |
| समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
| विशेषताएँ | - |
| पैकेज/केस | क्यूएफपी-44 |
| माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
| आधार उत्पाद संख्या | PIC16LF1937-I/PT |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
| M34283G2GP#W5 | रेनेसा | 27500 | एसएसओपी |
| M36W0R6050U4ZSF | अनुसूचित जनजाति | 1727 | बीजीए |
| M37150EFFP | मित्सुबिज़ | 5500 | शराबी |
| M37529EFDFP | एमआईटी | 1859 | क्यूएफपी |
| M37540E8SP | मित्सुबिशी | 3784 | डीआईपी-32 |
| M37762M8A-1A8GP | रेनेसा | 26400 | क्यूएफपी100 |
| M37762M8A-1C2GP | रेनेसा | 26400 | क्यूएफपी100 |
| एम37777एमएफएच-1बीओजीपी | मित्सुबिशी | 6600 | क्यूएफपी |
| M37A30S6A-2200RP | रेनेसा | 17600 | क्यूएफपी |
| M38227M8H-261FP | रेनेसा | 2992 | क्यूएफपी |
| M38503M2A-052FP | एमआईटी | 9471 | एसएसओपी-42 |
| एम38510/05252बीसीए | क्यूपी-एसई | 550 | सीडीआईपी |
| एम38510/31403बीसीए | क्यूपी-एसई | 2156 | सीडीआईपी |
| एम39003/01-7053 | विषय | 528 | एसएमडी |
| एम39003/01-8073 | विषय | 1573 | एसएनडी |
| एम39003/01-8106 | विषय | 759 | एसएमडी |
| एम39014/22-0945 | एवीएक्स | 1100 | डीआईपी2 |
| एम39014/22-1088 | एवीएक्स | 2200 | डीआईपी2 |
| M39PNR9190E0ZAS | अनुसूचित जनजाति | 5885 | बीजीए |
| M41T60Q6F | अनुसूचित जनजाति | 91685 | QFN16 |
| M41T60Q6F3 | अनुसूचित जनजाति | 1936 | क्यूएफएन |
| M51523AL | एमआईटी | 14575 | एसएसआईपी |
| एम51594एएफपी | एमआईटी | 21131 | एसएसओपी/42 |
| एम51945एएफपी | रेनेसा | 6050 | एसओपी8 |
| M51953AFP#DF1J | रेनेसा | 32703 | एसओपी8 |
| M51953BFP-DF0R | रेनेसा | 17600 | एसओपी8 |
| एम51957बीएफपी | रेनेसा | 2200 | एसओपी8 |
| M5223AFP | मित्सुबिशी | 19415 | एसओपी8 |
| एम52354एफपी | एमआईटी | 33330 | शराबी |
| M52790FP | रेनेसा | 6556 | एसएसओपी |
| M52791FP | रेनेसा | 16874 | शराबी |
| एम5295एएफपी | मिटुबिशी | 31130 | एसओपी8 |
| एम54567एफपी | मिटुबिशी | 6006 | शराबी |
| एम58741पी | एमआईटी | 2398 | डीआईपी40 |
| M5M5256DVP-70G | रेनेसा | 68805 | टीएसएसओपी |
| M5M5V108DKV-70H | रेनेसा | 34672 | टीएसएसओपी32 |
| एम61260एफपी | रेनेसा | 15180 | क्यूएफपी |
| एम62282एफपी | एमआईटी | 20845 | एसओपी-10 |
| एम62415एफपी | एमआईटी | 1386 | एसएसओपी |
| एम62434एफपी | मित्सुबिज़ | 15015 | एसएसओपी/24 |
| एम62495एफपी | एमआईटी | 13200 | एसएसओपी24 |
| एम63034एफपी#डीबीओटी | रेनेसा | 22000 | क्यूएफपी48 |
| एम65881एफपी | रेनेसा | 6600 | शराबी |
| एम66011एफपी | मिटुबिशी | 1254 | शराबी |
| एम66258एफपी | रेनेसा | 3014 | शराबी |
| एम66515एफपी | रेनेसा | 440 | शराबी |
| एम66596एफपी | रेनेसा | 10219 | एलक्यूपी64 |
| M74HC11RM13TR | अनुसूचित जनजाति | 3388 | एसओपी14 |
| M7A3P1000-PQG208 | ACTEL | 2112 | क्यूएफपी208 |
| M93C46-WDW6TP | अनुसूचित जनजाति | 33748 | टीएसएसओपी8 |
| M95040-WMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 924 | एसओपी8 |
| M95080-MN3TP | अनुसूचित जनजाति | 12232 | एसओपी8 |
| M95160-DRDW3TP/K | अनुसूचित जनजाति | 3003 | टीएसएसओपी8 |
| M95256-RMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 5313 | एसओपी8 |
| M95320-WDW3TP/पीसी | अनुसूचित जनजाति | 40645 | टीएसएसओपी8 |
| M95320-WDW6TP | अनुसूचित जनजाति | 3861 | एमएसओपी8 |
| MA111-(TX)+ | PANASONIC | 26510 | SOD323 |
| MA4VAT2007-1061T | मैकॉम | 9042 | एसओपी8 |
| MAC4DCN-1G | पर | 97075 | TO251 |
| MAFL-009217-CD0AC0 | एम/ए-कॉम | 2200 | एसएमडी |
| एमएएफएल-009844-सीडी0एसी0 | एम/ए-कॉम | 2200 | एसएमडी |
| MAN59407 | एवरलाइट | 2640 | डुबोना |
| MAP3012QNRH | मैग्नाचिप | 27500 | QFN12 |
| MAX5054AATA/V+T | कहावत | 27500 | QFN8 |
| MAX5105EEP+T | कहावत | 10692 | QSOP20 |
| MAX5223EKA+T | कहावत | 30998 | SOT23-8 |
| MAX5880PUXF+W | कहावत | 1067 | बीजीए |
| MAX6339LUT+T | कहावत | 10769 | SOT23-6 |
| MAX6654MEE+T | कहावत | 25751 | एसएसओपी16 |
| MAX6822LUK+T | कहावत | 28259 | SOT23-5 |
| MAX788CCK | कहावत | 671 | TO220 |
| MAX797ESE+T | कहावत | 15180 | एसओपी16 |
| MAX8510EXK30+T | कहावत | 11682 | SC70-5 |
| MAX860ISA+T | कहावत | 4477 | एसओपी8 |
| MAZ8056-एम(TX) | PANASONIC | 31768 | SOD323 |
| MAZS0820ML | PANASONIC | 22000 | SOD523 |
| एमबी358एमटीआर | 41008 | एसओपी8 | |
| एमबी3771पीएफ-जी-बीएनडी-जेएन-ईएफई1 | फुजित्सु | 3190 | एसओपी8 |
| MB3800PNF-G-BND-JN-EFE1 | फ़ूजी | 1683 | एसओपी8 |
| MB6S | अच्छा-ARK | 132000 | एसओपी4 |
| एमबी86391पीएफवी-जी-बीएनडीई1 | FUJITSU | 1309 | क्यूएफपी208 |
| एमबी86950बीपीएफ-जी-बीएनडी | FUJITSU | 189662 | क्यूएफपी |
| MB86A21PMC-G-BNDE1 | FUJITSU | 660 | QFP64 |
| MB87J8690PFVS-G-BNDE1 | FUJITSU | 2002 | क्यूएफपी |
| एमबी89063पीएफ-जी-162ई1 | FUJITSU | 3828 | क्यूएफपी |
| MB89125APFM-G-588-BNDE1 | FUJITSU | 4103 | क्यूएफपी |
| एमबी90462पीएफएम-जी-125-बीएनडी | FUJITSU | 792 | क्यूएफपी |
| एमबी90802एनपीएफ-जी-136ई1 | FUJITSU | 3289 | क्यूएफपी |
| एमबी90803पीएफ-जी-138ई1 | FUJITSU | 4752 | क्यूएफपी |
| MB90922NCSPMC-GS-208E1 | FUJITSU | 9207 | क्यूएफपी |
| MB90F032SPQCR-GS-ERE2 | FUJITSU | 14960 | क्यूएफपी100 |
| MB90F345CASPFR-जीएस | FUJITSU | 2464 | क्यूएफपी |
| MB90F546GPF-GE1 | FUJITSU | 1221 | क्यूएफपी100 |
| MB90F882PMC-GE1 | FUJITSU | 891 | क्यूएफपी |
| MB90F922NCSPMC-GSE1 | फुजिसोक | 253 | क्यूएफपी |
| MB95F563KNPFT-जी-एसएनई | सरो | 15169 | टीएसएसओपी20 |
| MB96F347RSAPQCR-GS-ERE2 | FUJITSU | 1177 | क्यूएफपी100 |
| एमबीसीजी21153-204 | FUJITSU | 704 | क्यूएफपी |
| एमबीआई5043जीपी-ए | एमबीआई | 27500 | एसएसओपी24 |
| MBI5051GP-बी | एमबीआई | 21780 | एसएसओपी24 |
| एमबीआई5850जीपी-ए | एमबीआई | 26950 | एसएसओपी24 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
| पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
| ईसीसीएन | EAR99 |
| एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces

