LTC4308CMS8#PBF रैखिक MSOP8 एकीकृत सर्किट आईसी घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एमएसओपी8
विवरण:
रैखिक
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
एलटीसी4308सीएमएस8#पीबीएफ
प्रमुखता देना:
LTC4308CMS8#PBF इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी
,इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी लाइनर
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
LTC4308CMS8#PBF रैखिक MSOP8 एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता:LTC4308CMS8#PBF
| वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
| प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
| मॉडल संख्या | एलटीसी4308सीएमएस8#पीबीएफ |
| एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
| शृंखला | आईसी घटक |
| पैकेट | मानक पैकेज |
| स्थिति | नया और मूल पैकेज |
| समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
| विशेषताएँ | - |
| पैकेज/केस | एमएसओपी8 |
| माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
| आधार उत्पाद संख्या | एलटीसी4308सीएमएस8#पीबीएफ |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
| LS3806WAN1.LW05 | वेलपावर | 49500 | एसएमडी |
| एलएस54-100 | यूएमईसी | 10780 | एसएमडी |
| एलएस9739एसटीआर | रास | 27280 | एसएसओपी24 |
| एलएससीआर523यूबीएफएस8टीएल | ROHM | 25806 | SOT23-3 |
| एलएसडी4एफ8108आरईवीसी | ती | 1199 | क्यूएफपी |
| LSI53C1030T-A3 | एलएसआई | 1254 | बीजीए |
| एलएसएसआईएस1320-सीए | एलएसआई | 11165 | बीजीए |
| एलएसएसआईएस2520 | एलएसआई | 4675 | बीजीए |
| एलएसपी9800-ई3ए | लाइटऑन | 26169 | SOT223 |
| LT1009IDR | ती | 82500 | एसओपी8 |
| LT1009IPWR | ती | 22000 | टीएसएसओपी8 |
| एलटी1013डीआईडीआर | ती | 2222 | एसओपी8 |
| एलटी1039एमजे/883 | रेखीय | 825 | सीडीआईपी16 |
| एलटी1121सीएसटी-3.3#टीआरपीबीएफ | रेखीय | 6468 | SOT223 |
| LT1136ACSW#TR | रेखीय | 4598 | एसओपी28 |
| LT1137ACSW#R | रेखीय | 13915 | एसओपी28 |
| एलटी1494एचएस8#टीआरपीबीएफ | रेखीय | 27500 | एसओपी8 |
| LT1507CS8-3.3#TRPBF | रेखीय | 7524 | एसओपी8 |
| एलटी1813डीएमएस8#टीआरपीबीएफ | रेखीय | 825 | एमएसओपी8 |
| LT1E90A | तीखा | 11000 | एसएमडी |
| LT3020IMS8-1.2#TRPBF | रेखीय | 759 | एमएसओपी8 |
| एलटी3473ईडीडी#पीबीएफ | रेखीय | 33000 | क्यूएफएन |
| LT4250HIS8#TRPBF | रेखीय | 24200 | एसओपी8 |
| एलटी6100सीडीडी#टीआरपीबीएफ | रेखीय | 1023 | डीएफएन8 |
| LT6654BHS6-4.096#TRPBF | रेखीय | 20350 | SOT23-6 |
| LTA044EUBFS8TL | ROHM | 23067 | SOT23-3 |
| LTA044TUBFS8TL | ROHM | 45100 | SOT23 |
| एलटीए201पी | 6655 | एसओपी14 | |
| LTA504SGZ | फेयरचाइल्ड | 5390 | एसओपी4 |
| LTA808F-C6-TE4 | FUJITSU | 16852 | एसओपी8 |
| LTC044EUBFS8TL | ROHM | 24123 | SOT323 |
| LTC1096CS8#TRPBF | रेखीय | 12331 | एसओपी8 |
| एलटीसी2249सीयूएच#टीआरपीबीएफ | रेखीय | 6204 | QNF |
| एलटीसी2900-1आईएमएस#टीआरपीबीएफ | रेखीय | 9020 | एमएसओपी10 |
| LTC3726IGN#TRPBF | रेखीय | 4213 | एसएसओपी16 |
| एलटीसी3736ईजीएन#टीआरपीबीएफ | रेखीय | 27500 | एसएसओपी24 |
| LTC3830ES#TRPBF | रेखीय | 1320 | एसओपी16 |
| LTC4151IS-2#TRPBF | रेखीय | 4290 | एसओपी16 |
| एलटीसी5564आईयूडी | रेखीय | 2453 | क्यूएफएन |
| एलटीएसटी-सी191केजीकेटी | हल्का | 7029 | एसएमडी |
| एलटीएसटी-सी191टीजीकेटी | लाइटऑन | 1760000 | LED0603 |
| एलटीएसटी-सी193केआरकेटी-5ए | लाइटऑन | 770000 | LED0805 |
| एलटीएसटी-सी195केजीजेआरकेटी-एसआर | लेफ्टिनेंट | 44000 | एसएमडी |
| LTST-S310EGBW-AS1 | लाइटऑन | 8569 | अगुआई की |
| एलटीएसटी-एस326वाईजीकेटी-सीएस | लाइटऑन | 58267 | एसएमडी |
| एलटीवी816एस2टीपीए-वीजी | लाइटऑन | 4378 | एसओपी4 |
| LU5K6C7 | तीखा | 99000 | क्यूएफपी |
| LUWF8DN-एसजीएसआई-एस | ओसराम | 500500 | अगुआई की |
| LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 | ओसराम | 19800 | एसएमडी |
| एलवी23003वीए-टीएलएम-ई | सान्यो | 9075 | एसओपी36 |
| एलवी23100वी-टीएलएम-ई | सान्यो | 3729 | शराबी |
| एलवी8747टी-टीएलएम-ई | सान्यो | 11253 | QFP64 |
| LW016FA | टाइको | 704 | |
| LWE67C-U2V2-8K8L-Z | ओसराम | 176000 | अगुआई की |
| LX1692AIPW-TR | माइक्रोसेम | 13563 | टीएसएसओपी20 |
| LX1692IPW | माइक्रोसेम | 24288 | टीएसएसओपी20 |
| LXT334QE B3 | इंटेल | 2222 | क्यूएफपी |
| LXT6051QE.A1 | इंटेल | 649 | क्यूएफपी |
| LY5250ALHTR | अनुसूचित जनजाति | 528000 | क्यूएफएन |
| M10B11664A-35J | अभिजात वर्ग | 8206 | SOJ |
| M14D1G1664AS1AG | ईएसएमटी | 1100 | बीजीए |
| एम21218जी-42 | एमएनडीस्पीड | 946 | एसओपी8 |
| एम24128-बीएफएमबी6टीजी | अनुसूचित जनजाति | 16038 | UFDFPN8 |
| एम24308/24-39जेड | यह टी | 275 | एसएमडी |
| एम24308/3-1जेड | यह टी | 1100 | एसएमडी |
| M24512-WMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 15906 | एसओपी8 |
| M24C02-WDW6TP | अनुसूचित जनजाति | 4290 | टीएसएसओपी8 |
| M24C04-WBN6P | अनुसूचित जनजाति | 16126 | डीआईपी8 |
| M24C04-WMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 27500 | एसओपी8 |
| M24C08-WMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 6270 | एसओपी8 |
| M24C32-MN6T | अनुसूचित जनजाति | 7656 | एसओपी8 |
| M24C64-WDW6T | अनुसूचित जनजाति | 11000 | एमएसओपी8 |
| M24LR64E-RDW6T/2 | एसटीएम | 7337 | एमएसओपी8 |
| M24M01-RMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 13398 | एसओपी8 |
| M25P10-AVMN6TP | माइक्रोन | 13750 | एसओपी8 |
| M25P80-VMW6TG | अनुसूचित जनजाति | 21923 | एसओपी8 |
| M25PX80-VMN6TP | माइक्रोन | 462627 | एसओपी8 |
| एम27128एएफ1 | अनुसूचित जनजाति | 1727 | डीआईपी28 |
| M27C512-70XF1 | अनुसूचित जनजाति | 1320 | सीडीआईपी28 |
| एम28529जी-12 | एमएनडीएसपीई | 528 | बीजीए |
| M28W160CB70N6E | अनुसूचित जनजाति | 319 | टीएसओपी |
| M28W160FSB70ZA6 | अनुसूचित जनजाति | 3751 | बीजीए |
| M28W320FCB70N6 | माइक्रोन | 869 | टीएसओपी48 |
| M28W320FCT70N6E | अनुसूचित जनजाति | 2673 | टीएसओपी48 |
| M28W640FST70ZA6E | अनुसूचित जनजाति | 4620 | बीजीए |
| M29DW128G60ZA6E | माइक्रोन | 1243 | बीजीए |
| M29DW256G70NF6E | माइक्रोन | 1342 | टीएसओपी |
| M29F200BT-70M1 | अनुसूचित जनजाति | 1980 | एसओपी44 |
| M29F400BT70N1 | अनुसूचित जनजाति | 1782 | टीएसओपी48 |
| M29W320ET70N6 | एसटीएम | 18337 | टीएसओपी48 |
| M29W320ET70N6E | माइक्रोन | 2706 | टीएसओपी48 |
| M30260F3AGP#U5A | रेनेसा | 4576 | एलक्यूएफपी48 |
| एम30300एसएजीपी | रेनेसा | 42570 | क्यूएफपी |
| एम30620ईसीजीपी | एमआईटी | 1056 | टीक्यूएफपी100 |
| एम30620एसपीजीपी | रेनेसा | 3300 | क्यूएफपी |
| M30624FGAGP#D3 | रेनेसा | 1430 | क्यूएफपी |
| एम30624एमजीए-657जीपी | रेनेसा | 3531 | क्यूएफपी |
| M306V7MG-167FP | रेनेसा | 3300 | क्यूएफपी |
| एम34116बी1 | अनुसूचित जनजाति | 231 | डुबोना |
| M34282M1-D82GP | रेनेसा | 27500 | शराबी |
| M34282M2-416GP | रेनेसा | 29634 | एसएसओपी |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
| पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
| ईसीसीएन | EAR99 |
| एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces

