LTC4412ES6#TRMPBF ADI SOT23-6 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
sot23-6
विवरण:
आदि
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
एलटीसी4412ES6#TRMPBF
प्रमुखता देना:
LTC4412ES6#TRMPBF सर्किट चिप
,सर्किट चिप ADI
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
LTC4412ES6#TRMPBF ADI SOT23-6 इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता :LTC4412ES6#TRMPBF
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | LTC4412ES6#TRMPBF |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | SOT23-6 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | LTC4412ES6#TRMPBF |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एलएम7322एमएम/एनओपीबी | एन एस | 2673 | एमएसओपी8 |
एलएम7812जे3 | सिस्टेक | 638 | TO252 |
LM78D05-J3A | जीटीएम | 12606 | TO252 |
LM78L05M3 | एचटीसी | 10769 | SOT89 |
एलएम78एल12एसीजेड/एनओपीबी | एन एस | 32593 | TO92 |
एलएम78एल15 | एन एस | 64790 | TO92 |
एलएम78एम05सीटी/एनओपीबी | एन एस | 517 | TO220 |
एलएम809एम3-3.08/एनओपीबी | ती | 1419 | एसओटी-23-3 |
LM82CIMQAX | एन एस | 6072 | एसएसओपी16 |
LM89-1DIMMX/एनओपीबी | ती | 671 | एमएसओपी8 |
LM89CIMMX | एन एस | 61127 | एमएसओपी8 |
एलएम9036एमएम-3.3/एनओपीबी | ती | 4895 | वीएसएसओपी8 |
LMB4009M1X-6 | एन एस | 60665 | एसओपी28 |
LMBD914LT1G | एलआरसी | 33000 | SOT-23 |
LMBT3904LT1G | एलआरसी | 33000 | SOT23 |
LMBT3906LT1G | एलआरसी | 33000 | SOT23 |
एलएमबीटी5401एलटी1जी | पर | 59433 | SOT23 |
एलएमसी555सीएमएम/एनओपीबी | एन एस | 4004 | एमएसओपी8 |
एलएमसी6574एआईएमएक्स | एन एस | 51623 | एसओपी14 |
एलएमसी7111बीआईएम5/एनओपीबी | ती | 506000 | SOT23-5 |
एलएमसी7111बीआईएम5एक्स/एनओपीबी | ती | 627000 | SOT23-5 |
LME49726MY/एनओपीबी | ती | 143000 | एचवीएसएसओपी8 |
LME49726MYX/NOPB | ती | 38500 | एचवीएसएसओपी8 |
LMH0001SQE | एन एस | 242 | WQFN16 |
LMH0002SQE/एनओपीबी | एन एस | 1221 | WQFN16 |
एलएमएच0026एमएच/एनओपीबी | एन एस | 220 | टीएसएसओपी20 |
LMH0044SQE/एनओपीबी | ती | 770 | WQFN16 |
एलएमएच0346एसक्यूई/एनओपीबी | ती | 869 | WQFN24 |
एलएमएच6517एसक्यूई | ती | 1309 | क्यूएफएन |
एलएमएच6574एमए/एनओपीबी | ती | 935 | एसओपी14 |
एलएमएच6654एमए | एन एस | 4620 | एसओपी8 |
एलएमएच6654मैक्स/एनओपीबी | एन एस | 396 | एसओपी8 |
एलएमएच6703एमएफ/एनओपीबी | ती | 660 | S0T23-6 |
एलएमएच6738एमक्यू/एनओपीबी | एन एस | 2442 | एसएसओपी |
LMK02000ISQ | एन एस | 2651 | WQFN48 |
LMK04803BISQE/NOPB | ती | 352 | WQFN64 |
LMK05805B2 | ती | 418 | क्यूएफएन |
LMK325ABJ107MM-टी | ताइयो | 1573 | एसएमडी1210 |
एलएमके325बी7476एमएम-टीआर | ताइयो | 4081 | एसएमडी |
एलएमपी8601एमए | ती | 1892 | एसओपी8 |
LMR14010ADDCR | ती | 495000 | SOT23-6 |
LMR14030SSQDDARQ1 | ती | 18491 | एसओपी8 |
LMSP43QLA003 | मुराता | 8250 | एसएमडी |
LMSZ5246BT1G | एलआरसी | 33000 | एसओडी123 |
एलएमवी358आईडीजीकेआर | ती | 27500 | वीएसएसओपी8 |
LMV431ACM5X | एन एस | 2651 | SOT23-5 |
एलएमवी431एआईएम5/एनओपीबी | ती | 2794 | SOT23-5 |
एलएमवी611एमएफ/एनओपीबी | ती | 77517 | SOT23-5 |
एलएमवी612मैक्स/एनओपीबी | ती | 2090 | एसओपी8 |
एलएमवी710एम5/एनओपीबी | ती | 165000 | SOT23-5 |
एलएमवी716एमएम/एनओपीबी | ती | 11000 | वीएसएसओपी8 |
एलएमवी722एमएम | एन एस | 3960 | एमएसओपी8 |
एलएमवी7275एमजी/एनओपीबी | एन एस | 6424 | SC70-6 |
एलएमवी934एमटीएक्स | एन एस | 7392 | टीएसएसओपी14 |
एलएमएक्स2316टीएमएक्स/एनओपीबी | एन एस | 55000 | टीएसएसओपी16 |
एलएमएक्स2485एसक्यू | ती | 957 | QFN24 |
एलएमएक्स2531एलक्यू1700ई/एनओपीबी | ती | 2145 | क्यूएफएन |
LMX2531LQ2080E | ती | 770 | क्यूएफएन |
LMX393AKA+T | कहावत | 119625 | SOT23-8 |
LMXO3LF-4300C-5BG256I | जाली | 374 | बीजीए |
LMXO3LF-6900C-6BG400I | जाली | 275 | बीजीए |
LMZ10504TZX-ADJ/NOPB | ती | 55000 | TO263 |
LN2306LT1G | एलआरसी | 9295 | SOT-23 |
एलएनबीएच24पीपीआर | अनुसूचित जनजाति | 836 | एसएसओपी36 |
एलएनबीपी15ए | अनुसूचित जनजाति | 1056 | एसओपी10 |
एलएनबीपी20ए | अनुसूचित जनजाति | 1298 | शराबी |
LNBP20APD-TR | अनुसूचित जनजाति | 1298 | शराबी |
एलएनबीपी21पीडी-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 26873 | एसओपी20 |
एलएनबीएस21पीडी-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 4048 | एसओपी20 |
एलएनके302पी | शक्ति | 11000 | डीआईपी-7 |
एलएनके606पीजी | शक्ति | 5060 | डुबोना |
एलएनके6665ई | शक्ति | 14333 | ईएसआईपी-7सी |
एलपी2301एलटी1जी | एलआरसी | 759 | SOT23-3 |
एलपी3470आईएम5-2.63 | एन एस | 2200 | पियक्कड़ |
एलपी3962ईएस-2.5 | एन एस | 2035 | TO263-5 |
एलपी3964ईएमपी-एडीजे | एन एस | 2497 | SOT223 |
एलपी3964ईएमपीएक्स-3.3/एनओपीबी | एन एस | 6853 | SOT223 |
एलपी3964ईएसएक्स-एडीजे | एन एस | 5973 | TO263-5 |
एलपी3965ईएमपी-3.3/एनओपीबी | ती | 6600 | SOT223-5 |
एलपी3965ईएस-1.8 | ती | 737 | TO263 |
एलपी3965ईएस-एडीजे | एन एस | 1452 | TO263 |
एलपी3965ईएसएक्स-1.8 | एन एस | 3003 | TO263-5 |
एलपी3966ईएसएक्स-1.8/एनओपीबी | एन एस | 2838 | TO263 |
एलपी3966ईएसएक्स-2.5/एनओपीबी | एन एस | 6182 | TO263-5 |
एलपी3981आईएमएम-3.3/एनओपीबी | ती | 220 | एमएसओपी8 |
एलपी3999आईटीएलएक्स-3.3/एनओपीबी | एन एस | 20526 | डीएसबीजीए5 |
एलपी5523टीएमएक्स/एनओपीबी | ती | 66000 | डीएसबीजीए |
एलपी5524टीएमएक्स-5/एनओपीबी | ती | 165000 | DSBGA9 |
एलपी5560टीएमई/एनओपीबी | ती | 74250 | डीएसबीजीए-4 |
एलपीसी1114एफडीएच28/102 | 51568 | टीएसएसओपी28 | |
एलपीसी2364एफईटी100 | 7568 | टीएफबीजीए100 | |
एलपीसी2460एफईटी208 | 275 | बीजीए208 | |
एलपीसी47एम287-एनआर | एसएमएससी | 6743 | क्यूएफपी |
एलपीसी47एम534-एनएस | एसएमएससी | 3245 | क्यूएफपी |
LPR510AL | अनुसूचित जनजाति | 11935 | एलजीए16 |
एलपीवी324एमटीएक्स/एनओपीबी | एन एस | 6281 | टीएसएसओपी14 |
LQLBC2518T470K | ताइयो | 22000 | एसएमडी |
LQP03TN2N0B02D | मुराता | 2310000 | एसएमडी |
LR2512-21R005F2 | RALEC | 20922 | एसएमडी |
एलआर358डी | एलआरसी | 3883 | एसओपी8 |
LRMAP3920B-R001FT | टीटी | 81279 | एसएमडी |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces