TPS3700DDCR TI SOT23 इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOT23
विवरण:
ती
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
टीपीएस3700DDCR
प्रमुखता देना:
TPS3700DDCR इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी
,SOT23 इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
TPS3700DDCR TI SOT23 इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता: TPS3700DDCR
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | TPS3700DDCR |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | SOT23 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | TPS3700DDCR |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित-संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एलसीएमएक्सओ256सी-4टीएन100सी-3आई | जाली | 14850 | क्यूएफपी100 |
एलसीएमएक्सओ256सी-5एमएन100सी-4आई | जाली | 3014 | बीजीए |
LCMXO2-640UHC-4TG144C | जाली | 1870 | क्यूएफपी144 |
एलडी1086डीटी25टीआर | अनुसूचित जनजाति | 20658 | TO252 |
एलडी1117एएल-3.3-ए | UTC | 18854 | SOT223 |
एलडी1117एएल-3.3वीए | UTC | 7865 | SOT223 |
एलडी214 | 396 | ||
एलडी2985बीएम33आर | अनुसूचित जनजाति | 2024 | SOT23-5 |
एलडी3985जे31आर | अनुसूचित जनजाति | 44000 | बीजीए |
एलडी4206एस | संकेन | 27390 | TO3P |
एलडी6805के/28एच | 330000 | HUSON4 | |
एलडी6919जीयू-33 | लीडट्रेंड | 209913 | SOT23 |
एलडी8103पीएस | एलडी | 32890 | एसओपी8 |
एलडीके120पीयू-आर | अनुसूचित जनजाति | 33000 | 6-पिन |
LE28FW8203T-70T | सान्यो | 19613 | टीएसओपी48 |
LE58QL021VC | तेज़ी | 13310 | टीक्यूएफपी44 |
LE58QL063VC | लेगेरिट | 90024 | क्यूएफपी |
LE79252BTC | तेज़ी | 7634 | टीक्यूएफपी44 |
LE79271AMQC | माइक्रोसेमी | 30195 | क्यूएफएन |
LE79R241DJCT | लेगेरिट | 6677 | पीएलसीसी |
LE88830KQC | तेज़ी | 2376 | क्यूएफएन |
एलई89810बीएससी | तेज़ी | 2849 | एसओपी16 |
LE9500CBJCT | हरा | 7227 | पीएलसीसी28 |
LESD3Z5.0CMT1G | पर | 33000 | SOD323 |
LESD8D5.0CT5G | एलआरसी | 110000 | SOD882 |
LETBQ6WM | ओसराम | 16500 | एसएमडी |
LF50ABDT-TR | अनुसूचित जनजाति | 583 | TO252 |
एलएफ50सीपीटी-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 48015 | SOT252 |
LFD2H829MMZ4E595 | मुराता | 69080 | एसएमडी |
एलएफई8200एम | डेल्टा | 16830 | एसओपी16 |
एलएफई8221 | डेल्टा | 4367 | शराबी |
एलएफई8423 | AELTA | 24178 | शराबी |
LFSC3GA25E-6F900C-5I | जाली | 220 | बीजीए |
LFXP2-5E-5QN208C | जाली | 9603 | क्यूएफपी208 |
LFXP2-5E-5TN144I | जाली | 462 | क्यूएफपी144 |
एलजी2404सी | युवा | 8800 | एसओपी4 |
एलजीडीटी3303 | एलजी | 9768 | क्यूएफपी100 |
एलजीई2111ए-टी8 | एलजी | 396 | बीजीए566 |
एलजीई2111ए-टीई | एलजी | 1892 | बीजीए566 |
एलजीएम41बी-050सी-017 | 2310 | डीआईपी56 | |
एलएच1525एसीडीटीआर | विषय | 15400 | एसओपी7 |
एलएच8066803226000 | इंटेल | 2629 | बीजीए |
एलजे13-02666ए | SAMSUNG | 1408 | ना |
एलएल4148 | एन/एम | 143000 | एलएल34 |
एलएम1086आईएस-1.8 | ती | 1188 | TO263 |
LM1086ISX-ADJ | एन एस | 946 | TO263 |
एलएम1117डीटीएक्स-1.8/एनओपीबी | ती | 3003 | TO252 |
एलएम1117एमपीएक्स-एडीजे | ती | 9064 | SOT223 |
एलएम124एजे/883बी | ती | 462 | सीडीआईपी14 |
एलएम1881एम/एनओपीबी | ती | 1529 | एसओपी8 |
एलएम20123एमएचएक्स | टीआई/एनएस | 10538 | टीएसएसओपी16 |
एलएम224एपीटी | अनुसूचित जनजाति | 9031 | टीएसएसओपी |
एलएम224डीआर | ती | 319 | एसओपी14 |
एलएम224डीआर2जी | पर | 3498 | एसओपी14 |
एलएम22670एमआरई-एडीजे/एनओपीबी | ती | 16588 | एसओपी8 |
एलएम22670टीजेई-एडीजे/एनओपीबी | ती | 2277 | TO263 |
एलएम2415टी | एन एस | 4400 | ज़िप11 |
एलएम2480एनए | एन एस | 58828 | डीआईपी8 |
LM25117QPSQX | ती | 21307 | WQFN24 |
एलएम2671एमएक्स-एडीजे | एन एस | 69509 | एसओपी8 |
एलएम2744एमटीसी/एनओपीबी | एन एस | 21780 | शराबी |
एलएम2750एसडी-5.0/एनओपीबी | ती | 4829 | WSON10 |
एलएम2759एसडी/एनओपीबी | ती | 11000 | डब्लूएसओएन-12 |
एलएम27965एसक्यूएक्स | एन एस | 70070 | क्यूएफएन |
LM324APWR | ती | 132000 | टीएसएसओपी14 |
LM339ADT | अनुसूचित जनजाति | 253 | एसओपी8 |
एलएम339एमएक्स | एन एस | 12089 | एसओपी14 |
एलएम3404मैक्स/एनओपीबी | ती | 275000 | एसओपी8 |
एलएम3404एमआरएक्स/एनओपीबी | ती | 220000 | एसओपी8 |
LM3409QMY/एनओपीबी | ती | 33000 | एचवीएसएसओपी10 |
LM3490IM5X-5.0/NOPB | ती | 411796 | SOT23-5 |
LM358BIDGKR | ती | 632500 | वीएसएसओपी8 |
LM358BIDR | ती | 27500 | एसओपी8 |
LM3630ATMX | ती | 5115 | डीएसबीजीए-12 |
LM385BPWR-2-5 | ती | 13970 | एमएसओपी |
LM385PWR-2-5 | ती | 132000 | टीएसएसओपी8 |
एलएम386एमएक्स-1/एनओपीबी | ती | 319 | एसओपी8 |
LM393APWR | ती | 685388 | टीएसएसओपी8 |
LM3S101-IRN20C1X | ल्यूमिनेरी माइक्रो | 5643 | एसओपी28 |
LM3S1601-IQC50-A2 | ती | 484 | क्यूएफपी |
LM3S2139-IBZ25-A2 | ती | 1386 | बीजीए |
LM3S2651-IQC50-A2 | ती | 2827 | क्यूएफपी |
LM3S808-IQN50-C2 | ती | 45683 | क्यूएफपी48 |
LM3S9D90-IQC80-A2SD | ती | 26829 | क्यूएफपी |
LM4040D50IDCKR | ती | 99000 | SC70-5 |
एलएम4128एएमएफएक्स-1.8/एनओपीबी | ती | 13926 | SOT23-5 |
एलएम4431एम3-2.5/एनओपीबी | ती | 594000 | SOT23-3 |
एलएम4431एम3एक्स-2.5/एनओपीबी | ती | 33000 | SOT23-3 |
एलएम4808एम/एनओपीबी | एन एस | 297 | एसओपी8 |
एलएम4834एमएसएक्स | एन एस | 40568 | एसएसओपी28 |
एलएम4876एमएक्स | एन एस | 14289 | एसओपी8 |
एलएम5051मैक्स/एनओपीबी | ती | 55000 | SOIC8 |
LM5160ADNTJ | ती | 33000 | डब्लूएसओएन12 |
एलएम60सीआईएम3/एनओपीबी | ती | 28930 | SOT23-5 |
एलएम60क्यूआईएम3/एनओपीबी | ती | 77000 | SOT23-3 |
LM60QIM3X/एनओपीबी | ती | 99000 | SOT23-3 |
LM6181IMX-8 | एन एस | 396 | एसओपी8 |
LM63DIMAX | एन एस | 8800 | एसओपी8 |
एलएम66100डीसीकेआर | ती | 561275 | SC70-6 |
एलएम675टी/एनओपीबी | ती | 65670 | TO220-5 |
एलएम7321मैक्स/एनओपीबी | ती | 275000 | एसओपी8 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces