MRFE6VP61K25H FREESCA TO-59 इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
TO-59
विवरण:
फ़्रीस्का
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
एमआरएफई6वीपी61के25एच
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
MRFE6VP61K25H FREESCA TO-59 इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता:MRFE6VP61K25H
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | एमआरएफई6वीपी61के25एच |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | TO-59 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | एमआरएफई6वीपी61के25एच |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
BD9977HFP-TR | ROHM | 22000 | एचआरपी-7 |
बीएफ1216 | 99000 | टीएसएसओपी6 | |
BF2520-B2R4CABT/LF | एसीएक्स | 16467 | एसएमडी |
बीएफसी233663473 | विषय | 4444 | एसएमडी |
बीएफसी233820225 | विषय | 43010 | डुबोना |
BFG480W | 950323 | SOT343 | |
बीएफपी620एच7764 | Infineon | 4103 | SOT343 |
बीएफपी740 | Infineon | 20922 | SOT23-4 |
बीएफआर106 | 88000 | SOT23 | |
बीएफआर106ई6327 | Infineon | 59081 | SOT23 |
बीएफएस17 | 90310 | SOT23-3 | |
बीएफएस505 | 2121834 | SOT323 | |
बीजी3230 ई6327 | Infineon | 97900 | SOT363-6 |
बीजीए2800 | 32857 | SOT363 | |
BGB719N7ESDE6327XTMA1 | Infineon | 155584 | पीजी-एसओटी143-4 |
BGW200EG/01 | 4774 | क्यूएफएन | |
बीएच1401एकेवी | ROHM | 50600 | क्यूएफपी |
BH1417FV-E2 | ROHM | 17413 | एसएसओपी24 |
BH1418FV-E2 | ROHM | 13035 | एसएसओपी |
BH3547F-E2 | ROHM | 32109 | एसओपी8 |
BH3810FS-E2 | ROHM | 43846 | एसएसओपी32 |
BH5510KV-E2 | ROHM | 9449 | क्यूएफपी |
BH6523FV | ROHM | 192500 | एसएसओपी |
BH7240AKV-E2 | ROHM | 19173 | क्यूएफपी |
बीएच76106एसएचएफवी-टीआर | ROHM | 16533 | एचवीएसओएफ6 |
BH7862FS-E2 | ROHM | 20405 | एसएसओपी-32 |
बीआई3101ए | बिटेक | 4906 | एसओपी16 |
बीआईटी3715 | बिटेक | 21846 | एसओपी16 |
बीके3231क्यूबी | बेकन | 32780 | क्यूएफएन |
बीएल2348आर | ब्रॉडलाइट | 748 | बीजीए |
BL2348R-A1 | ब्रॉडलाइट | 1485 | बीजीए |
बीएल6503एस | नीला | 638 | एसएसओपी24 |
बीएल817बीएसजी-एस | GALAXY | 20086 | एसओपी4 |
बीएल8503-33पीआरएम | बेलिंग | 33000 | SOT23-3 |
BLF7G22L-130 | 220 | SOT502 | |
बीएम1387सी | ANTMINER | 6886 | क्यूएफएन |
BP2315 | बीपी | 18216 | एसओपी8 |
BP2325A | बीपी | 26191 | एसओपी8 |
BP2831 | बीपी | 28765 | एसओपी8 |
BP2831AJ | बीपी | 12980 | एसओपी8 |
BPA06B | सी एंड के | 275 | डुबोना |
BPV11F | विषय | 968 | डुबोना |
BQ2057CSNTR | ती | 27500 | एसओपी8 |
बीक्यू24315डीएसजीआर | ती | 132000 | WSON8 |
BQ298018RUGR | ती | 322828 | X2QFN8 |
BQ298215RUGR | ती | 223036 | X2QFN |
BQ500212MRGZT | ती | 7216 | QFN48 |
BR24C02F-WE2 | ROHM | 22484 | एसओपी8 |
BR24C21FV-E2 | ROHM | 22517 | टीएसएसओपी8 |
BR24G02FVT-WE2 | ROHM | 33000 | टीएसएसओपी8 |
BR24L04FJ-WE2 | ROHM | 13915 | एसओपी8 |
BR24L32F-WE2 | ROHM | 82500 | एसओपी8 |
BR25L160FVT-WE2 | ROHM | 82863 | टीएसएसओपी8 |
BR93L46RFVM-W-TLB | ROHM | 198000 | SOP-8小 |
BR93L76-W | ROHM | 58300 | डीआईपी8 |
बीएस2300एन-सी | बेंसेंट | 517 | DO214AA |
बीएस62एलवी4006एससी-70 | बीएसआई | 242 | एसओपी32 |
BSB013NE2LXI | Infineon | 56452 | एमजी-डब्ल्यूडीएसओएन |
बीएसईआर7-1 | जे.सी. | 13255 | एसएमडी |
बीएसएफ030एनई2एलक्यू | Infineon | 5984 | एमजी-डब्ल्यूडीएसओएन |
बीएसएच202 | 16104 | SOT23-3 | |
BSO051N03MSG | Infineon | 27500 | एसओपी8 |
बीएसपी88एच6327 | Infineon | 6732 | SOT223 |
BSS123W-7-F | डायोड | 25938 | SOT323 |
बीएसएस138 | फेयरचाइल्ड | 37785 | SOT23-3 |
BSS138W-7-F | डायोड | 68453 | SOT323 |
BSS84DW-7-F | डायोड | 2123 | SOT363 |
BSZ035N03LSG | Infineon | 15488 | क्यूएफएन |
बीटी136-600ई | 4521 | TO220 | |
बीटी152-1200टी | 418 | एसएमडी | |
BT168GW | 1540 | SOT223 | |
BTA208X-1000B | 1397 | TO-220F | |
बीटीएन8984टीए | Infineon | 11000 | TO263-7 |
बीटीएस3028एसडीएल | Infineon | 27500 | TO252 |
बीटीएस5016एसडीए | Infineon | 37499 | TO252 |
बीटीएस6143डी | Infineon | 40216 | TO252 |
बीटीएस6163डी | Infineon | 21703 | TO252 |
BU1511KV2 | ROHM | 2640 | क्यूएफपी |
BU1550KV-E2 | ROHM | 2618 | क्यूएफपी |
BU17072KV-E2 | ROHM | 3135 | क्यूएफपी |
BU1851GUW-E2 | ROHM | 27500 | बीजीए |
बीयू18704-एए | ROHM | 11000 | क्यूएफपी |
बीयू18704-ई | ROHM | 27500 | क्यूएफपी |
BU1924FS-E2 | ROHM | 27500 | एसएसओपी-16 |
BU2090FS-E2 | ROHM | 14729 | एसओपी16 |
BU2092F-E2 | ROHM | 7040 | एसओपी-18 |
BU2357FV-E2 | ROHM | 20790 | टीएसएसओपी20 |
BU24141GUW-E2 | ROHM | 7722 | क्यूएफएन |
बीयू24591-7बी | ROHM | 3520 | क्यूएफपी |
BU2630FV-E2 | ROHM | 27500 | टीएसएसओपी16 |
BU28TD2WNVX-TL | ROHM | 55000 | क्यूएफएन |
BU4052BCFV-E2 | ROHM | 27500 | टीएसएसओपी16 |
BU4053BCF-E2 | ROHM | 67100 | शराबी |
BU64244GWZ-टीआर | ROHM | 66000 | यूसीएसपी35एल1 |
BU64245GWZ-टीआर | ROHM | 41547 | डब्लूएलसीएसपी6 |
BU64753GWZ-TR | ROHM | 33000 | एसएमडी |
BU6653NUX-TR | ROHM | 5423 | UFDFN8 |
BU76294GUW-E2 | ROHM | 13640 | बीजीए |
BU76312GUW-E2 | ROHM | 13508 | बीजीए |
BU9428JKV-E2 | ROHM | 2024 | शराबी |
BU9532KS2 | ROHM | 17831 | क्यूएफपी |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces