एमएसपी430एफआर59691आईआरजीजेडटी टीआई 48-वीक्यूएफएन इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
48-वीक्यूएफएन
विवरण:
ती
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
एमएसपी430एफआर59691आईआरजीजेडटी
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
एमएसपी430एफआर59691आईआरजीजेडटी टीआई 48-वीक्यूएफएन इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता:MSP430FR59691IRGZT
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | एमएसपी430एफआर59691आईआरजीजेडटी |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | 48-वीक्यूएफएन |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | एमएसपी430एफआर59691आईआरजीजेडटी |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
B5018SA7KPBG | ब्रॉडकॉम | 36432 | बीजीए |
B50612EB0KMLG | ब्रॉडकॉम | 28688 | क्यूएफएन |
B57235S0100M054 | ईपीसीओएस | 44550 | डुबोना |
B57238S0709M000 | ईपीसीओएस | 4928 | डुबोना |
B5817WS | एमडीडी | 30800 | SOD323 |
B59115P1080A62Z15 | ईपीसीओएस | 15994 | एसएमडी |
B72590D50A60 | ईपीसीओएस | 110000 | एसएमडी |
B78446A2086A3Y22 | ईपीसीओएस | 319 | एसएमडी-12पी |
B88069X6350T602 | ईपीसीओएस | 1705 | एसएमडी |
BA00ASFP-E2 | ROHM | 9482 | TO252 |
BA00BC0WFP-E2 | ROHM | 136840 | TO252-5L |
BA033FP-E2 | आरएचओएम | 2431 | TO252 |
BA07 | ROHM | 8503 | TO252 |
BA08CC0FP | ROHM | 6105 | एसओ-252 |
BA09CC0WFP-E2 | ROHM | 3905 | TO252 |
BA10339F-E2 | ROHM | 616 | एसओपी14 |
BA10358F-E2 | ROHM | 57013 | एसओपी8 |
BA12FP-E2 | ROHM | 2229656 | TO252 |
BA18DD0WHFP-TR | ROHM | 15400 | एचआरपी-5 |
बीए225 | ROHM | 7260 | डीआईपी8 |
BA25BCOFP-E2 | ROHM | 41800 | TO252 |
BA33BCOFP-E2 | ROHM | 12210 | TO252 |
BA33D18HFP-TR | ROHM | 561 | एचआरपी5 |
BA3416BL | ROHM | 3674 | एसआईपी18 |
BA3426AS | ROHM | 7040 | डुबोना |
BA3430FS-E2 | ROHM | 22000 | एसओपी24 |
BA3834F-E2 | ROHM | 8316 | शराबी |
BA5814FM-E2 | ROHM | 14300 | एचएसओपी28 |
BA5815FM-E2 | ROHM | 10450 | एचएसओपी28 |
BA5823FM-E2 | ROHM | 15642 | एचएसओपी-28 |
BA5826FP-E2 | ROHM | 16500 | एचएसओपी-28 |
BA5833FM-E2 | ROHM | 9119 | एचएसओपी28 |
BA5836FP-FE2 | ROHM | 10065 | एसओपी-28 |
BA5888FP-E2 | ROHM | 148500 | एचएसओपी |
BA5924FP-E2 | ROHM | 12309 | एचएसओपी-28 |
BA5947FM-E2 | ROHM | 3608 | एचएसओपी28 |
BA5947FP-E2 | ROHM | 11880 | एचएसओपी |
BA5949FP-E2 | ROHM | 22000 | एचएसओपी |
BA5954BFP-E2 | ROHM | 181500 | एचएसओपी28 |
BA5983FM-E2 | ROHM | 90530 | एचएसओपी |
बीए6238ए | ROHM | 3080 | एचएसआईपी10 |
बीए6247 | ROHM | 1760 | ज़िप |
BA6247FP-YE2 | ROHM | 13893 | एसएसओपी24 |
BA6285FP | ROHM | 64900 | एचएसओपी24 |
BA6285FP-E2 | ROHM | 13563 | एचएसओपी24 |
BA6395AFP-E2 | ROHM | 8030 | एसओपी28 |
BA6506F-GE2 | ROHM | 12584 | एसओपी8 |
BA6566FP-E2 | ROHM | 15202 | एचएसओपी24 |
बीए7657एस | ROHM | 22000 | एसआईपी24 |
BA7660FS-E2 | ROHM | 25751 | एसएसओपी16 |
BA7664AFV-E2 | ROHM | 123200 | टीएसएसओपी8 |
BA7807FP-E2 | ROHM | 517 | SOT252 |
BA9741F-E2 | ROHM | 82500 | एसओपी-16 |
BAP1321-02 | 47410 | एस ओ-523 | |
BAP64-05 | 33000 | एसओडी-323 | |
BAP70AM | 31900 | SOT363 | |
BAS16_R1_00001 | पंजित | 66000 | SOT-23 |
BAS19-टीपी | एमसीसी | 16786 | SOT23 |
BAS21 | फेयरचाइल्ड | 446908 | SOT23-3 |
BAS21LT1G | पर | 19459 | SOT23 |
BAS316 | 7909 | SOD323 | |
BAS40-00-E3-08 | विषय | 3927 | SOT-23 |
BAS40-05 | नेक्सपीरिया | 4334 | SOT-23 |
BAS40-05-7-F | डायोड | 18007 | SOT-23 |
BAS40-06 E6327 | Infineon | 7942 | SOT23-3 |
BAS40LT1G | पर | 17039 | SOT23 |
BAS521 | 69300 | एस ओ-523 | |
BAS70-04 | 2618 | SOT23-3 | |
BAS70-7-F | डायोड | 2178 | SOT-23 |
बैट74 | 17908 | SOT143 | |
BAV23S | 9658 | SOT23-3 | |
BAV70 | डायोड | 21054 | SOT23 |
BAV70Q-13-F | डायोड | 220000 | SOT23 |
BAV70W | 16170 | SOT23 | |
BAV99 | 115390 | SOT23-4 | |
BAV99GH | ज़ोवी | 22638 | SOT-23 |
BAV99LT1G | पर | 20526 | SOT23-3 |
BAV99S | 20768 | SOT363 | |
BAV99W | 113839 | एसओटी-323 | |
BAW56W | 27126 | SOT323 | |
BB565-02VH7902 | Infineon | 63580 | SOD323 |
बीसी557सी | कुटीर | 22000 | TO92 |
बीसी63916 | फेयरचाइल्ड | 22000 | TO92 |
बीसी807-40एलटी1जी | पर | 33000 | SOT-23 |
बीसी817-16 | एन/ए | 99000 | SOT23 |
बीसी847बीई6327 | Infineon | 54560 | SOT23 |
बीसी847बीएस | 13959 | SOT23-6 | |
BC850CW | 814 | SOT323 | |
बीसी857बी | 25850 | SOT23-3 | |
BC857BDW1T1G | पर | 33000 | SOT363 |
बीसी857बीएलपी4-7 | डायोड | 616 | डीएफएन |
BC857BW | 33000 | एसओटी-323 | |
BCM20793S1KML1G | ब्रॉडकॉम | 167277 | QFN34 |
बीसीएम2157बी0केएफबी01जी | ब्रॉडकॉम | 34210 | बीजीए |
बीसीएम2157बी0केएफबीजी | ब्रॉडकॉम | 56716 | बीजीए |
बीसीएम3037केपीएफ | ब्रॉडकॉम | 1100 | टीक्यूएफपी |
बीसीएम3144एलजी | ब्रॉडकॉम | 3784 | बीजीए |
BCM3219IFEBG | ब्रॉडकॉम | 220 | बीजीए |
बीसीएम3250केपीबी | ब्रॉडकॉम | 1100 | बीजीए |
बीसीएम3254केपीबीजी | ब्रॉडकॉम | 20328 | बीजीए |
बीसीएम3348केपीबी | ब्रॉडकॉम | 5258 | बीजीए |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces