EPM7128AETC100-10 EPM7128STI100-10N EPM7160SLC84-10 EPM7160STC100-10N ALTERA TQFP QFP100 IC चिप्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
टीक्यूएफपी क्यूएफपी100 पीएलसीसी
विवरण:
Altera
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
EPM7128AETC100-10 EPM7128STI100-10N EPM7160SLC84-10 EPM7160STC100-10N
प्रमुखता देना:
EPM7128AETC100-10 IC चिप्स
,EPM7128STI100-10N IC चिप्स
,EPM7160SLC84-10 IC चिप्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
EPM7128AETC100-10 EPM7128STI100-10N EPM7160SLC84-10 EPM7160STC100-10N ALTERA TQFP QFP100 एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: EPM570T100I5N EPM570T144I5N EPM7032SLC44-10 EPM7032SLC44-10N
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | EPM7128AETC100-10 EPM7128STI100-10N EPM7160SLC84-10 EPM7160STC100-10N |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | टीक्यूएफपी क्यूएफपी100 पीएलसीसी |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | EPM7128AETC100-10 EPM7128STI100-10N EPM7160SLC84-10 EPM7160STC100-10N |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
AX1084M33A | एक्सेलाइट | 594 | कश्मीर263 |
AX1084MA | एक्सेलाइट | 372845 | कश्मीर263 |
AX1117AD18A | एक्सेलाइट | 8184 | कश्मीर252 |
AX1117ADA | एक्सेलाइट | 372735 | कश्मीर252 |
AX1117AE18A | एक्सेलाइट | 9152 | SOT223 |
AX1117AE33A | एक्सेलाइट | 2926 | SOT223 |
AX1117AEA | एक्सेलाइट | 17776 | SOT223 |
AX1117D50A | एक्सेलाइट | 55000 | कश्मीर252 |
AX1117E30A | एक्सेलाइट | 22693 | SOT223 |
AX1117E33A | एक्सेलाइट | 27500 | SOT223 |
AX1204SA | एक्सेलाइट | 6072 | एसओपी8 |
AX1205SA | एक्सेलाइट | 25894 | एसओपी8 |
एएक्स1212एडीए | एक्सेलाइट | 26048 | कश्मीर252 |
AX1212EA | एक्सेलाइट | 5665 | SOT223 |
AX1250ESA | एक्सेलाइट | 76560 | एसओपी8 |
AX3113SA | एक्सेलाइट | 616781 | एसओपी8 |
AX3120ESA | एक्सेलाइट | 76824 | एसओपी8 |
AX4101SA | एक्सेलाइट | 88000 | एसओपी8 |
AX4102SA | एक्सेलाइट | 3201 | एसओपी8 |
एएक्स5101ए | एक्सेलटे | 26763 | एसओपी8 |
AX6608-25BA | एक्सेलाइट | 25784 | SOT23-5 |
AX6608-33BA | एक्सेलाइट | 66000 | SOT23-5 |
AX6630A-120EA | एक्सेलाइट | 9295 | SOT223 |
AX6630A-250EA | एक्सेलटे | 175956 | SOT223 |
AX6630A-330E | एक्सेलाइट | 6105 | SOT223 |
AX6631SA | एक्सेलाइट | 35794 | एसओपी8 |
AX6901GRA | एक्सेलाइट | 874720 | SOT23-3 |
AX6902DRA | एक्सेलाइट | 29150 | SOT23-3 |
एएक्स88172एटीएफ | ASIX | 836 | क्यूएफपी |
एएक्स88772एलएफ | ASIX | 451 | क्यूएफपी |
एएक्सई510124 | PANASONIC | 44550 | एसएमडी |
एएक्सपी209 | एक्स-शक्तियाँ | 374 | क्यूएफएन48 |
AZ1043-04F.R7G | अद्भुत | 226677 | डीएफएन |
AZ1045-04F.R7G | अद्भुत | 33110 | डीएफएन2510 |
AZ164S-04F.R7G | अद्भुत | 9603 | डीएफएन |
AZ2025-01H R7F | अद्भुत | 44000 | एसओडी523 |
AZ2025-04S.R7G | अद्भुत | 8228 | SOT23-5 |
AZ23C20-7-एफ | डायोड | 883355 | SOT23 |
AZ4558CMTR-E1 | बीसीडी | 18920 | एसओपी8 |
AZ5123-01H.R7G | अद्भुत | 33000 | एसओडी523 |
AZ5125-01H.R7G | अद्भुत | 29304 | एसओडी523 |
AZ5125-02S.R7G | अद्भुत | 132000 | SOT23-3 |
AZ5954M28-E1 | बीसीडी | 242000 | HSOP28 |
AZC099-04S.R7G | अद्भुत | 33000 | SOT23-6 |
AZC099-04SP.R7G | अद्भुत | 13068 | SOT23-6 |
B1101UCRP | थोड़ा | 16500 | SOP6 |
बी 130-13-एफ | डायोड | 3201 | एसएमए |
बी 140-13-एफ | डायोड | 93357 | एसएमडी |
बी150-13-जी-88 | डायोड | 43890 | ना |
B240A-एफ | लाइटन | 15620 | एसएमडी |
B30144-D5008-Q820-A13 | ईपीसीओएस | 29040 | एसएमडी |
B30312-D7901-X942 | टीडीके | 10450 | एसएमडी |
B30312-F901C-X942 | टीडीके | 19195 | एसएमडी |
B30312-F903C-X942 | टीडीके | 2750 | एसएमडी |
B30312-F905A-X942 | टीडीके | 1485 | एसएमडी |
B30312-F907A-X942 | टीडीके | 2255 | एसएमडी |
B30375-D5073-V025 | ईपीसीओएस | 52910 | एसएमडी |
B30376-M208I-X128 | ईपीसीओएस | 37543 | एसएमडी |
B30604-D5070-X948 | ईपीसीओएस | 15565 | एसएमडी |
बी30604-डी5257-एक्स946 | टीडीके | 31845 | एसएमडी |
B30604-M372C-X948 | ईपीसीओएस | 2970 | एसएमडी |
B30605-M526A-X946 | टीडीके | 4290 | एसएमडी |
B30605-M526B-X946 | टीडीके | 84755 | एसएमडी |
B30605-M526C-X946 | टीडीके | 15290 | एसएमडी |
B30606-D5294-X950 | टीडीके | 3300 | एसएमडी |
B30606-M538A-X950 | टीडीके | 4070 | एसएमडी |
B30607-M428D-X936 | ईपीसीओएस | 7700 | एसएमडी |
B30616-D5267-X950 | टीडीके | 6050 | एसएमडी |
B30810-D2034-Y419-G03 | ईपीसीओएस | 33000 | एसएमडी |
बी 30810 डी 2037 वाई 419 | ईपीसीओएस | 66000 | एसएमडी |
B30810-D2037-Y419 | ईपीसीओएस | 10472 | एसएमडी |
B30810-D2037-Y419-W23 | ईपीसीओएस | 527285 | एसएमडी |
B30811-D5102-Y313-W03 | ईपीसीओएस | 23199 | एसएमडी |
बी30811-डी5106-एक्स917 | टीडीके | 134365 | एसएमडी |
बी30811-डी5107-एक्स917 | टीडीके | 1650 | एसएमडी |
B30811-R152F-X917 | टीडीके | 2090 | एसएमडी |
B30811-R157C-X917 | ईपीसीओएस | 3355 | एसएमडी |
B30811-R157E-X917 | ईपीसीओएस | 2640 | एसएमडी |
बी320-13-एफ | डायोड | 26818 | एसएमसी |
बी 340-13-एफ | डायोड | 10241 | एसएमसी |
B340A-13-एफ | डायोड | 14311 | एसएमए |
B340B-13-एफ | डायोड | 231 | DO214AA |
बी39122बी1610यू810 | ईपीसीओएस | 193556 | एसएमडी |
B39162-B1633-U810 | ईपीसीओएस | 132022 | एसएमडी |
B39162-B4310-P810 | ईपीसीओएस | 49159 | एसएमडी |
बी39162बी5135यू410डब्लू3 | टीडीके | 2420 | एसएमडी |
बी39162बी9080एल310 | ईपीसीओएस | 20856 | क्यूएफएन4 |
बी39192बी8024पी810 | ईपीसीओएस | 13200 | क्यूएफएन |
B39202-B7955-P810-A03 | ईपीसीओएस | 27599 | डीएफएन8 |
B39202-B9800-J610 | आरओएचएस | 33187 | एसएमडी |
B39272-RQ68A-D315 | टीडीके | 10010 | एसएमडी |
B39361-X6966-N201 | ईपीसीओएस | 10538 | एसआईपी5 |
B39389-X7301-P200 | ईपीसीओएस | 11000 | एसएमडी |
B39440-X6764-N201 | ईपीसीओएस | 21989 | एसआईपी5 |
B3965D | बिटेक | 55000 | TO252-4L |
B39741-B8646-P812-S05 | ईपीसीओएस | 275000 | एसएमडी |
B39941-B9801-J610 | टीडीके | 30976 | एसएमडी |
B39941-B9803-P810 | ईपीसीओएस | 2982485 | एसएमडी |
B4003NLT | धड़कन | 26048 | एसओपी8 |
बी5011एसए2केक्यूएमजी | ब्रॉडकॉम | 26015 | क्यूएफपी |
B5015RA1KFBG | ब्रॉडकॉम | 22836 | क्यूएफपी |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces