TPS40055PWP TI SOP16 एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी16
विवरण:
ती
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
टीपीएस40055पीडब्ल्यूपी
प्रमुखता देना:
TPS40055PWP IC चिप्स
,TPS40055PWP IC अवयव
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
TPS40055PWP TI SOP16 एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: TPS40055PWP
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | टीपीएस40055पीडब्ल्यूपी |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओपी16 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | टीपीएस40055पीडब्ल्यूपी |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
टीपीए4861DR | ती | 2300 | एसओपी8 |
टीपीए711डीजीएनआर | ती | 4125 | एमएसओपी8 |
TPD12S016RKTR | ती | 5000 | क्यूएफएन24 |
TPD4S009DCKR | ती | 3000 | SOT23-5 |
TPD4S010DQAR | ती | 18000 | बेटा10 |
TPD6E001RSER | ती | 1105 | यूक्यूएफएन10 |
TPD6E004RSER | ती | 53140 | क्यूएफएन8 |
टीपीएस2020DR | ती | 5000 | एसओपी8 |
टीपीएस2021DR | ती | 446 | एसओपी8 |
टीपीएस2062सीडीजीएनआर | ती | 5000 | एमएसओपी8 |
टीपीएस2065सीडीबीवीआर-2 | ती | 3000 | SOT23-5 |
टीपीएस2068सीडीजीएनआर | ती | 2500 | एमएसओपी-8 |
टीपीएस3809आई50डीबीवीआर | ती | 30000 | SOT23-5 |
टीपीएस3823-33QDBVRQ1 | ती | 3000 | SOT23-5 |
टीपीएस40007डीजीक्यू | ती | 15000 | एमएसओपी10 |
टीपीएस60241डीजीकेआर | ती | 15000 | एमएसओपी8 |
TPS61021ADSGR | ती | 9000 | WSON-8 |
टीपीएस61160एडीआरवीआर | ती | 12000 | क्यूएफएन |
टीपीएस720105DRVR | ती | 3000 | क्यूएफएन6 |
टीपीएस79925डीडीसीआर | ती | 18000 | SOT23-5 |
टीपीएस79930DDCR | ती | 10000 | SOT23-5 |
टीपीएस7ए6050क्यूकेवीयूआरक्यू1 | ती | 2490 | TO252-5 |
टीपीएस7ए6133क्यूकेवीयूआरक्यू1 | ती | 5000 | TO-252 |
टीपीएस7ए6533क्यूकेवीयूआरक्यू1 | ती | 7500 | TO-252 |
टीपीएस7बी6333क्यूपीडब्ल्यूपीआरक्यू1 | ती | 1500 | एचटीएसएसओपी-16 |
टीआरएस213सीडीबीआर | ती | 4000 | एसएसओपी28 |
TS3A226AEYFFR | ती | 20000 | डीएसबीजीए9 |
TS3A24157DGSR | ती | 20000 | एमएसओपी10 |
TS3A24159DGSR | ती | 5109 | एमएसओपी10 |
TS3A24159DRCR | ती | 3000 | वीएसओएन10 |
TS3A24159YZPR | ती | 31050 | डीएसबीजीए10 |
TS3A5017DGVR | ती | 6000 | टीवीएसओपी16 |
TS3L110DBQR | ती | 523 | एसएसओपी16 |
TS5A2066DCUR | ती | 50000 | वीएसएसओपी8 |
TS5A23157QDGSRQ1 | ती | 5000 | एमएसओपी10 |
TS5A63157DCKR | ती | 20000 | SC70-6 |
TXB0101DBVR | ती | 3000 | SOT23-5 |
TXB0101DBVT | ती | 1000 | SOT23-6 |
UA78L05AIDR | ती | 83914 | एसओपी8 |
यूए78एल05सीपीके | ती | 10420 | एसओटी-89 |
UA78L15ACPK | ती | 19859 | SOT89-3 |
UA78M05QDCYRG4Q1 | ती | 26390 | एसओटी-223 |
UA78M33QDCYRG4Q1 | ती | 98400 | 0SOT223 |
UC2843AQD8RQ1 | ती | 10000 | SOIC8 |
UCC39002DR | ती | 2500 | एसओपी8 |
ULN2003V12DR | ती | 17500 | एसओपी16 |
यूएलक्यू2003एटीडीक्यू1 | ती | 3640 | एसओपी16 |
यूएलक्यू2003एटीडीआरक्यू1 | ती | 30000 | एसओपी16 |
USB2412-DZK | माइक्रोचिप | 1000 | क्यूएफएन28 |
USB2534I-1080AEN | माइक्रोचिप | 61 | एसक्यूएफएन-36 |
USB3300-EZK | माइक्रोचिप | 500 | वीक्यूएफएन32 |
वीसीए810आईडीआर | ती | 761 | SOIC8 |
वीसीए822आईडीआर | ती | 401 | एसओपी14 |
XTR117AIDRBT | ती | 14396 | वीडीएफएन-8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces