SI9407AEY VISHAY SOP-8 एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी-8
विवरण:
विषय
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
SI9407AEY
प्रमुखता देना:
SI9407AEY एकीकृत सर्किट आईसी
,SI9407AEY आईसी घटक
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
SI9407AEY VISHAY SOP-8 एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: SI9407AEY
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | SI9407AEY |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओपी-8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | SI9407AEY |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
जीएल 852 जी | जेनेसिस | 2500 | क्यूएफएन |
HT1621B | होलटेक | 3666 | एसएसओपी48 |
INA199A3DCKR | ती | 6000 | SC70-6 |
INA332AIDGKR | ती | 342 | एमएसओपी8 |
LM1117IMPX-ADJ/NOPB | ती | 18000 | SOT223 |
एलएम2830एक्सएमएफएक्स | ती | 149 | SOT23-5 |
LM2902KAVQDRQ1 | ती | 10000 | एसओपी14 |
LM2903AVQDRQ1 | ती | 10000 | एसओपी-8 |
एलएम3525एम-एल/एनओपीबी | ती | 7244 | एसओपी8 |
एलएम3525एमएक्स-एल/एनओपीबी | ती | 10000 | एसओपी8 |
एलएम3578एएमएक्स/एनओपीबी | ती | 20759 | एसओपी8 |
LM3632AYFFR | ती | 3000 | डीएसबीजीए-30 |
LM3642TLE/NOPB | ती | 10235 | डीएसबीजीए-9 |
एलएम3642टीएलएक्स/एनओपीबी | ती | 11220 | डीएसबीजीए-9 |
LM3670MF-1.2/NOPB | ती | 6938 | SOT23-5 |
LM3670MF-ADJ/NOPB | ती | 36190 | SOT23-5 |
एलएम3670एमएफएक्स-1.2/एनओपीबी | ती | 200 | एमएसओपी8 |
एलएम3670एमएफएक्स-एडीजे/एनओपीबी | ती | 5606 | SOT23-5 |
LM3671MF-1.2/NOPB | ती | 32575 | SOT23-5 |
LM3671MF-3.3/NOPB | ती | 93757 | SOT23-5 |
LM3671MF-ADJ/NOPB | ती | 1642 | SOT23-5 |
LM3671MFX-1.2/NOPB | ती | 11000 | एमएसओपी8 |
LM3671MFX-3.3/NOPB | ती | 65120 | SOT23-5 |
LM3671TL-ADJ/NOPB | ती | 15000 | डीएसबीजीए |
एलएम45सीआईएम3एक्स/एनओपीबी | ती | 9000 | एसओटी-23-3 |
LM46002AQPWPRQ1 | ती | 50 | एचटीएसएसओपी16 |
एलएम 4811 एमएम / एनओपीबी | ती | 347 | वीएसएसओपी10 |
एलएम4811एमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 21031 | वीएसएसओपी10 |
एलएम 4871 एमएम / एनओपीबी | ती | 12812 | एमएसओपी-8 |
एलएम 4880 एमएक्स / एनओपीबी | ती | 626 | एसओपी8 |
एलएम4991एमए/एनओपीबी | ती | 4255 | एसओपी8 |
एलएम4991मैक्स/एनओपीबी | ती | 28000 | एसओपी8 |
LM5112MY/NOPB | ती | 10000 | एचवीएसएसओपी8 |
LM57TQPWRQ1 | ती | 1994 | टीएसएसओपी8 |
LM61BIM3/NOPB | ती | 24750 | SOT23-3 |
LM61BIM3X/NOPB | 21+ | 71237 | SOT23-3 |
LM61CIZ/NOPB | ती | 5787 | TO92-3 |
LM828M5X | ती | 220 | SOT23-5 |
LM95071QIMFX/NOPB | ती | 3361 | SOT23-5 |
LM95245CIMM/NOPB | ती | 2000 | एमएसओपी8 |
एलएमसी6484एआईएमएक्स/एनओपीबी | ती | 10000 | एसओपी14 |
एलएमएच6643एमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 2940 | एमएसओपी8 |
एलएमएस33460एमजी/एनओपीबी | ती | 122500 | SC70-5 |
एलएमवी226टीएलएक्स/एनओपीबी | ती | 845 | डीएसबीजीए-4 |
एलएमवी611एमजीएक्स/एनओपीबी | ती | 6021 | SC70-5 |
एलएमवी612एमए/एनओपीबी | ती | 684 | एसओपी8 |
एलएमवी7271एमएफ/एनओपीबी | ती | 2994 | SOT23-5 |
एलएमवी771एमजी/एनओपीबी | ती | 2000 | SC70-5 |
एलएमवी772एमएम/एनओपीबी | ती | 16477 | एमएसओपी8 |
एलएमवी772एमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 9960 | एमएसओपी8 |
एलएमवी842एमए/एनओपीबी | ती | 3770 | एसओपी8 |
LP38513TJ-ADJ/NOPB | ती | 4358 | TO263-5 |
LP38693MP-2.5/NOPB | ती | 998 | SOT223-5 |
LP38693MPX-2.5/NOPB | ती | 1900 | SOT223-5 |
LP3874EMP-ADJ/NOPB | ती | 712 | SOT223 |
LP3982IMM-ADJ/NOPB | ती | 19322 | एमएसओपी8 |
LP3990MF-1.2/NOPB | ती | 10635 | SOT23-5 |
एलएसएफ0204QPWRQ1 | ती | 20978 | टीएसएसओपी14 |
LSF0204RUTR | ती | 31506 | क्यूएफएन-12 |
MAX3221ECDBR | ती | 6000 | एसएसओपी16 |
MAX3243ECDBR | ती | 4000 | एसएसओपी-28 |
मैक्स3243आईडीबीआर | ती | 10000 | एसएसओपी28 |
MCP9503NT-005E/OT | माइक्रोचिप | 15000 | एसओटी-23 |
MCP9503NT-035E/OT | माइक्रोचिप | 5380 | एसओटी-23 |
एमएसपी430F5510IRGCR | ती | 2000 | क्यूएफएन64 |
MSP430G2231IPW14 | ती | 6350 | टीएसएसओपी14 |
MSP430G2433IRHB32R | ती | 10000 | क्यूएफएन32 |
एनई5532एपी | ती | 3193 | डीआईपी8 |
OPA180IDR | ती | 10000 | एसओपी8 |
OPA348AIDCKR | ती | 1900 | SC70-5 |
OPA355NA/3K | ती | 30000 | SOT23-6 |
OPA4180ID | ती | 285 | एसओआईसी-14 |
PCA9306TDCURQ1 | ती | 20000 | वीएसएसओपी8 |
PCA9306YZTR | ती | 25000 | डीएसबीजीए-8 |
पीसीए9534पीडब्ल्यूआर | ती | 13000 | टीएसएसओपी16 |
PIC32MX460F256L-80I/पीटी | माइक्रोचिप | 500 | टीक्यूएफपी |
PIC32MX460F512L-80I/PT | माइक्रोचिप | 180 | टीक्यूएफपी |
RC4580QPWRQ1 | ती | 6130 | टीएसएसओपी8 |
REF3318AIDBZR | ती | 9000 | एसओटी-23 |
REF3318AIDBZT | ती | 10339 | एसओटी-23 |
SN75C1168NSR | ती | 2000 | एसओपी-16 |
SX1262IMLTRT | सेमटेक | 12000 | क्यूएफएन24 |
टीएफपी401एआईपीजेडपीआरक्यू1 | ती | 250 | क्यूएफपी100 |
THS7303PWR | ती | 276 | टीएसएसओपी20 |
टीएचएस7376आईपीडब्ल्यूआर | ती | 898 | टीएसएसओपी14 |
TL720M05QKVURQ1 | ती | 23503 | TO-252 |
TL7705AID | ती | 1050 | एसओपी8 |
टीएलसी3702आईडीआर | ती | 10000 | एसओआईसी-8 |
टीएलसी372सीपीडब्ल्यू | ती | 6600 | टीएसएसओपी8 |
टीएलसी555आईपी | ती | 12651 | डीआईपी8 |
टीएलसी5925आईडीबीक्यूआर | ती | 4300 | एसएसओपी24 |
टीएलसी59283आरजीईआर | ती | 3880 | वीक्यूएफएन24 |
टीएलसी5928डीबीक्यू | ती | 6600 | एसएसओपी-24 |
टीएलसी5928डीबीक्यूआर | ती | 5000 | एसएसओपी-24 |
टीएलसी7701आईपीडब्ल्यूआर | ती | 2000 | टीएसएसओपी8 |
TLE4275QKVURQ1 | ती | 2500 | कश्मीर252 |
TLV1117-50IKVURG3 | ती | 42680 | कश्मीर252 |
TLV316QDBVRQ1 | ती | 25000 | SOT23-5 |
TLV74312PDBVR | ती | 50000 | SOT23-5 |
TLV9351QDBVRQ1 | ती | 5135 | SOT23-5 |
TLVH432BIDBZR | ती | 5000 | SC70-5 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces