SI4906DY VISHAY SOP-8 इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी-8
विवरण:
विषय
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
SI4906DY
प्रमुखता देना:
SI4906DY इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,SI4906DY इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
SI4906DY VISHAY SOP-8 इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: SI4906DY
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | SI4906DY |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओपी-8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | SI4906DY |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एनसीवी7357डी13आर2जी | पर | 800 | एसओआईसी-8 |
OPA1679IRUMR | ती | 12000 | डब्ल्यूक्यूएफएन-16 |
OPA1679IRUMR | ती | 9000 | डब्ल्यूक्यूएफएन-16 |
OPA1679QRUMRQ1 | ती | 9000 | डब्ल्यूक्यूएफएन-16 |
OPA171AIDRLT | ती | 5000 | SOT5X3-5 |
OPA172IDBVT | ती | 975 | SOT23-5 |
OPA192IDBVR | ती | 4000 | SOT23-5 |
OPA192IDBVT | ती | 4000 | SOT23-5 |
OPA320SAIDBVT | ती | 250 | SOT23-6 |
PIC16F15344T-I/एसएस | माइक्रोचिप | 1481 | एसएसओपी-20 |
SM320F28335PTPMEP | ती | 5 | क्यूएफपी |
SN6505DQDBVRQ1 | ती | 100 | SOT23-6 |
SN65HVD72DRBT | ती | 3500 | वीएसओएन-8 |
SN65MLVD2DRBR | ती | 6000 | वीएसओएन-8 |
SN74AC245PWR | ती | 6000 | TSSOP -20 |
SN74AXC2T45QDCURQ1 | ती | 3000 | वीएसएसओपी-8 |
SN74LVC1G86DRLR | ती | 4000 | SOT553 |
SUP60020E-GE3 | विषय | 408 | टू-220AB |
TGA2533-एसएम | त्रिकुंट | 300 | क्यूएफएन |
TL720M05QKVURQ1 | ती | 5000 | TO-252 |
TLV2314QDRQ1 | ती | 25000 | एसओआईसी-8 |
TLV320AIC1103PBSR | ती | 300 | क्यूएफपी |
TLV320AIC23BIPWR | ती | 760 | टीएसएसओपी28 |
TLV4314QPWRQ1 | ती | 10000 | टीएसएसओपी-14 |
टीएलवी431एक्यूडीबीवीआरक्यू1 | ती | 3000 | SOT23-5 |
टीएलवी76701DRVT | ती | 1500 | WSON-6 |
TLV9152QDGKRQ1 | ती | 4500 | वीएसएसओपी-8 |
टीएमपी108एआईवाईएफएफटी | ती | 3000 | डीएसबीजीए-6 |
टीएमपी112एनएआईडीआरएलआर | ती | 4000 | SOT5X3-6 |
टीएमयूएक्स1208पीडब्लूआर | ती | 10000 | टीएसएसओपी-16 |
टीएमयूएक्स1308क्यूबीक्यूबीआरक्यू1 | ती | 6000 | डब्ल्यूक्यूएफएन-16 |
टीएमयूएक्सएचएस4212आईआरकेएसआर | ती | 3000 | वीक्यूएफएन-20 |
TPD1S514-3YZR | ती | 4950 | डीएसबीजीए-12 |
TPD4E001QDBVRQ1 | ती | 30000 | SOT23-6 |
TPD4E05U06DQAR | ती | 50000 | USON10 |
टीपीएस3420DDRYR | ती | 10000 | USON-6 |
टीपीएस3831जी33डीक्यूएनआर | ती | 9000 | X2SON-4 |
टीपीएस3899पीएल16डीएसईआरक्यू1 | ती | 6000 | WSON-6 |
टीपीएस62824एडीएमक्यूआर | ती | 3000 | वीएसओएन-6 |
टीपीएस62849डीएलसीआर | ती | 9000 | वीएसओएन-8 |
टीपीएस628501डीआरएलआर | ती | 4000 | SOT5X3-8 |
टीपीएस6285020एमक्यूडीआरएलआरक्यू1 | ती | 2000 | SOT583 |
टीपीएस62865आरक्यूवाईआर | ती | 850 | वीक्यूएफएन-9 |
टीपीएस628690एआरक्यूवाईआर | ती | 3980 | वीक्यूएफएन-9 |
टीपीएस62903आरपीजेआर | ती | 6000 | वीक्यूएफएन-एचआर-9 |
टीपीएस62913आरपीयूआर | ती | 4650 | वीक्यूएफएन-10 |
टीपीएस650944ए0आरएसकेटी | ती | 1000 | वीक्यूएफएन-64 |
टीपीएस65295आरजेईआर | ती | 3000 | वीक्यूएफएन-18 |
टीपीएस7ए5201क्यूआरजीआरआरक्यू1 | ती | 500 | वीक्यूएफएन-20 |
टीपीएस7बी4253क्यूपीडब्ल्यूपीआरक्यू1 | ती | 4000 | एचटीएसएसओपी-20 |
टीपीएस7बी8533क्यूडब्ल्यूडीआरसीआरक्यू1 | ती | 3000 | वीएसओएन-10 |
टीपीएस7बी8733क्यूडीडीएआरक्यू1 | ती | 4995 | एचएसओआईसी-8 |
टीपीएस92601बीक्यूपीडब्ल्यूपीआरक्यू1 | ती | 6000 | एचटीएसएसओपी-20 |
टीपीएस92633QPWPRQ1 | ती | 2000 | एचटीएसएसओपी-20 |
टीपीएस929121एक्यूपीडब्ल्यूपीआरक्यू1 | ती | 2200 | एचटीएसएसओपी-24 |
TUSB217RGYTQ1 | ती | 250 | वीक्यूएफएन-14 |
TXB0104QPWRQ1 | ती | 4000 | टीएसएसओपी-14 |
TXB0106RGYR | ती | 3000 | वीक्यूएफएन-16 |
UCC25800AQDGNRQ1 | ती | 1500 | एचवीएसएसओपी-8 |
UCC27321DR | ती | 10000 | एसओआईसी-8 |
UCC27518DBVR | ती | 16900 | SOT23 |
UCC27518DBVT | ती | 12000 | SOT23 |
UCC27524ADGN | ती | 5000 | एचवीएसएसओपी-8 |
UCC27524ADGNR | ती | 2500 | एचवीएसएसओपी-8 |
UCC28056DBVR | ती | 8000 | SOT23-6 |
UCC2808AQDR-1Q1 | ती | 2500 | एसओआईसी-8 |
वीएसपी2700ZWVR | ती | 3000 | बीजीए |
XC3S200-4TQG144C | XILINX | 94 | टीक्यूएफपी-144 |
1A1G04QDBVRG4Q1 | ती | 17652 | एसओटी-23 |
74AVC4T245QRGYRQ1 | ती | 3008 | क्यूएफएन16 |
74CBTLV3126PW | 15000 | टीएसएसओपी14 | |
ADC104S021CIMM/NOPB | ती | 205 | एमएसओपी10 |
एडीसी121सी021सीआईएमके/एनओपीबी | ती | 852 | SOT23-6 |
ADJD-S311-CR999 | एवागो | 155 | बीजीए |
ATSHA204A-STUCZ-T | माइक्रोचिप | 952 | SOT23 |
ATTINY412-एसएसएफआर | माइक्रोचिप | 3679 | SOIC8 |
BQ34Z100PWR-G1 | ती | 2000 | टीएसएसओपी-14 |
बीक्यू77पीएल157एपीडब्लूआर-4225 | ती | 18000 | टीएसएसओपी16 |
CAHC1G04QDCKRG4Q1 | ती | 3000 | SOT23-5 |
सीएएचसीटी1जी32क्यूडीबीवीआरक्यू1 | ती | 10962 | SOT23-5 |
CAHCT1G32QDCKRQ1 | ती | 2985 | SC70-5 |
CC2540F256RHAT | ती | 145 | वीक्यूएफएन40 |
CC2541F256RHAT | ती | 440 | क्यूएफएन40 |
CDC3RL02YFPR | ती | 11060 | डीएसबीजीए8 |
सीडीसीई72010आरजीसीटी | ती | 50 | वीक्यूएफएन64 |
CLVC1G3208IDCKRQ1 | ती | 3000 | SC70-6 |
CLVC374AQPWRG4Q1 | ती | 2000 | TSSOP -20 |
CLVC574AQPWRG4Q1 | ती | 2000 | टीएसएसओपी20 |
सीएसडी16406Q3 | ती | 10000 | बेटा8 |
सीएसडी16411Q3 | ती | 15000 | क्यूएफएन |
सीएसडी75208W1015 | ती | 5901 | डीएसबीजीए6 |
DAC101S101QCMK/NOPB | ती | 1000 | SOT23-6 |
DAC101S101QCMKX/NOPB | ती | 6223 | SOT23-6 |
DRV5013BCELPEM | ती | 2000 | TO92-3 |
DRV601RTJR | ती | 6449 | क्यूएफएन20 |
DRV601RTJT | ती | 2000 | WQFN20 |
DS100MB203SQ/NOPB | ती | 250 | डब्ल्यूक्यूएफएन54 |
DS125MB203SQ/NOPB | ती | 250 | डब्ल्यूक्यूएफएन54 |
DS25MB100TSQX/NOPB | ती | 195 | क्यूएफएन |
DS80PCI402SQ/NOPB | ती | 55 | क्यूएफएन |
GL850G-60Y | जेनेसिस | 9590 | ssop28 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces