EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8 ALTERA BGA QFP QFP144 एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
बीजीए क्यूएफपी क्यूएफपी144
विवरण:
Altera
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8
प्रमुखता देना:
EP2C5F256C8N IC अवयव
,EP2C5T144C8N IC अवयव
,EP2S60F1020C5N IC अवयव
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8 ALTERA BGA QFP QFP144 एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | बीजीए क्यूएफपी क्यूएफपी144 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
TC354K-QF16IP | कोरिवर | 2310 | क्यूएफएन16 |
TC4S01F | तोशीबा | 2140 | SOT23-5 |
टीसी4एसयू69एफटीई85एल | तोशीबा | 5500 | SOT23-5 |
टीसी6501पी115वीसीटीआर | माइक्रोचिप | 450 | SOT23-5 |
टीसी74एलसीएक्स00एफटी | तोशीबा | 47500 | टीएसएसओपी |
टीसी74एलसीएक्स125एफटी | तोशीबा | 1280 | टीएसएसओपी14 |
टीसी74एलसीएक्स14एफटी | तोशीबा | 1600 | टीएसएसओपी14 |
टीसी74एलवीएक्स08एफटी | तोशीबा | 2000 | टीएसएसओपी |
टीसी74वीएचसीटी245एएफटी | तोशीबा | 1387 | टीएसएसओपी20 |
टीसी75एस54एफ | तोशीबा | 3000 | SOT23-5 |
टीसी75एस56एफई | तोशीबा | 2340 | SOT553 |
टीसी75एस57एफ | तोशीबा | 3000 | SOT23-5 |
टीसी75एस58एफएलएफ | तोशीबा | 39000 | SOT153 |
टीसी7एमपी3245एफटीजी | तोशीबा | 6690 | क्यूएफएन24 |
टीसी7पीसीआई3412एमटी | तोशीबा | 2700 | टीक्यूएफएन42 |
TC7S00F | तोशीबा | 4000 | SOT23-5 |
TC7S02FU | तोशीबा | 3000 | SC70-5 |
टीसी7सेट04एफ | तोशीबा | 33000 | SOT23-5 |
टीसी7एसएच00एफटीई85एल | तोशीबा | 2049 | SOT23-5 |
TC7SH04FU | तोशीबा | 2810 | SOT353 |
TC7SH08FU | तोशीबा | 9000 | SOT353 |
TC7SH32FU | तोशीबा | 2870 | SOT353 |
टीसी7एसपीबी9306टीयू | तोशीबा | 400 | यूएफ6 |
टीसी7एसपीबी9307टीयू | तोशीबा | 9000 | यूएफ6 |
टीसी7एसपीएन3125टीयू | तोशीबा | 344500 | SOT666 |
TC7SZ00F | तोशीबा | 2300 | SOT23-5 |
TC7W00FK | तोशीबा | 2100 | अमेरिका-8 |
TC7W02FU | तोशीबा | 1800 | एसएसओपी-8 |
TC7W08FK | तोशीबा | 3000 | अमेरिका-8 |
टीसी7डब्ल्यू14एफके | तोशीबा | 2000 | अमेरिका-8 |
TC7W241FU | तोशीबा | 3000 | एसएसओपी-8 |
टीसी7डब्ल्यूएच126एफयू | तोशीबा | 5620 | एसएसओपी8 |
टीसी7डब्ल्यूएच157एफके | तोशीबा | 2000 | एसएसओपी8 |
टीसी7डब्ल्यूएच74एफके | तोशीबा | 4700 | अमेरिका-8 |
टीसी7डब्ल्यूएच74एफयू | तोशीबा | 1700 | एसएसओपी8 |
टीसी7डब्ल्यूटी126एफयू | तोशीबा | 5580 | एसएसओपी8 |
TC93A14AFUG | तोशीबा | 9000 | SOT23-6 |
टीसीए8418आरटीडब्लूआर | ती | 3000 | WQFN24 |
TCLAMP0602N.TCT | सेमटेक | 297 | क्यूएफएन |
टीडीए18273एचएन/सी1 | 13279 | क्यूएफएन | |
टीडीए8024टी/सी1 | 600 | एसओपी-28 | |
टीडीसी1000QPWRQ1 | ती | 17500 | टीएसएसओपी28 |
टीजी04-1505एनएसएलएलटीआर | हेलो | 1000 | लागू नहीं |
टीजी89-XR07NHLF | हेलो | 600 | लागू नहीं |
टीएचएस4081आईडीजीएनआर | ती | 1890 | एमएसओपी8 |
टीएचएस4521आईडीजीकेआर | ती | 25000 | वीएसएसओपी8 |
टीजेए1040टी/सीएम | 3770 | एसओपी8 | |
टीजेए1051टी/3/1 | 15000 | एसओपी8 | |
TK11130CSCL | टोको | 3000 | SOT23-5 |
TK11855FTL-जी | टोको | 2538 | सोन3024-8 |
टीके7ए65डी | तोशीबा | 1400 | TO-220F |
टीएल3472आईडीआर | ती | 37500 | एसओपी8 |
टीएल431बीक्यूडीआर | ती | 7500 | एसओपी8 |
TL431IPK | ती | 1400 | SOT89 |
TL7757CD | ती | 3000 | एसएमडी |
टीएलसी2274एएमडीआरजी4 | ती | 5000 | एसओपी14 |
टीएलसी541आईएफएन | ती | 2933 | पीएलसीसी |
टीएलसी59281आरजीईआर | ती | 12000 | वीक्यूएफएन24 |
टीएलसी5941QPWPRQ1 | ती | 2000 | एचटीएसएसओपी28 |
TLE4250-2G | Infineon | 2135 | SCT595 |
टीएलई42744डीवी50 | Infineon | 1599 | कश्मीर252 |
टीएलई42794जी | Infineon | 4470 | एसओपी-8 |
टीएलई4917 | Infineon | 4800 | SOT23-6 |
TLE6251DS | Infineon | 10000 | एसओपी8 |
टीएलपी781 | तोशीबा | 4000 | डीआईपी-4 |
टीएलएस2605RDCARG4 | ती | 1998 | टीएसएसओपी |
टीएलवी1549आईडी | ती | 27 | एसओपी8 |
टीएलवी2471आईडीबीवीआर | ती | 2000 | SOT23-5 |
TLV2471IDBVT | ती | 2000 | SOT23-5 |
TLV4333IPWR | ती | 20000 | टीएसएसओपी14 |
TLV61220DBVR | ती | 5506 | SOT23-6 |
TLV61224DCKR | ती | 6750 | SC70-5 |
TLV62568DBVR | ती | 18600 | SOT23-5 |
TLV62569DBVR | ती | 13813 | SOT23-5 |
TLV7031QDCKRQ1 | ती | 6000 | SC70-5 |
TLV71333PQDBVRQ1 | ती | 18000 | SOT23-5 |
TLV73325PDBVR | ती | 81000 | SOT23-5 |
TLV73328PQDBVRQ1 | ती | 6000 | SOT23-5 |
TLV803MDBZT | ती | 2750 | एसओटी-23 |
टीएलवी803आरडीबीजेडटी | ती | 250 | एसओटी-23 |
टीएलवी8811डीबीवीआर | ती | 9000 | SOT23-5 |
TMCS1100A1QDRQ1 | ती | 2500 | एसओपी8 |
TMP141AIDGKR | ती | 2350 | एमएसओपी8 |
TMP275AIDGKR | ती | 5000 | एमएसओपी8 |
TMP75AIDGKR | ती | 265 | एमएसओपी8 |
टीएमपी75सीक्यूडीजीकेआरक्यू1 | ती | 6000 | वीएसएसओपी8 |
टीएमयूएक्स1574आरएसवीआर | ती | 3400 | यूक्यूएफएन-16 |
TMX320DM8148CCYE2 | ती | 14 | बीजीए 684 |
टीएनईटीवी921पीएजी | ती | 640 | टीक्यूएफपी |
TNY286PG | शक्ति | 26000 | डीआईपी-7 |
TP0205AD-T1 | विषय | 10000 | SC70-6 |
TP2502N8 | सुपरटेक्स | 10000 | एसओटी-89 |
TP2604-एसआर | 3चोटी | 4000 | एसओपी8 |
टीपीए6160ए2वाईएफएफआर | ती | 3200 | बीजीए |
टीपीसी 6001 | तोशीबा | 2960 | SOT23-6 |
TPCA8021-एच | तोशीबा | 449 | एसओपी8 |
टीपीसीएफ 8304 | तोशीबा | 778 | 1206ए-8 |
TPD1E05U06DPYR | ती | 200000 | X1SON2 |
TPD1S414YZR | ती | 3000 | डीएसबीजीए12 |
TPD1S514-1YZR | ती | 12200 | डीएसबीजीए12 |
TPD2E2U06QDBZRQ1 | ती | 12000 | SOT23 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces