AM8T-2403SZ AIMTEC DIP इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
डुबोना
विवरण:
AIMTEC
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
AM8T-2403SZ
प्रमुखता देना:
AIMTEC इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,AM8T-2403SZ इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,AM8T-2403SZ IC कंपोनेंट्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
AM8T-2403SZ AIMTEC DIP इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: AM8T-2403SZ
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | AM8T-2403SZ |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | डुबोना |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | AM8T-2403SZ |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
NJU7012F-TE1 | जे आर सी | 505 | SOT23-5 |
NJU7700F42 | जे आर सी | 700 | SOT23-5 |
एनएल17एसएच08पी5टी5जी | पर | 3228 | SOT953 |
एनएल17एसवी04एक्सवी5टी2जी | पर | 900 | SOT553 |
NL27WZ08USG | पर | 1000 | अमेरिका-8 |
एनएलएएस3158एमएनआर2जी | पर | 380 | डीएफएन |
एनएलएएस4717ईपीएफसीटी1जी | Onsemi | 2500 | सूक्ष्म टक्कर |
एनएलएएस4783बीएमएन1आर2जी | पर | 890 | क्यूएफएन16 |
एनएलएएस5223एमएनआर2जी | पर | 177 | डब्ल्यूक्यूएफएन-10 |
एनएलएएसबी3157डीएफटी2 | पर | 3000 | SC70-6 |
NPC1002A2EV/C20803 | 3000 | बीजीए49 | |
NSP121M4D3TRF | एनआईसी | 5999 | एसएमडी |
एनएसएस1सी201एमजेड4टी3जी | पर | 3720 | SOT223 |
एनएसएस20500UW3T2G | पर | 800 | WDN3 |
एनएसवीएमएमबीटी6429एलटी1जी | पर | 3340 | एसओटी-23 |
NT5CB64M16DP-CF | नान्या | 219 | बीजीए96 |
NT5CC128M16IP-DI | नान्या | 13 | बीजीए |
NTC015-AA1G-C160T | मिसाकी | 7681 | |
NTD4970NT4G | पर | 3072 | कश्मीर252 |
NTGS3446T1G | पर | 6000 | SOT23-6 |
एनटीएचएस5404टी1 | पर | 3000 | चिपफेट8 |
NTK3134NT1G | पर | 2680 | SOT723 |
एनटीएमएफडी4901एनएफटी1जी | पर | 670 | डीएफएन8 |
एनटीटीएफएस4सी05एनटीएजी | पर | 82 | डीएफएन33 |
एनयूएफ8001एमयूटी2जी | पर | 2888 | यूडीएफएन16 |
एनयूएफ8401एमएनटी4जी | पर | 3500 | डीएफएन16 |
NUP4103FCT1 | पर | 3000 | फ्लिप-चिप-5 |
NUP5120X6T1G | Onsemi | 3105 | एसओटी-563 |
NX7002AK | 20000 | SOT23 | |
एनएक्स7002बीकेएम | 4990 | SOT883 | |
OP727ARZ-रील | आदि | 681 | एसओपी8 |
OPA1678IDGKT | ती | 1200 | SC70-5 |
OPA170AIDBVT | ती | 116 | SOT23-5 |
OPA170AQDBVRQ1 | ती | 6000 | SOT23-5 |
OPA191IDBVR | ती | 4240 | SOT23-5 |
OPA2140AIDR | ती | 5000 | एसओपी8 |
OPA2188AIDR | ती | 1200 | एसओपी8 |
OPA2350EA/2K5 | ती | 5000 | एमएसओपी8 |
OPA363IDBVR | ती | 2407 | SOT23-6 |
OPA365AQDBVRQ1 | ती | 6000 | SOT23-5 |
OPT3101RHFR | ती | 50 | वीक्यूएफएन28 |
OV07955-N53V-आरई | OmniVision | 1100 | एसएमडी |
OV09728-A30A | OmniVision | 1152 | सीएसपी30 |
OV9728-A30A | OmniVision | 1152 | सीएसपी30 |
PA1425SNLT | सर्वोच्च | 714 | लागू नहीं |
PA2050273NLT | धड़कन | 2100 | एसएमडी |
PA22401001 | टीएक्ससी | 3000 | क्यूएफएन |
PACDN1404CG | पर | 3500 | सीएसपी6 |
PACUSB-U3R | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 1180 | SOT363 |
PAM8303CAZN | पीएएम | 967 | WCSP9 |
PBSS5350Z | 1050 | SOT223 | |
PCI1410PGE | ती | 1100 | क्यूएफपी144 |
PCM4204PAPR | ती | 500 | एचटीक्यूएफपी64 |
PCS3PS550AG-08CR | पर | 1900 | WDFN8 |
PDIUSBD12PWTM | अनुसूचित जनजाति एरिक्सन | 6595 | टीएसएसओपी28 |
पीडीएस160PT801C0ACBT | ती | 250 | एफसीबीजीए-332 |
PE42552MLIB-Z | परदेशी | 2500 | क्यूएफएन |
PE42641MLIBB-जेड | पेरेग्री | 361 | क्यूएफएन16 |
PE4272-52 | परदेशी | 9650 | एमएसओपी8 |
PEB3086F SLLHP | इंटेल | 601 | क्यूएफपी |
PFM0827NLT | धड़कन | 2040 | एसएमडी |
PHY1095-01DS | कहावत | 5000 | एसएमडी |
PI2EQX5964ZFE | पेरिकॉम | 519 | क्यूएफएन |
PI3EQX7841ZDEX | डायोड | 1775 | टीक्यूएफएन20 |
PI3USB102ZLE | पेरिकॉम | 217 | टीक्यूएफएन10 |
PI5A4684GAEX | पेरिकॉम | 800 | सीएसपी-10 |
PI6C49016ZDIE | दीदो | 2916 | क्यूएफएन |
PI6C557-03ALEX | डायोड | 375 | टीएसएसओपी16 |
PJ3L85 टी/R7 | पंजीत | 2000 | SC70-6 |
पीएमईजी10020ईएलआर | नेक्सपीरिया | 1268 | SOD123W |
पीएमईजी2010ईटी | 2170 | एसओटी-23 | |
पीएमईजी3020BER | 290 | एसओडी123 | |
पीएमईजी4005ईपीके | Infineon | 574 | डीएफएन 1608 |
पीएमईजी4005ईएसएफ | नेक्सपीरिया | 12794 | एसओडी962 |
पीएमईजी4010ईपीके | 11460 | एसओडी1608 | |
पीएमईजी4030ईआर | नेक्सपीरिया | 97755 | SOD123W |
PN2200QFC-R1 | चिपाउन | 1329 | क्यूएफएन28 |
PN8011SSC-R1B | चिपाउन | 7236 | एसओपी7 |
PN8305SPC-R1M | चिपाउन | 5797 | एसओपी8 |
PN8313SEC-R1 | चिपाउन | 1950 | एसओपी8 |
PN8316SEC-R1 | चिपाउन | 1490 | एसओपी8 |
PN8316SEC-R1T | चिपाउन | 7560 | एसओपी8 |
PN8316SEC-R1U | चिपाउन | 1700 | एसओपी8 |
PN8322SEC-R1 | चिपाउन | 3419 | एसओपी8 |
PN8335SSC-R1 | चिपाउन | 5344 | एसओपी7 |
PN8355SEC-R1 | चिपाउन | 1123 | एसओपी8 |
PN8356SEC-R1 | चिपाउन | 8000 | एसओपी8 |
PN8360SSC-R1 | चिपाउन | 5124 | एसओपी7 |
PN8366HSSC-R1 | चिपाउन | 700 | एसओपी7 |
PN8366HSSC-R1B | चिपाउन | 2024 | एसओपी7 |
PN8370SSC-R1F | चिपाउन | 26000 | एसओपी-7 |
PN8370SSC-R1M | चिपाउन | 2980 | एसओपी7 |
PQ1T181M2ZP | तीखा | 2895 | SOT23-5 |
PS1117-3.3-T89R | Lision | 2732 | SOT89 |
PS2861B-1-V-F3 | रेनेसास | 3500 | एसओपी-4 |
PSD834F2-90M | अनुसूचित जनजाति | 369 | क्यूएफपी52 |
PSLC05C-LF-T7 | प्रोटेक | 2100 | SOT143 |
PSMS24-LF-T7 | प्रोटेक | 2800 | SOT23-6 |
पीएसओटी24सी-एलएफ-टी7 | प्रोटेक | 3000 | एसओटी-23 |
PSOT36C-LF-T7 | प्रोटेक | 487 | एसओटी-23 |
PSRDA05-4-LF-T7 | प्रोटेक | 20000 | एसओआईसी-8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces