1734037-4 TE SMD इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स

वर्ग:
एकीकृत सर्किट आईसी
स्टॉक में:
स्टॉक में
कीमत:
Negotiated
भुगतान विधि:
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसएमडी
विवरण:
ते
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
1734037-4
प्रमुखता देना:
1734037-4 टीई आईसी अवयव
,1734037-4 टीई इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
1734037-4 TE SMD इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: 1734037-4
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | 1734037-4 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसएमडी |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | 1734037-4 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
LP3982IMMX-1.8 | राष्ट्रीय | 2274 | एमएसओपी8 |
LP3992-33B5F | कम बिजली | 3000 | SOT23-5 |
LP55231SQX/NOPB | ती | 2456 | WQFN24 |
LP5907MFX-1.8 | ती | 9000 | SOT23-5 |
एलएसआई53सी1020 बी2 | एलएसआई | 296 | ईपीबीजीए456 |
LT1460KCS3-3.3#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 460 | एसओटी-23 |
LT1761ES5-2.5 | लेफ्टिनेंट | 971 | SOT23-5 |
LT1783CS5#TRMPBF | लेफ्टिनेंट | 80 | SOT23-5 |
LT1803IS5#TRMPBF | विज्ञापन | 239 | SOT23-5 |
एलटी3465एईएस6 | लेफ्टिनेंट | 4590 | SOT23-6 |
एलटी5560ईडीडी#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 600 | डीएफएन8 |
LT6237CMS8#PBF | लेफ्टिनेंट | 100 | एमएसओपी8 |
एलटीसी1451CS8 | लेफ्टिनेंट | 120 | एसओपी8 |
एलटीसी1982ES6 | लेफ्टिनेंट | 2325 | SOT23-6 |
LTC2914CDHC-1 | लेफ्टिनेंट | 102 | डीएफएन |
एलटीसी2915एचडीडीबी-1#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 492 | डीएफएन8 |
एलटीसी3113ईडीएचडी#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 70 | डीएफएन16 |
एलटीसी3200ES6-5#टीआर | लेफ्टिनेंट | 3300 | SOT23-6 |
एलटीसी3605आईयूएफ#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 12501 | क्यूएफएन24 |
एलटीसी4263CS#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 631 | एसओपी-14 |
एलटीसी4267सीडीएचसी#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 18480 | डीएफएन |
एलटीसी6820एचएमएस#3ZZTRPBF | आदि | 34 | एमएसओपी16 |
एलटीसी8043FS8 | लेफ्टिनेंट | 159 | एसओपी8 |
एलटीवीएसक्यू5वी5ईएसजीपी | चेनमको | 1746 | SOT23-6 |
LV8827LFQA-एनएच | पर | 7000 | क्यूएफएन |
M24128-BFMC6TG | अनुसूचित जनजाति | 16250 | यूएफडीएफपीएन8 |
M24C32-WMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 993 | एसओपी8 |
M25P40-VMW6TGB | माइक्रोन | 160 | एसओपी8 |
M29320G-14 | एमएनडीस्पीड | 472 | बीजीए |
M34E02-FMB1TG | अनुसूचित जनजाति | 32487 | यूएफडीएफपीएन8 |
M36C0W5040T0ZSPF | माइक्रोन | 3340 | बीजीए |
एम52795एफपी | रेनेसा | 3000 | एसओपी28 |
एम 681 | नेदी | 11980 | क्यूएफएन32 |
एम81706एएफपी | रेनेसा | 12000 | एसओपी-8 |
एम81736एफपी | रेनेसा | 18000 | एसओपी-8 |
MA190R8BAN | मुराता | 1417 | एसएमडी |
मैम-007239-TR1000 | एम/ए-कॉम | 1000 | क्यूएफएन16 |
एमएबीए-007532-CF18A0 | एम/ए-कॉम | 2000 | एसएमडी |
एमएबीए-007819-CF48A0 | एम/ए-कॉम | 2000 | एसएमडी |
एमएसीपीसीटी0033 | एम/ए-कॉम | 900 | एसएमडी |
एमएसीपीसीटी0035 | एम/ए-कॉम | 1800 | एसएमडी |
MAFL-009217-CD0AC0 | एम/ए-कॉम | 1100 | एसएम-172 |
MAFLCT0066 | मैकॉम | 1200 | एसएम-160 |
एमएएमएक्स-008782 | एम/ए-कॉम | 1790 | एसएमडी |
मैक्स11190ईटीई+टी | कहावत | 2200 | क्यूएफएन16 |
MAX11871EWJ+T | कहावत | 12000 | WLP49 |
MAX11906ETJ+ | कहावत | 3218 | क्यूएफएन32 |
MAX11936EWJ+T | कहावत | 6000 | बीजीए |
मैक्स13362एटीएल/वी | कहावत | 19700 | क्यूएफएन40 |
मैक्स14572ईयूडी+ | कहावत | 11362 | टीएसएसओपी14 |
मैक्स14654ईडब्ल्यूसी+टी | कहावत | 77250 | बीजीए -12 |
MAX14675CESE+T | कहावत | 50000 | एसओपी16 |
मैक्स14699ईडब्ल्यूसी+टी | कहावत | 50000 | 12/यूसीएसपी |
मैक्स14744ईडब्ल्यूसी+टी | कहावत | 8000 | बीजीए |
MAX20024CGXXB/वी+टी | कहावत | 2361 | बीजीए |
MAX2471EUT-टी | कहावत | 1860 | SOT23-6 |
MAX28500GSA-W21+ | कहावत | 13647 | एसओपी-8 |
MAX4006EUT+T | कहावत | 27440 | SOT23-6 |
MAX4007EUT-टी | कहावत | 2308 | SOT23-6 |
MAX4080SAUA+ | कहावत | 3800 | एमएसओपी8 |
मैक्स4246एकेए+टी | कहावत | 5950 | SOT23-8 |
MAX4394EUD+T | कहावत | 2330 | टीएसएसओपी14 |
मैक्स4395ESD+ | कहावत | 9253 | एसओपी14 |
मैक्स44285लौआ+ | कहावत | 2082 | एमएसओपी8 |
मैक्स4514सीयूके | कहावत | 1823 | SOT23-5 |
MAX4684EUB-टी | कहावत | 574 | एमएसओपी10 |
MAX4906EFELB+T | कहावत | 19887 | डीएफएन10 |
MAX5054AATA+T | कहावत | 2390 | टीडीएफएन8 |
मैक्स5073ईटीआई+टी | कहावत | 2470 | क्यूएफएन28 |
मैक्स519बीसीपीई+ | कहावत | 20 | डीआईपी16 |
मैक्स5388एलएयूबी+ | कहावत | 36 | एमएसओपी10 |
MAX5510ETC+ | कहावत | 5623 | क्यूएफएन12 |
मैक्स5992सीईटीजी+ | कहावत | 18400 | क्यूएफएन |
MAX6065AEUR+T | कहावत | 4633 | एसओटी-23 |
MAX6334UR17D3+T | कहावत | 7474 | एसओटी-23 |
MAX6349THUT+T | कहावत | 1795 | SOT23-6 |
MAX6363HUT44-टी | कहावत | 2500 | SOT23-6 |
MAX6366LKA46-टी | कहावत | 2124 | SOT23-8 |
मैक्स6450BTA16T | कहावत | 2500 | क्यूएफएन |
MAX6501UKP125+टी | कहावत | 1495 | SOT23-5 |
MAX6795TPSD2/V+T | कहावत | 2500 | क्यूएफएन |
मैक्स7377एएक्सआरडी+टी | कहावत | 1640 | SOT23-5 |
MAX77596ETBC+T | कहावत | 18900 | डीएफएन |
MAX77620EWJ+T | कहावत | 4000 | बीजीए |
मैक्स77665एईडब्ल्यूक्यू+टी | कहावत | 2000 | बीजीए |
MAX77686EWE+T | कहावत | 211 | बीजीए |
मैक्स77843ईडब्ल्यूवी+टी | कहावत | 9293 | बीजीए |
MAX843ISA-टी | कहावत | 2400 | एसओपी-8 |
मैक्स8581ETB+ | कहावत | 5400 | टीडीएफएन10 |
MAX8625AETD+T | कहावत | 2500 | टीडीएफएन14 |
MAX8640YEXT12+T | कहावत | 29898 | SC70-6 |
मैक्स8860ईयूए33 | कहावत | 2500 | एमएसओपी8 |
MAX8863REUK-टी | पर | 25400 | SOT23-5 |
MAX8867EUK29-टी | कहावत | 3140 | SOT23-5 |
MAX8882EUTJJ | कहावत | 2318 | SOT23-6 |
मैक्स88922एईएफडी | कहावत | 20000 | 14/ओल्गा |
MAX9030AXT-टी | कहावत | 8400 | SC70-6 |
MAX9032एकेए+टी | कहावत | 6236 | SOT23-8 |
मैक्स9061ईबीएस+ | कहावत | 50000 | यूसीएसपी-4 |
MAX9092AUA+ | कहावत | 9684 | एमएसओपी8 |
मैक्स9094एएसडी+ | कहावत | 2524 | एसओपी14 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | ईएआर99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces