UT6264CPCL-70LL UTRON DIP इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
डुबोना
विवरण:
यूट्रॉन
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
UT6264CPCL-70LL
प्रमुखता देना:
UT6264CPCL-70LL IC चिप्स
,UT6264CPCL-70LL IC अवयव
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
UT6264CPCL-70LL UTRON DIP इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: UT6264CPCL-70LL
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | UT6264CPCL-70LL |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | डुबोना |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | UT6264CPCL-70LL |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
ISO7221BDR | ती | 2350 | एसओपी8 |
IT8613E/BX | आईटीई | 2033 | क्यूएफपी-64 |
आईडब्ल्यू 1697-01 | इवाट | 3000 | SOT23-6 |
K112 | नेदी | 50000 | SOT363 |
K208 | नेदी | 29960 | क्यूएफएन4X4-16एल |
KIC7W32FK-RTK/P | केईसी | 2800 | अमेरिका-8 |
KIC7W53FU-T1 | केईसी | 2970 | यूएस8 |
KID65003AF-ईएल/पी | केईसी | 2250 | एसओपी16 |
KMT071NGJLHS | सी एंड के | 1968 | एसएमडी |
केपीएस2801 0एच61टीआरयू | कॉस्मो | 12583 | एसओपी4 |
KRC407-RTK | केईसी | 1200 | SOT323 |
KTD1898-वाई-आरटीई | केईसी | 935 | एसओटी-89 |
KTX111T-Y-RTK | केईसी | 1180 | SOT163 |
KXRB5-6083 | किओनिक्स | 2090 | एलजीए |
केएक्सटीई9-1026 | किओनिक्स | 1000 | एलजीए10 |
KXTF9-1026 | किओनिक्स | 750 | एलजीए10 |
KXTIK-1004 | किओनिक्स | 2942 | एलजीए |
L6561D013TR | अनुसूचित जनजाति | 1575 | एसओपी-8 |
L6725ATR | अनुसूचित जनजाति | 1903 | एसओपी-16 |
एल7912सीपी | अनुसूचित जनजाति | 600 | कश्मीर220 |
L9524C-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 485 | एसओपी24 |
LAN8720A-सीपी-टीआर | माइक्रोचिप | 4893 | क्यूएफएन24+ |
LC1472CB5TR33 | लीडचिप | 3000 | SOT23-5 |
LC75804W-ई | पर | 759 | क्यूएफपी |
LCMXO3LF-4300E-6MG121C | जाली | 383 | बीजीए |
LD2979M30TR | अनुसूचित जनजाति | 6000 | SOT23-5 |
LD2980ABM33TR | अनुसूचित जनजाति | 24000 | SOT23-5 |
LD2980ABM50TR | अनुसूचित जनजाति | 960 | SOT23-5 |
LD2981ABM25TR | अनुसूचित जनजाति | 3579 | SOT23-5 |
LD2981CM33TR | अनुसूचित जनजाति | 1600 | SOT23-5L |
LE9541DUQC | जरलिंक | 389 | क्यूएफएन |
LFE3-70EA-8FN672C | जाली | 531 | बीजीए672 |
LFM353214-1001-BC1 | टीडीके | 1000 | एसएमडी |
LIS2DE12TR | अनुसूचित जनजाति | 9740 | एलजीए12 |
LIS2DS12TR | अनुसूचित जनजाति | 667 | एलजीए |
LM1117MPX-3.3/NOPB | ती | 4000 | 1723+5 |
एलएम20124एमएचएक्स/एनओपीबी | ती | 1425 | एचटीएसएसओपी16 |
एलएम22670एमआर-एडीजे/एनओपीबी | ती | 2510 | एसओपी8 |
LM22670MRX-ADJ/NOPB | ती | 2510 | एसओपी8 |
LM25011AMYX/NOPB | ती | 1000 | एमएसओपी10 |
एलएम25085एमवाई/एनओपीबी | ती | 4000 | एचवीएसएसओपी-8 |
एलएम2758टीएलएक्स | ती | 960 | बीजीए 12 |
एलएम2788एमएमएक्स-1.8 | राष्ट्रीय | 3500 | एमएसओपी8 |
LM285D-1.2R2G | पर | 291 | एसओपी8 |
LM2902KAVQPWRQ1 | ती | 54000 | टीएसएसओपी14 |
LM2904DMR2G | पर | 3999 | एमएसओपी8 |
LM2904QPWRG4Q1 | ती | 4000 | टीएसएसओपी8 |
LM2904QPWRQ1 | ती | 4000 | टीएसएसओपी8 |
एलएम321एमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 85 | SOT23-5 |
एलएम337एलएमएक्स/एनओपीबी | ती | 9000 | एसओपी8 |
एलएम339डीटी | अनुसूचित जनजाति | 930 | एसओपी14 |
एलएम3404एचवीएमआरएक्स/एनओपीबी | ती | 20000 | एसओपी8 |
LM3478QMM/NOPB | ती | 1000 | एमएसओपी8 |
LM3646YFQR | ती | 516 | डीएसबीजीए-20 |
एलएम3670एमएफएक्स-एडीजे | राष्ट्रीय | 1527 | SOT23-5 |
LM385BPWR-1-2 | ती | 1532 | टीएसएसओपी8 |
LM4041CIM3-1.2 | मिक्रेल | 21000 | एसओटी-23 |
LM431ACM3X | राष्ट्रीय | 400 | SOT23 |
एलएम4674एटीएलएक्स | राष्ट्रीय | 7637 | बीजीए |
एलएम4871एलडी/एनओपीबी | ती | 4000 | WSON8 |
एलएम4881एमएमएक्स | राष्ट्रीय | 620 | एमएसओपी8 |
एलएम4890आईबीपीएक्स | राष्ट्रीय | 1300 | बीजीए -8 |
एलएम4893आईटीएल | राष्ट्रीय | 1000 | बीजीए -4 |
एलएम 4902 एमएम | राष्ट्रीय | 820 | एमएसओपी8 |
एलएम5009एएमएम/एनओपीबी | ती | 3695 | एमएसओपी8 |
एलएम5009एएमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 3695 | एमएसओपी8 |
एलएम5022एमएमई/एनओपीबी | ती | 2250 | एमएसओपी10 |
LM5050Q1MK-1/NOPB | ती | 3000 | SOT23-6 |
LM5050Q1MKX-1/NOPB | ती | 3000 | SOT23-6 |
एलएम50बीआईएम3/एनओपीबी | ती | 20000 | एसओटी-23 |
एलएम50बीआईएम3एक्स/एनओपीबी | ती | 20000 | एसओटी-23 |
एलएम5117पीएमएचई/एनओपीबी | ती | 1000 | एचटीएसएसओपी-20 |
एलएम5122क्यूएमएचई/एनओपीबी | ती | 1500 | एचटीएसएसओपी20 |
LM56BIMMX | राष्ट्रीय | 790 | एमएसओपी8 |
LM7321QMF/NOPB | ती | 4000 | SOT23-5 |
LM75CIMM-5 | राष्ट्रीय | 459 | एमएसओपी8 |
एलएम828एम5एक्स/एनओपीबी | ती | 24000 | SOT23-5 |
LM8805TLX-3.0/NOPB | ती | 45000 | बीजीए9 |
LM8805TLX-30/NOPB | ती | 45000 | सीएसपी-9 |
LM98510CCMTX | राष्ट्रीय | 438 | टीएसएसओपी56 |
एलएमसी6482आईएमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 3500 | एमएसओपी8 |
एलएमई49724एमआरएक्स/एनओपीबी | ती | 2500 | एसओपी8 |
एलएमएच0026एमएच/एनओपीबी | ती | 139 | टीएसएसओपी20 |
एलएमएच0303एसक्यूई/एनओपीबी | ती | 327 | क्यूएफएन |
एलएमएच6643 मैक्स | एनएससी | 675 | एसओपी8 |
LMK03318RHSR | ती | 1258 | क्यूएफएन |
LMK03318RHST | ती | 36 | क्यूएफएन |
एलएमके03328आरएचएसटीसी4 | ती | 430 | क्यूएफएन |
एलएमपी7702 एमएम/एनओपीबी | ती | 300 | एमएसओपी8 |
एलएमपी7708 मैक्स | राष्ट्रीय | 1477 | एसओपी-8 |
एलएमआर14020एसएसक्यूडीडीएक्यू1 | ती | 1050 | एसओपी8 |
एलएमआर14020एसएसक्यूडीडीएआरक्यू1 | ती | 2100 | एसओपी8 |
एलएमआर14206एक्सएमकेएक्स/एनओपीबी | ती | 250 | SOT23-6 |
एलएमआर16006XDDCR | ती | 79 | SOT23-6 |
एलएमवी431सीएम5एक्स | राष्ट्रीय | 2300 | SOT23-5 |
एलएमवी731एम5एक्स | राष्ट्रीय | 2600 | SOT23-5 |
एलएमवी932एमएम | राष्ट्रीय | 588 | एमएसओपी8 |
LMX4181AQEXN | संवाद | 5000 | क्यूएफएन |
LP2985A-33DBVR | ती | 30000 | SOT23-5 |
LP2985A-33DBVRG4 | ती | 24000 | SOT23-5 |
LP3878SD-1.0 | राष्ट्रीय | 250 | एलएलपी-8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | ईएआर99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces