CY62256VNLL-70ZXCT CY7C1021DV33-10ZSXIT CY7C63723C-SXC सरू TSSOP28 TSSOP44 SOP18 IC चिप्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
TSSOP28 TSSOP44 SOP18
विवरण:
सरो
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
CY62256VNLL-70ZXCT CY7C1021DV33-10ZSXIT CY7C63723C-SXC
प्रमुखता देना:
CY62256VNLL-70ZXCT IC अवयव
,CY7C63723C-SXC IC अवयव
,CY7C1021DV33-10ZSXIT IC चिप्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
CY62256VNLL-70ZXCT CY7C1021DV33-10ZSXIT CY7C63723C-SXC सरू TSSOP28 TSSOP44 SOP18 एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: CY62256VNLL-70ZXCT CY7C1021DV33-10ZSXIT CY7C63723C-SXC
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | CY62256VNLL-70ZXCT CY7C1021DV33-10ZSXIT CY7C63723C-SXC |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | TSSOP28 TSSOP44 SOP18 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | CY62256VNLL-70ZXCT CY7C1021DV33-10ZSXIT CY7C63723C-SXC |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
टीपीए1517डीडब्ल्यूपीआर | ती | 3385 | एसओपी20 |
टीपीए2013डी1आरजीपीआर | ती | 15000 | क्यूएफएन20 |
टीपीए2028डी1वाईजेडएफआर | ती | 15000 | डीएसबीजीए-9 |
TPA3112D1PWPR | ती | 20000 | एचटीएसएसओपी28 |
TPA3113D2PWPR | ती | 7000 | एचटीएसएसओपी28 |
टीपीए3126डी2डीएडीआर | ती | 6828 | एचटीएसएसओपी32 |
TPA6132A2RTER | ती | 16500 | क्यूएफएन |
टीपीए6133ए2आरटीजेआर | ती | 12000 | क्यूएफएन20 |
टीपीए6138ए2पीडब्लूआर | ती | 17000 | टीएसएसओपी14 |
टीपीए6404क्यूडीकेक्यूआरक्यू1 | ती | 1000 | एचएसएसओपी56 |
TPD1E01B04DPLR | ती | 15000 | X2SON2 |
TPD1E05U06DPYR | ती | 15000 | X1SON-2 |
TPD2E001DRLR | ती | 403 | SOT553 |
TPD2E2U06QDBZRQ1 | ती | 3000 | SOT23-3 |
TPD3S014DBVR | ती | 99000 | SOT23-6 |
TPD4E02B04DQAR | ती | 59535 | USON10 |
TPD4E02B04QDQARQ1 | ती | 99840 | USON10 |
TPD4E1U06DBVR | ती | 42000 | SOT23-6 |
TPD6E05U06RVZR | ती | 3139 | USON-14 |
TPD6F002QDSVRQ1 | ती | 6000 | WSON-12 |
TPD6S300ARUKR | ती | 16540 | क्यूएफएन-20 |
TPD6S300RUKR | ती | 3000 | डब्ल्यूक्यूएफएन-20 |
TPD7S019-15DBQR | ती | 2500 | एसएसओपी16 |
TPD8F003DQDR | ती | 15000 | WSON16 |
TPD8S300ARUKR | ती | 15000 | डब्ल्यूक्यूएफएन-20 |
TPIC6B273DWG4 | ती | 250 | एसओपी20 |
TPIC6B273DWR | ती | 1000 | एसओपी20 |
TPL0501-100DCNR | ती | 15000 | SOT23-8 |
टीपीएस2051सीडीबीवीआर | ती | 15000 | SOT23-5 |
टीपीएस2062DR | ती | 15000 | एसओपी8 |
टीपीएस22810टीडीबीवीआरक्यू1 | ती | 15000 | SOT23-6 |
टीपीएस22913सीवाईजेडवीआर | ती | 15000 | डीएसबीजीए4 |
टीपीएस22914बीवाईएफपीआर | ती | 15000 | 4-डीएसबीजीए |
टीपीएस22954डीक्यूसीआर | ती | 15000 | WSON10 |
टीपीएस25200QDRVRQ1 | ती | 15000 | WSON-6 |
TPS2546RTER | ती | 15000 | क्यूएफएन16 |
टीपीएस25940एक्यूआरवीसीआरक्यू1 | ती | 15000 | WQFN20 |
टीपीएस259541DSGR | ती | 15000 | WSON-8 |
टीपीएस3831के33डीक्यूएनआर | ती | 10586 | X2SON |
TPS3895ADRYR | ती | 20000 | पुत्र-6 |
टीपीएस40055पीडब्ल्यूपीआर | ती | 1060 | एचटीएसएसओपी16 |
टीपीएस40200DR | ती | 10802 | एसओपी8 |
टीपीएस40210डीजीक्यू | ती | 15242 | एमएसओपी10 |
टीपीएस40211डीजीक्यूआर | ती | 555 | एमएसओपी10 |
टीपीएस82675एसआईपीआर | ती | 500 | यूएसआईपी8 |
टीपीएस92511डीडीएआर | ती | 827 | एसओपी8 |
TPS92640PWPR/NOPB | ती | 250 | 14-टीएसएसओपी |
TS3DS10224RUKR | ती | 11582 | WQFN20 |
TS3USB221ARSER | ती | 30000 | यूक्यूएफएन10 |
TS3USB221RSER | ती | 10755 | SOT223 |
TS3USB3031RMGR | ती | 2010 | डब्ल्यूक्यूएफएन12 |
TS5A23157TDGSRQ1 | ती | 5000 | एमएसओपी10 |
TUSB1002AIRGER | ती | 4000 | वीक्यूएफएन-24 |
TUSB1046A-DCIRNQR | ती | 12250 | WVQFN-40 |
TUSB1064IRNQR | ती | 3500 | डब्ल्यूक्यूएफएन40 |
TUSB212QRWBRQ1 | ती | 9000 | X2QFN-12 |
TUSB212RWBR | ती | 1250 | X2QFN-12 |
TUSB4041IPAPR | ती | 160 | एचटीक्यूएफपी-64 |
TUSB522PRGER | ती | 2333 | वीक्यूएफएन24 |
TUSB546-DCIRNQR | ती | 5800 | क्यूएफएन |
TUSB8041IPAPRQ1 | ती | 1000 | एचटीक्यूएफपी64 |
टीवीएस2200DRVR | ती | 15000 | WSON-6 |
TXS0102DCUR | ती | 15000 | वीएसएसओपी-8 |
TXS0102QDCURQ1 | ती | 15000 | वीएसएसओपी8 |
UA78M05CDCYR | ती | 5778 | SOT223 |
UCC27201ADR | ती | 18925 | वीएसओएन8 |
UCC27424D | ती | 9120 | एसओपी8 |
UCC27424DR | ती | 44900 | एसओपी8 |
UCC27517DBVR | ती | 70650 | SOT23-5 |
UCC27524ADR | ती | 9600 | एसओपी-8 |
UCC27531QDBVRQ1 | ती | 11500 | SOT23-6 |
ULN2803ADW | ती | 455 | एसओपी18 |
AD623ARMZ-REEL7 | आदि | 50 | एमएसओपी8 |
ADM2483BRWZ-रील | आदि | 15638 | एसओपी16 |
ADXL362BCCZ-RL7 | आदि | 6685 | एलजीए16 |
एपी6212 | अम्पक | 6594 | क्यूएफएन44 |
AP6236 | अम्पक | 865 | क्यूएफएन |
बीएमए253 | BOSCH | 15623 | एलजीए12 |
बीएमएम150 | BOSCH | 25263 | एलजीए12 |
बीएमपी280 | BOSCH | 5642 | एलजीए |
बीक्यू29700DSER | ती | 7500 | WSON6 |
बीक्यू4050RSMR | ती | 2560 | वीक्यूएफएन32 |
CC1101RGPR | ती | 13000 | क्यूएफएन-20 |
CH340G | डब्ल्यूसीएच | 10056 | एसओपी-16 |
FXOS8700CQR1 | 65321 | क्यूएफएन16 | |
G5LE-14-12VDC | OMRON | 488 | डुबोना |
जीएल 830-एमएनजी 14 | जेनेसिस | 68542 | क्यूएफपी48 |
एचडीसी 1080 डीएमबीआर | ती | 3000 | WSON6 |
ISO7721DR | ती | 13564 | एसओपी8 |
LIS2DH12TR | अनुसूचित जनजाति | 16500 | एलजीए12 |
LIS3DHTR | अनुसूचित जनजाति | 90500 | एलजीए16 |
LPC2136FBD64/01 | 9865 | एलक्यूएफपी64 | |
MLX90614ESF-BCC-000-TU | मेलेक्सिस | 2356 | सेवा मेरे-39 |
MLX90614ESF-DAA-000-TU | मेलेक्सिस | 956 | सेवा मेरे-39 |
एमएमए8652एफसीआर1 | 1362 | क्यूएफएन10 | |
एमपीएल3115ए2आर1 | फ्रीस्केल | 9652 | एलजीए8 |
एमपीएक्सवी7002डीपी | फ्रीस्केल | 1388 | एसएमडी8 |
MSP430FR2433IRGER | ती | 9689 | वीक्यूएफएन24 |
NRF52810-QFAA-आर | नॉर्डिक | 6651 | क्यूएफएन48 |
NRF52832-QFAA-आर | नॉर्डिक | 18540 | क्यूएफएन48 |
NRF52840-QIAA-आर | नॉर्डिक | 17563 | क्यूएफएन-73 |
PCA9306DCTR | ती | 8532 | एसएसओपी-8 |
PN5120A0HN1/C2 | 5648 | क्यूएफएन32 | |
RFX2401C | स्काईवर्क्स | 46390 | क्यूएफएन16 |
SN75HVD3082EDR | ती | 8654 | एसओपी8 |
STM8L051F3P6 | अनुसूचित जनजाति | 18564 | टीएसएसओपी20 |
STM8L052R8T6 | अनुसूचित जनजाति | 9960 | एलक्यूएफपी64 |
STM8S003F3P6 | अनुसूचित जनजाति | 22500 | टीएसएसओपी20 |
STM8S003F3P6TR | अनुसूचित जनजाति | 22500 | टीएसएसओपी20 |
STM8S003F3U6TR | अनुसूचित जनजाति | 13526 | क्यूएफएन20 |
STM8S005C6T6 | अनुसूचित जनजाति | 19650 | एलक्यूएफपी48 |
STM8S007C8T6 | अनुसूचित जनजाति | 13000 | एलक्यूएफपी48 |
STM8S105K4T6C | अनुसूचित जनजाति | 15689 | एलक्यूएफपी32 |
टीएलसी2274सीडीआर | 11540 | एसओपी14 | |
यूएलएन2003एडीआर | ती | 2500 | एसओपी16 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces