CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI सरू BGA SOP7.2 IC घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
बीजीए एसओपी7.2
विवरण:
सरो
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI
प्रमुखता देना:
CY62167DV30LL-55BVXI IC अवयव
,CY62157EV30LL-45BVXIT IC अवयव
,CY62256LL-55SNI IC चिप्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI सरू BGA SOP7.2 एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता:CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | बीजीए एसओपी7.2 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
LP2951ACSD/NOPB | ती | 5299 | WSON-8 |
LP2992AILDX-3.3/NOPB | ती | 4500 | WSON-6 |
LP38693SD-ADJ/NOPB | ती | 34174 | WSON-6 |
LP38693SDX-ADJ/NOPB | ती | 27000 | WSON-6 |
LP5562TM/NOPB | ती | 5000 | डीएसबीजीए-12 |
LP5562TME/NOPB | ती | 3750 | डीएसबीजीए-12 |
LP5907QMFX-3.3Q1 | ती | 72395 | SOT23-5 |
LP5912Q18DRVRQ1 | ती | 2000 | टेप-सी |
LP5912Q3.3DRVRQ1 | ती | 250 | WSON-6 |
LP87702KRHBRQ1 | ती | 4000 | वीक्यूएफएन32 |
LT1013DIDR | ती | 326 | एसओपी-8 |
एमसी33078डीजीकेआर | ती | 2600 | एमएसओपी8 |
MSP430F5528IRGCR | ती | 6660 | वीक्यूएफएन64 |
एमएसपी430F5659IPZR | ती | 7000 | एलक्यूएफपी100 |
OPA1642AIDR | ती | 2500 | एसओपी8 |
OPA1679IPWR | ती | 5514 | टीएसएसओपी14 |
OPA171AIDRLR | ती | 6380 | SOT5X3-5 |
OPA2192IDR | ती | 8000 | एसओपी8 |
OPA2196IDGKR | ती | 15000 | एमएसओपी8 |
OPA2196IDR | ती | 29265 | एसओपी-8 |
OPA2197IDGKR | ती | 12250 | वीएसएसओपी-8 |
OPA237NA/3K | ती | 8999 | SOT23-5 |
OPA354AIDBVR | ती | 5000 | SOT23-5 |
OPA365AQDBVRQ1 | ती | 3000 | SOT23-5 |
OPA4188AID | ती | 547 | एसओपी14 |
OPA4188AIDR | ती | 22647 | एसओपी14 |
पीसीएम1690DCAR | ती | 5120 | एचटीएसएसओपी48 |
पीसीएम1803एडीबीआर | ती | 4670 | एसएसओपी20 |
पीसीएम1808QPWRQ1 | ती | 6000 | टीएसएसओपी-14 |
पीसीएम1860डीबीटीआर | ती | 5196 | टीएसएसओपी-30 |
पीसीएम1862डीबीआर | ती | 540 | टीएसएसओपी-30 |
पीसीएम1862डीबीटीआर | ती | 2840 | टीएसएसओपी30 |
पीसीएम1863डीबीटीआर | ती | 400 | टीएसएसओपी30 |
पीसीएम5100एपीडब्ल्यूआर | ती | 14076 | टीएसएसओपी20 |
पीसीएम5101एपीडब्ल्यूआर | ती | 380 | टीएसएसओपी20 |
पीटीएन78060डब्ल्यूएजेडटी | ती | 108 | मॉड्यूल |
REF1930AIDDCR | ती | 3044 | SOT23-5 |
REF2033AIDDCR | ती | 2197 | SOT23-5 |
REF3312AIDCKR | ती | 500 | SC70-3 |
REF3325AIDCKR | ती | 12000 | SC70-3 |
SN75ALS162DW | ती | 315 | एसओपी24 |
एसएन75डीपी139आरएसबीआर | ती | 500 | डब्ल्यूक्यूएफएन-40 |
एसएन75डीपी159आरएसबीआर | ती | 6600 | डब्ल्यूक्यूएफएन40 |
एसएन75एलबीसी176डी | ती | 573 | एसओपी8 |
एसएन75एलबीसी176डीआर | ती | 4000 | एसओपी8 |
TAS5731MPHPR | ती | 250 | एचटीक्यूएफपी48 |
TAS5760MDAPR | ती | 4000 | एचटीएसएसओपी32 |
TAS5760MDDCAR | ती | 4000 | एचटीएसएसओपी48 |
टीसीए6408एपीडब्ल्यूआर | ती | 26000 | टीएसएसओपी-16 |
टीसीए6408एआरजीटीआर | ती | 2858 | QFN -16 |
टीसीए6416ARTWR | ती | 37697 | WQFN24 |
टीएचएस4521आईडीजीकेआर | ती | 380 | वीएसएसओपी8 |
टीएचएस4551आईडीजीकेआर | ती | 7750 | वीएसएसओपी8 |
TL1963A-33DCYR | ती | 20000 | SOT223 |
TL1963AKTTR | ती | 365 | TO263-5 |
TL5209DR | ती | 1120 | एसओआईसी-8 |
TL974QPWRQ1 | ती | 20000 | टीएसएसओपी14 |
TLA2024IRUGR | ती | 2800 | X2QFN-10 |
टीएलसी5620सीडीआर | ती | 450 | एसओपी-14 |
टीएलसी5916आईडीआर | ती | 910 | एसओआईसी-16 |
टीएलसी5916आईपीडब्ल्यूआर | ती | 2000 | टीएसएसओपी-16 |
टीएलसी5925आईपीडब्ल्यूआर | ती | 2000 | टीएसएसओपी24 |
टीएलसी5954आरटीक्यूआर | ती | 750 | क्यूएफएन-56 |
TLV1117-33IDRJR | ती | 3000 | क्यूएफएन |
टीएलवी1701QDBVRQ1 | ती | 3000 | SOT23-5 |
TLV1702AQDGKRQ1 | ती | 4500 | एमएसओपी-8 |
टीएलवी1805डीबीवीआर | ती | 2300 | SOT23-6 |
TLV2252AIDR | ती | 16200 | एसओपी8 |
TLV2314IDGKR | ती | 5000 | एमएसओपी8 |
TLV27L1IDBVR | ती | 237 | एसओटी-23-5 |
TLV3201AIDCKR | ती | 55680 | SC70-5 |
TLV320AIC3100IRHBR | ती | 6424 | वीक्यूएफएन32 |
TLV320DAC3100IRHBR | ती | 18000 | वीक्यूएफएन-32 |
TLV3491AIDBVR | ती | 8250 | SOT23-5 |
TLV4112IDGNR | ती | 3300 | एमएसओपी8 |
टीएलवी62150आरजीटीआर | ती | 11750 | वीक्यूएफएन-16 |
TLV62565DBVR | ती | 8999 | SOT23-5 |
टीएलवी62568एडीआरएलआर | ती | 25204 | SOT563 |
TLV70025DSER | ती | 11000 | WSON-6 |
टीएलवी70028DDCR | ती | 8000 | SOT23-5 |
TLV70033DSER | ती | 19250 | बेटा6 |
टीएलवी70033डीसेट | ती | 11500 | बेटा6 |
TLV70033QDDCRQ1 | ती | 6000 | SOT23-5 |
TLV7011DCKR | ती | 24900 | अनुसूचित जाति-70-5 |
TLV7011DPWR | ती | 6000 | X2SON-5 |
TLV7031DCKR | ती | 30000 | SC70-5 |
TLV7041DPWR | ती | 9000 | X2SON-5 |
TLV803ZDBZR | ती | 250 | SOT23-3 |
TLV8802DGKR | ती | 10500 | वीएसएसओपी8 |
TLV9001SIDBVR | ती | 1000 | SOT23-5 |
टीएलवी9101आईडीबीवीआर | ती | 9000 | SOT23-5 |
टीएलवीएच431एक्यूडीबीवीआरक्यू1 | ती | 3000 | SOT23-5 |
टीएमपी102एक्यूडीआरएलआरक्यू1 | ती | 3280 | एसओटी-563 |
टीएमपी112एक्यूडीआरएलआरक्यू1 | ती | 28840 | एसओटी-563 |
TMP275AIDGKR | ती | 7500 | एमएसओपी8 |
TMP75CIDGKR | ती | 15000 | वीएसएसओपी-8 |
टीएमयूएक्स1208आरएसवीआर | ती | 39000 | यूक्यूएफएन-16 |
TMUX1308DYYR | ती | 15000 | SOT23-16 |
टीएमयूएक्स1308क्यूडीवाईवाईआरक्यू1 | ती | 3000 | SOT23-16 |
टीएमयूएक्स1511आरएसवीआर | ती | 6000 | यूक्यूएफएन-16 |
टीएमयूएक्स1574पीडब्लूआर | ती | 58000 | टीएसएसओपी-16 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces