CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT सरू TSOP44 SOP32 IC चिप्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
TSOP44 SOP32
विवरण:
सरो
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT
प्रमुखता देना:
CY62126EV30LL-45ZSXI IC चिप्स
,CY62128ELL-45SXIT IC चिप्स
,CY62148BNLL-70SXIT IC चिप्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT सरू TSOP44 SOP32 एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता:CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | TSOP44 SOP32 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
HD3SS3212RKSR | ती | 1500 | वीक्यूएफएन20 |
HD3SS3220IRNHR | ती | 6120 | WQFN30 |
HD3SS3415RUAR | ती | 3500 | डब्ल्यूक्यूएफएन42 |
HD3SS460RHRR | ती | 1000 | डब्ल्यूक्यूएफएन28 |
एचडीसी1010YPAR | ती | 299 | डीएसबीजीए8 |
आईएनए138एनए/3के | ती | 215 | SOT23-5 |
आईएनए148यूए/2के5 | ती | 3206 | एसओपी8 |
आईएनए149एआईडीआर | ती | 6932 | एसओपी8 |
आईएनए180ए1क्यूडीबीवीआरक्यू1 | ती | 15000 | SOT23-5 |
INA193AIDBVR | ती | 464 | SOT23-5 |
आईएनए193एक्यूडीबीवीआरक्यू1 | ती | 1178 | SOT23-5 |
INA195AIDBVR | ती | 15000 | SOT23-5 |
INA196AIDBVR | ती | 1000 | SOT23-5 |
INA199A2DCKR | ती | 15000 | SC70-6 |
INA213AIDCKR | ती | 1245 | SC70-6 |
INA233AIDGSR | ती | 15000 | वीएसएसओपी-10 |
आईएनए240ए2पीडब्ल्यूआर | ती | 300 | टीएसएसओपी8 |
ISO1042BDWVR | ती | 621 | एसओपी8 |
ISO1044BDR | ती | 284 | SOIC8 |
ISO1540QDRQ1 | ती | 1115 | एसओआईसी-8 |
ISO1541QDRQ1 | ती | 449 | एसओआईसी-8 |
ISO3086DWR | ती | 281 | SOIC16 |
ISO7220ADR | ती | 1375 | SOIC8 |
ISO7220CDR | ती | 2500 | ती |
ISO7220MD | ती | 2000 | एसओपी8 |
ISO7221BDR | ती | 2500 | एसओआईसी-8 |
ISO7221CDR | ती | 2500 | एसओपी8 |
ISO7241CDWR | ती | 1640 | 10एसओपी16 |
ISO7421EDR | ती | 3700 | एसओपी8 |
ISO7631FCDWR | ती | 2120 | SOIC16 |
एलएम20बीआईएम7/एनओपीबी | ती | 22000 | SC70-5 |
एलएम20बीआईएम7एक्स/एनओपीबी | ती | 3000 | SC70-5 |
एलएम 25007 एमएम / एनओपीबी | ती | 16500 | वीएसएसओपी8 |
एलएम25007एमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 6998 | वीएसएसओपी8 |
LM25122QPWPRQ1 | ती | 8000 | एचटीएसएसओपी-20 |
LM2594MX-ADJ/NOPB | ती | 27500 | एसओपी8 |
LM26480SQ-AA/NOPB | ती | 1603 | WQFN24 |
LM2671M-ADJ/NOPB | ती | 6840 | एसओआईसी-8 |
LM2672M-3.3/NOPB | ती | 1425 | एसओआईसी-8 |
LM2674MX-3.3/NOPB | ती | 1200 | एसओपी8 |
एलएम2675एमएक्स-3.3/एनओपीबी | ती | 2790 | एसओपी8 |
एलएम2700एमटी-एडीजे/एनओपीबी | ती | 10622 | टीएसएसओपी14 |
एलएम2700एमटीएक्स-एडीजे/एनओपीबी | ती | 2500 | टीएसएसओपी14 |
LM2901QPWRQ1 | ती | 22000 | टीएसएसओपी14 |
LM2903QDRQ1 | ती | 21500 | एसओपी8 |
एलएम337एलएम/एनओपीबी | ती | 1330 | एसओपी8 |
एलएम337एलएमएक्स/एनओपीबी | ती | 30000 | एसओपी-8 |
एलएम3409एचवीएमवाई/एनओपीबी | ती | 638 | एमएसओपी10 |
एलएम3409एमवाई/एनओपीबी | ती | 6000 | एमएसओपी10 |
LM3409MYX/NOPB | ती | 7000 | एमएसओपी10 |
एलएम3409क्यूएचवीएमवाई/एनओपीबी | ती | 9000 | एमएसओपी10 |
एलएम3429क्यू1एमएचएक्स/एनओपीबी | ती | 2500 | एचटीएसएसओपी14 |
LM3481QMM/NOPB | ती | 4000 | वीएसएसओपी10 |
एलएम34927एसडी/एनओपीबी | ती | 176 | WQFN8 |
LM34936QPWPRQ1 | ती | 250 | एचटीएसएसओपी-28 |
एलएम3526एम-एच/एनओपीबी | ती | 2457 | एसओपी8 |
एलएम3526एमएक्स-एच/एनओपीबी | ती | 10000 | एसओपी8 |
एलएम3886टी/एनओपीबी | ती | 2078 | कश्मीर220 |
एलएम3886टीएफ/एनओपीबी | ती | 200 | ज़िप |
LM393ADGKR | ती | 181000 | एमएसओपी8 |
LM393DGKR | ती | 54305 | एमएसओपी8 |
LM4040C25IDBZR | ती | 3000 | SOT23-3 |
एलएम4951एएसडी/एनओपीबी | ती | 9000 | WSON-10 |
एलएम 4951 एएसडीएक्स / एनओपीबी | ती | 138 | WSON-10 |
एलएम5007एसडीएक्स/एनओपीबी | ती | 50 | WSON8 |
एलएम5009एएमएम/एनओपीबी | ती | 500 | वीएसएसओपी-8 |
एलएम 5009 एमएम / एनओपीबी | ती | 16 | एमएसओपी8 |
एलएम5020एमएमएक्स-2/एनओपीबी | ती | 7000 | एमएसओपी-10 |
LM5050MK-2/NOPB | ती | 48000 | SOT23-6 |
LM5050Q0MKX-1/NOPB | ती | 2581 | SOT23-6 |
LM5050Q1MK-1/NOPB | ती | 8834 | SOT23-6 |
LM5050Q1MKX-1/NOPB | ती | 15000 | SOT23-6 |
एलएम5105एसडी/एनओपीबी | ती | 24 | WSON-10 |
एलएम5106एसडी/एनओपीबी | ती | 748 | WSON10 |
एलएम5117पीएमएच/एनओपीबी | ती | 3939 | एचटीएसएसओपी20 |
एलएम5160डीएनटीआर | ती | 850 | WSON-12 |
LM5163DDAR | ती | 2500 | एसओपी8 |
LM5164QDDARQ1 | ती | 8500 | एचएसओआईसी-8 |
LM5166YDRCR | ती | 817 | वीएसओएन-10 |
LM5170QPHPRQ1 | ती | 1970 | एचटीक्यूएफपी-48 |
LM5175QPWPRQ1 | ती | 2000 | टीएसएसओपी28 |
LM5176QPWPTQ1 | ती | 250 | एचटीएसएसओपी-28 |
एलएम57सीआईएसडी-5/एनओपीबी | ती | 1000 | WSON-8 |
LM74610QDGKRQ1 | ती | 964 | वीएसएसओपी-8 |
LM95234CISD/NOPB | ती | 940 | WSON14 |
एलएम96163सीआईएसडी/एनओपीबी | ती | 15000 | WSON-10 |
एलएमई49724एमआर/एनओपीबी | ती | 1425 | एचएसओआईसी-8 |
एलएमआर14020एसक्यूडीडीएआरक्यू1 | ती | 5000 | एसओपी8 |
एलएमआर14020एसएसक्यूडीडीएआरक्यू1 | ती | 375 | एचएसओआईसी-8 |
एलएमआर14050QDPRRQ1 | ती | 9000 | WSON-10 |
एलएमआर14050एसएसक्यूडीडीएक्यू1 | ती | 300 | एसओपी8 |
एलएमआर16006YDDCR | ती | 3000 | SOT23-6 |
एलएमआर16006वाईक्यू3डीडीसीआरक्यू1 | ती | 3200 | SOT23-6 |
LMR70503TM/NOPB | ती | 5750 | डीएसबीजीए-8 |
एलएमएस3635एमक्यूआरएनएलआरक्यू1 | ती | 5000 | वीएफक्यूएफएन22 |
एलएमवी796एमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 3000 | SOT23-5 |
LMX2595RHAR | ती | 1056 | वीक्यूएफएन-40 |
LMX2595RHAT | ती | 1000 | वीक्यूएफएन-40 |
एलएमजेड20501एसआईएलआर | ती | 500 | यूएसआईपी8 |
एलएमजेड21701एसआईएलआर | ती | 15000 | यूएसआईपी8 |
LP2951-33DRGR | ती | 3000 | बेटा-8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces