CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R CSR क्वालकॉम QFN BGA IC चिप्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
क्यूएफएन बीजीए
विवरण:
सीएसआर क्वालकॉम
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R
प्रमुखता देना:
CSR1000A04-IQQM-R IC चिप्स
,CSR8311A08 इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,CSR8610A04-IBBC-R IC चिप्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R CSR क्वालकॉम QFN BGA एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | क्यूएफएन बीजीए |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
टीसी4013बीएफएन | तोशीबा | 277 | एसओपी14 |
टीसी4093बीएफएन | तोशीबा | 486 | एसओपी14 |
टीसी4584बीएफएन | तोशीबा | 738 | एसओपी14 |
टीसी74एचसी07एएफ | तोशीबा | 155 | एसओपी14 |
टीसी74एचसी123एएफ | तोशीबा | 1770 | एसओपी16 |
टीसी74एचसी139एएफ | तोशीबा | 1217 | एसओपी16 |
टीसी74एचसी4050एएफ | तोशीबा | 538 | एसओपी16 |
टीसी74एलसीएक्स08एफटी | तोशीबा | 850 | टीएसएसओपी14 |
टीसी74एलसीएक्स244एफटी | तोशीबा | 250 | टीएसएसओपी20 |
टीसी74एलवीएक्स4053एफटी | तोशीबा | 3039 | टीएसएसओपी16 |
टीसी74वीएचसी02एफटी | तोशीबा | 1900 | टीएसएसओपी14 |
टीसी74वीएचसी125एफटी | तोशीबा | 800 | टीएसएसओपी14 |
टीसी74वीएचसी14एफटी | तोशीबा | 562 | टीएसएसओपी14 |
टीसी74वीएचसी164एफटी | तोशीबा | 1502 | टीएसएसओपी14 |
टीसी74वीएचसी4051एएफटी | तोशीबा | 595 | टीएसएसओपी16 |
टीसी74वीएचसी595एफटी | तोशीबा | 227 | टीएसएसओपी16 |
टीसी7डब्ल्यू32एफयू | तोशीबा | 257 | एसएसओपी8 |
TC94A93MFG-201 | तोशीबा | 471 | क्यूएफपी80 |
टीसीए39306डीसीयूआर | ती | 4909 | वीएसएसओपी8 |
टीसीडी1201डी | तोशीबा | 236 | सीडीआईपी |
टीसीडी1208पी | तोशीबा | 79 | सीडीआईपी |
टीसीडी1304एपी | तोशीबा | 838 | सीडीआईपी |
टीसीएलटी1105 | विषय | 5530 | एसओपी5 |
टीसीएम1050DR | ती | 22500 | एसओपी8 |
TCM1210G-900-2P-T200 | टीडीके | 4070 | एसएमडी |
टीसीएम1229डीटीएफ | टीसीएमसी | 1969 | डीआईपी14 |
टीसीपी1354_ई (टीसीपी1354-ई) | टीसीएस | 1774 | SOT23-5 |
टीसीएस2170_ई18(टीसीएस2170-ई18) | टीसीएस | 1330 | SOT23-5 |
टीडी62C950RFG | तोशीबा | 287 | एसएसओपी60 |
टीडीए18220एचएन/सी1 | 1662 | क्यूएफएन | |
टीडीए18273एचएन/सी1 | 2651 | क्यूएफएन40 | |
टीडीए5230 | Infineon | 774 | टीएसएसओपी28 |
टीडीए7419टीआर | अनुसूचित जनजाति | 45 | एसओपी28 |
टीडीए7496एलके | UTC | 335 | डीआईपी20 |
टीडीए7715 | अनुसूचित जनजाति | 20 | क्यूएफपी64 |
टीडीए9881TS/V2 | 18000 | एसएसओपी24 | |
टीडीजेड5वी6जे | 253 | SOD323 | |
टीईए1530एटी/एन2 | 499 | एसओपी8 | |
चाय2025बी | अनुसूचित जनजाति | 27 | डीआईपी16 |
TFA9810T/N1 | SOP32 | 6377 | 09+ |
टीजी2016सैन 26.0000एम-जेसीएनएसएनडी | epson | 3403 | एसएमडी |
TH2267.1 | मेलेक्सिस | 23949 | एसओपी8 |
THGBMAG7A2JBAIR | तोशीबा | 10 | बीजीए |
टीएचजीबीएमएजी8ए4जेबीए4आर | तोशीबा | 18 | बीजीए |
टीएचएस7327पीएचपी | ती | 100 | एचटीक्यूएफपी48 |
टीएचएस7373आईपीडब्ल्यूआर | ती | 449 | टीएसएसओपी14 |
TISP6NTP2CDR-एस | बोर्न्स | 1091 | एसओपी8 |
टीके16ए60डब्ल्यूएलएस1एसएचआरएक्स (जे | तोशीबा | 2143 | TO220F |
TL032CDR | ती | 6281 | एसओपी8 |
TL062IDR | ती | 72 | एसओपी8 |
TL062IP | ती | 171 | डीआईपी8 |
टीएल1431सीडीआर | ती | 343 | एसओपी8 |
TL16C752BPT | ती | 36 | एलक्यूएफपी48 |
TL1963A-25KTTR | ती | 300 | कश्मीर263 |
TL1963A-33KTTR | ती | 17 | TO263-5 |
TL331BQDBVRQ1 | ती | 2284 | SOT23-5 |
टीएल331आईडीबीवीआर | ती | 26209 | SOT23-5 |
TL750M05QKTTRQ1 | ती | 14 | कश्मीर263 |
TL750M05QKVURQ1 | ती | 810 | कश्मीर252 |
टीएलसी0831सीडी | ती | 1797 | एसओपी8 |
टीएलसी2274आईडीआर | ती | 174 | एसओपी14 |
टीएलसी555QDR | ती | 25238 | एसओपी8 |
टीएलसी556सीडीआर | ती | 25 | एसओपी14 |
टीएलसी5620सीडीआर | ती | 2500 | एसओपी14 |
टीएलसी5923डीएपीआर | ती | 100 | एचटीएसएसओपी32 |
टीएलसी5941पीडब्ल्यूपीआर | ती | 31 | टीएसएसओपी28 |
टीएलई2024आईडीडब्ल्यू | ती | 85 | एसओपी16 |
TLE4275QKTTRQ1 | ती | 2329 | कश्मीर263 |
टीएलई6250जी | Infineon | 700 | एसओपी8 |
टीएलपी185वाईई | तोशीबा | 119 | एसओपी4 |
TLP351H (D4-TP1F) | तोशीबा | 11710 | एसओपी8 |
टीएलपी521-1जीआर | डीआईपी4 | 600 | 1216+ |
TLV1117-33IDCYR | ती | 2500 | SOT223 |
TLV1704AQPWRQ1 | ती | 7400 | टीएसएसओपी14 |
TLV320AIC3106IRGZR | ती | 3617 | वीक्यूएफएन48 |
टीएलवी431एक्यूडीबीवीआरक्यू1 | ती | 13200 | SOT23-5 |
TLV431BSN1T1G | पर | 59 | SOT23 |
TLV803ED29DBZR | ती | 5950 | SOT23 |
TLV9101SIDBVR | ती | 6185 | SOT23-6 |
TLV9151QDBVRQ1 | ती | 1880 | SOT23-5 |
TLV9154QDYYRQ1 | ती | 2695 | SOT23-THN14 |
TLZ2V4A-GS08 | विषय | 12500 | LL34 |
TLZ5V6A-GS08 | विषय | 5000 | LL34 |
टीएम13एम1एन00बीबीबी1पीपी3 | टीईपीसी | 81 | क्यूएफएन |
टीएमसीएस1101ए2बीक्यूडीआरक्यू1 | ती | 2500 | एसओपी8 |
टीएमडी26203एम | एम्स | 590 | एसएमडी |
TMD27253H210V | एम्स | 498 | एलजीए8 |
टीएमपी175एआईडीआर | ती | 357 | एसओपी8 |
टीएमपीएन3150बी1एएफजी | तोशीबा | 440 | क्यूएफपी64 |
टीएमयूएक्स1204डीजीएसआर | ती | 8290 | एमएसओपी10 |
टीएमयूएक्स1204डीक्यूएआर | ती | 34796 | USON10 |
टीएमयूएक्स7209आरयूएमआर | ती | 5150 | डब्ल्यूक्यूएफएन16 |
टीएमयूएक्स7211आरयूएमआर | ती | 3440 | डब्ल्यूक्यूएफएन16 |
टीएमयूएक्स7213आरयूएमआर | ती | 2500 | डब्ल्यूक्यूएफएन16 |
टीएनवाई274पीएन | शक्ति | 42 | डीआईपी7 |
TNY276GN-TL | शक्ति | 1029 | एसओपी7 |
TOP247YN | शक्ति | 49042 | कश्मीर220 |
TOP261EN | शक्ति | 1398 | ईएसआईपी-7सी |
TP1252-एसआर | 3चोटी | 2522 | एसओपी8 |
TP3054BDWR | ती | 366 | एसओपी16 |
TP6902WB28HW | टेन्क्स | 98 | शराबी |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces