CS5464-ISZ CS8556AG CSD25402Q3A CSD25483F4 IRRUSLOG MYSON TI SSOP28 VSONP-8 QFP SMD एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसएसओपी28 वीएसओएनपी-8 क्यूएफपी एसएमडी
विवरण:
इरुस्लॉग माइसन टीआई
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
CS5464-ISZ CS8556AG CSD25402Q3A CSD25483F4
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
CS5464-ISZ CS8556AG CSD25402Q3A CSD25483F4 IRRUSLOG MYSON TI SSOP28 VSONP-8 QFP SMD एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: CS5464-ISZ CS8556AG CSD25402Q3A CSD25483F4
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | CS5464-ISZ CS8556AG CSD25402Q3A CSD25483F4 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसएसओपी28 वीएसओएनपी-8 क्यूएफपी एसएमडी |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | CS5464-ISZ CS8556AG CSD25402Q3A CSD25483F4 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
SGM2031-1.2YUDH4G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 330 | डीएफएन |
SGM3141BYD10G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 240 | क्यूएफएन10 |
एसजीएम5223वाईडब्ल्यूक्यू10/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 358 | WQFN10 |
SGW30N60 | Infineon | 30 | कश्मीर247 |
SI2304BDS-T1-E3 | विषय | 743 | SOT23-3 |
SI3443CDV-T1-GE3 | विषय | 847 | SOT23-6 |
SI3457CDV-T1-E3 | विषय | 245 | SOT23-6 |
SI4056DY-T1-GE3 | विषय | 31 | एसओपी8 |
SI4116DY-T1-GE3 | विषय | 246 | एसओपी8 |
SI4134DY-T1-GE3 | विषय | 480 | एसओपी8 |
SI4162DY-T1-GE3 | विषय | 180 | एसओपी8 |
SI4164DY-T1-GE3 | विषय | 250 | एसओपी8 |
SI4346DY-T1-GE3 | विषय | 370 | एसओपी8 |
SI4814DY-T1-E3 | विषय | 1255 | एसओपी8 |
SI4816DY-T1-E3 | विषय | 235 | एसओपी8 |
SI4818DY-T1-E3 | विषय | 380 | एसओपी8 |
SI4825DDY-T1-GE3 | विषय | 133 | एसओपी8 |
SI4840DY-T1-E3 | विषय | 72 | एसओपी8 |
SI4894BDY-T1-GE3 | विषय | 366 | एसओपी8 |
SI5475BDC-T1-E3 | विषय | 1150 | SOT23-8 |
SI6963BDQ-T1-GE3 | विषय | 545 | एमएसओपी8 |
SI7120ADN-T1-GE3 | विषय | 46 | क्यूएफएन |
SI7149DP-T1-GE3 | विषय | 29 | क्यूएफएन8 |
SI7153DN-T1-GE3 | विषय | 10 | क्यूएफएन |
SI7224DN-T1-GE3 | विषय | 550 | क्यूएफएन8 |
SI7328DN-T1-E3 | विषय | 126 | क्यूएफएन |
SI7625DN-T1-GE3 | विषय | 58 | क्यूएफएन |
SI7655ADN-T1-GE3 | विषय | 426 | क्यूएफएन |
SI7716ADN-T1-GE3 | विषय | 370 | क्यूएफएन8 |
SI7726DN-T1-GE3 | विषय | 219 | डीएफएन |
SI7913DN-T1-E3 | विषय | 130 | क्यूएफएन8 |
SI7923DN-T1-GE3 | विषय | 250 | क्यूएफएन |
SI8236AA-डी-आईएम | सिलिकॉन | 398 | एलजीए14 |
SI9435A-T1-E3 | विषय | 5165 | एसओपी8 |
SIA914DJ-T1-GE3 | विषय | 5749 | क्यूएफएन6 |
SII151BCT100 | सिलिकॉनिक्स | 40 | क्यूएफपी100 |
SII9293CNUC | सिलिकॉन | 235 | क्यूएफएन72 |
SII9687ACNUC | जाली | 534 | क्यूएफएन76 |
SIL3132CNU | सिलिकॉन | 28 | क्यूएफएन |
SIP4610ADT-T1-E3 | विषय | 96 | SOT23-5 |
SIR403EDP-T1-GE3 | विषय | 14 | क्यूएफएन |
SIRA10DP-T1-GE3 | विषय | 60 | क्यूएफएन |
SIS231 | आई | 115 | बीजीए |
SIS2366NT1G | एसआईजी | 2750 | SOT23-6 |
SIS334DN-T1-GE3 | विषय | 150 | क्यूएफएन |
SIS402DN-T1-GE3 | विषय | 250 | क्यूएफएन |
SIS406DN-T1-GE3 | विषय | 230 | क्यूएफएन |
SIS407ADN-T1-GE3 | विषय | 100 | क्यूएफएन |
SIS407DN-T1-GE3 | विषय | 277 | क्यूएफएन |
SIS478DN-T1-GE3 | विषय | 450 | क्यूएफएन |
SIS626DN-T1-GE3 | विषय | 250 | क्यूएफएन |
SIT8008AI-11-18E-12.000000E | साइटटाइम | 5347 | एसएमडी |
SIZ916DT-T1-GE3 | विषय | 965 | क्यूएफएन |
SK6221(SK6221BANQC) | स्काईमेडी | 2600 | क्यूएफएन |
स्काई13276-334 | स्काईवर्क्स | 804 | क्यूएफएन |
स्काई77438-17 | स्काईवर्क | 1000 | क्यूएफएन |
स्काई78113-14 | स्काईवर्क्स | 245 | क्यूएफएन |
स्काई 85310-21 | स्काईवर्क्स | 2616 | क्यूएफएन |
स्काई 85712-21 | स्काईवर्क्स | 2112 | क्यूएफएन |
SL04-एम-08 | विषय | 18000 | एसओडी123 |
SL811HST-AXC | सरो | 7033 | क्यूएफपी48 |
SLF10145T-220M1R9-एच | टीडीके | 2475 | एसएमडी |
SLF10145T-680M1R2-पीएफ | टीडीके | 34 | एसएमडी |
SLF12575T-151M1R5-एच | टीडीके | 873 | एसएमडी |
SLF6045T-220M1R1-3PF | एसएमडी | 904 | 1340+ |
एसएलजी4ई42658वीटीआर | सिलेगो | 344 | क्यूएफएन |
SLG4N020V | सिलेगो | 405 | टीडीएफएन |
SLG8SP513VTR | सिलेगो | 44 | क्यूएफएन64 |
एसएलजीसी55544बीवी | सिलेगो | 3758 | क्यूएफएन |
SM1251 | सिलिकॉन माइटस | 15 | एसओपी8 |
SM15T6V8A | अनुसूचित जनजाति | 4078 | एसएमसी |
एसएम2006 | सिलिकॉन माइटस | 177 | क्यूएफएन |
SM3004B | सिलिकॉन माइटस | 780 | क्यूएफएन |
SM3080 | सिलिकॉन माइटस | 466 | बीजीए |
SM321QF सीसी | एस.एम | 1000 | एलक्यूएफपी48 |
SM3255P एबी | एस.एम | 2500 | एलक्यूएफपी48 |
SM3257L ए.ए | एस.एम | 100 | क्यूएफएन |
SM5007 | सिलिकॉन माइटस | 1113 | बीजीए |
SM5107 | सिलिकॉन माइटस | 1651 | बीजीए |
SM5350 | सिलिकॉन माइटस | 920 | बीजीए |
SM5414 | सिलिकॉन माइटस | 2500 | बीजीए |
SM5428 | सिलिकॉन माइटस | 259 | बीजीए |
SM5504 | सिलिकॉन माइटस | 37248 | बीजीए |
SM5513 | सिलिकॉन माइटस | 11916 | बीजीए |
SM5964C40PP | सिंकमोस | 302 | डीआईपी40 |
SM79164C35QP | सिंकमोस | 451 | क्यूएफपी44 |
SM79164L25QP | सिंकमोस | 7093 | क्यूएफपी44 |
SMA6101 | सिलिकॉन माइटस | 5803 | बीजीए |
SMAJ13A | LITTELFUSE | 597 | एसएमए |
SMAJ13CA-13-एफ | डायोड | 168 | एसएमए |
SMAJ170CA-13-एफ | डायोड | 24867 | एसएमए |
SMAJ28A-13-एफ | डायोड | 162 | एसएमए |
SMAJ33CAHE3/61 | विषय | 69850 | DO214AC |
SMAJ58A-13-एफ | डायोड | 218 | एसएमए |
SMAJ75CA-13-एफ | डायोड | 124 | एसएमए |
SMB114सीएनसीटी-1262एल | बैठक | 3817 | क्यूएफएन |
SMBJ15A-13-एफ | डायोड | 67 | एसएमबी |
SMBJ170CA-13-एफ | डायोड | 120 | एसएमबी |
SMBJ22A-13-एफ | डायोड | 50 | एसएमबी |
SMBJ33CA | लाइटन | 290 | एसएमबी |
SMBJ75CA-13-एफ | डायोड | 24100 | एसएमबी |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces