CS4334-KSZ CS4334-KSZR CS4344-CZZR CS5343-CZZR सिरस SOP8 MSOP10 एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOP8 MSOP10
विवरण:
सिरस
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
CS4334-KSZ CS4334-KSZR CS4344-CZZR CS5343-CZZR
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
CS4334-KSZ CS4334-KSZR CS4344-CZZR CS5343-CZZR सिरस SOP8 MSOP10 एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: CS4334-KSZ CS4334-KSZR CS4344-CZZR CS5343-CZZR
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | CS4334-KSZ CS4334-KSZR CS4344-CZZR CS5343-CZZR |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOP8 MSOP10 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | CS4334-KSZ CS4334-KSZR CS4344-CZZR CS5343-CZZR |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
RS1K-13-एफ | डायोड | 90 | एसएमए |
आरएसएसी18सीएसटी2आरए | आरओएचएम | 5800 | एसओडी923 |
RSS050P03 टीबी | आरओएचएम | 3514 | एसओपी8 |
RSX051VYM30FHTR | आरओएचएम | 635 | SOD323 |
RSX101M-30TR | आरओएचएम | 1648 | एसओडी123 |
RT3663BCGQW | रिचटेक | 2295 | क्यूएफएन |
RT500 | राफेई | 1813 | क्यूएफएन |
RT5501WSC | रिचटेक | 16790 | बीजीए |
RT6914GQW | क्यूएफएन | 28 | 17+ |
RT7237CHGSP | रिचटेक | 1492 | एसओपी8 |
RT7238DGQUF | रिचटेक | 7500 | क्यूएफएन |
RT7281GSP | रिचटेक | 940 | एसओपी8 |
RT8010GQW | रिचटेक | 227 | WDFN6 |
RT8058GQW | रिचटेक | 421 | क्यूएफएन16 |
RT8063GSP | रिचटेक | 85 | एसओपी8 |
RT8070ZQW | रिचटेक | 1560 | डब्ल्यूडीएफएन |
RT8100APQV | रिचटेक | 195 | क्यूएफएन |
RT8101PS | रिचटेक | 182 | एसओपी8 |
RT8253AHGSP | रिचटेक | 83 | एसओपी8 |
RT8295AHGSP | रिचटेक | 943 | एसओपी8 |
RT8462GS | रिचटेक | 10366 | एसओपी14 |
RT9025-25GSP | रिचटेक | 470 | एसओपी8 |
RT9042-25GSP | रिचटेक | 43 | एसओपी8 |
RT9058-33GVL | रिचटेक | 5003 | SOT23-3 |
RT9059GSP | रिचटेक | 2075 | एसओपी8 |
RT9166A-18GXL | रिचटेक | 303 | SOT89 |
RT9198-33GBR | रिचटेक | 2742 | SOT23-5 |
RT9199PSP | रिचटेक | 158 | एसओपी8 |
RT9203PS | रिचटेक | 57 | एसओपी8 |
RT9511GQW | रिचटेक | 6000 | क्यूएफएन24 |
RT9742ANGJ5F | रिचटेक | 50 | SOT23-5 |
RT9819C-30PVL | रिचटेक | 500 | SOT23 |
आरटीसी6609 | रिचवेव | 642 | डीएफएन6 |
RTD2525LH | Realtek | 78 | क्यूएफएन48 |
RTQ045N03TR | आरओएचएम | 225 | SOT23-6 |
RUM003N02 T2L | आरओएचएम | 44489 | SOT723 |
S1D13775B00B30B | epson | 2334 | बीजीए |
S1JB-13-एफ | डायोड | 4416 | DO214AA |
S25FL128P0XMFI011 | विस्तार | 523 | एसओपी16 |
S29GL128P11TFI010 | विस्तार | 1768 | TSOP56 |
S3320A | Synaptics | 891 | यूएफबीजीए81 |
S34ML02G100BHB000 | विस्तार | 30 | बीजीए 63 |
S34ML02G100BHI000 | विस्तार | 6300 | बीजीए 63 |
S34ML02G100BHV000 | विस्तार | 205 | बीजीए 63 |
S34ML02G100TFA003 | विस्तार | 2000 | TSOP48 |
S34ML02G100TFB000 | विस्तार | 808 | TSOP48 |
S34ML02G100TFI000 | विस्तार | 103 | TSOP48 |
S34ML02G200BHA000 | विस्तार | 62 | बीजीए 63 |
S34ML02G200TFA000 | विस्तार | 73 | TSOP48 |
S34ML02G200TFV000 | विस्तार | 2853 | TSOP48 |
S3AB-13-एफ | डायोड | 435 | एसएमबी |
S3DB-13-एफ | डायोड | 73 | एसएमबी |
S3MB-13-एफ | डायोड | 12777 | एसएमबी |
S3P848AXZZ-QT8A | सैमसंग | 97 | क्यूएफपी64 |
S3P84E9XZZ-QZ89(3P84E9XZZ-QZ89 | SAMSUNG | 55 | क्यूएफपी44 |
S6A0069X01-Q0 | SAMSUNG | 140 | क्यूएफपी80 |
S71NS256RC0AHKKL0 | विस्तार | 1032 | बीजीए |
S9S08DN32F1CLF | फ्रीस्केल | 1499 | क्यूएफपी48 |
S9S08DZ60F1CLH | फ्रीस्केल | 46 | एलक्यूएफपी64 |
SA2M-E3/61T | विषय | 100 | DO214AC |
SAA1064T/N2 | 488 | एसओपी24 | |
SAA7118E | 20 | बीजीए | |
SAFEA1G73AA0F00R15 | मुराता | 3580 | एसएमडी |
SAFEA1G90AA0F00R15 | मुराता | 1695 | एसएमडी |
SAFEA2G35FB0F00R15 | मुराता | 1021 | एसएमडी |
SAFEA942MFR0F00R15 | मुराता | 2686 | एसएमडी |
SAFEB1G57KD0F00R15 | मुराता | 3555 | एसएमडी |
SAWEN1G84BH0F00R15 | मुराता | 2407 | एसएमडी |
SAYFH836MCC0F0AR05 | मुराता | 1883 | एसएमडी |
SAYFH897MHC0F0AR05 | मुराता | 2822 | एसएमडी |
SAYRF1G88CA0B0AR05 | मुराता | 295 | एसएमडी |
SB1060 | पंजीत | 132 | को-220 |
एसबीसीपी56-10टी1जी | पर | 575 | SOT223 |
एसबीआर10U60CTFP | डायोड | 8020 | कश्मीर220 |
एसबीआर1ए40एस3-7 | डायोड | 23526 | SOD323 |
एसबीआर1यू150एसए-13 | डायोड | 68 | एसएमए |
एसबीआरडी81045टी4जी | पर | 37 | TO-252 |
SC1546C-HC15-TL | शक्ति | 96 | इनसॉप-20 |
SC451ITSTRT | सेमटेक | 1407 | टीएसएसओपी |
SC55WTA-16GB-UNN(AC02027) | क्वेक्टेल | 196 | मापांक |
SC6530AS | स्प्रेडट्रू | 50 | बीजीए |
SCDS3D16T-2R2T-एसएन | चिलिसिन | 2000 | एसएमडी |
SD12T1G | पर | 1512 | SOD323 |
SDINDDH4-256G | SanDisk | 18 | बीजीए |
SDINDDH4-64G | SanDisk | 13 | बीजीए |
एसडीआईएनईडीके4-128जी | SanDisk | 100 | बीजीए |
SDINEDK4-256G | SanDisk | 50 | बीजीए |
एसडीपी 1604 | SAMSUNG | 124 | बीजीए |
एसडीटी40एच120सीटी | डायोड | 10786 | कश्मीर220 |
SE2433T-आर | स्काईवर्क्स | 203 | क्यूएफएन12 |
SE2595L-आर | स्काईवर्क्स | 34 | क्यूएफएन32 |
SE2605L-आर | स्काईवर्क्स | 28 | क्यूएफएन16 |
SE2623L-आर | स्काईवर्क्स | 35800 | क्यूएफएन16 |
SE4150L-आर | स्काईवर्क्स | 4190 | क्यूएफएन24 |
SE5003L1-आर | स्काईवर्क्स | 1080 | क्यूएफएन20 |
SE5023L-आर | स्काईवर्क्स | 1834 | क्यूएफएन20 |
SEP0640Q38CB | लिटलफस | 2291 | क्यूएफएन |
एसएफ14-0942एम5यूबीए1 | Kyocera | 11817 | एसएमडी |
एसएफ18-1842पासबा1 | एसएमडी | 6637 | 13+ |
SFT1341-सी-टीएल-ई | पर | 2505 | कश्मीर252 |
SG20TC10M/G20TC10M | शिंदेंगें | 1400 | कश्मीर220 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces