CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR IXYS TI सिरस SOP4 TQFP BGA एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी4 टीक्यूएफपी बीजीए
विवरण:
IXYS टीआई सिरस
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR IXYS TI सिरस SOP4 TQFP BGA एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता :CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओपी4 टीक्यूएफपी बीजीए |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
PI4ULS5V102UEX | पेरिकॉम | 573 | एमएसओपी8 |
PI5C33X257BEX | पेरिकॉम | 1610 | एचक्यूएसओपी48 |
PI6C49X0206TLIEX | डायोड | 71 | टीएसएसओपी14 |
PIC14000T-04/एसएस | माइक्रोचिप | 8347 | एसएसओपी28 |
PIC16F1937-I/पीटी | माइक्रोचिप | 97 | क्यूएफपी44 |
PIC16LF1827T-I/एमवी | माइक्रोचिप | 4920 | क्यूएफएन28 |
PIC18F44J10-I/PT | माइक्रोचिप | 60 | क्यूएफपी44 |
PIC24FJ32GA004-I/एमएल | माइक्रोचिप | 68 | क्यूएफएन44 |
PIC32MX130F128L-I/पीटी | माइक्रोचिप | 4038 | TQFP100 |
PIC32MX250F128DT-I/PT | माइक्रोहिप | 144 | क्यूएफपी |
PIC32MX530F128H-I/PT | माइक्रोकिहिप | 205 | टीक्यूएफपी64 |
PM8903TR | अनुसूचित जनजाति | 2922 | क्यूएफएन |
पीएमबीटीए06 | 810 | SOT23 | |
पीएमईजी2005 बीईएलडी | 845 | SOD882 | |
पीएमईजी2010एईटी | 170 | SOT23 | |
पीएमईजी3005ईएलडी | 255 | SOD882 | |
पीएमईजी3010ईबी/एस500 | नेक्सपीरिया | 2380 | एसओडी523 |
पीएमईजी4005ईएच | 223 | एसओडी123 | |
पीएमईजी4010ईएच | 2343 | एसओडी123 | |
पीएमईजी4010ईआर | 257 | एसओडी123 | |
पीएमईजी4030ईपी | 148 | एसओडी128 | |
पीएमईजी4030ईटीपी | नेक्सपीरिया | 24000 | एसओडी128 |
पीएमईजी6020ईपीए | 74 | SOT1061 | |
PMV45EN | 3012 | SOT23 | |
PN5120A0HN1/C2 | 52 | क्यूएफएन32 | |
पीएन5441ए2ईटी/सी30701 | 6771 | बीजीए | |
PO268MY | फेयरचाइल्ड | 1022 | एसओपी8 |
PO3100K | पिक्सेलप्लस | 3466 | CLCC52 |
PO368MY | फेयरचाइल्ड | 1276 | एसओपी8 |
PQ1LA125MSPQ | तीखा | 1940 | SOT89-5 |
PQ1LA335MSPQ | तीखा | 1707 | SOT89-5 |
PQ24190RGER | ती | 960 | वीक्यूएफएन24 |
पीआरएलएल5817 | 280 | LL34 | |
PS10100LT | 62 | कश्मीर227 | |
PS20U60GS | 2657 | कश्मीर252 | |
PS7241E-1A-E3-ए | रेनेसा | 35 | एसओपी4 |
पीएस 8211-0 | फ़िसन | 388 | बीजीए |
PS8460QFN46GTR-A2 | परेड | 1772 | क्यूएफएन46 |
पीएसबी83514एमवी12 | क्यूएफएन | 814 | 1804+ |
PSMN1R3-30YL | 1171 | SOT669 | |
PSMN3R3-80BS | 36 | कश्मीर263 | |
पीएसएनबी5072सीजेडएनबी | ती | 500 | बीजीए |
पीटी 2315 | पीटीसी | 43 | एसओपी20 |
पीटी236टी30ई2 | प्रिसेमी | 3954 | SOT23-6 |
पीटी4402ईएमएसएच | पॉटेक | 196 | एमएसओपी8 |
पीटीसी6524 | पीटीसी | 2519 | क्यूएफपी64 |
PTN36241GHX | 6474 | क्यूएफएन12 | |
पीटीपीएस22968डीपुर | ती | 205 | क्यूएफएन |
पीटीपीएस66020ए0वाईबीजीआर | ती | 2700 | क्यूएफएन |
पीटीपीएस66021ए0वाईबीजीआर | ती | 1286 | क्यूएफएन |
पीटीवीएस58वीपी1यूपी | 1000 | एसओडी128 | |
PTVS7V0P1UP | 890 | एसओडी128 | |
पीटीजेडटीई2533बी | आरओएचएम | 1297 | DO214 |
पीटीजेडटीई2536बी | आरओएचएम | 2532 | DO214 |
PUSB3FR4 | नेक्सपीरिया | 5340 | 10-एक्सएफडीएफएन |
QM13132SR | कोरवो | 85 | क्यूएफएन |
QM26001SR | कोरवो | 988 | क्यूएफएन |
QM3004M6 | यूबीआईक्यू | 1655 | बेटा8 |
QM3006D | यूबीआईक्यू | 987 | कश्मीर252 |
QM75003E1.0TR7X | कोरवो | 46 | क्यूएफएन |
QN8027-एसएएनसी | क्विंटिक | 10 | एमएसओपी10 |
R0605300L | कोरवो | 50 | एसओटी-155 जे |
R1100D091C-टीआर-एफ | Ricoh | 6890 | SON1408-3 |
R1EX24016ATAS0A | रेनेसा | 2990 | टीएसएसओपी8 |
R1EX24064ATAS0A | रेनेसा | 9000 | टीएसएसओपी8 |
R2051T01-E2-एफ | Ricoh | 18790 | एमएसओपी10 |
R2A20154SP | रेनेसा | 1336 | एसओपी8 |
R2A30209SP#W02Z | एसएसओपी42 | 590 | 10+ |
R2J24060F-020SP#W6 | रेनेसा | 4244 | टीएसएसओपी32 |
R3118K101C-टीआर | Ricoh | 5000 | डीएफएन |
R5C521-LQFP176A | Ricoh | 55 | टीक्यूएफपी176 |
R5F100GCAFB#30 | रेनेसा | 202 | एलक्यूएफपी48 |
R5F10RLCAFB#V0 | रेनेसा | 749 | क्यूएफपी64 |
R5F3640DDA12FAR | रेनेसा | 330 | क्यूएफपी |
R5F56216BDLE | रेनेसा | 4596 | टीएफएलजीए145 |
R7S721010VLFP | रेनेसा | 786 | क्यूएफपी256 |
आरए8871एमएल4एन | रायो | 14 | एलक्यूएफपी128 |
RB160MM-40TR | आरओएचएम | 1155 | एसओडी123 |
RB160VAM-40TR | आरओएचएम | 5135 | SOD323 |
आरबी731यू टी108 | आरओएचएम | 18000 | SOT23-6 |
RC5T619-1001 | Ricoh | 1993 | बीजीए |
RCLAMP0504S.TCT | सेमटेक | 89 | SOT23-6 |
आरसीपी2150ए30 | RN2 प्रौद्योगिकी | 1073 | एसएमडी |
REG102NA-3 | ती | 72 | SOT23-5 |
RF305B6S टीएल | आरओएचएम | 300 | कश्मीर252 |
RF3159SR | आरएफएमडी | 1144 | क्यूएफएन |
आरएफबीपीएफ16081जी9डीएम1टी79 | वाल्सिन | 2361 | एसएमडी |
आरएफबीपीएफ16081जी9डीएमएटी79 | वाल्सिन | 2243 | एसएमडी |
आरएफसीएमएफ1220100एम3टी | वाल्सिन | 197 | एसएमडी |
आरएफडी14N05L | फेयरचाइल्ड | 29584 | कश्मीर251 |
RH5RI221B-T1 | Ricoh | 1000 | SOT89 |
आरएचसीए-301Q43U | ओकाया | 407 | एसएमडी |
आरएचआरजी30120 | फेयरचाइल्ड | 381 | TO247-2 |
RJ23S3BB1ET | एसओपी28 | 540 | 02+ |
ROR1010009/AAR1F | एरिक्सन | 148 | मॉड्यूलर |
ROR1010010/CAR1A | एरिक्सन | 332 | मॉड्यूलर |
RP100K121B-टीआर | Ricoh | 38790 | पीएलपी 1612-4 |
RP114K181D-TR | Ricoh | 1223 | क्यूएफएन |
RPF88162B#टीबी | रेनेसा | 475 | क्यूएफएन |
आरक्यू1ई050आरपीटीआर | आरओएचएम | 1846 | TSMT8 |
RQK0603CGDQSTL-ई | रेनेसा | 664 | SOT89 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces