CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G CML CN चिपहोमर SOP16 SOP8 SSOP10 QFN एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOP16 SOP8 SSOP10 QFN
विवरण:
सीएमएल सीएन चिपहोमर
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G CML CN चिपहोमर SOP16 SOP8 SSOP10 QFN एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOP16 SOP8 SSOP10 QFN |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
NJM2060M(TE1) | जे आर सी | 62 | एसओपी14 |
NJM2624AM | जे आर सी | 17 | एसओपी16 |
NJM2901V-TE1 | जे आर सी | 1616 | टीएसएसओपी14 |
एनजेएम3414एएम | जे आर सी | 289 | एसओपी8 |
NJM41050V (TE1) | जे आर सी | 1296 | टीएसएसओपी14 |
एनजेएम4580वी(टीई1) | जे आर सी | 70 | एसएसओपी8 |
NJM78L15UA-TE1 | जे आर सी | 1000 | SOT89 |
NJW1164M(TE1) | जे आर सी | 6043 | एसएसओपी30 |
एनएल17एसजेड32डीएफटी2जी | पर | 197 | SOT353 |
NLSV4T3234FCT1G | पर | 3000 | बीजीए |
एनएलएक्स2जी14एएमएक्स1टीसीजी | पर | 79 | ULLGA6 |
एनपीसीई285PA0DX | न्यूवोटन | 224 | एलक्यूएफपी128 |
NPH15S2405EIC | मुराता | 106 | डीआईपी6 |
NRF52832-QFAA-आर | नॉर्डिक | 1734 | क्यूएफएन48 |
NST3904DXV6T1G | पर | 4000 | SOT563 |
NT50167QG/ए | नोवाटेक | 226 | क्यूएफएन |
NT50512MFG-64/B(LGP06B) | नोवाटेक | 7995 | क्यूएफपी64 |
NT50566BQG-024/ए | नोवाटेक | 228 | क्यूएफएन |
NTJD4105CT1G | पर | 358 | SOT363 |
NTK3043NT1G | पर | 1654 | SOT723 |
NTLUS3A18PZTAG | पर | 3000 | डीएफएन6 |
एनटीएमएफएस4925एनटी1जी | पर | 1302 | क्यूएफएन8 |
एनटीआर 4501 एनटी 1 जी | पर | 37 | SOT23 |
NTR4503NT1G | पर | 572 | SOT23 |
एनयूसी120एलडी2डीएन | न्यूवोटन | 13 | एलक्यूएफपी48 |
NUF2441FCT1G | पर | 1090 | बीजीए6 |
एनयूएफ4105एफसीटी1 | पर | 50962 | डब्ल्यूएफबीजीए15 |
NX2301P | 89 | SOT23 | |
एनएक्स3008एनबीकेएमबी | 630 | SOT883 | |
NX5DV330PW | 300 | टीएसएसओपी | |
NX7002AKS | 738 | SOT363 | |
एनएक्स7002बीकेएस | 660 | SOT363 | |
ओबी2269सीसीपीए | ओबी | 51 | एसओपी8 |
ONET8501PBRGTT | ती | 106 | क्यूएफएन16 |
OV09712-V28A-1D | OmniVision | 3469 | सीएसपी2-28 |
OZ600FJ0LN | O2MICRO | 3300 | क्यूएफएन |
OZ8685ALN-A3-0-टीआर | ओमिक्रो | 976 | क्यूएफएन |
OZ8690LN-B8-1-टीआर | O2MICRO | 3487 | क्यूएफएन |
OZ960GN-B1-0-टीआर | ओजमाइक्रो | 970 | एसओपी20 |
P06B03LVG | निको-सेम | 126 | एसओपी8 |
P2003EVG | निको-सेम | 360 | एसओपी8 |
P3100SBLRP | लिटलफस | 1824 | DO214 |
P80C32UFAA | 79 | पीएलसीसी44 | |
P89LPC901FD | 124 | एसओपी8 | |
P89V51RD2FA | 10 | पीएलसीसी44 | |
PAM3101DAB280 | पीएएम | 237 | SOT23-5 |
PAM8902HZER | डायोड | 19980 | WLCSP16 |
PAW3204DB-TJDM | पिक्सार्ट | 10 | डीआईपी8 |
PBHV8140Z | 458 | SOT223 | |
पीबीएसएस2515वीपीएन | 305 | SOT363 | |
PBSS306NX | नेक्सपीरिया | 46000 | SOT89 |
पीबीएसएस4021NT | 60 | SOT23 | |
पीबीएसएस4032NT | 370 | SOT23 | |
पीबीएसएस4120टी | 500 | SOT23 | |
पीबीएसएस4160टी | 890 | SOT23 | |
पीबीएसएस5120टी | 400 | SOT23 | |
पीबीएसएस5140यू | 425 | SOT323 | |
पीबीएसएस 5240 वी | 385 | SOT363 | |
पीबीएसएस5240X | 190 | SOT89 | |
पीबीएसएस5320टी | 195 | SOT23 | |
पीबीएसएस5540X | 92 | SOT89 | |
PBSS5540Z | 1071 | SOT223 | |
PBSS5620PA | 92 | SOT1061 | |
PBSS8110X | 987 | SOT89 | |
पीसी123X8YUP0F | तीखा | 1862 | एसएमडी4 |
PC3SH21YFZBX | तीखा | 1790 | डीआईपी4 |
PCF50622HN042UM | अनुसूचित जनजाति | 3942 | क्यूएफएन |
PCF50623EV044UM | अनुसूचित जनजाति | 3052 | बीजीए |
पीसीएफ8563बीएस/4 | 4127 | एचवीएसओएन10 | |
PCI2050BGHK | ती | 355 | बीजीए |
PCM5121PWR | ती | 37393 | टीएसएसओपी28 |
पीसीएम6480क्यूआरटीवीआरक्यू1 | ती | 3728 | WQFN32 |
PCS3PS550AG-08CR | पर | 456 | WDFN8 |
PD55008TR-ई | अनुसूचित जनजाति | 496 | पॉवर्सो-10RF |
PDIUSBD12PW | एसटीएम | 16 | टीएसएसओपी28 |
पीडीएस 1045-13 | डायोड | 428 | कश्मीर227 |
पीडीएस3100-13 | डायोड | 53 | कश्मीर277 |
पीडीएस5100-13 | डायोड | 2894 | पॉवरडी-5 |
PDTC115ET | 1000 | SOT23 | |
पीडीटीसी124ईटी | 812 | SOT23 | |
PDU340-13 | डायोड | 34080 | पावरडीआई5 |
पीडीजेड10बी | 400 | SOD323 | |
पीडीजेड16बी | 535 | SOD323 | |
पीडीजेड2.4बी | 1485 | SOD323 | |
पीडीजेड22बी | 175 | SOD323 | |
पीडीजेड27बी | 600 | SOD323 | |
पीडीजेड3.6बी | 1876 | SOD323 | |
पीडीजेड6.8बी | 2400 | SOD323 | |
PDZ8.2B | 3630 | SOD323 | |
पीडीजेड9.1बी | 1389 | SOD323 | |
PE42442A-Z | परदेशी | 1313 | क्यूएफएन24 |
PE4251MLI-Z | परदेशी | 18 | एमएसओपी8 |
पीईएमजी6010एईडी | 500 | SOT23 | |
PEX8524-BC25VBIG | पीएलएक्स | 326 | बीजीए |
PEX8725-CA80BCG | पीएलएक्स | 13 | बीजीए |
PG05BUS23-RTK/P | केईसी | 1703 | SOT23 |
PH2630CL | 1311 | SOT669 | |
पीएच4530सीएल | 2125 | SOT669 | |
PH601-92-EP2.5 | क्वालकॉम | 17 | एलजीए |
PH9230CL | 896 | SOT669 | |
PI3PD22920GBEX | डायोड | 75000 | बीजीए8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces