BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ बॉश BPS LGA LGA12 SOP8 IC
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एलजीए एलजीए12 एसओपी8
विवरण:
बॉश बीपीएस
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ
प्रमुखता देना:
BMA220 इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,BMA223 इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,BMA250E इंटीग्रेटेड सर्किट IC
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ बॉश BPS LGA LGA12 SOP8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एलजीए एलजीए12 एसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एलटी3505ईडीडी#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 1826 | डीएफएन8 |
एलटी3591ईडीडीबी#TRPBF | आदि | 55000 | क्यूएफएन |
LT3650EDD-8.4#TRPBF | आदि | 55000 | डीएफएन |
LT3652IMSE#TRPBF | आदि | 55000 | एमएसओपी12 |
LT3693EMSE#TRPBF | आदि | 66000 | एमएसओपी |
LT4250HCS8#TRPBF | आदि | 55000 | शराबी |
LT4356IMS-1#TRPBF | आदि | 66000 | एमएसओपी10 |
LT4356IS-3#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 55000 | शराबी |
LT4363IMS-2#TRPBF | आदि | 55000 | SOT23 |
LT6011CS8#PBF | आदि | 22000 | SOIC |
LT6011IS8#TRPBF | आदि | 55000 | एसओपी8 |
एलटीसी1326आईएस8-2.5 | लेफ्टिनेंट | 13200 | एसओपी8 |
एलटीसी1530IS8-2.5 | लेफ्टिनेंट | 14366 | एसओपी8 |
एलटीसी1668आईजी#पीबीएफ | आदि | 22000 | एसएसओपी28 |
एलटीसी1701ES5 | लेफ्टिनेंट | 55000 | SOT23-5 |
एलटीसी1753CSW | लेफ्टिनेंट | 15400 | एसओपी20 |
एलटीसी1772बीईएस6#टीआर | लेफ्टिनेंट | 165000 | SOT23-6 |
एलटीसी1844ES5-3.3#TRPBF | आदि | 8800 | SOT23-5 |
एलटीसी1871ईएमएस#TRPBF | आदि | 11000 | एमएसओपी10 |
एलटीसी1923ईजीएन#पीबीएफ | आदि | 4136 | एसएसओपी28 |
एलटीसी2175आईयूकेजी-14#पीबीएफ | आदि | 2200 | क्यूएफएन52 |
एलटीसी2245आईयूएच#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 22000 | क्यूएफएन |
एलटीसी2247आईयूएच#पीबीएफ | आदि | 9900 | क्यूएफएन32 |
एलटीसी2257आईयूजे-14#पीबीएफ | आदि | 11000 | क्यूएफएन |
एलटीसी2263आईयूजे-14 | लेफ्टिनेंट | 22000 | क्यूएफएन |
एलटीसी2480आईएमएस#TRPBF | आदि | 6600 | एमएसओपी10 |
एलटीसी2942सीडीसीबी#TRPBF | आदि | 55000 | डीएफएन |
LTC2950ITS8-1#TRMPBF | आदि | 44000 | SOT23-8 |
LTC2954CTS8-2#TRMPBF | आदि | 77000 | SOT23-8 |
LTC2954ITS8-1#TRPBF | आदि | 110000 | SOT23 |
LTC2954ITS8-2#TRPBF | आदि | 55000 | SOT23 |
एलटीसी2991सीएमएस#TRPBF | आदि | 50600 | एमएसओपी16 |
एलटीसी3026ईडीडी#TRPBF | आदि | 1474 | डीएफएन |
एलटीसी3110ईयूएफ#TRPBF | आदि | 22000 | क्यूएफएन |
एलटीसी3111आईडीई#पीबीएफ | आदि | 22000 | डीएफएन14 |
एलटीसी3411एईडीडी#TRPBF | आदि | 22000 | डीएफएन10 |
एलटीसी3412ईएफई #TRPBF | लेफ्टिनेंट | 22000 | टीएसएसओपी |
एलटीसी3622आईडीई#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 39600 | क्यूएफएन |
एलटीसी3789ईजीएन#TRPBF | आदि | 11000 | एसएसओपी |
एलटीसी3824EMSE#TRPBF | आदि | 44000 | एमएसओपी |
एलटीसी3850ईयूएफ#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 55000 | क्यूएफएन |
LTC3869IGN-2#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 55000 | एसएसओपी |
एलटीसी4063ईडीडी#TRPBF | आदि | 22000 | क्यूएफएन |
एलटीसी4211आईएमएस#TRPBF | आदि | 22000 | एमएसओपी10 |
एलटीसी4218आईजीएन#TRPBF | आदि | 66000 | एसएसओपी16 |
एलटीसी4311सीएससी6#TRPBF | आदि | 55000 | SOT23 |
एलटीसी4315आईएमएस#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 33000 | एमएसओपी |
एलटीसी4357सीडीसीबी#TRPBF | आदि | 55000 | डीएफएन |
एलटीसी4359आईएमएस8#TRPBF | आदि | 176000 | एमएसओपी8 |
एलटीसी4364सीएमएस-1#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 55000 | एमएसओपी |
एलटीसी4411ES5#TRPBF | आदि | 66000 | SOT23-5 |
एलटीसी4412ES6#TRPBF | आदि | 55000 | SOT23 |
एलटीसी5567आईयूएफ#TRPBF | आदि | 55000 | क्यूएफएन |
एलटीसी6101BIS5#TRPBF | आदि | 968 | SOT23 |
एलटीसी6811एचजी-1#3ZZTRPBF | आदि | 44000 | एसएसओपी |
LTC6813HLWE-1#3ZZPBF | आदि | 33000 | एलक्यूएफपी64 |
LTC6813HLWE-1#3ZZTRPBF | आदि | 33000 | एलक्यूएफपी |
एलटीसी6820एचएमएस#3ZZTRPBF | आदि | 55000 | एमएसओपी |
LTC6910-2CTS8#TRPBF | आदि | 22000 | SOT23-8 |
एलटीसी7124आईयूडीडी#पीबीएफ | आदि | 4400 | क्यूएफएन |
एलटीसी8043ES8#TRPBF | आदि | 11000 | एसओपी8 |
LTM2881IV-3#PBF | आदि | 1694 | एलजीए32 |
एलटीएम2883आईवाई-5एस#पीबीएफ | आदि | 3300 | बीजीए |
LTM2889HY-3#PBF | लेफ्टिनेंट | 11000 | बीजीए |
एलटीएम4608एआईवी#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 440 | एलजीए |
एलटीएम4616IV#पीबीएफ | आदि | 22000 | एलजीए |
एलटीएम4622ईवी#पीबीएफ | आदि | 67430 | एलजीए |
एलटीएम4623ईवी#पीबीएफ | आदि | 1782 | एलजीए25 |
एलटीएम4628IV#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 4862 | एलजीए |
एलटीएम4630एआईवी#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 264 | एलजीए |
एलटीएम4630ईवी#पीबीएफ | आदि | 638 | एलजीए-144 |
एलटीएम4630ईवाई-1ए#पीबीएफ | आदि | 4312 | बीजीए |
एलटीएम4630IV#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 5984 | एलजीए |
एलटीएम4630आईवाई#पीबीएफ | आदि | 1672 | बीजीए |
एलटीएम4643IV#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 6600 | एलजीए |
एलटीएम4643आईवाई#पीबीएफ | आदि | 11000 | बीजीए77 |
एलटीएम4644आईवाई#पीबीएफ | आदि | 13552 | बीजीए |
एलटीएम4650आईवाई#पीबीएफ | आदि | 12320 | बीजीए144 |
एलटीएम4661ईवाई#पीबीएफ | आदि | 11000 | बीजीए |
एलटीएम8003आईवाई#पीबीएफ | आदि | 4400 | बीजीए |
LTM8052EY#PBF | आदि | 13200 | बीजीए |
LTM8055IY#PBF | आदि | 1100 | बीजीए |
MA4P7102F-1072T | एम/ए-कॉम | 16500 | एसएमडी |
MAX40203AUK+T | कहावत | 55000 | SOT23 |
मैक्स44246एएसए+टी | आदि | 220000 | एसओआईसी-8 |
MAX4634EUB+T | कहावत | 110000 | एमएसओपी-10 |
MAX4715EXK+T | आदि | 110000 | SC70-5 |
MAX485ESA + टी | मैक्स | 220000 | शराबी |
मैक्स487ईईएसए+टी | कहावत | 110000 | एसओपी-8 |
MAX6744XKSVD3+T | कहावत | 11000 | SC70-5 |
MAX825SEUK+T | आदि | 110000 | SOT23-5 |
MAX865EUA+T | कहावत | 66000 | यूमैक्स-8 |
MAX985EUK+T | कहावत | 220000 | SOT23-5 |
एमजेडब्ल्यू18020जी | पर | 5280 | टू-247 |
MP2483DQ-LF-Z | एमपीएस | 2200 | क्यूएफएन |
MT29E2T08CTCCBJ7-6:C | माइक्रोन | 660 | बीजीए |
OP07CSZ-REEL7 | आदि | 33000 | एसओपी-8 |
OP1177ARMZ-R7 | आदि | 1980 | शराबी |
OP1177ARMZ-रील | आदि | 132000 | एमएसओपी8 |
OP1177ARZ-R7 | आदि | 110000 | शराबी |
OP1177ARZ-REEL7 | आदि | 110000 | एसओपी-8 |
OP177GSZ-रील | आदि | 2200 | शराबी |
OP200AZ | आदि | 1100 | डुबोना |
OP2177ARZ-REEL7 | आदि | 110000 | शराबी |
OP27GSZ-REEL7 | आदि | 110000 | एसओपी8 |
OP284FSZ-REEL7 | आदि | 22000 | एसओपी8 |
OP295GSZ | आदि | 22000 | शराबी |
OP37GSZ-REEL7 | आदि | 110000 | शराबी |
OP400GSZ-रील | आदि | 44000 | शराबी |
OP484ESZ-रील | आदि | 55000 | शराबी |
OP491GSZ-REEL7 | आदि | 22000 | शराबी |
OP497FSZ-रील | आदि | 22000 | शराबी |
OP747ARUZ | आदि | 22000 | टीएसएसओपी14 |
OP747ARZ | आदि | 11000 | शराबी |
ओपी77एजे/883 | आदि | 11000 | कर सकना |
REF03GSZ-REEL7 | आदि | 22000 | एसओपी8 |
REF194ESZ-रील | आदि | 55000 | एसओपी8 |
REF195ESZ-रील | आदि | 8712 | शराबी |
REF195GPZ | आदि | 33000 | डुबोना |
REF195GSZ-REEL7 | आदि | 11000 | शराबी |
RTL8305SB | Realtek | 70400 | क्यूएफपी |
SA5534ADR | ती | 55000 | शराबी |
एसएसएम2019बीआरएनजेडआरएल | आदि | 44000 | एसओपी8 |
टीडी350ईटीआर | अनुसूचित जनजाति | 22000 | शराबी |
टीएलसी5510एआईएनएसआर | ती | 22000 | एसओपी24 |
टीएलई4990 | Infineon | 127600 | टी0-92एस |
TMP36GRTZ-REEL7 | आदि | 1100 | SOT23 |
TUSB213RGYR | ती | 66000 | वीक्यूएफएन |
WM8740SEDS/RV | वोल्फसन | 22000 | एसएसओपी |
एक्ससी6209F282PR | टोरेक्स | 21780 | एसओटी-89-5 |
XC7K410T-2FFG900I | XILINX | 4400 | एफबीजीए900 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces