BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 INFINEON Philip BEREX SOT343 SOT363 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOT343 SOT363
विवरण:
इन्फिनियन एनएक्सपी बेरेक्स
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1
प्रमुखता देना:
SOT343 INFINEON IC
,SOT363 INFINEON IC
,BGA2818 IC चिप
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 INFINEON Philip BEREX SOT343 SOT363 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता :BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOT343 SOT363 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एडीए4898-1YRDZ-R7 | आदि | 110000 | शराबी |
एडीए4899-1YRDZ-R7 | आदि | 4400 | शराबी |
एडीए4940-2एसीपीजेड-आर7 | आदि | 66000 | एलएफसीएसपी |
ADAS1000BSTZ-आरएल | आदि | 22000 | एलक्यूएफपी-64 |
ADAU1446YSTZ-3A | आदि | 11000 | TQFP100 |
ADAU1701JSTZ-आरएल | आदि | 176000 | क्यूएफपी |
ADAU1761BCPZ-R7 | आदि | 198000 | LFCSP32 |
ADAU1787BCBZRL | आदि | 110000 | WLCSP42 |
एडीसी12सी170सीआईएसक्यू | एन एस | 550 | एलएलपी |
ADCLK925BCPZ-R7 | आदि | 33000 | एलएफसीएसपी |
ADCLK946BCPZ-REEL7 | आदि | 33000 | एलएफसीएसपी |
ADCLK950BCPZ-REEL7 | आदि | 33000 | एलएफसीएसपी |
ADCMP600BKSZ-REEL7 | आदि | 66000 | SC70-5 |
ADE7758ARWZRL | आदि | 616 | शराबी |
ADE7913ARIZ-आरएल | आदि | 22000 | शराबी |
ADF4106BRUZ-R7 | आदि | 110000 | टीएसएसओपी16 |
ADF4107BRUZ-REEL7 | आदि | 22000 | टीएसएसओपी |
एडीएफ4111बीसीपीजेड-आरएल7 | आदि | 33000 | LFCSP20 |
ADF4113BRUZ-REEL7 | आदि | 44000 | टीएसएसओपी16 |
ADF4118BRUZ-RL7 | आदि | 44000 | टीएसएसओपी |
एडीएफ4153एबीसीपीजेड-आरएल7 | आदि | 22000 | एलएफसीएसपी |
एडीएफ4158सीसीपीजेड-आरएल7 | आदि | 66000 | एलएफसीएसपी |
एडीएफ4159सीसीपीजेड-आरएल7 | आदि | 2640 | एलएफसीएसपी |
एडीएफ4196बीसीपीजेड | आदि | 396 | एलएफसीएसपी-32 |
एडीएफ4350बीसीपीजेड-आरएल7 | आदि | 66000 | एलएफसीएसपी |
एडीएफ4360-8बीसीपीजेडआरएल | आदि | 33000 | एलएफसीएसपी |
एडीएफ5000बीसीपीजेड-आरएल7 | आदि | 22000 | एलएफसीएसपी |
ADF5901WCCPZ | आदि | 22000 | एलएफसीएसपी |
ADG1206YRUZ-REEL7 | आदि | 22000 | टीएसएसओपी28 |
ADG1208YRUZ-REEL7 | आदि | 44000 | टीएसएसओपी16 |
ADG1209YRZ-REEL7 | आदि | 44000 | एसओआईसी-16 |
ADG1334BRSZ-रील | आदि | 1034 | एसएसओपी |
ADG1404YRUZ-REEL7 | आदि | 22000 | टीएसएसओपी14 |
ADG1409YRUZ-REEL7 | आदि | 44000 | टीएसएसओपी16 |
ADG1434YRUZ-REEL7 | आदि | 110000 | टीएसएसओपी |
ADG1609BRUZ-REEL7 | आदि | 22000 | टीएसएसओपी |
ADG201AKNZ | आदि | 22000 | डुबोना |
एडीजी201एकेआरजेड-रील7 | आदि | 5280 | एसओपी16 |
ADG212AKRZ-रील | आदि | 22000 | शराबी |
ADG413BRZ | आदि | 220 | एसओपी16 |
ADG452BRZ-REEL7 | आदि | 22000 | एसओपी-8 |
ADG506AKRZ-रील | आदि | 66000 | शराबी |
ADG508AKNZ | आदि | 66000 | डुबोना |
ADG508FBNZ | आदि | 11000 | डीआईपी16 |
ADG508FBRNZ-REEL7 | आदि | 1100 | शराबी |
ADG509AKNZ | आदि | 33000 | डुबोना |
एडीजी509एकेआरजेड-रील7 | आदि | 22000 | शराबी |
ADG511BRZ-REEL7 | आदि | 22000 | एसओपी16 |
ADG5412BRUZ-REEL7 | आदि | 44000 | टीएसएसओपी |
ADG619BRTZ-REEL7 | आदि | 132000 | SOT23 |
ADG659YRUZ-REEL7 | आदि | 44000 | टीएसएसओपी |
ADG704BRMZ-REEL7 | आदि | 44000 | एमएसओपी |
ADG708BRUZ-REEL7 | आदि | 44000 | टीएसएसओपी |
ADG715BRUZ-रील | आदि | 33000 | टीएसएसओपी |
ADG715BRUZ-REEL7 | आदि | 22000 | टीएसएसओपी |
ADG719BRTZ-REEL7 | आदि | 132000 | SOT23-6 |
ADG721BRMZ-REEL7 | आदि | 44000 | एमएसओपी |
ADG733BRUZ-REEL7 | आदि | 44000 | टीएसएसओपी |
ADG802BRTZ-500RL7 | आदि | 22000 | SOT23-6 |
ADG811YRUZ | आदि | 44000 | टीएसएसओपी16 |
ADG819BRMZ-REEL7 | आदि | 22000 | एमएसओपी8 |
ADG842YKSZ-REEL7 | आदि | 66000 | SC70-6 |
ADG888YRUZ-REEL7 | आदि | 66000 | टीएसएसओपी |
ADG901BRMZ-REEL7 | आदि | 6600 | एमएसओपी8 |
ADG902BCPZ-REEL7 | आदि | 220 | लागू नहीं |
ADG902BRMZ | आदि | 44000 | एमएसओपी8 |
ADIS16209CCCZ | आदि | 792 | एलजीए16 |
ADIS16448BMLZ | आदि | 1100 | एमएसएम-20 |
ADIS16470AMLZ | आदि | 2200 | बीजीए |
ADIS16477-2BMLZ | आदि | 1100 | बीजीए |
ADIS16505-2BMLZ | आदि | 4400 | बीजीए |
एडीएल5303एसीपीजेड | आदि | 66000 | एलएफ़सीएसपी16 |
ADL5304ACPZ-R7 | आदि | 33000 | LFCSP32 |
एडीएल5315एसीपीजेड-आर7 | आदि | 22000 | LFCSP8 |
ADL5317ACPZ-REEL7 | आदि | 33000 | एलएफसीएसपी |
ADL5330ACPZ-REEL7 | आदि | 33000 | एलएफसीएसपी |
ADL5350ACPZ-R7 | आदि | 22000 | LFCSP8 |
ADL5365ACPZ-R7 | आदि | 4400 | एलएफसीएसपी |
एडीएल5535एआरकेजेड-आर7 | आदि | 44000 | SOT89 |
एडीएल5601एआरकेजेड-आर7 | आदि | 22000 | SOT89 |
एडीएल5801एसीपीजेड-आर7 | आदि | 33000 | एलएफसीएसपी |
एडीएम1485एआरजेड | आदि | 66000 | शराबी |
ADM1485JRZ-रील | आदि | 55000 | शराबी |
ADM202EARNZ-REEL7 | आदि | 110000 | शराबी |
ADM2484EBRWZ-REEL7 | आदि | 8800 | शराबी |
ADM2486BRWZ-रील | आदि | 44000 | एसओपी16 |
ADM2487EBRWZ-REEL7 | आदि | 8800 | शराबी |
ADM2491EBRWZ-REEL7 | आदि | 17600 | शराबी |
ADM2582EBRWZ-REEL7 | आदि | 66000 | शराबी |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | आदि | 13200 | शराबी |
ADM3050EBRIZ-आरएल | आदि | 66000 | शराबी |
ADM3052BRWZ-REEL7 | आदि | 88000 | एसओपी16 |
ADM3053BRWZ-REEL7 | आदि | 110000 | शराबी |
ADM3055EBRIZ-आरएल | आदि | 22000 | SOIC20 |
ADM3101EACPZ-रील | आदि | 110000 | एलएफसीएसपी |
ADM3101EARQZ-रील | आदि | 110000 | क्यूएसओपी-16 |
ADM3202ARNZ-रील | आदि | 110000 | शराबी |
ADM3202ARUZ-REEL | आदि | 55000 | टीएसएसओपी16 |
ADM3202ARUZ-REEL7 | आदि | 132000 | टीएसएसओपी16 |
ADM3232EARNZ-REEL7 | आदि | 220000 | एसओपी16 |
ADM3232EARUS-REEL7 | आदि | 110000 | टीएसएसओपी |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces