AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2 INFINEON AIROHA SOT223 SOP8 QFN IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOT223 SOP8 QFN
विवरण:
इन्फिनियन ऐरोहा
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2
प्रमुखता देना:
AV2012-S85QEGQ2 IC चिप
,AUIPS2051LTR IC अवयव
,AUIRS20162STR IC अवयव
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2 INFINEON AIROHA SOT223 SOP8 QFN IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOT223 SOP8 QFN |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
RT9025-12GSP | रिचटेक | 5328 | एसओपी8 |
RT9164A-33GG | रिचटेक | 30000 | SOT223 |
RT9167-30PB | रिचटेक | 306000 | SOT23-5 |
RT9167A-33PB | रिचटेक | 7620 | SOT23-5 |
RT9193-18PB | रिचटेक | 54000 | SOT23-5 |
RT9193-28PB | रिचटेक | 108000 | SOT23-5 |
RT9214PS | रिचटेक | 17898 | एसओपी8 |
आरटीसी6691 | रिचवेव | 24834 | क्यूएफएन |
RTL8153-वीसी-सीजी | रियलटेक | 180 | क्यूएफएन48 |
RTL8188ER-सीजी | Realtek | 15744 | क्यूएफएन56 |
RTL8192CE-VA4-जीआर | Realtek | 13944 | क्यूएफएन64 |
RTL8201CP-VD-LF | Realtek | 9432 | क्यूएफपी48 |
RTL8211E-वीबी-सीजी | Realtek | 384 | क्यूएफएन48 |
RTM880N-890 | Realtek | 6996 | क्यूएफएन72 |
RTS5209-जीआर | Realtek | 12972 | क्यूएफपी48 |
RUM002N02T2L | आरओएचएम | 192000 | SOT723 |
आरयूआरडी620सीसीएस9ए | फेयरचाइल्ड | 20856 | कश्मीर252 |
RZM002P02T2L | आरओएचएम | 43770 | SOT723 |
S25FL032P0XMFI010 | विस्तार | 294 | एसओपी8 |
S25FL032P0XMFI011 | विस्तार | 5652 | एसओपी8 |
S29AL016D90TFI020 | विस्तार | 5760 | TSOP48 |
S29GL01GS10TFI010 | विस्तार | 3240 | TSOP56 |
S29GL064N90TFI040 | विस्तार | 2466 | TSOP48 |
S29GL064N90TFI043 | विस्तार | 4998 | टीएसएसओपी48 |
S29GL128N90TFIR20 | विस्तार | 702 | TSOP56 |
S29GL128P11TFIV10 | विस्तार | 378 | TSOP56 |
S29GL128P90TFCR2 | विस्तार | 8046 | TSOP56 |
S29GL128P90TFIR10 | विस्तार | 978 | टीएसएसओपी56 |
S29GL128P90TFIR2 | विस्तार | 1836 | TSOP56 |
S29GL128P90TFIR23 | विस्तार | 1380 | TSOP56 |
S29GL256P11FFI020 | विस्तार | 1122 | बीजीए |
S29GL256P90TFCR20 | विस्तार | 4062 | TSOP56 |
S29JL032J70TFI020 | विस्तार | 504 | TSOP48 |
S2S4LY0F | तीखा | 28530 | एसओपी4 |
S34ML02G200BHI000 | विस्तार | 75600 | बीजीए |
S3C2410AL-20 | SAMSUNG | 1002 | बीजीए |
S602TSRP | LITTELFUSE | 27456 | SOT223 |
S912XDT256F1MAL | फ्रीस्केल | 1140 | एलक्यूएफपी112 |
S912XHZ512F1VAL | एनएक्सपी | 1800 | एलक्यूएफपी112 |
S9S08SC4E0MTG | एनएक्सपी | 11394 | टीएसएसओपी16 |
S9S08SC4E0MTGR | एनएक्सपी | 30000 | टीएसएसओपी16 |
S9S12G48F1MLC | एनएक्सपी | 6906 | 17+ |
S9S12GN32F0MLF | एनएक्सपी | 15000 | 1822+ |
SA58670BS | एनएक्सपी | 54000 | क्यूएफएन |
एसबीएएस16एचटी1जी | पर | 150252 | SOD323 |
एसबीएवी99डब्ल्यूटी1जी | पर | 36000 | SOT323 |
एसबीबी1089Z | आरएफएमडी | 7428 | SOT89 |
एसबीबी2089जेड | आरएफएमडी | 16800 | SOT89 |
एसबीबी5089Z | कोरवो | 4542 | SOT89 |
एसबीआर12यू100पी5-13 | डायोड | 3498 | एसएमडी |
SC4519HSETRT | सेमटेक | 2562 | एसओपी8 |
SC4524SETRT | सेमटेक | 1980 | एसओपी8 |
SCY991900DWR2G | पर | 2376 | एसओपी28 |
SDIN8DE1-8G | SanDisk | 12906 | बीजीए |
एसडीआईएनबीडीए4-64जी | SanDisk | 2214 | बीजीए |
SE5003L1-आर | स्काईवर्क्स | 11766 | क्यूएफएन |
SE95D | एनएक्सपी | 8262 | एसओपी8 |
SED1330FBA | epson | 4332 | क्यूएफपी 60 |
SFH628A-3 | विषय | 1422 | डीआईपी4 |
SG6858TZ | पर | 54000 | SOT23-6 |
SGA6289Z | आरएफएमडी | 6996 | SOT89 |
SGM3110-5.0YN6/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 54000 | SOT23-6 |
एसजीएम3157वाईसी6/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 36000 | SC70-6 |
एसजीएम4684एक्सजी/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 36000 | सीएसपी10 |
SGM6601YTN5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 21996 | SOT23-5 |
SHT10 | संवेदना | 42870 | एसएमडी |
SI1012R-T1-GE3 | विषय | 2688 | SOT523 |
SI2168-D60-जीएमआर | सिलिकॉन | 12516 | क्यूएफएन |
SI2303BDS-T1-E3 | विषय | 3666 | SOT23-3 |
SI2305ADS-T1-E3 | विषय | 21330 | SOT23 |
SI2324DS-T1-GE3 | विषय | 3612 | SOT23 |
SI2325DS-T1-GE3 | विषय | 120066 | SOT23 |
SI2392ADS-T1-GE3 | विषय | 382278 | SOT23 |
SI2435-D3-FTR | सिलिकॉन | 12924 | टीएसएसओपी24 |
SI3018-FSR | सिलिकॉन | 8850 | एसओपी16 |
SI3050-ई-एफटीआर | सिलिकॉन | 1266 | सिलिकॉन |
SI3210M-FTR | सिलिकॉन | 27282 | 11+ |
SI32919-ए-एफएसआर | सिलिकॉन | 2874 | 0935+ |
SI3457BDV-T1-E3 | विषय | 54000 | SOT23-6 |
SI3458BDV-T1-GE3 | विषय | 45768 | SOT23-6 |
SI3590DV-T1-E3 | विषय | 66084 | SOT23-6 |
SI4136-एफ-जीएमआर | सिलिकॉन | 3090 | क्यूएफएन28 |
SI4162DY-T1-GE3 | विषय | 15000 | एसओपी8 |
SI4435DDY-T1-GE3 | विषय | 15000 | एसओपी8 |
SI4559ADY-T1-GE3 | विषय | 5514 | एसओपी8 |
SI4684-A10-जीएमआर | सिलिकॉन | 2400 | क्यूएफएन |
SI4816DY-T1-E3 | विषय | 10548 | एसओपी8 |
SI4840BDY-T1-E3 | विषय | 2400 | एसओपी8 |
SI4914BDY-T1-GE3 | विषय | 4956 | एसओपी8 |
SI4925BDY-T1-E3 | विषय | 11040 | एसओपी8 |
SI5040D-जीएम | सिलिकॉन | 4428 | क्यूएफएन32 |
एसआई53152-ए01एजीएमआर | सिलिकॉन | 27012 | क्यूएफएन24 |
SI7388DP-T1-E3 | विषय | 20370 | क्यूएफएन8 |
SI7450DP-T1-GE3 | विषय | 9480 | क्यूएफएन |
SI7615ADN-T1-GE3 | विषय | 18000 | पाक 1212-8 |
SI7615DN-T1-GE3 | विषय | 23316 | क्यूएफएन |
SI7658ADP-T1-GE3 | विषय | 9984 | क्यूएफएन8 |
SI7686DP-T1-E3 | विषय | 12750 | क्यूएफएन8 |
SI7716ADN-T1-GE3 | विषय | 24366 | क्यूएफएन8 |
SI7858ADP-T1-E3 | विषय | 7170 | क्यूएफएन |
SI7892BDP-T1-E3 | विषय | 28470 | क्यूएफएन |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces