ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU क्रियाएँ ATMEL SSOP24 QFP SOP8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसएसओपी24 क्यूएफपी एसओपी8
विवरण:
क्रिया एटीएम
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU
प्रमुखता देना:
ATT7026EU इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,ATTINY13V-10SSU IC चिप
,ATT7053AU इंटीग्रेटेड सर्किट IC
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU क्रियाएँ ATMEL SSOP24 QFP SOP8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसएसओपी24 क्यूएफपी एसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | ATT7026EU ATT7053AU ATTINY13V-10SSU ATTINY13V-10SU |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
NB670GQ-Z | एमपीएस | 30000 | क्यूएफएन |
NCP380HSN05AAT1G | पर | 12180 | SOT23-5 |
NCP606MNADJT2G | पर | 176580 | क्यूएफएन |
NCP6335DFCT1G | पर | 13326 | WLCSP20 |
NCS7101SN1T1G | पर | 7854 | SOT23-5 |
एनसीटी 6793 डी | न्यूवोटन | 10680 | क्यूएफपी |
एनसीवी1009DR2G | पर | 16854 | एसओपी8 |
NCV1117DTARKG | पर | 3066 | कश्मीर252 |
एनसीवी2903डीएमआर2जी | पर | 18540 | एमएसओपी8 |
एनसीवी4274एडीटी50आरकेजी | पर | 3708 | कश्मीर252 |
NCV7356D2R2G | पर | 10128 | एसओपी14 |
एनसीवी78एम05बीडीटीआरकेजी | पर | 14190 | कश्मीर252 |
एनडीएस8434ए | फेयरचाइल्ड | 2442 | एसओपी8 |
एनडीएस9948 | फेयरचाइल्ड | 10506 | एसओपी8 |
NE334S01-T1 | एनईसी | 22908 | श्रीमती 86 |
NE5531079A-T1-A | रेनेसा | 5184 | एसएमडी |
एनई57810एस/एन1 | एनएक्सपी | 1992 | SPAK-5 |
NESG3031M05-T1-A | रेनेसा | 214836 | SOT343 |
एनएफएल21SP407X1C3D | मुराता | 28728 | 0805सी |
NFM21PC105F1C3D | मुराता | 13908 | 0805सी |
एनएफएम41सीसी102आर2ए3एल | मुराता | 14010 | 1808एल |
एनएफएम41पीसी155बी1ई3एल | मुराता | 24000 | 4516एल |
एनएफएम41पीसी204एफ1एच3एल | मुराता | 24000 | 4516एल |
NFM55PC155F1H4L | मुराता | 4800 | 2220सी |
NIS5112D2R2G | पर | 20118 | एसओपी8 |
NJD35N04T4G | पर | 3762 | कश्मीर252 |
NJM2100V (TE1) | जे आर सी | 12000 | एसएसओपी8 |
NJM2115V (TE1) | जे आर सी | 5928 | एमएसओपी8 |
NJM2119M (TE1) | जे आर सी | 20982 | एसओपी8 |
एनजेएम2246एम(टीई1) | जे आर सी | 30774 | एसओपी8 |
NJM2732M (TE1) | जे आर सी | 6120 | एसओपी8 |
NJM2746M (TE1) | जे आर सी | 5916 | एसओपी8 |
NJM2746V (TE1) | जे आर सी | 20904 | एसएसओपी8 |
NJM2846DL3-33 (TE1) | जे आर सी | 17880 | कश्मीर252 |
NJM2886DL3-33(TE1) | जे आर सी | 17532 | कश्मीर252 |
NJM2903V (TE1) | जे आर सी | 23856 | एमएसओपी8 |
एनजेएम3403एएम (टीई1) | जे आर सी | 4782 | एसओपी14 |
एनजेएम3403एवी (टीई1) | जे आर सी | 24000 | एसएसओपी |
NJM4580MD(TE1) | जे आर सी | 22848 | एसओपी8 |
एनजेएम4580आर(टीई2) | जे आर सी | 9546 | वीएसपी8 |
एनजेएम78एम05डीएल1ए(टीई1) | जे आर सी | 33804 | कश्मीर252 |
एनजेएम78एम09डीएल1ए(टीई1) | जे आर सी | 9642 | कश्मीर252 |
NJT4030PT1G | पर | 2544 | SOT223 |
एनजेवीएमजेबी41सीटी4जी | पर | 13440 | कश्मीर263 |
एनएल17SZ06XV5T2G | पर | 17328 | SOT553 |
एनएलएएसबी3157डीएफटी2जी | पर | 912 | SOT363 |
NRF905-रील | नॉर्डिक | 29160 | क्यूएफएन32 |
NSI50010YT1G | पर | 13974 | एसओडी123 |
NSR05F40NXT5G | पर | 30000 | डीएसएन2 |
NT5CB64M16FP-डीएच | नान्या | 11760 | बीजीए |
NT5TU128M8HE-एसी | नान्या | 12330 | एफबीजीए 60 |
NT5TU32M16FG-एसी | नान्या | 73644 | बीजीए |
NT5TU64M16GG-एसी | नान्या | 786 | बीजीए |
NT6TL128M32BQ-G0 | नान्या | 6000 | बीजीए |
NTB0104BQ | एनएक्सपी | 36000 | क्यूएफएन14 |
NTD110N02RT4G | पर | 3282 | कश्मीर252 |
NTD18N06LT4G | पर | 13068 | कश्मीर252 |
NTD3055-150T4G | पर | 1008 | कश्मीर252 |
NTD4860NT4G | पर | 2274 | कश्मीर252 |
NTD60N02RT4 | पर | 12000 | कश्मीर252 |
NTD60N02RT4G | पर | 3546 | कश्मीर252 |
NTGD4167CT1G | पर | 144432 | SOT23-6 |
NTGS3443T1G | पर | 107868 | SOT23-6 |
NTGS4111PT1G | पर | 1458 | SOT23-6 |
NTK3134NT1G | पर | 114318 | SOT723 |
NTR0202PLT1G | पर | 12144 | SOT23 |
NTR1P02T1G | पर | 4344 | SOT23 |
NTR4101PT1G | पर | 15192 | SOT23 |
NUD4700SNT1G | पर | 108000 | डीओ-216AA |
NUP2201MR6T1G | पर | 1782 | SOT23-6 |
एनएक्स3008एनबीकेडब्ल्यू | एनएक्सपी | 18000 | SOT323 |
NZ9F2V7T5G | पर | 68580 | एसओडी-923 |
ओएनईटी8501VRGPT | ती | 1386 | क्यूएफएन20 |
OPA4134UA | ती | 5634 | एसओपी14 |
OPA4228UA/2K5 | ती | 11172 | एसओपी14 |
OPA694IDR | ती | 15000 | एसओपी8 |
OPA735AIDR | ती | 14802 | एसओपी8 |
OPA863SIDBVR | ती | 144000 | SOT23-6 |
P0640SCLRP | LITTELFUSE | 1554 | एसएमबी |
P1800SCLRP | LITTELFUSE | 15174 | एसएमबी |
P45N02LDG | निको-सेम | 5700 | कश्मीर252 |
पी6एसएमबी12एटी3जी | पर | 75000 | एसएमबी |
पी6एसएमबी68एटी3जी | LITTELFUSE | 15000 | एसएमबी |
पी80सी552ईबीए/08 | एनएक्सपी | 7218 | पीएलसीसी68 |
P89LV51RD2FA | एनएक्सपी | 888 | पीएलसीसी44 |
P89V51RD2FA | एनएक्सपी | 294 | पीएलसीसी44 |
P89V662FA | एनएक्सपी | 570 | पीएलसीसी |
PA0184NLT | धड़कन | 1194 | एसएमडी |
PA0277NLT | धड़कन | 5058 | एसएमडी |
PA0511.221NLT | धड़कन | 2316 | एसएमडी |
PACDN006MR | पर | 10680 | एमएसओपी8 |
PAM2701JER | पीएएम | 16200 | क्यूएफएन |
पीबीएसएस4250X | नेक्सपीरिया | 11574 | SOT89 |
पीबीएसएस4480X | एनएक्सपी | 5658 | SOT89 |
पीबीएसएस5320टी | नेक्सपीरिया | 108000 | SOT23 |
PBSS5350X | एनएक्सपी | 1770 | SOT89 |
PBSS5350Z | एनएक्सपी | 24000 | SOT223 |
PBSS8110T | एनएक्सपी | 2502 | SOT23 |
PC123XNYIP0F | तीखा | 3570 | एसओपी4 |
PC123XNYSZ0F | तीखा | 28080 | डीआईपी4 |
PC123Y92FZ06 | तीखा | 54420 | डीआईपी4 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces