ATMXT1665T-ATES ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT माइक्रोचिप ATMEL QFP144 TQFP64 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
क्यूएफपी144 टीक्यूएफपी64
विवरण:
माइक्रोचिप एटीएम
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
ATMXT1665T-ATES ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT
प्रमुखता देना:
ATMXT1665T-ATES IC चिप
,ATMXT224-MAH IC चिप
,ATMXT336S-AT IC अवयव
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
ATMXT1665T-ATES ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT माइक्रोचिप ATMEL QFP144 TQFP64 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता:ATMXT1665T-ATES ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | ATMXT1665T-ATES ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | क्यूएफपी144 टीक्यूएफपी64 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | ATMXT1665T-ATES ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
M25P80-VMW6TG | माइक्रोन | 5424 | एसओपी8 |
M25PE10-VMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 15000 | एसओपी8 |
M27C160-100F1 | अनुसूचित जनजाति | 1020 | सीडीआईपी42 |
M27C2001-10F1 | अनुसूचित जनजाति | 2190 | सीडीआईपी32 |
M27C4001-12F1 | अनुसूचित जनजाति | 954 | सीडीआईपी32 |
M27C4002-10F1 | अनुसूचित जनजाति | 3264 | सीडीआईपी40 |
M27C801-100F6 | अनुसूचित जनजाति | 19116 | DIP32 |
M28W160CB70N6E | अनुसूचित जनजाति | 2268 | TSOP48 |
M28W160CT70N6E | अनुसूचित जनजाति | 1200 | TSOP48 |
M28W320FCT70N6E | माइक्रोन | 1434 | TSOP48 |
M29DW128G60ZA6E | माइक्रोन | 8196 | बीजीए |
M29W160EB70N6E | माइक्रोन | 18144 | TSOP48 |
M29W160EB70N6F | माइक्रोन | 57510 | TSOP48 |
M29W320EB70N6E | अनुसूचित जनजाति | 1398 | TSOP48 |
M29W400DB55N6E | अनुसूचित जनजाति | 1476 | TSOP48 |
M29W400DB55N6F | माइक्रोन | 5628 | TSOP48 |
M29W640GB70NA6E | माइक्रोन | 2778 | TSOP48 |
M51958BFP#CFOR | रेनेसा | 1452 | एसओपी8 |
एम5223एएफपी#CF0Z | रेनेसा | 10956 | डब्ल्यूएसओपी8 |
एम54562पी | मित्सुबिश | 38400 | डीआईपी18 |
M5M44256BP-7 | मित्सुबिशी | 2508 | डीआईपी20 |
M65831AP | रेनेसा | 4614 | डीआईपी24 |
M74HC4051RM13TR | अनुसूचित जनजाति | 3552 | SOP3.9 |
एम7512बी | ओकी | 2070 | डीआईपी16 |
M88DC2800 | एमटीजी | 8196 | क्यूएफपी64 |
M88TS2022 | असेंबल | 107826 | क्यूएफएन28 |
M95256-RMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 4482 | एसओपी8 |
M95256-WDW6TP | अनुसूचित जनजाति | 80634 | टीएसएसओपी8 |
M95512-RDW6TP | अनुसूचित जनजाति | 24000 | टीएसएसओपी8 |
M95M01-DFCS6TP/के | अनुसूचित जनजाति | 9636 | WLCSP8 |
MAADSS0008TR-3000 | एम/ए-कॉम | 16650 | SOT23-5 |
मैम-009560-TR1000 | एम/ए-कॉम | 20400 | SOT89 |
MAAMSS0045TR | एम/ए-कॉम | 2046 | एसओपी8 |
एमएबीए-007159-000000 | मैकॉम | 4890 | एसएमडी |
MAC4DLMT4G | पर | 10602 | कश्मीर252 |
मैक्स1472एकेए+टी | कहावत | 5496 | SOT23-8 |
मैक्स 1626ESA+ | कहावत | 5358 | एसओपी8 |
MAX1935ETA+T | कहावत | 9498 | टीडीएफएन8 |
मैक्स232ईसीएसई+टी | कहावत | 708 | एसओपी16 |
MAX4080TAUA+T | कहावत | 15000 | एमएसओपी8 |
MAX483EESA+T | कहावत | 6120 | एसओपी8 |
MAX5384EUT-टी | कहावत | 3366 | SOT23-6 |
MAX5393NAUD+ | कहावत | 11562 | टीएसएसओपी14 |
MAX5400EKA+T | कहावत | 5676 | SOT23-8 |
MAX561CAI+T | कहावत | 828 | एसएसओपी28 |
MAX5922CEUI+T | कहावत | 14820 | टीएसएसओपी28 |
MAX5969BETB+T | कहावत | 11748 | टीडीएफएन10 |
मैक्स5982सीईटीई+टी | कहावत | 12558 | क्यूएफएन16 |
मैक्स8654ईटीएक्स+टी | कहावत | 4536 | टीक्यूएफएन36 |
MAX8863TEUK+T | कहावत | 3606 | SOT23-5 |
मैक्स921सीएसए+टी | कहावत | 8418 | एसओपी8 |
MAX9867ETJ+T | कहावत | 8016 | क्यूएफएन32 |
MAXQ1050-बीएनएस+ | कहावत | 8550 | 16+ |
MB3771PF-G-BND-JN-EFE1 | FUJITSU | 36000 | एसओपी8 |
एमबीआर0540टी1जी | पर | 126000 | एसओडी123 |
एमबीआर1045जी | पर | 11382 | TO220-2 |
एमबीआरए2एच100टी3जी | पर | 2556 | एसएमए |
एमबीआरडी1045टी4जी | पर | 7854 | कश्मीर252 |
एमबीआरएफ2045सीटीजी | पर | 2460 | TO220F |
एमबीआरएस360बीटी3जी | पर | 135000 | एसएमबी |
एमबीआरएस540टी3जी | पर | 24000 | एसएमसी |
एमसी100ईपी33डीटीआर2जी | पर | 12906 | एमएसओपी8 |
एमसी100ईपी57डीटीआर2जी | पर | 6690 | टीएसएसओपी20 |
एमसी100ईपीटी22डीआर2जी | पर | 14838 | एसओपी8 |
एमसी100एलवीईएलटी22डीआर2जी | पर | 7974 | एसओपी8 |
एमसी100एलवीईएलटी22डीटीआरजी | पर | 4284 | टीएसएसओपी8 |
एमसी100एलवीईएलटी23डीआर2जी | पर | 8574 | एसओपी8 |
एमसी10ईपी31डीआर2 | पर | 4680 | एसओपी8 |
एमसी10एच102एमईएल | पर | 4554 | एसओपी16 |
एमसी1330एपी | MOTOROLA | 10230 | डीआईपी8 |
एमसी32पीएफ3000ए1ईपीआर2 | एनएक्सपी | 53442 | क्यूएफएन |
एमसी74एक्ट244डीटीआर2जी | पर | 99270 | टीएसएसओपी20 |
एमसी78एम05सीडीटीएक्स | फेयरचाइल्ड | 7908 | कश्मीर252 |
एमसीआईएमएक्स283डीवीएम4बी | फ्रीस्केल | 5952 | बीजीए |
एमसीआईएमएक्स6डी6एवीटी10एडी | एनएक्सपी | 180 | बीजीए |
MCP6231UT-ई/एलटी | माइक्रोचिप | 7398 | SOT353 |
एमसीजेड33290ईएफआर2 | फ्रीस्केल | 17214 | एसओपी8 |
एमसीजेड33897सीईएफ | फ्रीस्केल | 38934 | एसओपी14 |
एमडीडी1752आरएच | मैग्नाचिप | 12876 | कश्मीर252 |
MDD7N25RH | मैग्नाचिप | 18000 | कश्मीर252 |
एमडीएफ18एन50टीएच | मैग्नाचिप | 6000 | TO220F |
एमडीएस1521यूआरएच | मैग्नाचिप | 20892 | एसओपी8 |
एमएफआई341एस2162 | किट | 5526 | क्यूएफएन |
MIC2777-31YM5TR | मिक्रेल | 13746 | SOT23-5 |
MIC2841AYMT-TR | माइक्रोचिप | 30000 | डीएफएन |
MIC29152WT | मिक्रेल | 930 | कश्मीर220 |
MIC29152WU टीआर | मिक्रेल | 58500 | कश्मीर263 |
MIC2937A-5.0BT | मिक्रेल | 6480 | कश्मीर220 |
MIC2940A-3.3WU | मिक्रेल | 2340 | कश्मीर263 |
MIC2941AWU | मिक्रेल | 786 | कश्मीर263 |
MIC2941AWU टीआर | मिक्रेल | 786 | कश्मीर263 |
MIC39300-1.8WU टीआर | मिक्रेल | 1176 | कश्मीर263 |
MIC39300-2.5WT | मिक्रेल | 8658 | कश्मीर220 |
MIC39300-2.5WU | मिक्रेल | 3228 | कश्मीर263 |
एमआईसी4684वाईएमटीआर | मिक्रेल | 15000 | एसओपी8 |
MIC49150WR-TR | मिक्रेल | 1740 | SPAK-5 |
MIC5235-5.0YM5-टीआर | माइक्रोचिप | 2082 | SOT23-5 |
MINISMDC125F/16-2 | टाइको | 120000 | 1812एल |
एमजेडी127टी4जी | पर | 57456 | कश्मीर252 |
MJD45H11RLG | पर | 5478 | कश्मीर252 |
एमजेडी45एच11टी4 | अनुसूचित जनजाति | 33738 | कश्मीर252 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces