ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU माइक्रोचिप ATMEL DIP40 QFP44 TQFP64 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
डीआईपी40 क्यूएफपी44 टीक्यूएफपी64
विवरण:
एटमेल अल्टोबिया
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU
प्रमुखता देना:
ATMEGA16L-8AU IC चिप
,ATMEGA2561-16AU IC चिप
,ATMEGA16A-PU IC अवयव
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU माइक्रोचिप ATMEL DIP40 QFP44 TQFP64 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | डीआईपी40 क्यूएफपी44 टीक्यूएफपी64 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
JS28F640P30B85 | इंटेल | 3558 | TSOP56 |
K3PE0E00QM-CGC2 | SAMSUNG | 48000 | बीजीए |
K4B2G0846D-HCK0 | SAMSUNG | 636 | बीजीए |
K4B2G1646F-BCMA | SAMSUNG | 1020 | बीजीए |
K4B8G1646G-BCH9 | SAMSUNG | 2106 | बीजीए |
K4H561638N-LCCC | SAMSUNG | 13602 | TSOP66 |
K4M561633G-BN75 | SAMSUNG | 11922 | बीजीए54 |
K4S641632H-TC75 | SAMSUNG | 2022 | TSOP54 |
K4T1G084QE-HCE7 | SAMSUNG | 1326 | बीजीए |
K4T1G084QF-बीसीई7 | SAMSUNG | 582 | बीजीए |
K4T1G164QE-HCF8 | SAMSUNG | 7680 | एफबीजीए |
K521H12ACH-B050 | SAMSUNG | 6000 | बीजीए |
K6F1616U6A-EF70 | SAMSUNG | 6096 | बीजीए |
K6X1008T2D-PF70 | SAMSUNG | 1608 | TSOP32 |
K9F1208UOC-JIBO | SAMSUNG | 6720 | बीजीए |
K9F1208UOC-PCBO | SAMSUNG | 5988 | TSOP48 |
K9F1G08UOB-पीसीबीओ | SAMSUNG | 8382 | TSOP48 |
K9F2G08UOC-SCBO | SAMSUNG | 2964 | TSOP48 |
K9F4G08UOA-PCBO | SAMSUNG | 3990 | TSOP48 |
K9F5608UOC-PCBO | SAMSUNG | 1980 | TSOP48 |
KAP29VG00M-D444 | SAMSUNG | 6720 | बीजीए |
KH25L8006EM2I-12G | केएचआईसी | 744 | एसओपी8 |
KH29LV400CBTC-70G | केएचआईसी | 13422 | TSOP48 |
KLM4G1FE3B-B001 | SAMSUNG | 1212 | बीजीए |
KLM4G1FETE-B041 | SAMSUNG | 306 | बीजीए |
KLM8G1GEME-B041 | SAMSUNG | 3738 | एफबीजीए |
KS8995M | केंडिन | 1470 | क्यूएफपी128 |
केएसएच45एच11टीएम | फेयरचाइल्ड | 2736 | कश्मीर252 |
KSZ8001LTR | मिक्रेल | 1920 | एलक्यूएफपी48 |
KSZ8841-16MQL | मिक्रेल | 882 | क्यूएफपी128 |
KSZ8995MAI | मिक्रेल | 228 | क्यूएफपी |
L4949EDTR-ई | अनुसूचित जनजाति | 30000 | एसओपी8 |
एल6391डीटीआर | अनुसूचित जनजाति | 62166 | एसओपी14 |
L6562ADTR | अनुसूचित जनजाति | 3690 | एसओपी8 |
L6571AD013TR | अनुसूचित जनजाति | 15000 | एसओपी8 |
L6713एटीआर | अनुसूचित जनजाति | 3834 | टीक्यूएफपी64 |
एल6728डीटीआर | अनुसूचित जनजाति | 23010 | क्यूएफएन10 |
L6738ATR | अनुसूचित जनजाति | 32046 | क्यूएफएन16 |
एल6740 लीटर | अनुसूचित जनजाति | 4776 | टीक्यूएफपी48 |
एल6910जीटीआर | अनुसूचित जनजाति | 23550 | एसओपी16 |
L78L05ACD13TR | अनुसूचित जनजाति | 12768 | एसओपी8 |
L9369 | अनुसूचित जनजाति | 9252 | एलक्यूएफपी64 |
L9820D013TR | अनुसूचित जनजाति | 7068 | एसओपी8 |
LA6458ML-TE-LE | सान्यो | 15942 | एसओपी8 |
LAN91C113-एनएस | एसएमएससी | 1716 | क्यूएफपी128 |
LAN9215I-एमटी | एसएमएससी | 246 | एलक्यूएफपी100 |
LB1836M-TLM-ई | पर | 2964 | एसओपी14 |
LC4128V-75TN100C | जाली | 888 | 11+ |
एलसीए710STR | IXYS | 5640 | SOP6 |
LCMXO2-1200HC-4TG100C | जाली | 1452 | TQFP100 |
LCMXO2-2000HC-4FTG256I | जाली | 120 | बीजीए |
LCMXO2280C-3FTN324C | जाली | 276 | बीजीए |
LCMXO2-640UHC-4TG144C | जाली | 312 | टीक्यूएफपी144 |
एलडी1117एस50सीटीआर | अनुसूचित जनजाति | 135000 | SOT223 |
LD2981CM50TR | अनुसूचित जनजाति | 25356 | SOT23-5 |
एलडीसी1612डीएनटीआर | ती | 9264 | WSON12 |
एलई77डी112टीसी | तेज़ी | 1362 | क्यूएफपी44 |
LE78D110VC | तेज़ी | 1368 | क्यूएफपी44 |
LF33ABDT-TR/1HM | अनुसूचित जनजाति | 13554 | कश्मीर252 |
एलएफ347डी | अनुसूचित जनजाति | 12000 | एसओपी14 |
एलएफ347एमएक्स | एनएससी | 14184 | एसओपी14 |
एलएफ़बी212जी45बीबी1डी126 | मुराता | 26748 | 0805सी |
एलएफसीएन-490+ | छोटा | 7626 | एसएमडी |
LFE8505 | डेल्टा | 2700 | एसओपी16 |
एलएच75411N0Q100C0 | एनएक्सपी | 3546 | टीक्यूएफपी144 |
एलके112एम33टीआर | अनुसूचित जनजाति | 2622 | SOT23-5 |
एलके112एम50टीआर | अनुसूचित जनजाति | 20478 | SOT23-5 |
एलएम10011एसडी/एनओपीबी | ती | 2856 | WSON10 |
LM1086CSX-ADJ/NOPB | एनएससी | 2040 | कश्मीर263 |
एलएम20बीआईएम7एक्स | एनएससी | 68634 | SOT353 |
LM2575-5.0WU टीआर | मिक्रेल | 5730 | कश्मीर263 |
एलएम27313एक्सएमएफएक्स | एनएससी | 11370 | SOT23-5 |
एलएम2735एक्सएमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 54594 | SOT23-5 |
एलएम2735एक्सएसडीएक्स/एनओपीबी | ती | 5760 | एलएलपी6 |
एलएम27402एमएचएक्स/एनओपीबी | ती | 8622 | टीएसएसओपी16 |
एलएम3046एमएक्स/एनओपीबी | ती | 10494 | एसओपी14 |
LM3691TLX-3.3/NOPB | ती | 13050 | बीजीए |
एलएम385एमएक्स-1.2/एनओपीबी | एनएससी | 9432 | एसओपी8 |
एलएम431एसीएम3 | एनएससी | 6534 | SOT23 |
एलएम4510एसडीएक्स/एनओपीबी | ती | 49236 | WSON10 |
एलएम4864एमएक्स | एनएससी | 4446 | एसओपी8 |
एलएम 4876 एमएक्स | एनएससी | 1332 | एसओपी8 |
एलएम49350आरएलएक्स/एनओपीबी | एनएससी | 1500 | बीजीए |
एलएम4990आईटीएलएक्स/एनओपीबी | ती | 1500 | बीजीए |
एलएम 4990 एमएम / एनओपीबी | एनएससी | 18162 | एमएसओपी8 |
एलएम 555 सीएमएम | एनएससी | 2856 | एमएसओपी8 |
LM57BISD-5/NOPB | ती | 12000 | WSON-8 |
LM57TPWR | ती | 11382 | टीएसएसओपी8 |
LM6142AIMX/NOPB | ती | 9222 | एसओपी8 |
LM61CIM3X/NOPB | एनएससी | 2820 | SOT23-3 |
LM63CIMAX | एनएससी | 17940 | एसओपी8 |
LM809M3-4.00 | एनएससी | 4416 | SOT23 |
LM8365BALMFX45 | एनएससी | 4014 | SOT23-5 |
एलएम837एमएक्स | एनएससी | 54420 | एसओपी14 |
एलएम98519वीएचबी | एनएससी | 1878 | टीक्यूएफपी80 |
LMBT3906LT1G | एलआरसी | 396000 | 19+ |
एलएमसी555सीएमएक्स | एनएससी | 918 | एसओपी8 |
एलएमसी6035आईटीएल/एनओपीबी | ती | 20088 | डीएसबीजीए8 |
एलएमसी6036आईएमएक्स/एनओपीबी | ती | 4344 | एसओपी14 |
LMC6061AIMX/NOPB | ती | 15000 | एसओपी8 |
एलएमसी6081एआईएमएक्स | एनएससी | 14100 | एसओपी8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces