AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T ATMEL माइक्रोचिप SOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी8
विवरण:
एटमेल माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T ATMEL माइक्रोचिप SOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एमएसडी7816 | MSTAR | 1150 | एलक्यूएफपी128 |
MSD7816-L2 | MSTAR | 3450 | एलक्यूएफपी128 |
MSD7866-Z01-N3 | MSTAR | 3450 | बीजीए 425 |
MSD7866-Z02-L2 | MSTAR | 1150 | एलबीजीए 425 |
MST6M51DV | MSTAR | 3450 | बीजीए957 |
एमएसटी6एम60एफवीसीटी | MSTAR | 4600 | बीजीए941 |
MT41K64M16TW-107:JTR | माइक्रोन | 1138500 | बीजीए |
MT49H32M18FM-25:B | माइक्रोन | 137770 | बीजीए |
एमटी6225ए/बी | मेडटेक | 172500 | बीजीए |
MT6581V | मीडिएट | 173880 | बीजीए |
एमटी6581वी/एक्सए | मीडिएट | 173880 | बीजीए |
MT8117A | मीडिएट | 345000 | बीजीए |
MT8653FGAG | मीडिएट | 12650 | बीजीए |
MT90820AP | मिटेल | 44620 | पीएलसीसी |
MT9M114EBLSTCZ | आप्टिना | 1392765 | सीएसपी |
एमटीएफसी16जीजेडएनए-4एम आईटी | माइक्रोन | 128800 | बीजीए |
MTFC2GMGDQ-AIT | माइक्रोन | 51060 | बीजीए |
MTFC32GJWDQ-4M AIT Z | माइक्रोन | 51060 | बीजीए |
एमटीएफसी4जीएमडीईए-4एम आईटी | माइक्रोन | 1265 | बीजीए |
एमटीआर2812एस | इंटरपॉइंट | 4370 | डुबोना |
एमटीआर28515टीएफ | इंटरपॉइंट | 17135 | डुबोना |
MURS340T3G | पर | 241270 | डीओ-214ए |
MX29GL256FUT2I-11G | एमएक्सआईसी | 215625 | टीएसएसओपी |
MX29GL640ELXFI-70G | मैक्रोनिक्स | 2318745 | एलएफ़बीजीए64 |
एमएक्स7542जेएन+ | कहावत | 2875 | डुबोना |
MX7547JCWG | कहावत | 54740 | एसओपी24 |
एमएक्सडी1810एक्सआर46 | कहावत | 279220 | SC70 |
MXD1810XR46-टी | कहावत | 279220 | SC70 |
एमएक्सडी1812यूआर41 | कहावत | 106720 | SOT23 |
MXD1812UR41-टी | कहावत | 106720 | SOT23 |
NAND512W3A2SZAXE | अनुसूचित जनजाति | 76935 | बीजीए |
NB671GQ-Z | एमपीएस | 12075 | क्यूएफएन |
एनबीसी9614 | पर | 89700 | डुबोना |
एनसीएन6011डीटीबीआर2 | पर | 287500 | टीएसएसओपी |
NCP6131NS52MNR2G | पर | 11500 | क्यूएफएन |
NCP6132BMNR2G | पर | 13800 | क्यूएफएन |
NCP81005MNTWG | पर | 45770 | क्यूएफएन |
NCP81102MNTWG | पर | 18515 | क्यूएफएन |
NCT72CMTR2G | पर | 23000 | क्यूएफएन |
एनसीवी8518बीपीडीआर2जी | पर | 320505 | एसओपी8 |
NJM431U | जे आर सी | 108330 | SOT89 |
एनएलएएस4717ईपीएमटीआर2जी | पर | 490820 | डब्ल्यूक्यूएफएन-10 |
NN30332A-वीबी | पैनासन | 419290 | क्यूएफएन |
NT5CB256M8GN-DI | नान्या | 35535 | बीजीए |
NT5DS16M16DS-5T | नान्या | 11960 | टीएसओपी |
NT5TU64M16DG-BD | नान्या | 71990 | बीजीए |
NTF2955T1G | पर | 10580 | SOT223 |
NTF3055L108T1G | पर | 1978000 | SOT223 |
NUP2105LT1G | पर | 124085 | SOT23 |
ओएमएपीएल138ईजेडडब्ल्यूटीए3 | ती | 1150 | बीजीए |
OP20FZ | पीएमआई | 23000 | सीडीआईपी |
OP215FZ | विज्ञापन | 12880 | सीडीआईपी8 |
OP270AZ/883 5962-8872101PA | विज्ञापन | 81650 | सीडीआईपी |
ओपी27एजे/883सी | विज्ञापन | 37375 | कर सकना |
OP400FY | विज्ञापन | 155940 | सीडीआईपी |
OP777ARZ | विज्ञापन | 23000 | एसओपी8 |
OP77FZ | विज्ञापन | 57500 | सीडीआईपी8 |
OPA615IDR | ती | 52210 | शराबी |
OPA820IDR | ती | 506000 | शराबी |
OPA847IDBVR | ती | 345000 | SOT23 |
OPEP-33-A4G1RZ | AETLTA | 4830 | मापांक |
OPEP-33-A4Q1RC-ई | AETLTA | 13225 | मापांक |
OPEP-33-A4Q1SC | AETLTA | 29785 | मापांक |
OZ9909TN-A2-0-टीआर | ओजमाइक्रो | 167900 | क्यूएफपी44 |
P3R12E3GEF-G6EU | कमज़ोर | 1304100 | बीजीए |
P6002OAG | निको-एसई | 84180 | SOT23-6 |
पी87सी51एसएफपीएन | पीएचआई | 5290 | डीआईपी40 |
P89C668HBA | पीएचआई | 4600 | पीएलसीसी |
P89LPC930FDH | एनएक्सपी | 11270 | टीएसएसओपी |
PAFT23S160-2WS | मुफ़्त | 1610 | ट्रांजिस्टर |
पीसीएफ7936एए/3851/सी/6 | एनएक्सपी | 3024500 | SOT385 |
PCI9054-AC50PI | पीएलएक्स | 4025 | क्यूएफपी48 |
PEB2035NV4.1 | Infineon | 57270 | पीएलसीसी44 |
PEF20320HV3.4 | Infineon | 176640 | क्यूएफपी160 |
PEF39000HLV1.1 | Infineon | 3335 | TQFP100 |
PEF4265VV2.1 | Infineon | 58075 | क्यूएफएन |
PEF88004EV2.2 | लांटिक | 13800 | बीजीए |
PEF88204EV2.1 | लांटिक | 42435 | बीजीए |
PEF88601RV1.1 | Infineon | 109825 | टीएसएसओपी |
PEX8505-AA25BIG | पीएक्सएल | 4140 | बीजीए |
PEX8532-BD25BI | पीएलएक्स | 31625 | बीजीए |
PEX8624-BB50BCF | पीएलएक्स | 23230 | बीजीए |
पीजीए205एपी | ती | 5750 | डुबोना |
पीजीए205बीपी | ती | 1725 | डुबोना |
पीजीए205बीयू | ती | 34500 | एसओपी16 |
PGA309AIPWR | ती | 23000 | टीएसएसओपी |
PI3EQX6741STZDEX | पेरिकॉम | 86940 | क्यूएफएन |
PIC24FJ48GA002-I/एमएल | एमआईसी | 71530 | क्यूएफएन |
PIC24HJ256GP206A-I/पीटी | एमआईसी | 39560 | टीक्यूएफपी64 |
PIC32MX695F512L-80I/BG | माइक्रोचिप | 1127000 | बीजीए |
पीके30X256VLQ100 | फ़्रीस्का | 2300 | एलक्यूएफपी144 |
PKR5510SI | एरिक्सो | 47150 | मापांक |
PL123-09SC-आर | मिक्रेल | 166635 | एसओपी16 |
PNX8473-041P0GZ | त्रिशूल | 130065 | बीजीए456 |
PNX8473-041P0GZP | एनएक्सपी | 3450 | बीजीए456 |
पीएनएक्स8935ई/एम101एस5 | एनएक्सपी | 1150 | बीजीए |
PS2561AL-1-ए | रेनेसा | 80500 | डीआईपी4 |
पीएस2805-4-एफ3 | एनईसी | 9545 | शराबी |
PSMN014-60LS | एनएक्सपी | 36800 | क्यूएफएन |
पीटी4562सी | ती | 262200 | मापांक |
PTH04070WAH | ती | 2645 | डुबोना |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces