ASWMF46KAAABT AT24C02BN-SH-T AT24C02C-SSHM-T SANYO ATMEL माइक्रोचिप SMD SOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसएमडी एसओपी8
विवरण:
सान्यो एटमेल माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
ASWMF46KAAABT AT24C02BN-SH-T AT24C02C-SSHM-T
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
ASWMF46KAAABT AT24C02BN-SH-T AT24C02C-SSHM-T SANYO ATMEL माइक्रोचिप SMD SOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: ASWMF46KAAABT AT24C02BN-SH-T AT24C02C-SSHM-T
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | ASWMF46KAAABT AT24C02BN-SH-T AT24C02C-SSHM-T |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसएमडी एसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | ASWMF46KAAABT AT24C02BN-SH-T AT24C02C-SSHM-T |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एलटीएम8003आईवाई#पीबीएफ | रेखीय | 239200 | बीजीए48 |
LTM8020EV#PBF | रेखीय | 117300 | एलजीए21 |
LTM8020IV#PBF | रेखीय | 103500 | एलजीए21 |
एलटीएम 8020एमपीवी#पीबीएफ | रेखीय | 209300 | एलजीए21 |
LTM8021EV#PBF | रेखीय | 41400 | एलजीए |
LTM8021IV#PBF | रेखीय | 44275 | एलजीए |
LTM8023EY#PBF | रेखीय | 13800 | बीजीए |
LTM8023IY#PBF | रेखीय | 17250 | बीजीए |
एलटीएम 8023एमपीवी#पीबीएफ | रेखीय | 241500 | एलजीए |
LU82551ER | इंटेल | 58650 | बीजीए |
LX1686CPW | लिनफिनी | 229080 | टीएसएसओपी |
LXT972ALC.A4 | इंटेल | 7360 | एलक्यूएफपी64 |
M24128-BRMN6 | अनुसूचित जनजाति | 1413465 | एसओपी8 |
M24128-BRMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 1413465 | एसओपी8 |
M24512-WMN3TP | अनुसूचित जनजाति | 129375 | एसओपी8 |
M36W0T6050T3ZAQF | अनुसूचित जनजाति | 230000 | बीजीए |
एम37705ई2एएसपी | एमआईटी | 37835 | डीओपी |
एम51957बीएफपी | एमआईटी | 333960 | एसओपी8 |
M82520G-14 | एमएनडीस्पीड | 1265 | बीजीए |
M93C86-WMN3TP | अनुसूचित जनजाति | 287500 | शराबी |
M95040-DRMN3TP | अनुसूचित जनजाति | 137770 | शराबी |
M95080-DRMN3TP/के | अनुसूचित जनजाति | 994980 | एसओपी8 |
एमएबीए-011013 | मैकॉम | 6670 | |
MAT02बीएच | विज्ञापन | 4485 | कर सकना |
MAX3232IPWR | ती | 1897500 | टीएसएसओपी |
मैक्स5023एसएएसए+टी | कहावत | 572470 | एसओपी8 |
MAX5063AASA + टी | कहावत | 229655 | एसओपी8 |
मैक्स5143ईयूए+ | कहावत | 12650 | एमएसओपी |
MAX528CWG+ | कहावत | 5060 | एसओपी24 |
MAX543ACPA+ | कहावत | 2760 | डीआईपी8 |
MAX547BEQH + डी | कहावत | 28980 | पीएलसीसी |
मैक्स5580बीईयूपी+ | कहावत | 1610 | टीएसएसओपी |
MAX5972BETE+T | कहावत | 287500 | |
MAXQ656V-2589+T | कहावत | 287500 | बीजीए |
MB84256C-70LLPFTN-जी | एफयूजे | 137195 | एसएसओपी28 |
एमबी95एफ168जेएपीएमसी1-जीई1 | एफयूजे | 4715 | एलक्यूएफपी |
MB96F004RAPMC-GS-ERE2 | FUJITSU | 57500 | क्यूएफपी |
एमबीआरबी41एच100सीटीटी4जी | पर | 540500 | कश्मीर263 |
एमबीआरडी10150सीटी | एसएमसी | 287500 | कश्मीर252 |
एमसी100ई457एफएनआर2 | चुटकुला | 57500 | पीएलसीसी |
एमसी100ईएल07DR2G | पर | 279680 | शराबी |
एमसी100ईएल11DR2G | पर | 1816655 | शराबी |
एमसी100ईएल11डीटीआर2जी | पर | 172385 | एमएसओपी8 |
एमसी100ईएल12DR2G | पर | 575000 | एसओपी8 |
एमसी100ईएल15DR2G | पर | 143750 | एसओपी16 |
एमसी100ईएल16DR2G | पर | 813395 | एसओपी8 |
एमसी100ईएल31DR2G | पर | 287500 | एसओपी8 |
एमसी100ईएल38डीडब्ल्यूआर2 | पर | 230000 | एसओपी20 |
एमसी100ईएल57DR2G | पर | 944035 | एसओपी16 |
एमसी12202डीटीआर2जी | पर | 281290 | टीएसएसओपी |
MC56F8367MPYE | फ्रीस्केल | 3220 | टीक्यूएफपी |
MC68332GVEH25 | फ्रीस्केल | 3680 | पीक्यूएफपी132 |
एमसी68340एफई25ई | फ्रीस्केल | 1955 | सीक्यूएफपी144 |
एमसीएच12140DR2G | पर | 76590 | एसओपी8 |
एमसीके12140DR2G | पर | 1406565 | एसओपी8 |
MD015C104KAB | एवीएक्स | 34500 | डीआईपी2 |
MD51C67-55/बी | int यहाँ | 71760 | सीडीआईपी |
MEC5045-LZY | एसएमएससी | 731170 | क्यूएफएन64 |
एमएफएल2805एस/883 | इंटरपॉइंट | 1955 | डुबोना |
एमजे10016 | ठोस अवस्था | 11500 | सेवा 3 |
MK1581-01GILF | आईडीटी | 3450 | टीएसएसओपी |
एमके3200एसएलएफ | आईडीटी | 2300 | एसओपी8 |
MM3Z24VST1G | पर | 23000 | एसओडी-323 |
एमएमए1618केडब्ल्यूआर2 | फ्रीस्का | 230000 | क्यूएफएन |
एमएमबीजेड5239बी | फाई | 23000 | SOT23 |
MP28164GD-Z | एमपीएस | 1146550 | क्यूएफएन |
MP7683JS | एमपी | 297390 | शराबी |
MPC17511AEVEL | फ्रीस्केल | 207690 | एसएसओपी |
एमपीसी17511एसवीएमईएल | फ्रीस्केल | 230000 | एसएसओपी |
एमपीसी563एमवीआर56 | फ्रीस्केल | 12190 | बीजीए |
एमपीसी563MZP56 | फ्रीस्केल | 17020 | बीजीए |
एमपीसी563MZP66 | फ्रीस्केल | 7245 | बीजीए388 |
एमपीसी565CZP40 | फ्रीस्केल | 2760 | बीजीए388 |
एमपीसी566एमवीआर56 | फ्रीस्केल | 4715 | बीजीए388 |
एमपीसी8241LVR266D | फ्रीस्केल | 3450 | बीजीए357 |
एमपीसी8247VRMIBA | फ्रीस्केल | 1725 | बीजीए516 |
MPC8247VRPIEA | फ्रीस्केल | 23345 | बीजीए516 |
MPC8313ECVRAFFB | freesca | 4600 | बीजीए |
MPC8360EVVALFHA | फ्रीस्केल | 1150 | बीजीए 740 |
MPC8377CVRALGA | फ्रीस्केल | 29670 | बीजीए |
एमपीसी946एफए | फ्रीस्केल | 258750 | क्यूएफपी |
एमआरएफ5एस21090एचआर3 | फ्रीस्का | 28750 | एनआई-780 |
एमआरएफ5एस9080एनआर1 | फ्रीस्का | 345000 | ट्रांजिस्टर |
एमआरएफ6एस19100एनआर1 | फ्रीस्केल | 353970 | कश्मीर270 |
एमआरएफ8पी20140डब्ल्यूएचएसआर3 | फ्रीस्केल | 7475 | एनआई-780S |
एमआरएफ9085एलएसआर3 | चुटकुला | 86250 | |
MSC1210Y5PAGR | ती | 1495 | एलक्यूएफपी |
एमएससी8144वीटी1000बी | freesca | 5060 | बीजीए |
MSD6180ZBT | MSTAR | 2300 | एलक्यूएफपी156 |
MSD6180ZB-WL | MSTAR | 2990 | एलक्यूएफपी |
MSD6180ZFT | MSTAR | 1150 | एलक्यूएफपी |
MSD6180ZR-Z1-ST | MSTAR | 4600 | एलक्यूएफपी |
MSD6308RTEC-0001 | MSTAR | 3450 | बीजीए369 |
MSD6308RTEMB-0048 | MSTAR | 2300 | बीजीए402 |
MSD6308RTEM-XL | MSTAR | 1150 | बीजीए402 |
MSD7801-Z00-L0 | MSTAR | 3450 | एलक्यूएफपी128 |
MSD7802-Z00-L2 | MSTAR | 10465 | एलक्यूएफपी |
MSD7803-ईएनजी-EN2 | MSTAR | 5750 | एलक्यूएफपी156 |
MSD7803-S00-L2 | MSTAR | 1150 | एलक्यूएफपी156 |
MSD7805-Z00-L2 | MSTAR | 5750 | एलक्यूएफपी128 |
MSD7811-S03-L2 | MSTAR | 2300 | एलक्यूएफपी156 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces