ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP ASMEDIA AVAGO ASPEED QFN-48 QFN SOP4 BGA IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
क्यूएफएन-48 क्यूएफएन एसओपी4 बीजीए
विवरण:
एएसएमडिया एवागो एस्पीड
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP ASMEDIA AVAGO ASPEED QFN-48 QFN SOP4 BGA IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | क्यूएफएन-48 क्यूएफएन एसओपी4 बीजीए |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
LT4351CMS#TRPBF | रेखीय | 130870 | एमएसओपी10 |
LT4356CDE-1#PBF | रेखीय | 1037300 | डीएफएन |
LT4356CMS-3#TRPBF | रेखीय | 1138500 | एमएसओपी10 |
LT4356CS-1#TRPBF | रेखीय | 1500750 | एसओपी16 |
LT4356HDE-1#PBF | रेखीय | 943000 | डीएफएन |
LT4356HMS-3#TRPBF | रेखीय | 831450 | एमएसओपी10 |
LT4356HS-1#TRPBF | रेखीय | 1557100 | एसओपी16 |
LT4356IDE-1#PBF | रेखीय | 638365 | डीएफएन |
LT4356IMS-3#TRPBF | रेखीय | 1150000 | एमएसओपी10 |
LT4356IS-1#TRPBF | रेखीय | 1486950 | एसओपी16 |
LT4363CDE-2#PBF | रेखीय | 182850 | क्यूएफएन |
LT4363HDE-2#PBF | रेखीय | 195500 | क्यूएफएन |
LT4363IDE-2#PBF | रेखीय | 230000 | क्यूएफएन |
LT5400ACMS8E-3#PBF | रेखीय | 103500 | एमएसओपी |
LT5400AHMS8E-3#PBF | रेखीय | 94300 | एमएसओपी |
LT5400AIMS8E-3#PBF | रेखीय | 80500 | एमएसओपी |
LT5400BCMS8E-3#PBF | रेखीय | 69000 | एमएसओपी |
LT5400BCMS8E-6#PBF | रेखीय | 220800 | एमएसओपी |
LT5400BCMS8E-8#PBF | रेखीय | 716450 | एमएसओपी |
LT5400BHMS8E-3#PBF | रेखीय | 117300 | एमएसओपी |
LT5400BHMS8E-6#PBF | रेखीय | 313950 | एमएसओपी |
एलटी5400बीएचएमएस8ई-8#पीबीएफ | रेखीय | 759000 | एमएसओपी |
LT5400BIMS8E-3#PBF | रेखीय | 94875 | एमएसओपी |
LT5534ESC6#TRPBF | रेखीय | 541190 | SC70-6 |
LT5560EDD#TRPBF | रेखीय | 6900 | डीएफएन |
एलटी6017एचडीजेसी#पीबीएफ | रेखीय | 350750 | डीएफएन |
एलटी6017आईडीजेसी#पीबीएफ | रेखीय | 267950 | डीएफएन |
एलटी6017एमपीडीजेसी#पीबीएफ | रेखीय | 465750 | डीएफएन |
LT6202CS5#TRPBF | रेखीय | 946450 | SOT23 |
LT6202HS5#TRPBF | रेखीय | 1207500 | SOT23 |
LT6202IS5#TRPBF | रेखीय | 1058000 | SOT23 |
LT6237CDD#TRPBF | रेखीय | 679190 | डीएफएन8 |
LT6237HDD#TRPBF | रेखीय | 896195 | डीएफएन8 |
एलटी6237आईडीडी#TRPBF | रेखीय | 788900 | डीएफएन8 |
LT6350CMS8#PBF | रेखीय | 373750 | एमएसओपी |
LT6350HMS8#PBF | रेखीय | 575000 | एमएसओपी |
LT6350IMS8#PBF | रेखीय | 714150 | एमएसओपी |
LT6600IS8-5#PBF | रेखीय | 27600 | शराबी |
LT6650CS5#TRPBF | रेखीय | 1729600 | SOT23-5 |
LT6650HS5#TRPBF | रेखीय | 1440950 | SOT23-5 |
LT6650IS5#TRPBF | रेखीय | 1633000 | SOT23-5 |
एलटी8471ईएफई#पीबीएफ | रेखीय | 578680 | टीएसएसओपी |
एलटी8471एचएफई#पीबीएफ | रेखीय | 807300 | टीएसएसओपी |
एलटी8471आईएफई#पीबीएफ | रेखीय | 690000 | टीएसएसओपी |
LT8580EMS8E#PBF | रेखीय | 484150 | एमएसओपी8 |
LT8580HMS8E#PBF | रेखीय | 496225 | एमएसओपी8 |
LT8580IMS8E#PBF | रेखीय | 370875 | एमएसओपी8 |
एलटीसी1668आईजी#पीबीएफ | रेखीय | 585465 | एसएसओपी |
एलटीसी1966सीएमएस8#TRPBF | रेखीय | 212750 | एमएसओपी8 |
एलटीसी1966एचएमएस8#TRPBF | रेखीय | 230000 | एमएसओपी8 |
एलटीसी1966एमपीएमएस8#TRPBF | रेखीय | 241500 | एमएसओपी8 |
एलटीसी1967सीएमएस8#TRPBF | रेखीय | 828000 | एमएसओपी |
एलटीसी1967आईएमएस8#TRPBF | रेखीय | 977500 | एमएसओपी |
एलटीसी2203सीयूके#पीबीएफ | रेखीय | 12995 | क्यूएफएन |
एलटीसी2203आईयूके#पीबीएफ | रेखीय | 13800 | क्यूएफएन |
एलटीसी2480सीडीडी#पीबीएफ | रेखीय | 149500 | डीएफएन10 |
एलटीसी2480एचडीडी#पीबीएफ | रेखीय | 138000 | डीएफएन10 |
एलटीसी2480आईडीडी#पीबीएफ | रेखीय | 135470 | डीएफएन10 |
LTC2642ACMS-16#TRPBF | रेखीय | 575000 | एमएसओपी10 |
LTC2642AIMS-16#TRPBF | रेखीय | 716450 | एमएसओपी10 |
LTC2642CMS-16#TRPBF | रेखीय | 575000 | एमएसओपी10 |
LTC2642IMS-16#TRPBF | रेखीय | 839500 | एमएसओपी10 |
LTC2955CTS8-1#TRMPBF | रेखीय | 1863000 | SOT23 |
एलटीसी4307आईएमएस8#TRPBF | रेखीय | 1207500 | एमएसओपी |
एलटीसी5509ESC6#TRPBF | रेखीय | 287500 | SOT23-6 |
एलटीसी5510आईयूएफ#पीबीएफ | रेखीय | 749800 | क्यूएफएन |
एलटीसी5596HDC#TRMPBF | रेखीय | 120750 | डीएफएन8 |
एलटीसी5596आईडीसी#TRMPBF | रेखीय | 115000 | डीएफएन8 |
एलटीसी6655बीएचएमएस8-1.25#TRPBF | रेखीय | 879750 | एमएसओपी8 |
एलटीसी6655बीएचएमएस8-4.096#पीबीएफ | रेखीय | 224250 | एमएसओपी |
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | रेखीय | 634800 | एमएसओपी8 |
LTC6655CHMS8-4.096#PBF | रेखीय | 322000 | एमएसओपी |
एलटीसी6811एचजी-1#3ZZTRPBF | रेखीय | 736000 | एसएसओपी |
एलटीसी6811आईजी-1#3ZZTRPBF | रेखीय | 500250 | एसएसओपी |
LTC6992CS6-1#TRPBF | रेखीय | 1748000 | SOT23-6 |
LTC6992HS6-1#TRPBF | रेखीय | 1150000 | SOT23-6 |
LTC6992IS6-1#TRPBF | रेखीय | 1265000 | SOT23-6 |
LTC6992MPS6-1#TRPBF | रेखीय | 1518000 | SOT23-6 |
LTC6993CS6-2#TRMPBF | रेखीय | 345000 | SOT23-6 |
एलटीसी7001EMSE#TRPBF | रेखीय | 1173000 | एमएसओपी10 |
एलटीसी7001HMSE#TRPBF | रेखीय | 1508800 | एमएसओपी10 |
एलटीसी7001आईएमएसई#TRPBF | रेखीय | 1403000 | एमएसओपी10 |
एलटीसी7001एमपीएमएसई#TRPBF | रेखीय | 1913600 | एमएसओपी10 |
एलटीसी7151एसईवी#पीबीएफ | रेखीय | 224710 | क्यूएफएन |
एलटीसी7151एसआईवी#पीबीएफ | रेखीय | 232300 | क्यूएफएन |
एलटीसी7545एबीजी#पीबीएफ | रेखीय | 91080 | एसएसओपी |
एलटीएम2881सीवी-3#पीबीएफ | रेखीय | 82800 | बीजीए32 |
एलटीएम2881सीवी-5#पीबीएफ | रेखीय | 11500 | 20+ |
एलटीएम2881सीवाई-3#पीबीएफ | रेखीय | 161000 | बीजीए |
एलटीएम2881एचवी-3#पीबीएफ | रेखीय | 119600 | बीजीए32 |
एलटीएम2881एचवी-5#पीबीएफ | रेखीय | 13800 | 20+ |
LTM2881HY-3#PBF | रेखीय | 277150 | बीजीए |
LTM2881IV-3#PBF | रेखीय | 103500 | बीजीए32 |
LTM2881IV-5#PBF | रेखीय | 12650 | 20+ |
LTM2881IY-3#PBF | रेखीय | 166750 | बीजीए |
LTM2881MPY-3#PBF | रेखीय | 172500 | बीजीए |
एलटीएम4633ईवाई#पीबीएफ | रेखीय | 8510 | बीजीए |
एलटीएम4633आईवाई#पीबीएफ | रेखीय | 11500 | बीजीए |
एलटीएम4633एमपीवाई#पीबीएफ | रेखीय | 172500 | बीजीए |
एलटीएम4644आईवाई#पीबीएफ | रेखीय | 197800 | बीजीए |
LTM8003HY#PBF | रेखीय | 357650 | बीजीए48 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces