AR6003G-BC2B-R AR8033-AL1A AR8328-BK1A क्वालकॉम एथरोस LGA97 QFN TQFP176 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एलजीए97 क्यूएफएन टीक्यूएफपी176
विवरण:
क्वालकॉम एथेरोस
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
AR6003G-BC2B-आर AR8033-AL1A AR8328-BK1A
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
AR6003G-BC2B-R AR8033-AL1A AR8328-BK1A क्वालकॉम एथरोस LGA97 QFN TQFP176 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: AR6003G-BC2B-R AR8033-AL1A AR8328-BK1A
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | AR6003G-BC2B-आर AR8033-AL1A AR8328-BK1A |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एलजीए97 क्यूएफएन टीक्यूएफपी176 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | AR6003G-BC2B-आर AR8033-AL1A AR8328-BK1A |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
ADS5121IGHK | ती | 1380 | बीजीए257 |
एडीएस5440आईपीएफपी | ती | 1495 | टीक्यूएफपी |
एडीएस5440आईपीएफपीआर | ती | 1495 | टीक्यूएफपी |
ADS61B29IRGZT | ती | 14835 | क्यूएफएन |
एडीएस62सी17आईआरजीसीआर | ती | 35995 | क्यूएफएन |
ADS62P28IRGCT | ती | 17020 | क्यूएफएन |
एडीएस802यू | ती | 9660 | शराबी |
एडीएस821यू | ती | 9775 | शराबी |
एडीएस826ई/1के | ती | 286350 | एसएसओपी |
ADS8323Y | ती | 8395 | टीक्यूएफपी32 |
एडीएस8411आईपीएफबीटी | ती | 115000 | क्यूएफपी48 |
एडीएस8422आईबीपीएफबीटी | ती | 109250 | टीक्यूएफपी48 |
ADS8506IBDWR | ती | 14950 | एसओपी28 |
एडीएस8509आईबीडीबी | ती | 7360 | एसएसओपी |
एडीएस8513आईबीडीडब्ल्यू | ती | 15180 | शराबी |
एडीएस8515आईडीबीआर | ती | 34500 | एसएसओपी |
ADT7301ARMZ-REEL7 | विज्ञापन | 1061450 | एमएसओपी |
एडीटी7490एआरक्यूजेड | विज्ञापन | 148925 | एसएसओपी |
AFBR-2418TZ | एवागो | 4140 | मापांक |
AFEM-7780-TR1 | एवागो | 460000 | क्यूएफएन |
AGL030V5-UCG81 | माइक्रोसेमी | 277955 | 81यूसीएसपी |
AH225-S8G | कोरवो | 7360 | एसओपी8 |
ALC5629-जीआर | Realtek | 344885 | क्यूएफएन |
AM29LV800BB-70EC | एएमडी | 331200 | टीएसएसओपी |
AME8827-BGT330Z | ए एम इ | 250700 | SOT223 |
AMI5184625T08 | एएमआई | 138000 | पीएलसीसी |
AP0105-एसएन-बी | 375130 | एसएमडी | |
AP3844CMTR-E1 | बीसीडी | 220800 | एसओपी8 |
AR0330CM1C00SHAA0-DP | पर | 87400 | सीएलसीसी |
AR8151-AL1A | एथेरोस | 95680 | क्यूएफएन |
AR8162-BL3A | एथेरोस | 10130235 | क्यूएफएन |
AR8162-BL3A-आर | एथेरोस | 10130235 | क्यूएफएन |
AR8315-AH1E | एथेरोस | 496800 | क्यूएफपी128 |
AR8327N-AL1A | एथेरोस | 761645 | क्यूएफएन |
AR9223-AC1A | एथेरोस | 4600 | बीजीए |
AR9462-AL3A | एथेरोस | 68310 | क्यूएफएन |
AT97SC3204T-X1A180 | पर | 115000 | टीएसएसओपी |
ATSAM3N2B-ए.यू | एटीएमईएल | 23000 | एलक्यूएफपी |
AU6989SNBS-जीटीसी | अल्कोर | 286925 | एसएसओपी |
B30821-D6107-Q828 | ईपीसीओएस | 252080 | क्यूएफएन |
B330A-13-एफ | नीला | 1407830 | एसएमए |
बी82422ए1473के100वी3 | 460000 | ||
BA5888FP-E2 | आरओएचएम | 172500 | HSOP28 |
BA5968FP-E2 | आरओएचएम | 953350 | HSOP28 |
BA6849FP-E2 | आरओएचएम | 172500 | HSOP28 |
BA7649AF-E2 | आरओएचएम | 287500 | एसओपी16 |
बीएएस 16 एल | एनएक्सपी | 1068810 | एसएमडी |
बीबीएस10एन48पी3वी3जीएसजी | सुपलेट | 5175 | सुपलेट |
बीसीएम20730ए2केएफबीजी | ब्रॉडकॉम | 287500 | बीजीए |
बीसीएम43217केएमएलजी | ब्रॉडकॉम | 11730 | क्यूएफएन |
बीसीएम43222केएफबीजी | ब्रॉडको | 81650 | बीजीए |
बीसीएम43236बीकेएमएलजी | ब्रॉडको | 17480 | क्यूएफएन |
बीसीएम43241XFKWBG | ब्रॉडकॉम | 283245 | बीजीए |
बीसीएम4751IUB2G | ब्रॉडको | 575000 | बीजीए |
बीसीएम7229ZZKFEB03G | ब्रॉडकॉम | 41860 | बीजीए |
बीसीएम7230RPKFEBA03G | ब्रॉडकॉम | 2415 | बीजीए |
बीसीएम7425एपीकेएफईबीबी3जी | ब्रॉडकॉम | 1380 | बीजीए |
बीसीपी53-16 | एनएक्सपी | 115000 | SOT223-3 |
BCP56-16T1G | पर | 56338500 | SOT223 |
बीडी28411एमयूवी-ई2 | आरओएचएम | 575000 | क्यूएफएन32 |
BD5423EFS-E2 | आरओएचएम | 103500 | टीएसओपी |
बीडी63006 एमयूवी | आरओएचएम | 286350 | क्यूएफएन |
BD63006MUV-E2 | आरओएचएम | 286350 | क्यूएफएन |
BH25MA3WHFV | आरओएचएम | 1725000 | 6HVSOF |
BH25MA3WHFV-TR | आरओएचएम | 1725000 | 6HVSOF |
BH7641FV-E2 | आरओएचएम | 1380000 | SSOP-B40 |
BLF6G20LS-140 | एनएक्सपी | 3450 | ट्रांजिस्टर |
बीएलएफ6जी27-10 | एनएक्सपी | 14605 | SOT975C |
BLF7G27LS-100 | एनएक्सपी | 3450 | एसओटी-502 |
BLF7G27LS-90P | एनएक्सपी | 9200 | एसीसी-4एल |
BR24L04F-WE2 | आरओएचएम | 287500 | एसओपी8 |
BR24L16FJ-WE2 | आरओएचएम | 280945 | एसओपी8 |
BR24T256F-WE2 | आरओएचएम | 287500 | एसओपी8 |
BRF6350BLYFFR | ती | 1597350 | बीजीए |
BU94607KV-E2 | आरओएचएम | 115000 | वीक्यूएफपी80 |
BZV55-B24 | एनएक्सपी | 52210 | SOD80C |
BZV55-B2V4 | एनएक्सपी | 72450 | SOD80C |
C8051F365-सी-जीएम | सिलिकॉन | 7475 | क्यूएफएन |
C8051F520-सी-आईएम | सिलिकॉन | 5865 | क्यूएफएन |
CALVC164245MDGGREP | ती | 372600 | टीएसएसओपी |
सीएवीसीबी164245QDGGRQ1 | ती | 230000 | टीएसएसओपी |
सीडी54ACT273F3A | ती | 17250 | सीडीआईपी |
सीडी54HC00F3A | ती | 115000 | सीडीआईपी |
सीडी54एचसी14एफ | ती | 80500 | सीडीआईपी |
सीडी54एचसी164एफ3ए | ती | 17480 | सीडीआईपी |
सीडी54एचसीटी10एफ3ए | ती | 36800 | सीडीआईपी |
सीडी54एचसीटी123एफ3ए | ती | 115000 | सीडीआईपी |
सीडी74एसी245एम96 | ती | 264845 | एसओपी20 |
सीडी74एसीटी573एम | ती | 111550 | शराबी |
सीडीसी2509एपीडब्ल्यूआर | ती | 230000 | टीएसएसओपी |
सीडीसीएलवीडी110वीएफआरजी4 | ती | 29095 | क्यूएफपी |
सीडीसीएम7005ZVA | ती | 4025 | ZVA64 |
सीजी3112एलआईआर | कॉपरग | 149500 | क्यूएफएन |
सीएलसी405एजेई | ती | 575000 | एसओपी8 |
सीएलसी409एजेई | एनएससी | 287500 | एसओपी8 |
CLC428AJE | एनएससी | 856980 | एसओपी8 |
CLC522AJE | एनएससी | 12075 | शराबी |
सीएलसी5903एसएम | एनएससी | 25530 | बीजीए |
सीएलसी5903VLA | एनएससी | 12650 | क्यूएफपी |
सीएलसी5957एमटीडी | एनएससी | 4025 | टीएसएसओपी |
CLVC16244AIDGGRQ1 | ती | 230000 | टीएसएसओपी |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces