APW7080KAI-TRG APW7237BTI-TRG AQV212S AQV216SX ANPEC NAIS PANASONIC SOP8 SOT23-5 SOP6 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOP8 SOT23-5 SOP6
विवरण:
ANPEC NAIS पैनासोनिक
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
APW7080KAI-TRG APW7237BTI-TRG AQV212S AQV216SX
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
APW7080KAI-TRG APW7237BTI-TRG AQV212S AQV216SX ANPEC NAIS PANASONIC SOP8 SOT23-5 SOP6 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: APW7080KAI-TRG APW7237BTI-TRG AQV212S AQV216SX
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | APW7080KAI-TRG APW7237BTI-TRG AQV212S AQV216SX |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOP8 SOT23-5 SOP6 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | APW7080KAI-TRG APW7237BTI-TRG AQV212S AQV216SX |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
SQ1470AEH-T1_GE3 | विषय | 15000 | एसओटी-363 |
SQ2310ES-T1-GE3 | विषय | 15000 | एसओटी-23-3 |
SR510 B0 | टीएससी | 125000 | डीओ-27 |
SS360NT | हनीवेल | 292600 | एसओटी-23 |
एसएस460एस | हनीवेल | 43250 | को-92 |
एसएस 8050 वाई 1 | मुख्य न्यायाधीश | 209550 | एसओटी-23 |
SSM2317CBZ-REEL7 | आदि | 1649800 | WLCSP9 |
SST25VF016B-50-4I-S2AF | माइक्रोचिप | 1000 | एसओपी8 |
SST25VF016B-75-4I-S2AF | माइक्रोचिप | 500 | एसएसटी |
ST16C2550IQ48-एफ | EXAR | 500 | क्यूएफपी |
ST16C554DCJ68-एफ | EXAR | 500 | पीएलसीसी68 |
ST16C554DCQ64-एफ | EXAR | 500 | क्यूएफपी64 |
ST1S14PHR | अनुसूचित जनजाति | 950 | एचएसओपी-8 |
STB55NF06T4 | अनुसूचित जनजाति | 13600 | एसओटी-263 |
STBB1-अपूर | अनुसूचित जनजाति | 150000 | क्यूएफएन10 |
STC12C5408AD-35I-SOP20 | एसटीसी | 600 | एसओपी20 |
STGW15M120DF3 | अनुसूचित जनजाति | 1000 | कश्मीर247 |
STGW60H65DF | अनुसूचित जनजाति | 800 | कश्मीर247 |
STGW60H65DFB-4 | अनुसूचित जनजाति | 1000 | कश्मीर247 |
STGWA25H120DF2 | अनुसूचित जनजाति | 600 | कश्मीर247 |
STGWA40H120DF2 | अनुसूचित जनजाति | 1500 | कश्मीर247 |
STGWA60H65DFB | अनुसूचित जनजाति | 240000 | टू-247 |
STGWT40V60DF | अनुसूचित जनजाति | 2600 | टू-247 |
STH165N10F4-2 | अनुसूचित जनजाति | 2000 | टू-263 |
STM6905PWEDS6F | अनुसूचित जनजाति | 24950 | एमएसओपी8 |
STOD13सीएमटीपुर | अनुसूचित जनजाति | 10400 | डीएफएन-12 |
STOD32ATPQR | अनुसूचित जनजाति | 5000 | क्यूएफएन16 |
STTH1512G | अनुसूचित जनजाति | 14000 | टू-263 |
STTH8R06FP | अनुसूचित जनजाति | 5000 | TO220F |
STV6417AG | अनुसूचित जनजाति | 1500 | क्यूएफपी48 |
STW10N95K5 | अनुसूचित जनजाति | 750 | टू-247 |
STW12N120K5 | अनुसूचित जनजाति | 27500 | TO247-3 |
STW70N60DM2 | अनुसूचित जनजाति | 8600 | कश्मीर247 |
STW78N65M5 | अनुसूचित जनजाति | 1000 | TO247-3 |
SUM90N10-8M2P-E3 | विषय | 2500 | कश्मीर263 |
SX34 | पंजीत | 64500 | एसएमए |
SY88903ALKG | माइक्रोचिप | 500 | एमएसओपी-10 |
T110A155M020AT | केमेट | 60000 | एसएमडी |
T110C106M035AT7200 | केमेट | 25000 | लागू नहीं |
T110C106M035AT7200/ | केमेट | 25000 | लागू नहीं |
T1235T-8FP | अनुसूचित जनजाति | 247500 | TO-220F |
T491A225K016AT | केमेट | 35200 | एसएमडी |
T491A475M010AT | केमेट | 8000 | एसएमबी |
टी491बी156के016एएस | केमेट | 61350 | एसएमडी |
T491C106K025AT | केमेट | 7850 | एसएमडी |
T491D686K010AT | केमेट | 23350 | एसएमडी |
T491E687M006AT | केमेट | 9400 | एसएमडी |
T520C227M006ATE015 | केमेट | 2250 | एसएमडी |
ताज225एम006आरएनजे | एवीएक्स | 43100 | एसएमडी |
TAJB156M010RNJ | एवीएक्स | 23950 | एसएमडी |
TAJB157K006RNJ | एवीएक्स | 67900 | एसएमडी |
TAJC106M025RNJ | एवीएक्स | 27750 | एसएमडी |
टीएजेडी476एम010आरएनजे | एवीएक्स | 4750 | एसएमडी |
TAP105M035CRW | एवीएक्स | 25000 | डुबोना |
TAP105M035CRW/ | एवीएक्स | 35650 | लागू नहीं |
TAS3103ADBT | ती | 900 | टीएसएसओपी38 |
TAS3208PZP | ती | 1500 | एचटीक्यूएफपी100 |
TAS5727PHPR | ती | 38650 | एचटीक्यूएफपी48 |
TAS5731MPHPR | ती | 45000 | एचटीक्यूएफपी48 |
टीसी4424एवीपीए | माइक्रोचिप | 1000 | 8डीआईपी |
टीसी58बीवीजी1एस3एचटीए00 | तोशीबा | 40000 | TSOP48 |
टीसी642बीईओए | माइक्रोचिप | 41450 | एसओपी8 |
टीसी72-3.3एमयूए | माइक्रोचिप | 11100 | एमएसओपी |
टीसीए3727जी | Infineon | 2750 | एसओपी24 |
टीसीए6408एपीडब्ल्यूआर | ती | 11850 | टीएसएसओपी16 |
टीसीएमटी1106 | विषय | 12350 | एसओपी4 |
टीडी62783एएफएनजी | तोशीबा | 308550 | टीएसएसओपी18 |
टीडीए18250एचएन/सी1 | एनएक्सपी | 1500 | क्यूएफपी48 |
टीडीके5100एफ | Infineon | 351200 | एमएसओपी10 |
टीडीजेड30जे | एनएक्सपी | 1184350 | SOD323 |
चाय1755एलटी | एनएक्सपी | 1500 | शराबी |
TF202E5-टीएल-ई | सान्यो | 344250 | एसओटी-423 |
टीएचजीबीएमएचजी6सी1एलबीएएल | तोशीबा | 550 | बीजीए |
टीएचजीबीएमएचजी6सी1एलबीएडब्ल्यू6 | तोशीबा | 4050 | बीजीए |
टीएचजीबीएमएचजी7सी2एलबीएडब्ल्यू7 | तोशीबा | 6700 | बीजीए |
THGBMHG7C2LBAWR | तोशीबा | 5000 | बीजीए |
THGBMHG8C4LBAAR | तोशीबा | 2150 | बीजीए |
टीएचजीबीएमएचजी8सी4एलबीएडब्ल्यू7 | तोशीबा | 2900 | बीजीए153 |
THGBMHG8C4LBAWR | तोशीबा | 3050 | बीजीए153 |
टीएचजीबीएमएचजी9सी8एलबीएएजी | तोशीबा | 1000 | बीजीए |
टीएचजीबीएमएचजी9सी8एलबीएडब्ल्यू8 | तोशीबा | 11800 | बीजीए |
टीएचजीबीएमएचजी9सी8एलबीएडब्ल्यूजी | तोशीबा | 1500 | बीजीए |
टीएचएस12082आईडीए | ती | 600 | टीएसएसओपी32 |
टीएचएस4141आईडीजीएनआर | ती | 500 | एमएसओपी8 |
टीएचएस4281डीबीवीआर | ती | 1950 | SOT23-5 |
टीएचएस4304डी | ती | 11150 | एसओपी8 |
टीएचएस4521आईडीजीकेटी | ती | 2400 | एमएसओपी8 |
टीएचएस4521आईडीआर | ती | 700 | वीएसएसओपी8 |
टीएचएस4601आईडी | ती | 2200 | एसओआईसी-8 |
THS6002IDWP | ती | 3250 | डब्ल्यूएसओपी-20 |
टीएचएस6062सीडी | ती | 2500 | SOIC8 |
टीएचएस6212आईआरएचएफटी | ती | 9100 | वीक्यूएफएन24 |
टीएचएस7327पीएचपी | ती | 5250 | एचटीक्यूएफपी48 |
टीएचएस7372आईपीडब्ल्यू | ती | 5750 | टीएसएसओपी14 |
टीएचएस8200पीएफपी | ती | 1250 | एचटीक्यूएफपी80 |
टीजेए1044जीटी/3 | एनएक्सपी | 55000 | एसओपी8 |
TL16C550CIFN | ती | 1000 | पीएलसीसी-44 |
TL16C550DIPFB | ती | 1250 | टीक्यूएफपी-48 |
TL16C550DPFBR | ती | 3000 | टीक्यूएफपी48 |
TL16C550DRHB | ती | 1000 | क्यूएफएन32 |
TL2575HV-05 | ती | 950 | कश्मीर263 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces