AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RG डायोड APEC CHIPOWN IC घटक SOT23-6 SOT-23 SOP8
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओटी23-6 एसओटी-23 एसओपी8
विवरण:
डायोड एपेक चिपाउन
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RG
प्रमुखता देना:
AP22653W6-7 IC अवयव
,डायोड APEC CHIPOWN IC अवयव
,AP2305GN-HF IC अवयव
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RG डायोड APEC CHIPOWN SOT23-6 SOT-23 SOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RG
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RG |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओटी23-6 एसओटी-23 एसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RG |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
LM9076BMA-3.3/NOPB | ती | 184500 | एसओपी8 |
LM96000CIMT | ती | 54400 | टीएसएसओपी24 |
LMC555CMM/NOPB | ती | 200500 | वीएसएसओपी8 |
एलएमसी555सीएमएक्स/एनओपीबी | एन एस | 34300 | एसओपी8 |
एलएमसी6084एआईएम/एनओपीबी | ती | 16500 | एसओपी14 |
एलएमसी660सीएम/एनओपीबी | ती | 192000 | एसओपी14 |
एलएमसी6762एआईएमएक्स/एनओपीबी | ती | 249100 | एसओपी8 |
एलएमएच0031वीएस/एनओपीबी | ती | 1100 | टीक्यूएफपी64 |
LMH0036SQE/NOPB | ती | 7600 | डब्ल्यूक्यूएफएन48 |
एलएमएच0044एसक्यूई/एनओपीबी | ती | 10000 | डब्ल्यूक्यूएफएन16 |
एलएमएच0050एसक्यूई/एनओपीबी | ती | 242950 | डब्ल्यूक्यूएफएन48 |
एलएमएच0340एसक्यूई/एनओपीबी | ती | 153700 | क्यूएफएन48 |
एलएमएच0394एसक्यू/एनओपीबी | ती | 525500 | डब्ल्यूक्यूएफएन16 |
एलएमएच0395एसक्यूई/एनओपीबी | ती | 333300 | क्यूएफएन24 |
एलएमएच1219आरटीडब्ल्यूटी | ती | 750000 | डब्ल्यूक्यूएफएन24 |
एलएमएच6583वाईए/एनओपीबी | ती | 2137750 | टीक्यूएफपी64पी |
एलएमएच6586वीएस/एनओपीबी | ती | 435100 | क्यूएफपी |
एलएमएच6611एमके/एनओपीबी | ती | 24550 | SOT23-6 |
एलएमएच6618एमकेई | ती | 24000 | SOT23-6 |
एलएमएच6639एमएफ/एनओपीबी | ती | 515700 | SOT23-6 |
एलएमएच6639एमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 8300 | SOT23-6 |
एलएमएच6738एमक्यू/एनओपीबी | ती | 53700 | एसएसओपी16 |
LMK03001CISQ/NOPB | ती | 750 | क्यूएफएन48 |
एलएमके03002आईएसक्यू/एनओपीबी | ती | 1000 | डब्ल्यूक्यूएफएन48 |
LMK03033CISQE/NOPB | ती | 950 | डब्ल्यूक्यूएफएन48 |
एलएमके03200आईएसक्यूई/एनओपीबी | ती | 15000 | डब्ल्यूक्यूएफएन48 |
LMK04002BISQE/NOPB | ती | 1000 | डब्ल्यूक्यूएफएन48 |
LMK04011BISQE/NOPB | ती | 800 | डब्ल्यूक्यूएफएन48 |
LMK04031BISQ/NOPB | ती | 25000 | क्यूएफएन48 |
LMK04033BISQE/NOPB | ती | 300000 | क्यूएफएन |
LMK04101SQE/NOPB | ती | 66300 | डब्ल्यूक्यूएफएन |
LMV1100SQE-एन | ती | 858500 | एसक्यूए32 |
एलएमवी116एमएफ/एनओपीबी | ती | 45000 | SOT23-5 |
एलएमवी116एमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 1750 | SOT23-5 |
एलएमवी832एमएमई | टिन | 37450 | वीएसएसओपी8 |
एलएमवी841एमजी/एनओपीबी | ती | 75000 | SC70-6 |
एलएमजेड10500एसआईएलटी | ती | 48250 | 8-एलएलपी |
एलएमजेड10505टीजेड-एडीजे/एनओपीबी | ती | 375000 | टू-पीएमओडी-7 |
LMZ10505TZE-ADJ/NOPB | ती | 375000 | टू-पीएमओडी-7 |
एलएमजेड14202ईएक्सटीजेड/एनओपीबी | ती | 45900 | पीएमओडी7 |
एलएमजेड22003टीजेडई/एनओपीबी | ती | 1000 | टू-पीएमओडी-7 |
एलएमजेड22003टीजेडएक्स/एनओपीबी | ती | 750 | टू-पीएमओडी |
एलएमजेड22008टीजेड/एनओपीबी | ती | 4150 | टू-पीएमओडी |
एलएमजेड23608टीजेड/एनओपीबी | ती | 37450 | टू-पीएमओडी-11 |
LNK306GN-TL | शक्ति | 2500 | एसओपी7 |
LP8501TME | टिन | 3000 | बीजीए |
LP8556SQE-E08 | ती | 5900 | क्यूएफएन |
LP8556SQE-E08/NOPB | ती | 49200 | क्यूएफएन |
एलपीसी2146एफबीडी64 | एनएक्सपी | 125000 | एलक्यूएफपी64 |
LPC4322JET100 | एनएक्सपी | 125000 | बीजीए100 |
एलपीएस5030-103 एमएलसी | कोइलक्राफ्ट | 12250 | एसएमडी |
एलपीवी321एम7/एनओपीबी | ती | 652200 | SC70-5 |
एलक्यूएच66एसएन3आर3एम03एल | मुराता | 750000 | एसएमडी |
एलक्यूडब्ल्यू18एएन10एनजी00डी | मुराता | 250000 | एसएमडी |
एलटी1009सीजेड#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 1700 | TO92-3 |
LT1013DIDR | ती | 5100 | एसओपी8 |
LT1024CN#PBF | लेफ्टिनेंट | 20350 | पीडीआईपी |
LT1028CS8#PBF | लेफ्टिनेंट | 700 | एसओपी8 |
एलटी1076आईक्यू#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 1000 | टू-263 |
एलटी1117सीएसटी#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 598500 | SOT223 |
LT1121IST-3.3#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 750 | SOT223-3 |
एलटी1129सीक्यू#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 173350 | टू-263 |
एलटी1172एचवीआईक्यू#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 26450 | TO-263-5 |
एलटी1175सीएसटी-5#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 5500 | SOT223-3 |
एलटी1214सीएस#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 43850 | एसओपी16 |
LT1236AIS8-5#PBF | लेफ्टिनेंट | 31050 | शराबी |
LT1529IT#PBF | लेफ्टिनेंट | 7400 | TO220-5 |
LT1763CS8-3.3#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 10000 | एसओपी8 |
LT1764AEFE-3.3#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 6200 | टीएसएसओपी16 |
LT1933IS6#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 91350 | SOT23 |
LT1956EGN#PBF | लेफ्टिनेंट | 14000 | एसएसओपी16 |
LT1956IFE#PBF | लेफ्टिनेंट | 7800 | टीएसएसओपी16 |
LT1963AES8-1.8#PBF | लेफ्टिनेंट | 5550 | एसओपी8 |
LT1963AEST-1.8#PBF | लेफ्टिनेंट | 2000 | SOT223 |
LT1964EDD#PBF | लेफ्टिनेंट | 500 | डीएफएन8 |
LT3015MPMSE-3.3#PBF | लेफ्टिनेंट | 750 | एमएसओपी |
LT3015MPMSE-5#PBF | लेफ्टिनेंट | 1250 | एमएसओपी12 |
एलटी3015एमपीक्यू#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 1050 | डीडीपीएके5 |
एलटी3029एमपीएमएसई#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 2700 | एमएसओपी16 |
LT3060ITS8-2.5#PBF | लेफ्टिनेंट | 167950 | SOT23-8 |
एलटी3070एमपीयूएफडी#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 87500 | क्यूएफएन28 |
LT3071MPUFD#PBF | लेफ्टिनेंट | 500 | क्यूएफएन28 |
एलटी3500ईडीडी#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 1000 | डीएफएन12 |
एलटी3505ईडीडी#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 1200 | डीएफएन8 |
LT3507AEUHF#PBF | लेफ्टिनेंट | 44950 | क्यूएफएन38 |
एलटी3507एआईयूएचएफ#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 6750 | 38 क्यूएफएन |
एलटी3507ईयूएचएफ#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 50000 | क्यूएफएन |
एलटी3512एमपीएमएस#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 50000 | एमएसओपी16 |
LT3518EFE #TRPBF | लेफ्टिनेंट | 500 | टीएसएसओपी16 |
एलटी3575आईएफई#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 850 | टीएसएसओपी16 |
LT3650IMSE-8.4#PBF | लेफ्टिनेंट | 37500 | एमएसओपी12 |
एलटी3685आईडीडी#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 150000 | क्यूएफएन10 |
LT3688IFE#PBF | लेफ्टिनेंट | 49900 | 24TSSOP |
LT3690MPUFE#PBF | लेफ्टिनेंट | 663550 | क्यूएफएन26 |
एलटी3837आईएफई#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 50000 | टीएसएसओपी |
LT3970EMS-3.3#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 37500 | एमएसओपी10 |
LT3980IMSE#PBF | लेफ्टिनेंट | 36500 | एमएसओपी16 |
एलटी4276बीएचयूएफडी#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 13350 | क्यूएफएन |
LT4351IMS#PBF | लेफ्टिनेंट | 24500 | एमएसओपी10 |
LT4363IMS-1#PBF | लेफ्टिनेंट | 141150 | एमएसओपी12 |
LT4363MPS-1#PBF | लेफ्टिनेंट | 750 | एसओपी8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces