AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AETBE31Z TI AME IC SOP16 SOP8 SOT-23
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOP16 SOP8 SOT-23
विवरण:
टीआई एएमई
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AETBE31Z
प्रमुखता देना:
AMC1311BDWVR आईसी अवयव
,AMC1305M25DWR AME IC
,AME8500AETBE31Z IC
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AETBE31Z TI AME SOP16 SOP8 SOT-23 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AETBE31Z
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AETBE31Z |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOP16 SOP8 SOT-23 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AETBE31Z |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
INTC1961-800-12T | मुराता | 120 | |
LFB21914MDZ3D384 | मुराता | 15200 | एसएमडी |
PZT2222A | नेक्सपीरिया | 328000 | एसओटी-223 |
PZT2222A-टीपी | एमसीसीएसईएमआई | 360000 | एसओटी-223 |
BYV25FX-600 | नेक्सपीरिया | 200000 | TO-220F |
BYV25FX-600127 | समझना | 200000 | TO-220F |
एचडीएमआईयूएलसी6-4F3 | अनुसूचित जनजाति | 52000 | बीजीए10 |
PMV160UP | नेक्सपीरिया | 264000 | एसओटी-23 |
एमएमयूएन2211एलटी3जी | पर | 800000 | एसओटी-23 |
एमएमयूएन2211एलटी | पर | 240000 | एसओटी-23 |
एमएमयूएन2238एलटी1जी | Onsemi | 336000 | SOT23 |
एमडी160एस16एम3 | एमसीसी | 432 | एम 3 |
FF300R06KE3 | मित्सुबिश | 8 | ऊ |
LNK6764K-TL | शक्ति | 184000 | ईएसओपी-11 |
1एसएस311 | तोशीबा | 20800 | एसएमडी |
1एसएस352 | तोशीबा | 24000 | SOT23 |
1एसएस387 | तोशीबा | 192000 | एसएमडी-523 |
PSB50712EV1.4-जी | लांटिक | 8000 | बीजीए |
SI3400A-टीपी | एमसीसीएसईएमआई | 240000 | एसओटी-23 |
BCW71 | FAIRCHI | 792000 | एसओटी-23 |
FDD2572-F085 | Onsemi | 260000 | TO-252 |
NUD3124LT1G | पर | 720000 | एसओटी-23 |
BTA312X-800C | समझना | 144000 | TO-220F |
SGH20N60RUFDTU | Onsemi | 3600 | टू-3P |
1N5334BRLG | Onsemi | 64000 | मामला17 |
1N5372BRLG | Onsemi | 32000 | मामला17 |
डीटीसी123जेई | आरओएचएम | 480000 | एसओटी*235 |
डीटीसी114EM3T5G | Onsemi | 800000 | एसओडी723 |
एमजेडी45एच11टी4जी | Onsemi | 80000 | TO-252 |
एमसी21210जीडी102टीए | टीडीके | 48000 | एसएमडी |
MJD122G | Onsemi | 49200 | TO-252 |
आरएफटी 6112 | रायट्रॉन | 14400 | डुबोना |
TJ3966GR-3.3V-5L | एचटीसी | 76800 | टू-263 |
BUK7628-100A | नेक्सपीरिया | 588800 | टू-263 |
बीएफएस19 | नेक्सपीरिया | 360000 | एसओटी-23 |
AON6405 | अल्फा | 24000 | क्यूएफएन |
HPR103C | मुराता | 1984 | |
HPR110C | मुराता | 384 | |
HPR116C | मुराता | 8 | |
पीएमईजी 2010 बीईएलडी | नेक्सपीरिया | 2080000 | एसओटी-882 |
पीएमईजी4005ESFYL | नेक्सपीरिया | 432000 | डीएसएन0603 |
पीएमईजी6020ईपास | नेक्सपीरिया | 72000 | SOT1061D |
SAWEN881MCM2F00R12 | मुराता | 2400 | एसएमडी |
SAWEP942MCS | मुराता | 12000 | क्यूएफएन |
RF6361ATR7 | आरएफएमडी | 20000 | क्यूएफएन |
74LCX07MTCX | Onsemi | 20000 | टीएसएसओपी14 |
74LCX16245MTD | Onsemi | 4672 | टीएसएसओपी48 |
74LCX2244MTC | Onsemi | 8960 | टीएसएसओपी20 |
74LCX240MTCX | Onsemi | 20000 | TSSOP -20 |
AP1117EL-13 | डायोड | 16000 | SOT223 |
CAT32TDI-GT3 | Onsemi | 48000 | SOT23-6 |
बीक्यू51020वाईएफपीआर | ती | 21848 | डीएसबीजीए42 |
TSV992IDT | अनुसूचित जनजाति | 40000 | एसओपी8 |
टीएसवी994 | अनुसूचित जनजाति | 40000 | एसओपी14 |
SGM6013-3.3YTN5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 72000 | एसओटी-23-5 |
SUD50N024-06P | विषय | 16000 | SOT252 |
IRFS4127PBF | Infineon | 8000 | टू-263 |
SRR4828A-220M | बोर्न्स | 128000 | एसएमडी |
SAA4991WP/V1 | PHILIPS | 10000 | पीएलसीसी |
42N03S | Infineon | 3040 | क्यूएफएन |
RPF88155B-01TB | मुराता | 28000 | एसएमडी |
RPF88155BTB | मुराता | 12000 | एसएमडी |
PUMD3 | नेक्सपीरिया | 880000 | एसओटी-363 |
एसजीएम2268वाईडब्ल्यूक्यू10/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 408000 | डब्ल्यूक्यूएफएन |
26PCDFG5G | हनीवेल | 80 | ना |
SK36B-LTP | एमसीसीएसईएमआई | 312000 | डीओ-214AA |
डीटीए143ईकेए | आरओएचएम | 944 | एसओटी-23 |
डीटीए143एक्सई | आरओएचएम | 8384 | SOT523 |
REF192GSZ-REEL7 | आदि | 24000 | एसओपी8 |
यूएसबीयूएलसी6-2F3U7 | अनुसूचित जनजाति | 160000 | WLCSP4 |
NJU6321KE (TE1) | जे आर सी | 15488 | एसओपी-8 |
N24C04UDTG | Onsemi | 24000 | ना |
KB2C19E71-2 | रेनेसा | 16000 | एसओटी-89 |
B39202-B9310-G110 | टीडीके | 72000 | एसएमडी |
B39202-B9506-S09 | टीडीके | 12000 | एसएमडी |
B39212-B8510-P810 | ईपीसीओएस | 800 | एसएमडी |
RT9080-18GJ5 | रिचटेक | 384000 | SOT23-5 |
MX29GL512GDXFI-11G | एमएक्सआईसी | 24000 | एलएफबीजीए-64 |
FMS6406CSX | पर | 20000 | एसओपी8 |
FMS6151L6X | Onsemi | 80000 | एमएलपी-6 |
MAZT082H08SO | कड़ाही | 480000 | एसओटी-423 |
1N914BTR | पर | 240000 | डीओ-35 |
AAT4280AIJS-2T1 | एनालॉजिक | 24000 | SC70JW-8 |
AAT4685IWP-1-T1 | स्काईवर्क्स | 12000 | क्यूएफडब्ल्यू |
LFXP2-5E-6FTN256 | जाली | 6480 | बीजीए |
एनएसवीबीसीपी56-10टी3जी | पर | 288000 | एसओटी-223 |
एनएसवीबीएटी54डब्ल्यूटी1जी | Onsemi | 24000 | एसओटी-323 |
FS1J-LTP | एमसीसीएसईएमआई | 640000 | एसएमए |
एसटीएमपीएस2242 | अनुसूचित जनजाति | 64000 | एमएसएसओपी |
CESD3V3D5 | जेसीईटी | 24000 | एस ओ-523 |
LM285D-1.2R2G | Onsemi | 40000 | एसओपी8 |
1एसएस400 | आरओएचएम | 224000 | एसओडी523 |
LT1763CS8-3.3 | आदि/रैखिक | 20000 | एसओपी8 |
एसडीएस511 क्यू | औक | 120000 | एस ओ-523 |
2SA2039-ई | Onsemi | 60000 | कश्मीर251 |
PMR280UN | एनएक्सपी | 8000 | क्यूएफएन |
R1LV0414DSB-7LI | रेनेसा | 6400 | टीएसओपी |
PN5472A2UK/C10601 | एनएक्सपी | 20000 | क्यूएफएन |
2N6292G | Onsemi | 5440 | को-220 |
टीपीसी 8061-एच | तोशीबा | 60000 | एसओपी8 |
BD7162FVM-GTR | आरओएचएम | 480000 | एमएसओपी-8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces