AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR AMTEK AMD TI HSOP28 QFP SOP SOP-8 IC अवयव
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
HSOP28 QFP SOP SOP-8
विवरण:
एमटेक एएमडी टीआई
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR
प्रमुखता देना:
AM79C874VC एएमडी आईसी
,AM5890SL/एफ एएमडी आईसी
,एएमसी1100DUBR एएमडी आईसी
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR AMTEK AMD TI HSOP28 QFP SOP SOP-8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | HSOP28 QFP SOP SOP-8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एमसीजेड1210एएच360टीई1जी | टीडीके | 128000 | एसएमडी |
एमसीजेड1210जीडी102टीएओएफ | टीडीके | 32000 | 1210 |
2SC1664 | मुख्य न्यायाधीश | 8000 | एसओटी-89 |
SST27SF010-70-3C-पीएचई | एसएसटी | 2648 | DIP32 |
SST28VF040A-200-4C-NHE | एसएसटी | 2144 | पीएलसीसी-32 |
SST29EE010-70-4C-EHE | एसएसटी | 7848 | TSOP32 |
SST29EE010-70-4C-WHE | एसएसटी | 5128 | TSOP32 |
SST29EE010-70-4I-EHE | एसएसटी | 7168 | TSOP32 |
SST29EE512-70-4C-EHE | एसएसटी | 14624 | टीएसओपी |
SST29EE512-70-4I-EHE | एसएसटी | 8560 | टीएसओपी |
SST29VE010-150-4C-WHE | एसएसटी | 19088 | TSOP32 |
SST29VF020-70-4I-WHE | एसएसटी | 33176 | टीएसओपी |
SST29VF040-70-4I-NHE | एसएसटी | 2496 | पीएलसीसी |
CPH3240-TL-ई | Onsemi | 72000 | एसओटी-23 |
CPH3324-TL-ई | सान्यो | 216000 | एसओटी-23 |
CPH3423-ई | सान्यो | 552000 | एसओटी-23 |
टीएमएस5700332BPZQQ1 | ती | 1440 | एलक्यूएफपी-100 |
MS81V03120-12 | ओकी | 51400 | TSOP70 |
NLSX3013BFCT1G | पर | 30400 | बीजीए |
जीडी75232डीबीआर | ती | 112000 | एसएसओपी20 |
EM30713 | ईपीटीकोर | 32000 | डीएनएफ |
टीएलपी385 (जीबी-टीपी | तोशीबा | 24000 | एसओपी4 |
2SD2098 | आरओएचएम | 24000 | एसओटी-89 |
BAS116GW | नेक्सपीरिया | 384000 | एसओडी123 |
बीएएस 16 एच | पर | 4800000 | SOT23 |
BAS16HT1G | पर | 4800000 | SOT23 |
BAS19LT1G | पर | 312000 | SO-23 |
NUP5150MUTBG | पर | 5600 | यूडीएफएन6 |
ATTINY26-16MI | एटीएमईएल | 48000 | एसओपी-20 |
IGW60T120 | Infineon | 38520 | टू-247 |
एफडीसी6327सी | पर | 744000 | एसओटी-23-6 |
FDC6420C | पर | 168000 | एसओटी-23-6 |
FDC6304P | Onsemi | 24000 | SOT23-6 |
BH1710FVC-TR | आरओएचएम | 800 | 6-डब्ल्यूएसओएफ |
MA335-(TX) | कड़ाही | 23200 | एसओडी-323 |
SST85LD0512-60-RI-LBTE | एसएसटी | 888 | बीजीए |
SST85LP1004A-MW-LBTE | एसएसटी | 2184 | बीजीए |
एसएसटी85एलपी1004बी-एमसी-एलएफटीई | एसएसटी | 8208 | बीजीए |
एसएसटी85एलपी1016बी-एमसी-एफटीई | एसएसटी | 22728 | बीजीए |
एसएसटी85एलपी1016बी-मेगावाट-एफटीई | एसएसटी | 4568 | बीजीए |
RF1119ATR7 | आरएफएमडी | 40000 | क्यूएफएन |
HZK5BTR-एसई | रेनेसा | 80000 | डालूँगा-34 |
1N4148 | पर | 480000 | डीओ-35 |
1N4148WS | Onsemi | 4000 | एसओडी-323 |
1N4148WST/आर | पंजीत | 40000 | एसओडी-323 |
BAT854W | नेक्सपीरिया | 48000 | SOT23-3 |
RF7188TR13N | आरएफएमडी | 20000 | क्यूएफएन |
R5F2L36CCNFP | रेनेसा | 4000 | क्यूएफपी64 |
R5F21248SD111FP | रेनेसा | 10240 | एलक्यूएफपी |
IL05AR1880AAE | पार्ट्रोन | 16800 | बराबर |
OPA4314AIPWR | ती | 56000 | एसएसओपी14 |
OPA4316IDR | ती | 20000 | एसओपी-14 |
MINISMDC075F/24-2 | ते | 24000 | एसएमडी |
LM431SACMFX | पर | 72000 | SOT23-3 |
AAT1125-S13-टी | एएटी | 103200 | SOT23-6 |
AAT1125-S3-टी | एएटी | 24000 | SOT23-6 |
AAT1270IFO-T1 | अनुरूप | 24000 | क्यूएफएन |
AAT1500-S3-टी | एएटी | 56000 | SOT23-6 |
एमआईपी836 | PANASONIC | 14928 | डीआईपी-7 |
RT8515GQW | रिचटेक | 12000 | क्यूएफएन |
TLV2313IDGKR | ती | 20000 | एमएसओपी8 |
TLV274IPWR | ती | 48000 | टीएसएसओपी14 |
MIC2871YMK | मिक्रेल | 32000 | एलडीएफएन14 |
OV07675-A23A | OmniVision | 12184 | सीएसपी |
OV07955-N53V-आरई | OmniVision | 44000 | एसएमबी |
TSOP36438TT | विषय | 47600 | TO-247AC |
SP1004U-ULC-04UTG | LITTELFUSE | 800000 | डीएफएन10 |
BD6966NUX-GE2 | आरओएचएम | 192000 | डीएफएन10 |
यूईआई30-033-क्यू12पी-सी | मुराता | 672 | |
यूईआई30-033-क्यू48एन-सी | मुराता | 168 | |
यूईआई30-150-क्यू12पीएच-सी | मुराता | 672 | |
PSD24C | पी.डी. | 24000 | एसओडी-323 |
MAZ8180G0L | कड़ाही | 22400 | एसओटी-323 |
MAZ83000H | PANASONIC | 48000 | एसओडी-080 |
AP4228GM | 16000 | एसओपी-8 | |
NJM2125F | आरओएचएम | 7200 | एसओटी-23-5 |
एनजेएम2611एम | जे आर सी | 320000 | एसओपी-16 |
NJM2831F03 | जे आर सी | 2400 | SOT23-5 |
NJM2872F25 | जे आर सी | 44656 | एसओटी-23-5 |
एमटीसी20154TQC2TR1 | अनुसूचित जनजाति | 1216 | क्यूएफपी |
IPW65R065C7 | Infineon | 9600 | टू-247 |
DW01+जी | भाग्य | 24000 | SOT23-3 |
AS1358-BTTT-28 | एम्स | 224000 | क्यूएफएन |
AS1382C-BWLT-18 | एम्स | 160000 | क्यूएफएन |
PUMB9 | नेक्सपीरिया | 984000 | SOT363 |
TOP234YN | शक्ति | 20800 | TO-220-5 |
MIC37301-1.8YME | एमसीसीएसईएमआई | 9120 | एसओपी8 |
सेफ1जी84एफएफ | मुराता | 88000 | क्यूएफएन |
SAFEA881MFL0F00 | मुराता | 80000 | एसएमडी |
SAFEA942MFL0F00 | मुराता | 80000 | एसएमडी |
SAFEB1G95KA0F40 | मुराता | 16000 | एसएमडी |
SAFEB897MAM | मुराता | 68800 | क्यूएफएन |
SAFED1G84FB0F00R12 | 16000 | एसएमडी | |
SAFED942MFM0F00R12 | 14400 | क्यूएनएफ | |
SAYRF1G95HM0F4AR00 | मुराता | 56000 | एसएमडी |
STB130N6F7 | अनुसूचित जनजाति | 128000 | टू-263 |
STU6025NL | सम्होप | 5592 | TO-252 |
एमबीआर0540 | Onsemi | 800000 | वतन-123 |
OPA369AIDCKT | ती | 6000 | SOT353 |
एमएमडीएल770T1G | पर | 48000 | एसओडी-323 |
KTD3112EAA | काइनेटिक | 480000 | बीजीए |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces